|
PENALITA' |
Pos |
Nr. |
g.s. |
Concorrente |
Equipaggio |
Vettura |
Naz/Anno |
G/CL |
P.C. |
C.O. |
Varie |
TOT. |
1º | 43 | | MARTIN DENNIS | MARTIN DENNIS/PRIA SARA | ALFA ROMEO G.S. |
1978 | | 75 |
0 | 0 | 75 |
2º | 36 | | LOZZA ROBERTO | LOZZA ROBERTO | ALFA ROMEO 2000 |
1972 | | 138 |
0 | 0 | 138 |
3º | 42 | | BAVATO MARIO | BAVATO MARIO/BAVATO G. | CITROEN 2CV |
1986 | | 144 |
0 | 0 | 144 |
4º | 38 | | CALDART ANTONIO | CALDART A./FASSA STEFANO | A.R. GIULIA SPYDER |
1965 | | 207 |
0 | 0 | 207 |
5º | 27 | | COLLAZZUOL ROBERTO | COLLAZZUOL R./POCCHIESA A | MINI COOPER |
1974 | | 226 |
0 | 0 | 226 |
6º | 26 | | DAL FARRA ADRIANO | DAL FARRA A./COLLAZZUOL F | TRIUPH SPITFIRE |
1973 | | 239 |
0 | 0 | 239 |
7º | 28 | | CASE PAOLO | CASE PAOLO/CONT GIOVANNI | FIAT 1100 D |
1958 | | 301 |
0 | 0 | 301 |
8º | 48 | | LUCCHET MAURO | LUCCHET M./FACCIO MICELA | LANCIA FULVIA |
1967 | | 303 |
0 | 0 | 303 |
9º | 45 | | TURRA PAOLO | TURRA PAOLO/TURRA MICHELE | TRIUMPH SPITFIRE |
1978 | | 356 |
0 | 0 | 356 |
10º | 35 | | BELLETTI PAOLO | BELLETTI P./CAPRARO FABIO | FIAT 500 R |
1974 | | 356 |
0 | 0 | 356 |
11º | 29 | | DE MOLINER GIANFRANC | DE MOLINER GIANFRANCO | FIAT 500 L |
1971 | | 372 |
0 | 0 | 372 |
12º | 37 | | MAZZIER FRANCESCO | MAZZIER F./BOLZON ERIK | FIAT 500 R |
1972 | | 408 |
0 | 0 | 408 |
13º | 23 | | MAGRIN RANIERI | MAGRIN R./FRATTA NERINA | MGB |
1972 | | 413 |
0 | 0 | 413 |
14º | 33 | | PRADE ALESSIO | PRADE A./DE MARCH LUIGI | BIANCHINA GIRDINIE |
1975 | | 477 |
0 | 0 | 477 |
15º | 40 | | TOFFOLI FRANCO | TOFFOLI FRANCO/DAL FAVERO | PORCHE 911 CARRERA |
1976 | | 502 |
0 | 0 | 502 |
16º | 44 | | GRANATA PAOLO | GRANATA P./GARNA MARISA | FIAT 500 |
1967 | | 755 |
0 | 0 | 755 |
17º | 34 | | DA CANAL RUDY | DA CANAL R./PICCIRINO A. | FIAT 131 ABARTH |
1976 | | 791 |
0 | 0 | 791 |
18º | 24 | | FERRAZZI ERMES | FERRAZZI E./ROCCON MARIAL | FIAT SPORT COUPE' |
1968 | | 975 |
0 | 0 | 975 |
19º | 39 | | BRISTOT PAOLO | BRISTOT P./SAPORITO LUCA | ALFA ROMEO 75 T |
1987 | | 1919 |
0 | 0 | 1919 |
20º | 30 | | ZANELLA MARCELLA | ZANELLA MARCELLA | FIAT 500 |
1965 | | 2019 |
0 | 0 | 2019 |
21º | 25 | | TOLLARDO BRUNA | TOLLARDO B./MARTINTORI R. | FIAT X1.9 |
1972 | | 2159 |
0 | 0 | 2159 |
22º | 31 | | LETICO VINCENZO | LETICO V./MORETTI DIEGO | VW MAGGIOLONE |
1963 | | 2617 |
0 | 0 | 2617 |
23º | 41 | | DE BASTIANI PATRIZIO | DE BASTIANI P./DALLE GRAV | FIAT 500 |
1970 | | 2760 |
0 | 0 | 2760 |
24º | 46 | | SARTOR LORIS | SARTOR L./MIONE ANTONIA | FIAT 1500 |
| | 3740 |
0 | 0 | 3740 |
25º | 32 | | D'ISEP FIORINDO | D'ISEP FIORINDO | FIAT 1100 D |
1964 | | 5550 |
0 | 0 | 5550 |
26º | 47 | | VIEL ELIGIO | VIEL E./DALLAN MARCELLO | FIAT 500 |
| | 6027 |
0 | 0 | 6027 |
27º | 21 | | CONCI IVO | CONCI IVO/GIOVANNINI F. | ALFA ROMEO SPIDER |
1978 | | 7226 |
0 | 0 | 7226 |