CIRCUITO TRE COLLI 2008                             
                      CIRCOLO BELLUNESE AUTO-MOTO D'EPOCA                       
                                                                                
12 ottobre 2008                                                                 

F i n a l e

Categoria ASSOLUTA

Pos   PENALITA'
gen gr cl Nr. g.s. Concorrente Equipaggio Vettura Scuderia Naz/Anno G/CL P.C. C.O. Varie TOT.
5 POSSAMAI FRANCOPOSSAMAI FRANCOVESPA PIAGGIO  1978 46 0046
1 ISOTTON CLAUDIOISOTTON CLAUDIOGILERA 175 SPORT  1956 156 00156
30 COLLAZUOL ROBERTOCOLLAZUOL/DAL FARRAMINI COOPER  1974 221 00221
42 SOGNE MASSIMILIANOSOGNE/TROIANALFA GT JUNIOR  1969 240 00240
25 DECIMA STEFANODECIMA/FORNAROFULVIA RALLY 1300  1967 243 00243
22 MARTIN DENNISMARTIN/ROSELENGIULIA N. SUPER  1978 249 00249
44 GIANNELLI MAURIZIOGIANNELLI/LUCIANIFIAT 128/1300  1973 254 00254
53 LUCCHET MAUROLUCCHET/FACCIOLANCIA FULVIA  1967 255 00255
13 BIESUZ RENZOBIESUZ RENZOARIEL RED HUNTER  1944 275 00275
10º 43 DE MOLINER G.FRANCODE MOLINER GIANFRANCOFIAT 500  1971 282 00282
11º 23 CASON GUSTAVOCASON/CASONFIAT 500  1952 293 00293
12º 32 BOTTACIN GIANPAOLOBOTTACIN/CANEVEFORD SIERRA  1986 330 00330
13º10º10º 27 MAGRIN RANIERIMAGRIN/FRATTAMG B 1800  1972 347 00347
14º11º11º 35 FABRIZI ELIOFABRIZI/FABRIZILANCIA FLAMINIA  1958 390 00390
15º 16 FIABANE RENATOFIABANE RENATOGUZZI NUOVO FALCON  1975 435 00435
16º 15 BASICHETTO MARIOBASICHETTO MARIOGUZZI SUPER ALCE  1947 485 00485
17º12º12º 38 BALZAN VALTERBALZAN/VIELMERCEDES 280 SE  1984 491 00491
18º13º13º 40 TOLLARDO BRUNATOLLARDO/MARTINTONIFIAT X1.9  1972 528 00528
19º 3 PAT GIUSEPPEPAT GIUSEPPEGUZZI LODOLA GT  1964 555 00555
20º14º14º 29 DALLE GRAVE VALERIODALLE GRAVE/ZANELLAFIAT 500 F  1965 566 00566
21º 10 PARISSENTI STEFANOPARISSENTI STEFANODUCATI SCRAMBLER  1975 575 00575
22º15º15º 47 VIEL RICCARDOVIEL/MUSSOIFLAVIA 1300 M.C.  1974 633 00633
23º 14 SOGNE FLAVIOSOGNE FLAVIOGUZZI S. ALCE  1949 680 00680
24º16º16º 41 PITTAREL MARZIANOPITTAREL/PITTARELLANCIA 2000 COUPE'  1971 709 00709
25º17º17º 34 TOFFOLI FRANCOTOFFOLI/DEL FAVEROPORCHE 911 CARRERA  1976 718 00718
26º18º18º 37 BAVATO MARCOBAVATO/FARDINCITROEN 2C  1986 825 00825
27º 7 PAGANELLA ALBERTOPAGANELLA ALBERTOBMW R 27  1960 1144 001144
28º19º19º 45 REOLON ADRIANOREOLON/D'AGOSTINALFETTA 2000  1982 1578 001578
29º20º20º 26 DE BASTIANI PATRIZIODE BASTIANI/BARDINFIAT 500 F  1967 1635 001635
30º21º21º 46 DE MARCO LUCIODE MARCO/BORTOLOTTIFIAT 508 BALILLA  1932 2120 002120
31º10º10º 4 MAROTTO RILIANOMAROTTO RILIANOMORINI TRESETTE  1961 2938 002938
32º22º22º 33 BRISTOT PAOLOBRISTOT/PIOLALFA ROMEO 75  1987 3918 003918
33º11º11º 17 DAL MOLIN GIUSEPPEDAL MOLIN GIUSEPPEMOTO MORINI  1975 4428 004428
34º12º12º 8 SPONGA ALVISESPONGA ALVISEVESPA BVN 1T  1959 4560 004560
35º13º13º 12 SOGNE GIANCARLOSOGNE GIANCARLOGUZZI SUPER ALCE  1946 4664 004664
36º23º23º 28 ROFELE ARMANDOROFELE/D'INCA'ALFA ROMEO 33  1982 4672 004672
37º14º14º 9 RAMBALDI LUCIANORAMBALDI LUCIANOSUZUKI GS 750  1979 4799 0154814
38º24º24º 52 PLAZZOLI MARIOPLAZZOLI/DE GASPERINALFA ROMEO MOTREAL  1973 5804 005804
39º25º25º 51 MILONE CARLOMILONE CARLOALFA ROMEO GTV  1968 10108 0010108
40º26º26º 31 SOMMAVILLA ANDREASOMMAVILLA/TOSCANOFIAT 1500 S  1961 10329 0010329
41º27º27º 24 LOVATEL REMOLOVATEL/EDOTTILANCIA FULVIA 1300  1972 10419 0010419
42º28º28º 50 CASSOL GIOVANNICASSOL/CASANOVALANCIA FULVIA COUP  1966 17288 0017288
43º29º29º 48 VIEL ELIGIOVIEL/DA LANFIAT 500 B  1948 27930 0027930
44º30º30º 49 BINOTTO GIANNIBINOTTO/ARTUSOFIAT 850 S. COUPE'  1970 28128 01528143
45º31º31º 21 SLONGO BONAVENTURASLONGO/GIACOMINMG SPORT 1500  1956 39590 0039590
 PARTENTI         n. 50 
 PARTITI          n. 50 
 NON PARTITI      n. 0 
 RITIRATI         n. 0 
 NON CLASSIFICATI n. 0 
 ESCLUSI          n. 5 
      (               )  2 NART DARIO                                  
      (               )  6 FACCHIN ALCIDE                              
      (               ) 11 DE TOFFOLI MAURIZIO                         
      (               ) 36 D'INCA'/BARDAN                              
      (               ) 39 CACCIATORE/CACCIATORE                       
 CLASSIFICATI     n. 45 
                                                                                
 Esposta ore:___________________
 
     Il C.S. CRONOMETRAGGIO                          IL DIRETTORE DI GARA