REGOLARITA' DELL'AGORDINO 2ª Prova Valevole per il Campionato Sociale 07 settembre 2014 |
Pos |
Nr. |
Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura |
| ||||||||
1º | 6 | LOAT GIANNI | LOAT GIANNI | 1979 | HONDA CBX 1000 | 322 | 0 | 322 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 4 | NALDO GIORGIO | NALDO GIORGIO | 1984 | HONDA CBX 750 F | 421 | 0 | 421 | ||||||
3º | 5 | VECELLIO ORAZIO | VECELLIO ORAZIO | 1989 | BMW R 45 | 442 | 0 | 442 | ||||||
4º | 3 | GAMBALDI LUCIANO | GAMBALDI LUCIANO | SUZUKI 750 | 2940 | 0 | 2940 | |||||||
5º | 2 | VELLA ANTONIO | VELLA ANTONIO | 1992 | JAMAHA 4 FY | 5322 | 50 | 5372 |
Partenti nr. 5 Partiti nr. 5 Non partiti nr. 0 Ritirati nr. 0 Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 0 Classificati nr. 5 |