REGOLARITA' DELL'AGORDINO 2ª Prova Valevole per il Campionato Sociale 07 settembre 2014 |
Pos Gen / Gr. | Nr. |
Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura |
| |||||||||
1º | 1º | 1 | CONT GIOVANNI | CONT G. | 1987 | ALFA ROMEO 75 | 179 | 0 | 179 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 2º | 23 | FERRARO PAOLO | FERRARO P./BINDA CINZIA | 1987 | SAAB CABRIO | 267 | 0 | 267 | ||||||
3º | 3º | 24 | VIEL ANTONIO | VIEL ANTONIO | SIMCA RALLY 1 | 283 | 0 | 283 | |||||||
4º | 1º | 7 | TORMEN LUCA | TORMEN LUCA/TORMEN M. | 1971 | FIAT 500 L | 314 | 0 | 314 | ||||||
5º | 4º | 28 | LUCCHET MAURO | LUCCHET M./FACCIO MICHELA | 1967 | LANCIA FULVIA C. | 319 | 0 | 319 | ||||||
6º | 1º | 6 | LOAT GIANNI | LOAT GIANNI | 1979 | HONDA CBX 1000 | 322 | 0 | 322 | ||||||
7º | 5º | 26 | CASE PAOLO | CASE PAOLO/CASE LUCA | 1958 | FIAT 1100 D | 333 | 0 | 333 | ||||||
8º | 6º | 10 | SOMMARIVA MAURIZIO | SOMMARIVA M./PAOLAZZI B. | 1973 | FORD TAUNUS | 337 | 0 | 337 | ||||||
9º | 7º | 27 | TIRABENI ARIANNA | TIRABENI A./BALCON A. | 1967 | MG BGT | 400 | 0 | 400 | ||||||
10º | 8º | 22 | REN IVAN | REN IVAN | AUTOBIANCHI A112 | 401 | 0 | 401 | |||||||
11º | 9º | 25 | BARBARO GUIDO | BARBARO GUIDO | 1971 | FIAT 124 COUPE' | 414 | 0 | 414 | ||||||
12º | 2º | 4 | NALDO GIORGIO | NALDO GIORGIO | 1984 | HONDA CBX 750 F | 421 | 0 | 421 | ||||||
13º | 10º | 19 | GIDONI FRANCO | GIDONI FRANCO/GIDONI A. | 1970 | CITROEN AMI 8 | 432 | 0 | 432 | ||||||
14º | 3º | 5 | VECELLIO ORAZIO | VECELLIO ORAZIO | 1989 | BMW R 45 | 442 | 0 | 442 | ||||||
15º | 11º | 15 | TOFFOLI FRANCO | TOFFOLI FRANCO/DEL FAVERO | 1976 | PORCHE 911 CARRERA | 448 | 0 | 448 | ||||||
16º | 12º | 14 | BRISTOT PAOLO | BRISTOT P./ZATTA V. | 1987 | ALFA ROMEO 75 T | 513 | 0 | 513 | ||||||
17º | 13º | 9 | SELLE MATTIA | SELLE MATTIA/SELLE D. | 1993 | RENAULT CLIO | 595 | 0 | 595 | ||||||
18º | 14º | 21 | D'INCA' MARCO | D'INCA' MARCO/VICTORINE | 1969 | FIAT 500 L | 721 | 0 | 721 | ||||||
19º | 15º | 16 | DAI PRA MAURIZIO | DAI PRA M./REN ALESSIA | 1993 | RENAULT CLIO 2000 | 722 | 0 | 722 | ||||||
20º | 2º | 18 | MIOTTO AGOSTINO | MIOTTO A./ SALA A. | 1958 | TRIUMPH TR3A | 768 | 0 | 768 | ||||||
21º | 16º | 13 | DE NARDIN STEFANO | DE NARDIN STEFANO | 1963 | FIAT 116 | 1082 | 0 | 1082 | ||||||
22º | 17º | 20 | DE MARCH LUIGI | DE MARCH L./BIANCHET M. | 1973 | FIAT X 1/9 | 1327 | 0 | 1327 | ||||||
23º | 18º | 12 | DE BASTIANI PATRIZIO | DE BASTIANI/DALLE GRAVE L | 1967 | FIAT 500 F | 1326 | 50 | 1376 | ||||||
24º | 1º | 3 | GAMBALDI LUCIANO | GAMBALDI LUCIANO | SUZUKI 750 | 2940 | 0 | 2940 | |||||||
25º | 19º | 11 | ZATTA AGOSTINO | ZATTA A./ROWITHS H. | 1973 | MERCEDES 230 SL | 5117 | 0 | 5117 | ||||||
26º | 4º | 2 | VELLA ANTONIO | VELLA ANTONIO | 1992 | JAMAHA 4 FY | 5322 | 50 | 5372 |
Partenti nr. 28 Partiti nr. 28 Non partiti nr. 0 Ritirati nr. 1 8 LETIVO VINCENZO WOLVAGEN MAGGIOLON Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 1 17 GAMBA CLAUDIO TRIUMPH SPITFIRE Classificati nr. 26 |