REGOLARITA' DELL'AGORDINO 2ª Prova Valevole per il Campionato Sociale 07 settembre 2014 |
Pos | Nr. | Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura | Tempo | Pen. |
1º | 16 | DAI PRA MAURIZIO | DAI PRA M./REN ALESSIA | 1993 | RENAULT CLIO 2000 | 59´ 59s 96 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 13 | DE NARDIN STEFANO | DE NARDIN STEFANO | 1963 | FIAT 116 | 1h 00´ 00s 07 | 7 |
3º | 4 | NALDO GIORGIO | NALDO GIORGIO | 1984 | HONDA CBX 750 F | 1h 00´ 00s 09 | 9 |
4º | 6 | LOAT GIANNI | LOAT GIANNI | 1979 | HONDA CBX 1000 | 1h 00´ 00s 13 | 13 |
5º | 5 | VECELLIO ORAZIO | VECELLIO ORAZIO | 1989 | BMW R 45 | 1h 00´ 00s 14 | 14 |
6º | 10 | SOMMARIVA MAURIZIO | SOMMARIVA M./PAOLAZZI B. | 1973 | FORD TAUNUS | 59´ 59s 82 | 18 |
7º | 20 | DE MARCH LUIGI | DE MARCH L./BIANCHET M. | 1973 | FIAT X 1/9 | 59´ 59s 81 | 19 |
8º | 9 | SELLE MATTIA | SELLE MATTIA/SELLE D. | 1993 | RENAULT CLIO | 1h 00´ 00s 21 | 21 |
9º | 23 | FERRARO PAOLO | FERRARO P./BINDA CINZIA | 1987 | SAAB CABRIO | 59´ 59s 79 | 21 |
10º | 14 | BRISTOT PAOLO | BRISTOT P./ZATTA V. | 1987 | ALFA ROMEO 75 T | 1h 00´ 00s 21 | 21 |
11º | 19 | GIDONI FRANCO | GIDONI FRANCO/GIDONI A. | 1970 | CITROEN AMI 8 | 1h 00´ 00s 28 | 28 |
12º | 25 | BARBARO GUIDO | BARBARO GUIDO | 1971 | FIAT 124 COUPE' | 59´ 59s 69 | 31 |
13º | 1 | CONT GIOVANNI | CONT G. | 1987 | ALFA ROMEO 75 | 1h 00´ 00s 34 | 34 |
14º | 22 | REN IVAN | REN IVAN | AUTOBIANCHI A112 | 1h 00´ 00s 38 | 38 | |
15º | 7 | TORMEN LUCA | TORMEN LUCA/TORMEN M. | 1971 | FIAT 500 L | 59´ 59s 56 | 44 |
16º | 26 | CASE PAOLO | CASE PAOLO/CASE LUCA | 1958 | FIAT 1100 D | 1h 00´ 00s 48 | 48 |
17º | 28 | LUCCHET MAURO | LUCCHET M./FACCIO MICHELA | 1967 | LANCIA FULVIA C. | 1h 00´ 00s 48 | 48 |
18º | 21 | D'INCA' MARCO | D'INCA' MARCO/VICTORINE | 1969 | FIAT 500 L | 1h 00´ 00s 48 | 48 |
19º | 24 | VIEL ANTONIO | VIEL ANTONIO | SIMCA RALLY 1 | 1h 00´ 00s 52 | 52 | |
20º | 27 | TIRABENI ARIANNA | TIRABENI A./BALCON A. | 1967 | MG BGT | 59´ 59s 34 | 66 |
21º | 18 | MIOTTO AGOSTINO | MIOTTO A./ SALA A. | 1958 | TRIUMPH TR3A | 1h 00´ 01s 04 | 104 |
22º | 15 | TOFFOLI FRANCO | TOFFOLI FRANCO/DEL FAVERO | 1976 | PORCHE 911 CARRERA | 1h 00´ 01s 05 | 105 |
23º | 12 | DE BASTIANI PATRIZIO | DE BASTIANI/DALLE GRAVE L | 1967 | FIAT 500 F | 1h 00´ 01s 87 | 187 |
24º | 11 | ZATTA AGOSTINO | ZATTA A./ROWITHS H. | 1973 | MERCEDES 230 SL | 1h 00´ 02s 61 | 261 |
25º | 8 | LETIVO VINCENZO | LETIVO V./MORETTI D. | 1963 | WOLVAGEN MAGGIOLON | 59´ 51s 66 | 834 |
26º | 3 | GAMBALDI LUCIANO | GAMBALDI LUCIANO | SUZUKI 750 | 59´ 39s 86 | 999 | |
27º | 2 | VELLA ANTONIO | VELLA ANTONIO | 1992 | JAMAHA 4 FY | 59´ 38s 75 | 999 |
Partenti nr. 27 Partiti nr. 27 Non partiti nr. 0 Ritirati nr. 0 Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 0 Classificati nr. 27 |