REGOLARITA' DELL'AGORDINO 2ª Prova Valevole per il Campionato Sociale 07 settembre 2014 |
Pos | Nr. | Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura | Tempo | Pen. |
1º | 16 | DAI PRA MAURIZIO | DAI PRA M./REN ALESSIA | 1993 | RENAULT CLIO 2000 | 24´ 59s 99 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 7 | TORMEN LUCA | TORMEN LUCA/TORMEN M. | 1971 | FIAT 500 L | 25´ 00s 05 | 5 |
3º | 19 | GIDONI FRANCO | GIDONI FRANCO/GIDONI A. | 1970 | CITROEN AMI 8 | 24´ 59s 92 | 8 |
4º | 15 | TOFFOLI FRANCO | TOFFOLI FRANCO/DEL FAVERO | 1976 | PORCHE 911 CARRERA | 25´ 00s 09 | 9 |
5º | 9 | SELLE MATTIA | SELLE MATTIA/SELLE D. | 1993 | RENAULT CLIO | 24´ 59s 91 | 9 |
6º | 22 | REN IVAN | REN IVAN | AUTOBIANCHI A112 | 25´ 00s 09 | 9 | |
7º | 23 | FERRARO PAOLO | FERRARO P./BINDA CINZIA | 1987 | SAAB CABRIO | 24´ 59s 88 | 12 |
8º | 20 | DE MARCH LUIGI | DE MARCH L./BIANCHET M. | 1973 | FIAT X 1/9 | 24´ 59s 87 | 13 |
9º | 1 | CONT GIOVANNI | CONT G. | 1987 | ALFA ROMEO 75 | 25´ 00s 17 | 17 |
10º | 6 | LOAT GIANNI | LOAT GIANNI | 1979 | HONDA CBX 1000 | 24´ 59s 80 | 20 |
11º | 25 | BARBARO GUIDO | BARBARO GUIDO | 1971 | FIAT 124 COUPE' | 25´ 00s 21 | 21 |
12º | 27 | TIRABENI ARIANNA | TIRABENI A./BALCON A. | 1967 | MG BGT | 24´ 59s 78 | 22 |
13º | 26 | CASE PAOLO | CASE PAOLO/CASE LUCA | 1958 | FIAT 1100 D | 25´ 00s 22 | 22 |
14º | 24 | VIEL ANTONIO | VIEL ANTONIO | SIMCA RALLY 1 | 24´ 59s 74 | 26 | |
15º | 10 | SOMMARIVA MAURIZIO | SOMMARIVA M./PAOLAZZI B. | 1973 | FORD TAUNUS | 24´ 59s 62 | 38 |
16º | 14 | BRISTOT PAOLO | BRISTOT P./ZATTA V. | 1987 | ALFA ROMEO 75 T | 25´ 00s 41 | 41 |
17º | 28 | LUCCHET MAURO | LUCCHET M./FACCIO MICHELA | 1967 | LANCIA FULVIA C. | 24´ 59s 58 | 42 |
18º | 21 | D'INCA' MARCO | D'INCA' MARCO/VICTORINE | 1969 | FIAT 500 L | 25´ 00s 42 | 42 |
19º | 5 | VECELLIO ORAZIO | VECELLIO ORAZIO | 1989 | BMW R 45 | 25´ 00s 56 | 56 |
20º | 4 | NALDO GIORGIO | NALDO GIORGIO | 1984 | HONDA CBX 750 F | 25´ 00s 59 | 59 |
21º | 8 | LETIVO VINCENZO | LETIVO V./MORETTI D. | 1963 | WOLVAGEN MAGGIOLON | 25´ 00s 59 | 59 |
22º | 13 | DE NARDIN STEFANO | DE NARDIN STEFANO | 1963 | FIAT 116 | 25´ 00s 63 | 63 |
23º | 18 | MIOTTO AGOSTINO | MIOTTO A./ SALA A. | 1958 | TRIUMPH TR3A | 25´ 01s 13 | 113 |
24º | 12 | DE BASTIANI PATRIZIO | DE BASTIANI/DALLE GRAVE L | 1967 | FIAT 500 F | 25´ 01s 34 | 134 |
25º | 3 | GAMBALDI LUCIANO | GAMBALDI LUCIANO | SUZUKI 750 | 25´ 01s 57 | 157 | |
26º | 11 | ZATTA AGOSTINO | ZATTA A./ROWITHS H. | 1973 | MERCEDES 230 SL | 25´ 01s 85 | 185 |
27º | 2 | VELLA ANTONIO | VELLA ANTONIO | 1992 | JAMAHA 4 FY | 24´ 54s 29 | 571 |
Partenti nr. 28 Partiti nr. 28 Non partiti nr. 0 Ritirati nr. 0 Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 1 17 GAMBA CLAUDIO/DEGO M. Classificati nr. 27 |