REGOLARITA' DELL'AGORDINO 2ª Prova Valevole per il Campionato Sociale 07 settembre 2014 |
Pos | Nr. | Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura | Tempo | Pen. |
1º | 24 | VIEL ANTONIO | VIEL ANTONIO | SIMCA RALLY 1 | 40´ 00s 01 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 28 | LUCCHET MAURO | LUCCHET M./FACCIO MICHELA | 1967 | LANCIA FULVIA C. | 40´ 00s 04 | 4 |
3º | 20 | DE MARCH LUIGI | DE MARCH L./BIANCHET M. | 1973 | FIAT X 1/9 | 39´ 59s 88 | 12 |
4º | 25 | BARBARO GUIDO | BARBARO GUIDO | 1971 | FIAT 124 COUPE' | 40´ 00s 16 | 16 |
5º | 15 | TOFFOLI FRANCO | TOFFOLI FRANCO/DEL FAVERO | 1976 | PORCHE 911 CARRERA | 40´ 00s 16 | 16 |
6º | 1 | CONT GIOVANNI | CONT G. | 1987 | ALFA ROMEO 75 | 40´ 00s 18 | 18 |
7º | 27 | TIRABENI ARIANNA | TIRABENI A./BALCON A. | 1967 | MG BGT | 40´ 00s 19 | 19 |
8º | 23 | FERRARO PAOLO | FERRARO P./BINDA CINZIA | 1987 | SAAB CABRIO | 40´ 00s 23 | 23 |
9º | 7 | TORMEN LUCA | TORMEN LUCA/TORMEN M. | 1971 | FIAT 500 L | 39´ 59s 77 | 23 |
10º | 10 | SOMMARIVA MAURIZIO | SOMMARIVA M./PAOLAZZI B. | 1973 | FORD TAUNUS | 39´ 59s 72 | 28 |
11º | 14 | BRISTOT PAOLO | BRISTOT P./ZATTA V. | 1987 | ALFA ROMEO 75 T | 40´ 00s 31 | 31 |
12º | 3 | GAMBALDI LUCIANO | GAMBALDI LUCIANO | SUZUKI 750 | 40´ 00s 34 | 34 | |
13º | 26 | CASE PAOLO | CASE PAOLO/CASE LUCA | 1958 | FIAT 1100 D | 40´ 00s 35 | 35 |
14º | 13 | DE NARDIN STEFANO | DE NARDIN STEFANO | 1963 | FIAT 116 | 40´ 00s 40 | 40 |
15º | 21 | D'INCA' MARCO | D'INCA' MARCO/VICTORINE | 1969 | FIAT 500 L | 39´ 59s 54 | 46 |
16º | 4 | NALDO GIORGIO | NALDO GIORGIO | 1984 | HONDA CBX 750 F | 40´ 00s 47 | 47 |
17º | 5 | VECELLIO ORAZIO | VECELLIO ORAZIO | 1989 | BMW R 45 | 40´ 00s 50 | 50 |
18º | 9 | SELLE MATTIA | SELLE MATTIA/SELLE D. | 1993 | RENAULT CLIO | 39´ 59s 47 | 53 |
19º | 18 | MIOTTO AGOSTINO | MIOTTO A./ SALA A. | 1958 | TRIUMPH TR3A | 40´ 00s 67 | 67 |
20º | 22 | REN IVAN | REN IVAN | AUTOBIANCHI A112 | 40´ 00s 74 | 74 | |
21º | 6 | LOAT GIANNI | LOAT GIANNI | 1979 | HONDA CBX 1000 | 40´ 00s 76 | 76 |
22º | 17 | GAMBA CLAUDIO | GAMBA CLAUDIO/DEGO M. | 1974 | TRIUMPH SPITFIRE | 40´ 00s 90 | 90 |
23º | 19 | GIDONI FRANCO | GIDONI FRANCO/GIDONI A. | 1970 | CITROEN AMI 8 | 40´ 01s 24 | 124 |
24º | 12 | DE BASTIANI PATRIZIO | DE BASTIANI/DALLE GRAVE L | 1967 | FIAT 500 F | 40´ 01s 35 | 135 |
25º | 16 | DAI PRA MAURIZIO | DAI PRA M./REN ALESSIA | 1993 | RENAULT CLIO 2000 | 40´ 01s 71 | 171 |
26º | 8 | LETIVO VINCENZO | LETIVO V./MORETTI D. | 1963 | WOLVAGEN MAGGIOLON | 40´ 03s 90 | 390 |
27º | 2 | VELLA ANTONIO | VELLA ANTONIO | 1992 | JAMAHA 4 FY | 39´ 52s 03 | 797 |
28º | 11 | ZATTA AGOSTINO | ZATTA A./ROWITHS H. | 1973 | MERCEDES 230 SL | 40´ 46s 34 | 999 |
Partenti nr. 28 Partiti nr. 28 Non partiti nr. 0 Ritirati nr. 0 Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 0 Classificati nr. 28 |