REGOLARITA' DELL'AGORDINO 2ª Prova Valevole per il Campionato Sociale 07 settembre 2014 |
Pos | Nr. | Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura | Tempo | Pen. |
1º | 26 | CASE PAOLO | CASE PAOLO/CASE LUCA | 1958 | FIAT 1100 D | 45´ 00s 00 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 21 | D'INCA' MARCO | D'INCA' MARCO/VICTORINE | 1969 | FIAT 500 L | 44´ 59s 99 | 1 |
3º | 28 | LUCCHET MAURO | LUCCHET M./FACCIO MICHELA | 1967 | LANCIA FULVIA C. | 45´ 00s 03 | 3 |
4º | 17 | GAMBA CLAUDIO | GAMBA CLAUDIO/DEGO M. | 1974 | TRIUMPH SPITFIRE | 44´ 59s 90 | 10 |
5º | 1 | CONT GIOVANNI | CONT G. | 1987 | ALFA ROMEO 75 | 45´ 00s 15 | 15 |
6º | 14 | BRISTOT PAOLO | BRISTOT P./ZATTA V. | 1987 | ALFA ROMEO 75 T | 44´ 59s 73 | 27 |
7º | 23 | FERRARO PAOLO | FERRARO P./BINDA CINZIA | 1987 | SAAB CABRIO | 45´ 00s 28 | 28 |
8º | 22 | REN IVAN | REN IVAN | AUTOBIANCHI A112 | 45´ 00s 31 | 31 | |
9º | 24 | VIEL ANTONIO | VIEL ANTONIO | SIMCA RALLY 1 | 44´ 59s 67 | 33 | |
10º | 6 | LOAT GIANNI | LOAT GIANNI | 1979 | HONDA CBX 1000 | 44´ 59s 65 | 35 |
11º | 27 | TIRABENI ARIANNA | TIRABENI A./BALCON A. | 1967 | MG BGT | 44´ 59s 64 | 36 |
12º | 20 | DE MARCH LUIGI | DE MARCH L./BIANCHET M. | 1973 | FIAT X 1/9 | 44´ 59s 63 | 37 |
13º | 16 | DAI PRA MAURIZIO | DAI PRA M./REN ALESSIA | 1993 | RENAULT CLIO 2000 | 45´ 00s 37 | 37 |
14º | 5 | VECELLIO ORAZIO | VECELLIO ORAZIO | 1989 | BMW R 45 | 45´ 00s 39 | 39 |
15º | 9 | SELLE MATTIA | SELLE MATTIA/SELLE D. | 1993 | RENAULT CLIO | 44´ 59s 59 | 41 |
16º | 7 | TORMEN LUCA | TORMEN LUCA/TORMEN M. | 1971 | FIAT 500 L | 44´ 59s 52 | 48 |
17º | 4 | NALDO GIORGIO | NALDO GIORGIO | 1984 | HONDA CBX 750 F | 45´ 00s 65 | 65 |
18º | 15 | TOFFOLI FRANCO | TOFFOLI FRANCO/DEL FAVERO | 1976 | PORCHE 911 CARRERA | 45´ 00s 71 | 71 |
19º | 19 | GIDONI FRANCO | GIDONI FRANCO/GIDONI A. | 1970 | CITROEN AMI 8 | 44´ 59s 25 | 75 |
20º | 25 | BARBARO GUIDO | BARBARO GUIDO | 1971 | FIAT 124 COUPE' | 45´ 00s 79 | 79 |
21º | 12 | DE BASTIANI PATRIZIO | DE BASTIANI/DALLE GRAVE L | 1967 | FIAT 500 F | 45´ 00s 79 | 79 |
22º | 18 | MIOTTO AGOSTINO | MIOTTO A./ SALA A. | 1958 | TRIUMPH TR3A | 45´ 00s 84 | 84 |
23º | 10 | SOMMARIVA MAURIZIO | SOMMARIVA M./PAOLAZZI B. | 1973 | FORD TAUNUS | 44´ 59s 13 | 87 |
24º | 2 | VELLA ANTONIO | VELLA ANTONIO | 1992 | JAMAHA 4 FY | 45´ 01s 02 | 102 |
25º | 3 | GAMBALDI LUCIANO | GAMBALDI LUCIANO | SUZUKI 750 | 45´ 01s 08 | 108 | |
26º | 13 | DE NARDIN STEFANO | DE NARDIN STEFANO | 1963 | FIAT 116 | 45´ 01s 86 | 186 |
27º | 8 | LETIVO VINCENZO | LETIVO V./MORETTI D. | 1963 | WOLVAGEN MAGGIOLON | 45´ 02s 98 | 298 |
28º | 11 | ZATTA AGOSTINO | ZATTA A./ROWITHS H. | 1973 | MERCEDES 230 SL | 45´ 07s 82 | 782 |
Partenti nr. 28 Partiti nr. 28 Non partiti nr. 0 Ritirati nr. 0 Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 0 Classificati nr. 28 |