REGOLARITA' DELL'AGORDINO 2ª Prova Valevole per il Campionato Sociale 07 settembre 2014 |
Pos | Nr. | Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura | Tempo | Pen. |
1º | 21 | D'INCA' MARCO | D'INCA' MARCO/VICTORINE | 1969 | FIAT 500 L | 10´ 00s 04 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 25 | BARBARO GUIDO | BARBARO GUIDO | 1971 | FIAT 124 COUPE' | 10´ 00s 06 | 6 |
3º | 4 | NALDO GIORGIO | NALDO GIORGIO | 1984 | HONDA CBX 750 F | 10´ 00s 06 | 6 |
4º | 6 | LOAT GIANNI | LOAT GIANNI | 1979 | HONDA CBX 1000 | 10´ 00s 12 | 12 |
5º | 5 | VECELLIO ORAZIO | VECELLIO ORAZIO | 1989 | BMW R 45 | 9´ 59s 85 | 15 |
6º | 1 | CONT GIOVANNI | CONT G. | 1987 | ALFA ROMEO 75 | 10´ 00s 21 | 21 |
7º | 28 | LUCCHET MAURO | LUCCHET M./FACCIO MICHELA | 1967 | LANCIA FULVIA C. | 10´ 00s 32 | 32 |
8º | 15 | TOFFOLI FRANCO | TOFFOLI FRANCO/DEL FAVERO | 1976 | PORCHE 911 CARRERA | 10´ 00s 32 | 32 |
9º | 23 | FERRARO PAOLO | FERRARO P./BINDA CINZIA | 1987 | SAAB CABRIO | 9´ 59s 66 | 34 |
10º | 16 | DAI PRA MAURIZIO | DAI PRA M./REN ALESSIA | 1993 | RENAULT CLIO 2000 | 10´ 00s 34 | 34 |
11º | 22 | REN IVAN | REN IVAN | AUTOBIANCHI A112 | 10´ 00s 36 | 36 | |
12º | 26 | CASE PAOLO | CASE PAOLO/CASE LUCA | 1958 | FIAT 1100 D | 10´ 00s 46 | 46 |
13º | 17 | GAMBA CLAUDIO | GAMBA CLAUDIO/DEGO M. | 1974 | TRIUMPH SPITFIRE | 9´ 59s 54 | 46 |
14º | 18 | MIOTTO AGOSTINO | MIOTTO A./ SALA A. | 1958 | TRIUMPH TR3A | 10´ 00s 52 | 52 |
15º | 10 | SOMMARIVA MAURIZIO | SOMMARIVA M./PAOLAZZI B. | 1973 | FORD TAUNUS | 9´ 59s 41 | 59 |
16º | 24 | VIEL ANTONIO | VIEL ANTONIO | SIMCA RALLY 1 | 9´ 59s 37 | 63 | |
17º | 2 | VELLA ANTONIO | VELLA ANTONIO | 1992 | JAMAHA 4 FY | 10´ 00s 74 | 74 |
18º | 14 | BRISTOT PAOLO | BRISTOT P./ZATTA V. | 1987 | ALFA ROMEO 75 T | 10´ 00s 76 | 76 |
19º | 9 | SELLE MATTIA | SELLE MATTIA/SELLE D. | 1993 | RENAULT CLIO | 9´ 59s 24 | 76 |
20º | 19 | GIDONI FRANCO | GIDONI FRANCO/GIDONI A. | 1970 | CITROEN AMI 8 | 10´ 00s 78 | 78 |
21º | 27 | TIRABENI ARIANNA | TIRABENI A./BALCON A. | 1967 | MG BGT | 10´ 00s 79 | 79 |
22º | 7 | TORMEN LUCA | TORMEN LUCA/TORMEN M. | 1971 | FIAT 500 L | 10´ 00s 91 | 91 |
23º | 13 | DE NARDIN STEFANO | DE NARDIN STEFANO | 1963 | FIAT 116 | 10´ 00s 95 | 95 |
24º | 3 | GAMBALDI LUCIANO | GAMBALDI LUCIANO | SUZUKI 750 | 10´ 01s 05 | 105 | |
25º | 12 | DE BASTIANI PATRIZIO | DE BASTIANI/DALLE GRAVE L | 1967 | FIAT 500 F | 10´ 02s 02 | 202 |
26º | 11 | ZATTA AGOSTINO | ZATTA A./ROWITHS H. | 1973 | MERCEDES 230 SL | 10´ 04s 89 | 489 |
27º | 20 | DE MARCH LUIGI | DE MARCH L./BIANCHET M. | 1973 | FIAT X 1/9 | 12´ 28s 04 | 999 |
Partenti nr. 28 Partiti nr. 27 Non partiti nr. 1 8 LETIVO V./MORETTI D. Ritirati nr. 0 Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 0 Classificati nr. 27 |