7º CIRCUITO DELLE PREALPI BELLUNESI 1ª Prova Valevole per il Campionato Sociale 15 giugno 2014 |
Pos Gen / Gr. | Nr. |
Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura |
| |||||||||
1º | 1º | 13 | CONT GIOVANNI | CONT G./LENA L. | 1987 | ALFAROMEO 75 T.E. | 169 | 0 | 169 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 2º | 24 | LUCCHET MAURO | LUCCHET M./FACCIO M. | 1967 | LANCIA FULVIA | 301 | 0 | 301 | ||||||
3º | 3º | 17 | VIEL ANTONIO | VIEL A./PASSUDETTI G. | 1972 | SIMCA RALLYE 1 | 355 | 0 | 355 | ||||||
4º | 4º | 15 | REN IVAN | REN IVAN | 1980 | AUTOBIANCHI A112 | 363 | 0 | 363 | ||||||
5º | 5º | 9 | FABRIZI ELIO | FABRIZI E./GIOPP V. | 1958 | LANCIA FLAMINIA | 364 | 0 | 364 | ||||||
6º | 6º | 18 | BRISTOT PAOLO | BRISTOT P./ZATTA V. | 1987 | ALFAROMEO 75 TURBO | 375 | 0 | 375 | ||||||
7º | 7º | 12 | PRADE ALESSIO | PRADE A./TRICHES D. | 1975 | BIANCHINA GIARDIN. | 381 | 0 | 381 | ||||||
8º | 8º | 14 | DE MARCH LUIGI | DE MARCH L./BIANCHET M. | 1975 | FIAT X1/9 | 391 | 0 | 391 | ||||||
9º | 9º | 10 | TOFFOLI FRANCO | TOFFOLI F./DEL FAVERO M. | 1976 | PORSCHE CARRERA | 469 | 0 | 469 | ||||||
10º | 1º | 4 | VECELLIO ORAZIO | VECELLIO ORAZIO | 1982 | BMW R451 | 502 | 0 | 502 | ||||||
11º | 10º | 11 | GRANATA PAOLO | GRANATA P./TIAZZOLDI M. | 1980 | ALFAROMEO ALFETTA | 521 | 0 | 521 | ||||||
12º | 1º | 16 | CACCIATORE MICHELE | CACCIATORE M./CESCO B. C. | 1978 | ALFAROMEO GIULIA | 533 | 0 | 533 | ||||||
13º | 2º | 3 | NALDO GIORGIO | NALDO GIORGIO | 1984 | HONDA CBX 750F | 543 | 0 | 543 | ||||||
14º | 11º | 19 | BOLLETTI PAOLO | BOLLETTI P./CAPRARO F. | 1974 | FIAT 500 R | 565 | 0 | 565 | ||||||
15º | 12º | 22 | NENZ ANDREA | NENZ A./BORTOT F. | 1974 | FIAT 128 COUPE' | 580 | 0 | 580 | ||||||
16º | 13º | 6 | TERRIBILE FRANCESCO | TERRIBILE FRANCESCO | 1991 | BMW 850 | 619 | 0 | 619 | ||||||
17º | 14º | 1 | GIDONI FRANCO | GIDONI F./GIDONI A. | 1970 | CITROEN AMI 8 | 724 | 0 | 724 | ||||||
18º | 15º | 5 | GALLON ALESSANDRO | GALLON A./GALLON D. | 1989 | PEUGEOT 205 | 822 | 50 | 872 | ||||||
19º | 16º | 23 | TIRABENI ARIANNA | TIRABENI A./BALCON A. | 1967 | MG BGT | 887 | 0 | 887 | ||||||
20º | 17º | 8 | TERRIBILE MICHELE | TERRIBILE M./ZANUSSI C. | 1980 | BMW 323 I | 1003 | 0 | 1003 | ||||||
21º | 18º | 20 | D'INCA' MARCO | D'INCA' M./VICTORINE C. | 1969 | FIAT 110 F BERLINA | 1093 | 0 | 1093 | ||||||
22º | 3º | 2 | LOAT GIANNI | LOAT GIANNI | 1977 | HONDA FOUR | 1677 | 0 | 1677 | ||||||
23º | 19º | 21 | ZATTA AGOSTINO | ZATTA AGOSTINO | 1982 | CADILLAC SEVILLE | 4158 | 50 | 4208 | ||||||
24º | 20º | 7 | TRANQUILLIN RUDY | TRANQUILLIN R./MASCHIO N. | 1986 | FIAT RITMO 130 TC | 4650 | 0 | 4650 |
Partenti nr. 24 Partiti nr. 24 Non partiti nr. 0 Ritirati nr. 0 Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 0 Classificati nr. 24 |