7º CIRCUITO DELLE PREALPI BELLUNESI 1ª Prova Valevole per il Campionato Sociale 15 giugno 2014 |
Pos | Nr. | Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura | Tempo | Pen. |
1º | 6 | TERRIBILE FRANCESCO | TERRIBILE FRANCESCO | 1991 | BMW 850 | 39´ 59s 98 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 8 | TERRIBILE MICHELE | TERRIBILE M./ZANUSSI C. | 1980 | BMW 323 I | 39´ 59s 96 | 4 |
3º | 7 | TRANQUILLIN RUDY | TRANQUILLIN R./MASCHIO N. | 1986 | FIAT RITMO 130 TC | 40´ 00s 07 | 7 |
4º | 13 | CONT GIOVANNI | CONT G./LENA L. | 1987 | ALFAROMEO 75 T.E. | 39´ 59s 93 | 7 |
5º | 14 | DE MARCH LUIGI | DE MARCH L./BIANCHET M. | 1975 | FIAT X1/9 | 40´ 00s 09 | 9 |
6º | 15 | REN IVAN | REN IVAN | 1980 | AUTOBIANCHI A112 | 39´ 59s 87 | 13 |
7º | 19 | BOLLETTI PAOLO | BOLLETTI P./CAPRARO F. | 1974 | FIAT 500 R | 40´ 00s 14 | 14 |
8º | 24 | LUCCHET MAURO | LUCCHET M./FACCIO M. | 1967 | LANCIA FULVIA | 40´ 00s 15 | 15 |
9º | 18 | BRISTOT PAOLO | BRISTOT P./ZATTA V. | 1987 | ALFAROMEO 75 TURBO | 39´ 59s 84 | 16 |
10º | 2 | LOAT GIANNI | LOAT GIANNI | 1977 | HONDA FOUR | 39´ 59s 70 | 30 |
11º | 9 | FABRIZI ELIO | FABRIZI E./GIOPP V. | 1958 | LANCIA FLAMINIA | 40´ 00s 38 | 38 |
12º | 11 | GRANATA PAOLO | GRANATA P./TIAZZOLDI M. | 1980 | ALFAROMEO ALFETTA | 39´ 59s 58 | 42 |
13º | 12 | PRADE ALESSIO | PRADE A./TRICHES D. | 1975 | BIANCHINA GIARDIN. | 39´ 59s 54 | 46 |
14º | 1 | GIDONI FRANCO | GIDONI F./GIDONI A. | 1970 | CITROEN AMI 8 | 40´ 00s 60 | 60 |
15º | 5 | GALLON ALESSANDRO | GALLON A./GALLON D. | 1989 | PEUGEOT 205 | 39´ 59s 39 | 61 |
16º | 16 | CACCIATORE MICHELE | CACCIATORE M./CESCO B. C. | 1978 | ALFAROMEO GIULIA | 39´ 59s 35 | 65 |
17º | 23 | TIRABENI ARIANNA | TIRABENI A./BALCON A. | 1967 | MG BGT | 40´ 00s 67 | 67 |
18º | 10 | TOFFOLI FRANCO | TOFFOLI F./DEL FAVERO M. | 1976 | PORSCHE CARRERA | 40´ 00s 73 | 73 |
19º | 21 | ZATTA AGOSTINO | ZATTA AGOSTINO | 1982 | CADILLAC SEVILLE | 40´ 00s 80 | 80 |
20º | 22 | NENZ ANDREA | NENZ A./BORTOT F. | 1974 | FIAT 128 COUPE' | 39´ 59s 17 | 83 |
21º | 20 | D'INCA' MARCO | D'INCA' M./VICTORINE C. | 1969 | FIAT 110 F BERLINA | 40´ 00s 83 | 83 |
22º | 3 | NALDO GIORGIO | NALDO GIORGIO | 1984 | HONDA CBX 750F | 39´ 59s 09 | 91 |
23º | 4 | VECELLIO ORAZIO | VECELLIO ORAZIO | 1982 | BMW R451 | 39´ 59s 06 | 94 |
24º | 17 | VIEL ANTONIO | VIEL A./PASSUDETTI G. | 1972 | SIMCA RALLYE 1 | 39´ 59s 04 | 96 |
Partenti nr. 24 Partiti nr. 24 Non partiti nr. 0 Ritirati nr. 0 Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 0 Classificati nr. 24 |