7º CIRCUITO DELLE PREALPI BELLUNESI 1ª Prova Valevole per il Campionato Sociale 15 giugno 2014 |
Pos | Nr. | Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura | Tempo | Pen. |
1º | 3 | NALDO GIORGIO | NALDO GIORGIO | 1984 | HONDA CBX 750F | 15s 01 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 15 | REN IVAN | REN IVAN | 1980 | AUTOBIANCHI A112 | 15s 05 | 5 |
3º | 10 | TOFFOLI FRANCO | TOFFOLI F./DEL FAVERO M. | 1976 | PORSCHE CARRERA | 15s 11 | 11 |
4º | 13 | CONT GIOVANNI | CONT G./LENA L. | 1987 | ALFAROMEO 75 T.E. | 15s 13 | 13 |
5º | 9 | FABRIZI ELIO | FABRIZI E./GIOPP V. | 1958 | LANCIA FLAMINIA | 15s 18 | 18 |
6º | 17 | VIEL ANTONIO | VIEL A./PASSUDETTI G. | 1972 | SIMCA RALLYE 1 | 14s 81 | 19 |
7º | 4 | VECELLIO ORAZIO | VECELLIO ORAZIO | 1982 | BMW R451 | 14s 71 | 29 |
8º | 19 | BOLLETTI PAOLO | BOLLETTI P./CAPRARO F. | 1974 | FIAT 500 R | 15s 34 | 34 |
9º | 24 | LUCCHET MAURO | LUCCHET M./FACCIO M. | 1967 | LANCIA FULVIA | 15s 49 | 49 |
10º | 22 | NENZ ANDREA | NENZ A./BORTOT F. | 1974 | FIAT 128 COUPE' | 15s 49 | 49 |
11º | 1 | GIDONI FRANCO | GIDONI F./GIDONI A. | 1970 | CITROEN AMI 8 | 15s 56 | 56 |
12º | 16 | CACCIATORE MICHELE | CACCIATORE M./CESCO B. C. | 1978 | ALFAROMEO GIULIA | 14s 20 | 80 |
13º | 6 | TERRIBILE FRANCESCO | TERRIBILE FRANCESCO | 1991 | BMW 850 | 15s 87 | 87 |
14º | 14 | DE MARCH LUIGI | DE MARCH L./BIANCHET M. | 1975 | FIAT X1/9 | 15s 87 | 87 |
15º | 12 | PRADE ALESSIO | PRADE A./TRICHES D. | 1975 | BIANCHINA GIARDIN. | 13s 90 | 110 |
16º | 18 | BRISTOT PAOLO | BRISTOT P./ZATTA V. | 1987 | ALFAROMEO 75 TURBO | 16s 24 | 124 |
17º | 11 | GRANATA PAOLO | GRANATA P./TIAZZOLDI M. | 1980 | ALFAROMEO ALFETTA | 16s 51 | 151 |
18º | 20 | D'INCA' MARCO | D'INCA' M./VICTORINE C. | 1969 | FIAT 110 F BERLINA | 16s 71 | 171 |
19º | 2 | LOAT GIANNI | LOAT GIANNI | 1977 | HONDA FOUR | 16s 83 | 183 |
20º | 5 | GALLON ALESSANDRO | GALLON A./GALLON D. | 1989 | PEUGEOT 205 | 17s 26 | 226 |
21º | 8 | TERRIBILE MICHELE | TERRIBILE M./ZANUSSI C. | 1980 | BMW 323 I | 11s 56 | 344 |
22º | 23 | TIRABENI ARIANNA | TIRABENI A./BALCON A. | 1967 | MG BGT | 19s 70 | 470 |
23º | 21 | ZATTA AGOSTINO | ZATTA AGOSTINO | 1982 | CADILLAC SEVILLE | 24s 24 | 924 |
24º | 7 | TRANQUILLIN RUDY | TRANQUILLIN R./MASCHIO N. | 1986 | FIAT RITMO 130 TC | 29s 91 | 999 |
Partenti nr. 24 Partiti nr. 24 Non partiti nr. 0 Ritirati nr. 0 Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 0 Classificati nr. 24 |