7º CIRCUITO DELLE PREALPI BELLUNESI 1ª Prova Valevole per il Campionato Sociale 15 giugno 2014 |
Pos | Nr. | Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura | Tempo | Pen. |
1º | 14 | DE MARCH LUIGI | DE MARCH L./BIANCHET M. | 1975 | FIAT X1/9 | 27´ 00s 03 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 2 | LOAT GIANNI | LOAT GIANNI | 1977 | HONDA FOUR | 26´ 59s 86 | 14 |
3º | 13 | CONT GIOVANNI | CONT G./LENA L. | 1987 | ALFAROMEO 75 T.E. | 27´ 00s 14 | 14 |
4º | 15 | REN IVAN | REN IVAN | 1980 | AUTOBIANCHI A112 | 27´ 00s 16 | 16 |
5º | 17 | VIEL ANTONIO | VIEL A./PASSUDETTI G. | 1972 | SIMCA RALLYE 1 | 27´ 00s 19 | 19 |
6º | 18 | BRISTOT PAOLO | BRISTOT P./ZATTA V. | 1987 | ALFAROMEO 75 TURBO | 27´ 00s 33 | 33 |
7º | 10 | TOFFOLI FRANCO | TOFFOLI F./DEL FAVERO M. | 1976 | PORSCHE CARRERA | 26´ 59s 63 | 37 |
8º | 11 | GRANATA PAOLO | GRANATA P./TIAZZOLDI M. | 1980 | ALFAROMEO ALFETTA | 27´ 00s 40 | 40 |
9º | 12 | PRADE ALESSIO | PRADE A./TRICHES D. | 1975 | BIANCHINA GIARDIN. | 27´ 00s 48 | 48 |
10º | 6 | TERRIBILE FRANCESCO | TERRIBILE FRANCESCO | 1991 | BMW 850 | 27´ 00s 51 | 51 |
11º | 3 | NALDO GIORGIO | NALDO GIORGIO | 1984 | HONDA CBX 750F | 27´ 00s 65 | 65 |
12º | 20 | D'INCA' MARCO | D'INCA' M./VICTORINE C. | 1969 | FIAT 110 F BERLINA | 27´ 00s 65 | 65 |
13º | 24 | LUCCHET MAURO | LUCCHET M./FACCIO M. | 1967 | LANCIA FULVIA | 27´ 00s 66 | 66 |
14º | 4 | VECELLIO ORAZIO | VECELLIO ORAZIO | 1982 | BMW R451 | 27´ 00s 67 | 67 |
15º | 9 | FABRIZI ELIO | FABRIZI E./GIOPP V. | 1958 | LANCIA FLAMINIA | 27´ 00s 73 | 73 |
16º | 16 | CACCIATORE MICHELE | CACCIATORE M./CESCO B. C. | 1978 | ALFAROMEO GIULIA | 26´ 59s 17 | 83 |
17º | 23 | TIRABENI ARIANNA | TIRABENI A./BALCON A. | 1967 | MG BGT | 27´ 01s 11 | 111 |
18º | 22 | NENZ ANDREA | NENZ A./BORTOT F. | 1974 | FIAT 128 COUPE' | 27´ 01s 19 | 119 |
19º | 5 | GALLON ALESSANDRO | GALLON A./GALLON D. | 1989 | PEUGEOT 205 | 27´ 01s 22 | 122 |
20º | 8 | TERRIBILE MICHELE | TERRIBILE M./ZANUSSI C. | 1980 | BMW 323 I | 27´ 01s 24 | 124 |
21º | 19 | BOLLETTI PAOLO | BOLLETTI P./CAPRARO F. | 1974 | FIAT 500 R | 27´ 01s 40 | 140 |
22º | 1 | GIDONI FRANCO | GIDONI F./GIDONI A. | 1970 | CITROEN AMI 8 | 27´ 01s 46 | 146 |
23º | 21 | ZATTA AGOSTINO | ZATTA AGOSTINO | 1982 | CADILLAC SEVILLE | 27´ 10s 39 | 999 |
24º | 7 | TRANQUILLIN RUDY | TRANQUILLIN R./MASCHIO N. | 1986 | FIAT RITMO 130 TC | 27´ 16s 12 | 999 |
Partenti nr. 24 Partiti nr. 24 Non partiti nr. 0 Ritirati nr. 0 Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 0 Classificati nr. 24 |