7º CIRCUITO DELLE PREALPI BELLUNESI 1ª Prova Valevole per il Campionato Sociale 15 giugno 2014 |
Pos | Nr. | Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura | Tempo | Pen. |
1º | 18 | BRISTOT PAOLO | BRISTOT P./ZATTA V. | 1987 | ALFAROMEO 75 TURBO | 0s 01 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 13 | CONT GIOVANNI | CONT G./LENA L. | 1987 | ALFAROMEO 75 T.E. | 0s 07 | 7 |
3º | 3 | NALDO GIORGIO | NALDO GIORGIO | 1984 | HONDA CBX 750F | 0s 08 | 8 |
4º | 1 | GIDONI FRANCO | GIDONI F./GIDONI A. | 1970 | CITROEN AMI 8 | 0s 09 | 9 |
5º | 11 | GRANATA PAOLO | GRANATA P./TIAZZOLDI M. | 1980 | ALFAROMEO ALFETTA | 0s 11 | 11 |
6º | 10 | TOFFOLI FRANCO | TOFFOLI F./DEL FAVERO M. | 1976 | PORSCHE CARRERA | 0s 14 | 14 |
7º | 23 | TIRABENI ARIANNA | TIRABENI A./BALCON A. | 1967 | MG BGT | 0s 16 | 16 |
8º | 24 | LUCCHET MAURO | LUCCHET M./FACCIO M. | 1967 | LANCIA FULVIA | 0s 19 | 19 |
9º | 5 | GALLON ALESSANDRO | GALLON A./GALLON D. | 1989 | PEUGEOT 205 | 0s 23 | 23 |
10º | 17 | VIEL ANTONIO | VIEL A./PASSUDETTI G. | 1972 | SIMCA RALLYE 1 | 0s 26 | 26 |
11º | 4 | VECELLIO ORAZIO | VECELLIO ORAZIO | 1982 | BMW R451 | 0s 29 | 29 |
12º | 22 | NENZ ANDREA | NENZ A./BORTOT F. | 1974 | FIAT 128 COUPE' | 0s 29 | 29 |
13º | 14 | DE MARCH LUIGI | DE MARCH L./BIANCHET M. | 1975 | FIAT X1/9 | 0s 38 | 38 |
14º | 8 | TERRIBILE MICHELE | TERRIBILE M./ZANUSSI C. | 1980 | BMW 323 I | 0s 40 | 40 |
15º | 19 | BOLLETTI PAOLO | BOLLETTI P./CAPRARO F. | 1974 | FIAT 500 R | 0s 57 | 57 |
16º | 9 | FABRIZI ELIO | FABRIZI E./GIOPP V. | 1958 | LANCIA FLAMINIA | 0s 61 | 61 |
17º | 15 | REN IVAN | REN IVAN | 1980 | AUTOBIANCHI A112 | 0s 62 | 62 |
18º | 12 | PRADE ALESSIO | PRADE A./TRICHES D. | 1975 | BIANCHINA GIARDIN. | 0s 79 | 79 |
19º | 6 | TERRIBILE FRANCESCO | TERRIBILE FRANCESCO | 1991 | BMW 850 | 0s 99 | 99 |
20º | 16 | CACCIATORE MICHELE | CACCIATORE M./CESCO B. C. | 1978 | ALFAROMEO GIULIA | 1s 08 | 108 |
21º | 20 | D'INCA' MARCO | D'INCA' M./VICTORINE C. | 1969 | FIAT 110 F BERLINA | 1s 28 | 128 |
22º | 2 | LOAT GIANNI | LOAT GIANNI | 1977 | HONDA FOUR | 1s 59 | 159 |
23º | 21 | ZATTA AGOSTINO | ZATTA AGOSTINO | 1982 | CADILLAC SEVILLE | 1s 69 | 169 |
24º | 7 | TRANQUILLIN RUDY | TRANQUILLIN R./MASCHIO N. | 1986 | FIAT RITMO 130 TC | 5s 29 | 529 |
Partenti nr. 24 Partiti nr. 24 Non partiti nr. 0 Ritirati nr. 0 Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 0 Classificati nr. 24 |