|
Pos | Nr. | Concorrente | Equipaggio | Naz/Anno | Vettura |
| ||||||||
1º | 11 | TOFFOLI FRANCO | TOFFOLI F./DEL FAVERO M. | 1976 | PORSCHE CARRERA | 127 | 50 | 177 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 13 | CONT GIOVANNI | CONT G./CONT E. | 1987 | ALFA ROMEO 75 | 201 | 0 | 201 | ||||||
3º | 8 | DE MARCH LUIGI | DE MARCH L./PRADE A. | 1975 | BIANCHINA GIARD. | 213 | 0 | 213 | ||||||
4º | 12 | GRANATA PAOLO | GRANATA PAOLO | 1967 | FIAT 500 F | 300 | 0 | 300 | ||||||
5º | 4 | LUCCHET MAURO | LUCCHET M./FACCIO M. | 1967 | LANCIA FULVIA R. | 354 | 0 | 354 | ||||||
6º | 17 | BRISTOT PAOLO | BRISTOT P./ZATTA V. | 1987 | ALFA ROMEO 75 T | 364 | 0 | 364 | ||||||
7º | 14 | SOGNE MASSIMILIANO | SOGNE M./TROIAN M. | 1969 | ALFA GT JUNIOR | 402 | 0 | 402 | ||||||
8º | 15 | VIEL ANTONIO | VIEL A./PASSUDETTI G. | 1972 | SIMCA RALLYE 1 | 411 | 0 | 411 | ||||||
9º | 18 | MAZZUCCO NICOLA | MAZZUCCO NICOLA | 1972 | FIAT 124 SPIDER | 437 | 0 | 437 | ||||||
10º | 7 | DALLA ZANNA MARCO | DALLA ZANNA/DAL MAGRO | 1976 | LANCIA BETA M.C. | 527 | 0 | 527 | ||||||
11º | 5 | DE MARCO LUCIO | DE MARCO/DE MARCO D. | 1964 | FIAT 1500 | 634 | 0 | 634 | ||||||
12º | 9 | SCUSSEL CARLO | SCUSSEL C./ARNOLDO N. | 1974 | PORSCHE 911 | 801 | 0 | 801 | ||||||
13º | 16 | GAMBA CLAUDIO | GAMBA C./DEGO M. | 1973 | TRIUMPH SPITFIRE | 761 | 50 | 811 | ||||||
14º | 10 | FERRARO PAOLO | FERRARO P./BINDA C. | 1988 | SAAB 900 TURBO | 1441 | 0 | 1441 | ||||||
15º | 6 | DA ROLD ENZO | DA ROLD/ZANVETTOR N. | 1967 | FIAT 600 | 1527 | 0 | 1527 |
Partenti nr. 15 Partiti nr. 15 Non partiti nr. 0 Ritirati nr. 0 Non classificati nr. 0 Esclusi nr. 0 Classificati nr. 15 |