33º TROFEO RIFUGIO CONTRIN
Marcia in montagna individuale
ALBA DI CANAZEI-RIFUGIO CONTRIN
Rifugio Contrin 13 settembre 2009
CLASSIFICA GENERALE
Gen |
Cat |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 1º | 48 | ORLANDI Luca | 1984 |
MSE | TRENTO |
26´ 52 | |
2º | 2º | 12 | LONGO Paolo | 1977 |
MSE | CAMPITELLO |
29´ 28 | 2´ 36 |
3º | 1º | 43 | SOMMAVILLA Paolo | 1958 |
MPI | TRENTO |
29´ 50 | 2´ 58 |
4º | 3º | 26 | RIZ Martin | 1980 |
MSE | CAMPITELLO |
29´ 55 | 3´ 03 |
5º | 4º | 44 | SOMMAVILLA Luigi | 1980 |
MSE | MOENA |
29´ 59 | 3´ 07 |
6º | 1º | 72 | FEDERA Loris | 1966 |
MVE | ARABBA |
30´ 10 | 3´ 18 |
7º | 5º | 66 | CREPAZ Piergiorgio | 1975 |
MSE | ARABBA |
30´ 28 | 3´ 36 |
8º | 6º | 69 | IORI Simone | 1986 |
MSE | CANAZEI |
30´ 35 | 3´ 43 |
9º | 2º | 62 | SIEFF Enrico | 1963 |
MVE | VARENA |
30´ 53 | 4´ 01 |
10º | 2º | 29 | DALLIO Graziano | 1957 |
MPI | CAPRIANA |
31´ 16 | 4´ 24 |
11º | 1º | 46 | PIAZZI Matteo | 1994 |
MAS | MOENA |
31´ 55 | 5´ 03 |
12º | 1º | 4 | CORRADIN Marco | 1970 |
MAM | CAVALESE |
32´ 03 | 5´ 11 |
13º | 3º | 53 | GOMEZ Willy | 1961 |
MVE | MOENA |
32´ 15 | 5´ 23 |
14º | 2º | 56 | FRISONI Emanuele | 1970 |
MAM | RIMINI |
32´ 38 | 5´ 46 |
15º | 2º | 65 | VANZETTA Gianluca | 1994 |
MAS | ZIANO DI FIEMME |
33´ 04 | 6´ 12 |
16º | 3º | 51 | CINCELLI Samuel | 1994 |
MAS | POZZA DI FASSA |
34´ 16 | 7´ 24 |
17º | 7º | 74 | COSTANTINO Federico | 1980 |
MSE | CANAZEI |
34´ 19 | 7´ 27 |
18º | 4º | 41 | STAMBINGER Mario | 1961 |
MVE | TONADICO |
34´ 22 | 7´ 30 |
19º | 3º | 21 | PLONER Ivano | 1970 |
MAM | CANAZEI |
34´ 33 | 7´ 41 |
20º | 8º | 5 | BERTONO Patrick | 1980 |
MSE | BIELLA |
34´ 48 | 7´ 56 |
21º | 1º | 71 | NICOLODI Damiano | 1992 |
MJU | CANAZEI |
35´ 10 | 8´ 18 |
22º | 5º | 13 | CARANFA Cesidio | 1963 |
MVE | |
35´ 35 | 8´ 43 |
23º | 6º | 49 | NART Flavio | 1959 |
MVE | VALLADA |
36´ 36 | 9´ 44 |
24º | 7º | 45 | PIAZZI Stefano | 1961 |
MVE | MOENA |
36´ 39 | 9´ 47 |
25º | 1º | 243 | CODEGONI Federica | 1971 |
MDO | MILANO |
36´ 43 | 9´ 51 |
26º | 8º | 15 | RIZ Fausto | 1960 |
MVE | ALBA |
36´ 52 | 10´ 00 |
27º | 4º | 25 | SOMMAVILLA Bruno | 1972 |
MAM | MOENA |
37´ 33 | 10´ 41 |
28º | 9º | 52 | VANZO Roberto | 1983 |
MSE | MOENA |
37´ 39 | 10´ 47 |
29º | 10º | 67 | FIORIN Antonello | 1978 |
MSE | VENEZIA |
37´ 47 | 10´ 55 |
30º | 3º | 27 | CHIOCCHETTI Bernardino | 1954 |
MPI | MOENA |
38´ 18 | 11´ 26 |
31º | 4º | 3 | TOMMASELLI Aldo | 1952 |
MPI | TESERO |
38´ 26 | 11´ 34 |
32º | 9º | 31 | RASO Maurizio | 1961 |
MVE | VIGO DI FASSA |
38´ 30 | 11´ 38 |
33º | 5º | 19 | BERNARD Giovanni | 1972 |
MAM | CANAZEI |
38´ 34 | 11´ 42 |
34º | 11º | 30 | ROSSETTI Claudio | 1981 |
MSE | LC |
38´ 46 | 11´ 54 |
35º | 2º | 203 | CIAN Raffaella | 1974 |
MDO | GENOVA |
38´ 48 | 11´ 56 |
36º | 1º | 64 | CHIOCCHETTI Massimo | 1995 |
MRA | MOENA |
38´ 54 | 12´ 02 |
37º | 6º | 11 | RASOM Daniele | 1970 |
MAM | CANAZEI |
38´ 55 | 12´ 03 |
38º | 5º | 23 | BETTAZZONI Gianni | 1957 |
MPI | BOLOGNA |
38´ 59 | 12´ 07 |
39º | 7º | 17 | SILVESTRI Andrea | 1969 |
MAM | TRENTO |
39´ 27 | 12´ 35 |
40º | 1º | 7 | VIGL Helmut | 1942 |
MSP | CANAZEI |
39´ 53 | 13´ 01 |
41º | 4º | 54 | BERRA Daniele | 1993 |
MAS | CANAZEI |
40´ 24 | 13´ 32 |
42º | 8º | 42 | GADENZ Luca | 1969 |
MAM | SAGRON |
40´ 28 | 13´ 36 |
43º | 9º | 10 | ALLISON John | 1971 |
MAM | ENGLAND |
41´ 06 | 14´ 14 |
44º | 6º | 24 | DAVARDA Vittorio | 1950 |
MPI | CAMPITELLO |
41´ 47 | 14´ 55 |
45º | 3º | 221 | FACCHINI Antonella | 1966 |
MDO | MOENA |
41´ 49 | 14´ 57 |
46º | 1º | 16 | SIEFF Daniele | 2001 |
MES | CAVALESE |
41´ 51 | 14´ 59 |
47º | 7º | 73 | CICOGNA Dario | 1956 |
MPI | BOLZANO |
42´ 39 | 15´ 47 |
48º | 1º | 241 | CANTARELLO Nayla | 1978 |
FSE | PANCHIA' |
42´ 56 | 16´ 04 |
49º | 2º | 245 | SORAPERRA Veronica | 1981 |
FSE | POZZA DI FASSA |
43´ 19 | 16´ 27 |
50º | 2º | 61 | TESTORE Osvaldo | 1947 |
MSP | NOVARA |
43´ 30 | 16´ 38 |
51º | 10º | 22 | DE MARCH Marino | 1965 |
MVE | LIVINALLONGO |
43´ 58 | 17´ 06 |
52º | 8º | 60 | BUCEFALO Enrico | 1956 |
MPI | FOSSATO |
44´ 23 | 17´ 31 |
53º | 9º | 63 | MARCATO Angelo | 1949 |
MPI | VENEZIA |
44´ 35 | 17´ 43 |
54º | 3º | 50 | ARCANGELI Elvezio | 1946 |
MSP | CATTOLICA |
44´ 39 | 17´ 47 |
55º | 11º | 68 | CLEMENTI Federico | 1966 |
MVE | RIMINI |
45´ 38 | 18´ 46 |
56º | 3º | 246 | CLOCH Susanna | 1979 |
FSE | CANAZEI |
45´ 44 | 18´ 52 |
57º | 4º | 201 | POLLAM Gaia | 1977 |
FSE | ALBA DI CANAZEI |
45´ 45 | 18´ 53 |
58º | 4º | 223 | TOMASELLI Celestina | 1970 |
MDO | VALLADA |
46´ 42 | 19´ 50 |
59º | 5º | 226 | GLIERA Nicoletta | 1980 |
FSE | BELLUNO |
46´ 53 | 20´ 01 |
60º | 1º | 242 | CHIESA Chiaralucia | 1997 |
FRA | MILANO |
48´ 14 | 21´ 22 |
61º | 12º | 6 | CHIESA Alberto | 1965 |
MVE | MILANO |
48´ 20 | 21´ 28 |
62º | 4º | 14 | BACCHI Virginio | 1939 |
MSP | VARESE |
48´ 59 | 22´ 07 |
63º | 5º | 28 | PAZZAGLINI Renato | 1948 |
MSP | CATTOLICA |
49´ 06 | 22´ 14 |
64º | 1º | 2 | LEONARDI Pietro | 1932 |
MNG | S.DONA' |
50´ 05 | 23´ 13 |
65º | 12º | 20 | CLOCH Michele | 1979 |
MSE | POZZA DI FASSA |
50´ 40 | 23´ 48 |
66º | 6º | 59 | RIZ Faustino | 1940 |
MSP | CAMPITELLO |
50´ 43 | 23´ 51 |
67º | 10º | 1 | POLLAM Pierluigi | 1954 |
MPI | ALBA |
52´ 01 | 25´ 09 |
68º | 5º | 228 | VICENZI Paola | 1966 |
MDO | RIMINI |
53´ 14 | 26´ 22 |
69º | 7º | 58 | GIORGINI Franco | 1948 |
MSP | CERVIA |
56´ 07 | 29´ 15 |
70º | 2º | 224 | NART Anna | 1995 |
FRA | VALLADA |
58´ 46 | 31´ 54 |
71º | 8º | 57 | PAVESI Mario | 1948 |
MSP | MANTOVA |
58´ 53 | 32´ 01 |
72º | 9º | 32 | VULPANI Virgilio | 1947 |
MSP | GENOVA |
58´ 58 | 32´ 06 |
73º | 2º | 18 | ZANCANARO Renato | 1933 |
MNG | VIGO DI FASSA |
59´ 32 | 32´ 40 |
74º | 3º | 101 | FRATTINI Giovanni | 1933 |
MNG | MILANO |
1: 01´ 10 | 34´ 18 |
75º | 10º | 47 | ESPASIANO Angelo | 1944 |
MSP | PRATO |
1: 02´ 08 | 35´ 16 |
76º | 6º | 232 | PIAZZI Mariacristina | 1961 |
MDO | CANAZEI |
1: 06´ 15 | 39´ 23 |
77º | 1º | 231 | NICOLODI Debora | 2001 |
FES | CANAZEI |
1: 06´ 15 | 39´ 23 |
78º | 11º | 102 | DELUCA Fulviio | 1942 |
MSP | POZZA DI FASSA |
1: 06´ 57 | 40´ 05 |
79º | 1º | 234 | AGOSTINI Ilda | 1953 |
FSI | POZZA DI FASSA |
1: 06´ 58 | 40´ 06 |
80º | 2º | 222 | MONACO Annamaria | 1948 |
FSI | PRATO |
1: 08´ 07 | 41´ 15 |
81º | 3º | 202 | COLESELLI Natalia | 1951 |
FSI | LIVINALLONGO |
1: 11´ 20 | 44´ 28 |
82º | 2º | 55 | GIOVAGNOLI Tommaso | 2002 |
MES | FALCONARA |
1: 14´ 18 | 47´ 26 |
83º | 7º | 233 | BALLABIO Paola | 1966 |
MDO | MILANO |
1: 15´ 24 | 48´ 32 |
84º | 4º | 225 | GUERZI Andreina | 1949 |
FSI | NOVARA |
1: 16´ 55 | 50´ 03 |
85º | 6º | 229 | LISPI Lucilla | 1977 |
FSE | PERUGIA |
1: 19´ 03 | 52´ 11 |
86º | 8º | 230 | VERGARI Isabella | 1959 |
MDO | PERUGIA |
1: 19´ 07 | 52´ 15 |
87º | 7º | 244 | TERMINIESI Silvia | 1984 |
FSE | FANO |
1: 30´ 32 | 1: 03´ 40 |
88º | 13º | 9 | DOMINICI Matteo | 1984 |
MSE | FANO |
1: 30´ 33 | 1: 03´ 41 |
89º | 10º | 8 | BATTISTI Alessandro | 1971 |
MAM | MONTECOVER |
1: 41´ 44 | 1: 14´ 52 |
90º | 9º | 227 | CERINI Nadia | 1960 |
MDO | PADENGHE |
1: 41´ 57 | 1: 15´ 05 |
Categoria: SIGNORE
Pos |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 234 | AGOSTINI Ilda | 1953 |
FSI | POZZA DI FASSA |
1: 06´ 58 | |
2º | 222 | MONACO Annamaria | 1948 |
FSI | PRATO |
1: 08´ 07 | 1´ 09 |
3º | 202 | COLESELLI Natalia | 1951 |
FSI | LIVINALLONGO |
1: 11´ 20 | 4´ 22 |
4º | 225 | GUERZI Andreina | 1949 |
FSI | NOVARA |
1: 16´ 55 | 9´ 57 |
Categoria: NON PIU' GIOVANI
Pos |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 2 | LEONARDI Pietro | 1932 |
MNG | S.DONA' |
50´ 05 | |
2º | 18 | ZANCANARO Renato | 1933 |
MNG | VIGO DI FASSA |
59´ 32 | 9´ 27 |
3º | 101 | FRATTINI Giovanni | 1933 |
MNG | MILANO |
1: 01´ 10 | 11´ 05 |
Categoria: SUPERPIONIERI
Pos |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 7 | VIGL Helmut | 1942 |
MSP | CANAZEI |
39´ 53 | |
2º | 61 | TESTORE Osvaldo | 1947 |
MSP | NOVARA |
43´ 30 | 3´ 37 |
3º | 50 | ARCANGELI Elvezio | 1946 |
MSP | CATTOLICA |
44´ 39 | 4´ 46 |
4º | 14 | BACCHI Virginio | 1939 |
MSP | VARESE |
48´ 59 | 9´ 06 |
5º | 28 | PAZZAGLINI Renato | 1948 |
MSP | CATTOLICA |
49´ 06 | 9´ 13 |
6º | 59 | RIZ Faustino | 1940 |
MSP | CAMPITELLO |
50´ 43 | 10´ 50 |
7º | 58 | GIORGINI Franco | 1948 |
MSP | CERVIA |
56´ 07 | 16´ 14 |
8º | 57 | PAVESI Mario | 1948 |
MSP | MANTOVA |
58´ 53 | 19´ 00 |
9º | 32 | VULPANI Virgilio | 1947 |
MSP | GENOVA |
58´ 58 | 19´ 05 |
10º | 47 | ESPASIANO Angelo | 1944 |
MSP | PRATO |
1: 02´ 08 | 22´ 15 |
11º | 102 | DELUCA Fulviio | 1942 |
MSP | POZZA DI FASSA |
1: 06´ 57 | 27´ 04 |
Categoria: DONNE
Pos |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 243 | CODEGONI Federica | 1971 |
MDO | MILANO |
36´ 43 | |
2º | 203 | CIAN Raffaella | 1974 |
MDO | GENOVA |
38´ 48 | 2´ 05 |
3º | 221 | FACCHINI Antonella | 1966 |
MDO | MOENA |
41´ 49 | 5´ 06 |
4º | 223 | TOMASELLI Celestina | 1970 |
MDO | VALLADA |
46´ 42 | 9´ 59 |
5º | 228 | VICENZI Paola | 1966 |
MDO | RIMINI |
53´ 14 | 16´ 31 |
6º | 232 | PIAZZI Mariacristina | 1961 |
MDO | CANAZEI |
1: 06´ 15 | 29´ 32 |
7º | 233 | BALLABIO Paola | 1966 |
MDO | MILANO |
1: 15´ 24 | 38´ 41 |
8º | 230 | VERGARI Isabella | 1959 |
MDO | PERUGIA |
1: 19´ 07 | 42´ 24 |
9º | 227 | CERINI Nadia | 1960 |
MDO | PADENGHE |
1: 41´ 57 | 1: 05´ 14 |
Categoria: PIONIERI
Pos |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 43 | SOMMAVILLA Paolo | 1958 |
MPI | TRENTO |
29´ 50 | |
2º | 29 | DALLIO Graziano | 1957 |
MPI | CAPRIANA |
31´ 16 | 1´ 26 |
3º | 27 | CHIOCCHETTI Bernardino | 1954 |
MPI | MOENA |
38´ 18 | 8´ 28 |
4º | 3 | TOMMASELLI Aldo | 1952 |
MPI | TESERO |
38´ 26 | 8´ 36 |
5º | 23 | BETTAZZONI Gianni | 1957 |
MPI | BOLOGNA |
38´ 59 | 9´ 09 |
6º | 24 | DAVARDA Vittorio | 1950 |
MPI | CAMPITELLO |
41´ 47 | 11´ 57 |
7º | 73 | CICOGNA Dario | 1956 |
MPI | BOLZANO |
42´ 39 | 12´ 49 |
8º | 60 | BUCEFALO Enrico | 1956 |
MPI | FOSSATO |
44´ 23 | 14´ 33 |
9º | 63 | MARCATO Angelo | 1949 |
MPI | VENEZIA |
44´ 35 | 14´ 45 |
10º | 1 | POLLAM Pierluigi | 1954 |
MPI | ALBA |
52´ 01 | 22´ 11 |
Categoria: VETERANI
Pos |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 72 | FEDERA Loris | 1966 |
MVE | ARABBA |
30´ 10 | |
2º | 62 | SIEFF Enrico | 1963 |
MVE | VARENA |
30´ 53 | 43 |
3º | 53 | GOMEZ Willy | 1961 |
MVE | MOENA |
32´ 15 | 2´ 05 |
4º | 41 | STAMBINGER Mario | 1961 |
MVE | TONADICO |
34´ 22 | 4´ 12 |
5º | 13 | CARANFA Cesidio | 1963 |
MVE | |
35´ 35 | 5´ 25 |
6º | 49 | NART Flavio | 1959 |
MVE | VALLADA |
36´ 36 | 6´ 26 |
7º | 45 | PIAZZI Stefano | 1961 |
MVE | MOENA |
36´ 39 | 6´ 29 |
8º | 15 | RIZ Fausto | 1960 |
MVE | ALBA |
36´ 52 | 6´ 42 |
9º | 31 | RASO Maurizio | 1961 |
MVE | VIGO DI FASSA |
38´ 30 | 8´ 20 |
10º | 22 | DE MARCH Marino | 1965 |
MVE | LIVINALLONGO |
43´ 58 | 13´ 48 |
11º | 68 | CLEMENTI Federico | 1966 |
MVE | RIMINI |
45´ 38 | 15´ 28 |
12º | 6 | CHIESA Alberto | 1965 |
MVE | MILANO |
48´ 20 | 18´ 10 |
Categoria: AMATORI
Pos |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 4 | CORRADIN Marco | 1970 |
MAM | CAVALESE |
32´ 03 | |
2º | 56 | FRISONI Emanuele | 1970 |
MAM | RIMINI |
32´ 38 | 35 |
3º | 21 | PLONER Ivano | 1970 |
MAM | CANAZEI |
34´ 33 | 2´ 30 |
4º | 25 | SOMMAVILLA Bruno | 1972 |
MAM | MOENA |
37´ 33 | 5´ 30 |
5º | 19 | BERNARD Giovanni | 1972 |
MAM | CANAZEI |
38´ 34 | 6´ 31 |
6º | 11 | RASOM Daniele | 1970 |
MAM | CANAZEI |
38´ 55 | 6´ 52 |
7º | 17 | SILVESTRI Andrea | 1969 |
MAM | TRENTO |
39´ 27 | 7´ 24 |
8º | 42 | GADENZ Luca | 1969 |
MAM | SAGRON |
40´ 28 | 8´ 25 |
9º | 10 | ALLISON John | 1971 |
MAM | ENGLAND |
41´ 06 | 9´ 03 |
10º | 8 | BATTISTI Alessandro | 1971 |
MAM | MONTECOVER |
1: 41´ 44 | 1: 09´ 41 |
Categoria:SENIOR Femminile
Pos |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 241 | CANTARELLO Nayla | 1978 |
FSE | PANCHIA' |
42´ 56 | |
2º | 245 | SORAPERRA Veronica | 1981 |
FSE | POZZA DI FASSA |
43´ 19 | 23 |
3º | 246 | CLOCH Susanna | 1979 |
FSE | CANAZEI |
45´ 44 | 2´ 48 |
4º | 201 | POLLAM Gaia | 1977 |
FSE | ALBA DI CANAZEI |
45´ 45 | 2´ 49 |
5º | 226 | GLIERA Nicoletta | 1980 |
FSE | BELLUNO |
46´ 53 | 3´ 57 |
6º | 229 | LISPI Lucilla | 1977 |
FSE | PERUGIA |
1: 19´ 03 | 36´ 07 |
7º | 244 | TERMINIESI Silvia | 1984 |
FSE | FANO |
1: 30´ 32 | 47´ 36 |
Categoria:SENIOR MASCHILE
Pos |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 48 | ORLANDI Luca | 1984 |
MSE | TRENTO |
26´ 52 | |
2º | 12 | LONGO Paolo | 1977 |
MSE | CAMPITELLO |
29´ 28 | 2´ 36 |
3º | 26 | RIZ Martin | 1980 |
MSE | CAMPITELLO |
29´ 55 | 3´ 03 |
4º | 44 | SOMMAVILLA Luigi | 1980 |
MSE | MOENA |
29´ 59 | 3´ 07 |
5º | 66 | CREPAZ Piergiorgio | 1975 |
MSE | ARABBA |
30´ 28 | 3´ 36 |
6º | 69 | IORI Simone | 1986 |
MSE | CANAZEI |
30´ 35 | 3´ 43 |
7º | 74 | COSTANTINO Federico | 1980 |
MSE | CANAZEI |
34´ 19 | 7´ 27 |
8º | 5 | BERTONO Patrick | 1980 |
MSE | BIELLA |
34´ 48 | 7´ 56 |
9º | 52 | VANZO Roberto | 1983 |
MSE | MOENA |
37´ 39 | 10´ 47 |
10º | 67 | FIORIN Antonello | 1978 |
MSE | VENEZIA |
37´ 47 | 10´ 55 |
11º | 30 | ROSSETTI Claudio | 1981 |
MSE | LC |
38´ 46 | 11´ 54 |
12º | 20 | CLOCH Michele | 1979 |
MSE | POZZA DI FASSA |
50´ 40 | 23´ 48 |
13º | 9 | DOMINICI Matteo | 1984 |
MSE | FANO |
1: 30´ 33 | 1: 03´ 41 |
Categoria:ASPIRANTI Maschile
Pos |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 46 | PIAZZI Matteo | 1994 |
MAS | MOENA |
31´ 55 | |
2º | 65 | VANZETTA Gianluca | 1994 |
MAS | ZIANO DI FIEMME |
33´ 04 | 1´ 09 |
3º | 51 | CINCELLI Samuel | 1994 |
MAS | POZZA DI FASSA |
34´ 16 | 2´ 21 |
4º | 54 | BERRA Daniele | 1993 |
MAS | CANAZEI |
40´ 24 | 8´ 29 |
Categoria:JUNIOR maschile
Pos |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 71 | NICOLODI Damiano | 1992 |
MJU | CANAZEI |
35´ 10 | |
Categoria:RAGAZZE DA 11 A 14 ANNI
Pos |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 242 | CHIESA Chiaralucia | 1997 |
FRA | MILANO |
48´ 14 | |
2º | 224 | NART Anna | 1995 |
FRA | VALLADA |
58´ 46 | 10´ 32 |
Categoria:RAGAZZI DA 11 A 14 ANNI
Pos |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 64 | CHIOCCHETTI Massimo | 1995 |
MRA | MOENA |
38´ 54 | |
Categoria:RAGAZZE FINO A 10 ANNI
Pos |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 231 | NICOLODI Debora | 2001 |
FES | CANAZEI |
1: 06´ 15 | |
Categoria:RAGAZZI FINO A 10 ANNI
Pos |
Nr. |
Concorrente |
Anno |
Cat. |
Societa' |
Tempo |
Dist. |
1º | 16 | SIEFF Daniele | 2001 |
MES | CAVALESE |
41´ 51 | |
2º | 55 | GIOVAGNOLI Tommaso | 2002 |
MES | FALCONARA |
1: 14´ 18 | 32´ 27 |
|