26º TROFEO RIFUGIO CONTRIN
Alba di Canazei 09 settembre 2001
Categoria: MASCHILE RAGAZZI 1
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 47 | RASON Mauro | 93 | VIGO DI FASSA | 46.30 | |
2 | 39 | DONATI Luca | 91 | ALBA DI CANAZEI | 46.38 | |
3 | 116 | DE LUCA Nicola | 93 | POZZA | 54.23 | |
4 | 146 | VIEIDER Gabriele | 93 | ALBA | 54.25 | |
5 | 87 | PLONER Daniel | 91 | CANAZEI | 58.44 | |
6 | 145 | DONATI Nicola | 91 | ALBA | 59.32 | |
7 | 99 | MESNER Aron | 93 | PERA | 59.42 | |
8 | 111 | BENASSI Mattia | 93 | REGGIO EMILIA | 1:12.24 | |
9 | 140 | SALVADOR Michael | 91 | ALBA | 1:25.08 | |
Categoria: MASCHILE RAGAZZI 2
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 201 | RIZ Luca | 89 | MOENA | 37.57 | |
2 | 115 | DE LUCA Christopher | 90 | POZZA | 43.04 | |
3 | 121 | DANTONE Edoardo | 90 | PENIA | 46.13 | |
4 | 137 | CHIAPPE Andrea | 88 | GENOVA | 46.31 | |
5 | 66 | VERRA Cosma | 89 | ALBA | 46.36 | |
6 | 103 | INNOCENTI Francesco | 88 | FIRENZE | 47.12 | |
7 | 34 | POLLAN Gabriele | 90 | VIGO DI FASSA | 55.30 | |
8 | 150 | DANTONE Federico | 88 | PENIA | 56.47 | |
Categoria: MASCHILE ASPIRANTI
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 108 | CERNIGORI Lorenzo | 85 | VERONA | 50.35 | |
2 | 41 | PENZO Alessandro | 86 | CHIOGGIA VE | 56.50 | |
3 | 91 | CERRUTI Federico | 86 | CHIOGGIA VE | 56.53 | |
Categoria: MASCHILE JUNIORES
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 57 | VENTURA Federico | 83 | MOLINA | 33.33 | |
2 | 133 | POJER Mario | 82 | GRUMES | 35.24 | |
3 | 30 | GRINOCCHIO Gabriele | 84 | GENOVA | 46.34 | |
4 | 102 | INOOCENTI Lorenzo | 84 | FIRENZE | 52.42 | |
5 | 123 | BREGANTI Alessio | 82 | GENOVA | 52.46 | |
Categoria: MASCHILE SENIORES
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 46 | CREPAZ Piergiorgio | 75 | ARABBA | 29.34 | |
2 | 70 | BUTTERINI Andrea | 68 | RAVINA | 30.59 | |
3 | 56 | VUERICH Alessandro | 69 | PREDAZZO | 31.09 | |
4 | 88 | DONDIO Massimo | 69 | POZZA | 31.47 | |
5 | 36 | GNOMMI Christian | 71 | PESARO | 31.58 | |
6 | 176 | GRONES Artur | 76 | FODON | 32.51 | |
7 | 119 | PALLA Germano | 75 | FODON | 33.30 | |
8 | 132 | POJER Ivano | 77 | GRUMES | 35.26 | |
9 | 107 | MICHELUZZI Mattia | 81 | ALBA | 35.40 | |
10 | 62 | CREVELLARO Luca | 78 | VICENZA | 35.49 | |
11 | 86 | DELVAI Mauro | 77 | ZIANO | 36.20 | |
12 | 129 | VASSELAI Mauro | 73 | PERA | 36.37 | |
13 | 92 | SORARUF Michele | 74 | PENIA | 38.24 | |
14 | 118 | FIASCHI Marco | 69 | FIRENZE | 40.49 | |
15 | 59 | CARVASKI Christopher | 77 | PERA | 41.36 | |
16 | 29 | MAINO Tiziano | 72 | TRENTO | 42.14 | |
17 | 31 | FIORENTINO Ennio | 73 | TRENTO | 42.15 | |
18 | 42 | ZANIGONI Ugo | 71 | VERONA | 42.50 | |
19 | 135 | DAL CORTIVO Diego | 80 | LUSIANA | 43.58 | |
20 | 79 | BEZ Massimo | 71 | FALCADE | 54.44 | |
21 | 61 | ROSSETTI Claudio | 81 | BERGAMO | 56.18 | |
22 | 60 | LOCATELLI Mauro | 79 | BERGAMO | 56.21 | |
23 | 78 | CRIPPA Daniele | 80 | BERGAMO | 56.24 | |
24 | 97 | AMATI Andrea | 75 | RIMINI | 1:03.18 | |
25 | 177 | AMADORI Gianpietro | 71 | PESARO | 1:15.18 | |
26 | 179 | FOSCHI Stefano | 76 | PESARO | 1:15.21 | |
27 | 178 | FOSCHI Thomas | 71 | PESARO | 1:16.58 | |
28 | 110 | BENASSI Giuliano | 68 | REGGIO EMILIA | 1:18.46 | |
Categoria: AMATORI
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 32 | TOMASELLI Pio | 59 | TESERO | 26.09 | |
2 | 80 | PAROLARI Nicola | 66 | VARENA | 29.11 | |
3 | 142 | COSER Michele | 65 | VIGOLO VATTARO | 29.27 | |
4 | 81 | DELVAI Mauro | 66 | CAVALESE | 29.41 | |
5 | 45 | FEDERA Loris | 66 | ARABBA | 30.39 | |
6 | 71 | REN Mirko | 66 | AGORDO | 32.31 | |
7 | 144 | ZANON Claudio | 59 | TESERO | 33.22 | |
8 | 84 | REN Angelo | 66 | BELLUNO | 34.50 | |
9 | 48 | RASO Maurizio | 61 | VIGO DI FASSA | 37.32 | |
10 | 28 | SEGALIN Luca | 64 | FALCADE BL | 37.53 | |
11 | 37 | SOLARI Sandro | 63 | GENOVA | 38.06 | |
12 | 114 | DE LUCA Stefano | 63 | POZZA | 40.36 | |
13 | 128 | COCCO Marco | 65 | LA SPEZIA | 43.09 | |
14 | 58 | SALVETTI Enzo | 65 | CESENA | 44.43 | |
15 | 147 | PRINOT Alberto | 59 | CAMPITELLO | 45.18 | |
16 | 181 | COSTA Renato | 64 | ARABBA | 45.43 | |
17 | 33 | POLLAN Tita | 60 | VIGO DI FASSA | 47.35 | |
18 | 101 | GIACOMETTI Giuseppe | 59 | FOGGIA | 47.49 | |
19 | 53 | COLCONE Andrea | 61 | RAVENNA | 1:06.36 | |
20 | 44 | TORROMBACCO Nicola | 64 | GENOVA | 1:14.46 | |
21 | 139 | SALVADOR Davide | 61 | ALBA | 1:25.09 | |
Categoria: VETERANI
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 148 | DALLIO Graziano | 57 | CAPRIANA | 28.42 | |
2 | 141 | GABRIELLI Antonio | 54 | PREDAZZO | 32.26 | |
3 | 138 | VERRA Ivano | 57 | CANAZEI | 35.43 | |
4 | 27 | CICOGNA Dario | 56 | BOLZANO | 37.55 | |
5 | 82 | AMBROSI Paolo | 55 | VARENA | 40.06 | |
6 | 69 | PETRUZELLI Massimo | 56 | GENOVA | 50.56 | |
7 | 120 | ANSALDO Antonello | 57 | IMPERIA | 51.25 | |
8 | 149 | DANTONE Sergio | 53 | PENIA | 59.38 | |
9 | 73 | PARADISI Luigi | 52 | CHIAVARI | 1:12.25 | |
10 | 75 | MARCON Roberto | 52 | BELLUNO | 1:17.38 | |
11 | 152 | BORIO Michele | 56 | LA SPEZIA | 1:30.31 | |
Categoria: PIONIERI
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 64 | WEISS Nicolo' | 42 | MILANO | 41.47 | |
2 | 54 | MARCATO Angelo | 49 | VERONA | 44.17 | |
3 | 130 | ARCANGELI Elvezio | 46 | CATTOLICA | 45.03 | |
4 | 154 | MOLINARI Igino | 42 | VERONA | 50.15 | |
5 | 153 | VERDECCHIA Paolo | 48 | VERONA | 52.31 | |
6 | 95 | GIORGINI Franco | 48 | CERVIA | 53.46 | |
7 | 117 | BARBINI Luigi | 46 | FIRENZE | 58.06 | |
8 | 96 | ROSSI Giuseppe | 43 | RIMINI | 1:03.20 | |
9 | 122 | MAINO Mario | 45 | COMO | 1:04.33 | |
10 | 104 | SERVIDEI Giovanni | 41 | RAVENNA | 1:06.58 | |
11 | 89 | RUSSO Giovanni | 43 | GENOVA | 1:09.30 | |
12 | 35 | PAVESI Mario | 48 | MANTOVA | 1:10.48 | |
13 | 93 | VULPANI Virgilio | 47 | GENOVA | 1:12.46 | |
14 | 94 | BOSTICCA Giancarlo | 42 | GENOVA | 1:12.48 | |
15 | 55 | MANCINI Angelo | 50 | VERONA | 1:12.55 | |
16 | 131 | PACELLI Luigi | 50 | GENOVA | 1:17.58 | |
17 | 40 | MARONGNU Mario | 41 | GENOVA | 1:18.55 | |
18 | 134 | LUPI Ivo | 48 | MILANO | 1:20.33 | |
19 | 100 | CORDELLI Loris | 50 | RIMINI | 1:27.11 | |
20 | 155 | MELANDRI Elio | 43 | RAVENNA | 1:29.53 | |
21 | 50 | CARLEO Cesare | 45 | ROMA | 1:31.35 | |
22 | 49 | MANGINI Tullio | 45 | GENOVA | 1:33.21 | |
23 | 183 | VOLZONE Alfredo | 48 | SALERNO | 1:36.43 | |
24 | 109 | SANTI Giancarlo | 48 | RAVENNA | 1:44.31 | |
Categoria: SUPER PIONIERI
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 65 | VERONA Giacomo | 37 | LUCCA | 40.31 | |
2 | 77 | TORDATO Benito | 40 | VENEZIA | 40.54 | |
3 | 67 | SCARIAN Giustino | 33 | VARENA | 44.53 | |
4 | 76 | RIZ Faustino | 40 | CAMPITELLO | 45.21 | |
5 | 83 | ODINO Giuseppe | 32 | GENOVA | 48.33 | |
6 | 68 | GARDENER Luciano | 31 | VARENA | 50.27 | |
7 | 1 | FRATTINI Giovanni | 33 | MILANO | 51.51 | |
8 | 105 | COLLINA Gianfranco | 34 | BOLOGNA | 53.04 | |
9 | 126 | MALAVASI Mario | 40 | RAVENNA | 54.04 | |
10 | 43 | ZANIBONI Luciano | 38 | VERONA | 55.12 | |
11 | 127 | GUIDAZZI Germano | 40 | RAVENNA | 59.06 | |
12 | 136 | SOLARI Cesare | 33 | GENOVA | 1:07.14 | |
13 | 51 | PITTALUGA Giuliano | 37 | GENOVA | 1:11.29 | |
14 | 26 | ZENERE Adriano | 33 | BOLZANO | 1:14.01 | |
15 | 98 | PELLEGRIN Luciano | 32 | VIGO | 1:26.46 | |
16 | 72 | NICOLETTO Pieremilio | 37 | MEZZANO | 1:28.04 | |
17 | 143 | BATTELLI Paris | 36 | POTENZA | 1:29.32 | |
18 | 151 | BRETTONI Paolo | 35 | FIRENZE | 1:33.02 | |
19 | 63 | BERTOLUCCI Agostino | 39 | RIMINI | 1:34.34 | |
20 | 112 | GIORGI Livio | 35 | ROMA | 1:38.01 | |
21 | 90 | FARINA Armando | 33 | GENOVA | 1:39.21 | |
22 | 38 | CARLI Giuliano | 34 | GENOVA | 1:44.57 | |
23 | 113 | PASINI Walter | 33 | ALBA | 1:49.42 | |
Categoria: NON PIU' GIOVANI
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 106 | GALLIANI Aristide | 25 | BOLOGNA | 53.04 | |
2 | 182 | PELLEGRIN Carlo | 29 | VIGO | 53.20 | |
3 | 124 | GORI Norberto | 24 | FIRENZE | 1:13.56 | |
4 | 74 | FERRARI Franco | 23 | BOLOGNA | 1:17.44 | |
Categoria: FEMMINILE RAGAZZE 1
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 363 | ROCCA Desire' | 94 | LA SPEZIA | 54.16 | |
2 | 379 | AMBROSI Marianna | 91 | VARENA | 56.28 | |
3 | 328 | SOLARI Sara | 95 | GENOVA | 1:07.15 | |
4 | 331 | SCOLA Nora | 91 | CAMPITELLO | 1:11.44 | |
5 | 358 | PARADISI Arianna | 94 | GENOVA | 1:12.27 | |
6 | 365 | RIUNA Maria Celeste | 92 | PENIA | 1:17.54 | |
7 | 367 | TESSADRI Martina | 93 | CANAZEI | 1:20.43 | |
8 | 366 | TESSADRI Federica | 95 | CANAZEI | 1:20.44 | |
9 | 383 | CREPAZ Maria | 95 | VIGO | 1:26.45 | |
10 | 434 | BORIO Anica | 91 | LA SPEZIA | 1:34.06 | |
11 | 384 | MESNER Martina | 96 | PERA | 1:34.44 | |
Categoria: FEMMINILE RAGAZZE 2
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 501 | RIZ Chiara | 89 | MOENA | 49.59 | |
2 | 357 | BRUNNER Pamela | 89 | ALBA DI CANAZEI | 55.46 | |
3 | 329 | VIEIDER Alessia | 90 | ALBA | 55.56 | |
4 | 380 | FIORI Nadia | 87 | CANAZEI | 1:16.39 | |
Categoria: FEMMINILE ASPIRANTI
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 361 | SERVIDEI Sara | 85 | RAVENNA | 1:11.12 | |
2 | 332 | ODORIZZI Annalisa | 86 | TRENTO | 1:12.20 | |
Categoria: FEMMINILE SENIORES 1
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 327 | CONFORTOLA Antonella | 75 | ZIANO DI FIEMME | 29.19 | |
2 | 336 | WOOD Antonia | 72 | FODON | 36.06 | |
3 | 354 | RIZZI Michela | 71 | CAMPITELLO | 37.18 | |
4 | 335 | SAYULA Kirby | 73 | FODON | 38.14 | |
5 | 377 | BRUGNARA Giorgia | 73 | GIOVO | 43.27 | |
6 | 378 | FILIPPI Lucia | 83 | TIARNO | 47.17 | |
7 | 381 | PUNTEL Tiziana | 78 | PREDAZZO | 47.33 | |
8 | 382 | SECCI Eleonora | 69 | SARDEGNA | 59.35 | |
9 | 438 | DIGIOVANNI Lidia | 70 | ROMA | 1:14.03 | |
10 | 437 | MONTEVECCHI Monica | 71 | RAVENNA | 1:20.25 | |
11 | 180 | DE BIASI Valentina | 77 | PESARO | 1:21.03 | |
12 | 430 | CARLINI Rosmary | 68 | ALBA | 1:25.10 | |
13 | 385 | CASSAN Michela | 70 | PERA | 1:34.45 | |
Categoria: FEMMINILE SENIORES 2
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 432 | IORI Silvana | 61 | PENIA | 36.13 | |
2 | 362 | CARACOI Mirella | 59 | PENIA | 39.22 | |
3 | 326 | CORRADINI Maria | 61 | MOLINA DI FIEMME | 41.35 | |
4 | 370 | NONES Emma | 64 | POZZA | 55.23 | |
5 | 333 | TABARRONI Cristina | 64 | BOLOGNA | 1:07.35 | |
6 | 372 | SARTORE Margherita | 54 | IMPERIA | 1:07.44 | |
7 | 351 | PITTALUGA Carla | 63 | GENOVA | 1:08.38 | |
8 | 353 | MUSSI Emiliana | 58 | VERONA | 1:12.56 | |
9 | 334 | DEL FAVERO Graziana | 63 | GENOVA | 1:13.57 | |
10 | 428 | CONGIU Mara | 58 | GENOVA | 1:25.45 | |
11 | 360 | DE MARTIN Delia | 58 | BELLUNO | 1:31.56 | |
12 | 435 | VALLE Tiziana | 63 | LA SPEZIA | 1:35.04 | |
13 | 368 | BONINI Nadia | 65 | REGGIO EMILIA | 1:36.26 | |
14 | 364 | BIANCHI Bruna | 55 | RAVENNA | 1:44.46 | |
Categoria: DONNE
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 376 | FIUMANA Anna | 36 | FORLI' | 1:04.04 | |
2 | 436 | ALLINI Anna | 48 | VERONA | 1:05.09 | |
3 | 371 | MORGANTI Ombretta | 46 | FIRENZE | 1:06.48 | |
4 | 386 | CASSAN Marisa | 48 | PERA | 1:15.06 | |
5 | 429 | COGORNA Teresa | 34 | GENOVA | 1:17.27 | |
6 | 426 | RUFFILLI Maria Tiziana | 38 | RAVENNA | 1:21.44 | |
7 | 427 | BOMBARDI Maria | 46 | RAVENNA | 1:22.09 | |
8 | 433 | ROSSI Maria Rosa | 37 | FIRENZE | 1:28.51 | |
9 | 431 | DUCI Ivana | 37 | POTENZA | 1:29.31 | |
10 | 356 | MARINUCCI Francesca | 42 | LUCCA | 1:31.20 | |
11 | 359 | BERTO Anna | 28 | BOLOGNA | 1:32.16 | |
12 | 355 | PERNUCCI Paola | 38 | PORDENONE | 1:34.33 | |
13 | 337 | QUESTA Franca | 41 | GENOVA | 1:35.32 | |
14 | 338 | SGROI Giuseppina | 49 | ROMA | 1:36.37 | |
15 | 369 | GRILLO Maria Luisa | 35 | ROMA | 1:38.06 | |
16 | 330 | DI GENNARO Rosa | 45 | GENOVA | 1:39.24 | |
Categoria: ASSOLUTA FEMMINILE
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 327 | CONFORTOLA Antonella | 75 | ZIANO DI FIEMME | 29.19 | |
2 | 336 | WOOD Antonia | 72 | FODON | 36.06 | |
3 | 432 | IORI Silvana | 61 | PENIA | 36.13 | |
4 | 354 | RIZZI Michela | 71 | CAMPITELLO | 37.18 | |
5 | 335 | SAYULA Kirby | 73 | FODON | 38.14 | |
6 | 362 | CARACOI Mirella | 59 | PENIA | 39.22 | |
7 | 326 | CORRADINI Maria | 61 | MOLINA DI FIEMME | 41.35 | |
8 | 377 | BRUGNARA Giorgia | 73 | GIOVO | 43.27 | |
9 | 378 | FILIPPI Lucia | 83 | TIARNO | 47.17 | |
10 | 381 | PUNTEL Tiziana | 78 | PREDAZZO | 47.33 | |
11 | 501 | RIZ Chiara | 89 | MOENA | 49.59 | |
12 | 363 | ROCCA Desire' | 94 | LA SPEZIA | 54.16 | |
13 | 370 | NONES Emma | 64 | POZZA | 55.23 | |
14 | 357 | BRUNNER Pamela | 89 | ALBA DI CANAZEI | 55.46 | |
15 | 329 | VIEIDER Alessia | 90 | ALBA | 55.56 | |
16 | 379 | AMBROSI Marianna | 91 | VARENA | 56.28 | |
17 | 382 | SECCI Eleonora | 69 | SARDEGNA | 59.35 | |
18 | 376 | FIUMANA Anna | 36 | FORLI' | 1:04.04 | |
19 | 436 | ALLINI Anna | 48 | VERONA | 1:05.09 | |
20 | 371 | MORGANTI Ombretta | 46 | FIRENZE | 1:06.48 | |
21 | 328 | SOLARI Sara | 95 | GENOVA | 1:07.15 | |
22 | 333 | TABARRONI Cristina | 64 | BOLOGNA | 1:07.35 | |
23 | 372 | SARTORE Margherita | 54 | IMPERIA | 1:07.44 | |
24 | 351 | PITTALUGA Carla | 63 | GENOVA | 1:08.38 | |
25 | 361 | SERVIDEI Sara | 85 | RAVENNA | 1:11.12 | |
26 | 331 | SCOLA Nora | 91 | CAMPITELLO | 1:11.44 | |
27 | 332 | ODORIZZI Annalisa | 86 | TRENTO | 1:12.20 | |
28 | 358 | PARADISI Arianna | 94 | GENOVA | 1:12.27 | |
29 | 353 | MUSSI Emiliana | 58 | VERONA | 1:12.56 | |
30 | 334 | DEL FAVERO Graziana | 63 | GENOVA | 1:13.57 | |
31 | 438 | DIGIOVANNI Lidia | 70 | ROMA | 1:14.03 | |
32 | 386 | CASSAN Marisa | 48 | PERA | 1:15.06 | |
33 | 380 | FIORI Nadia | 87 | CANAZEI | 1:16.39 | |
34 | 429 | COGORNA Teresa | 34 | GENOVA | 1:17.27 | |
35 | 365 | RIUNA Maria Celeste | 92 | PENIA | 1:17.54 | |
36 | 437 | MONTEVECCHI Monica | 71 | RAVENNA | 1:20.25 | |
37 | 367 | TESSADRI Martina | 93 | CANAZEI | 1:20.43 | |
38 | 366 | TESSADRI Federica | 95 | CANAZEI | 1:20.44 | |
39 | 180 | DE BIASI Valentina | 77 | PESARO | 1:21.03 | |
40 | 426 | RUFFILLI Maria Tiziana | 38 | RAVENNA | 1:21.44 | |
41 | 427 | BOMBARDI Maria | 46 | RAVENNA | 1:22.09 | |
42 | 430 | CARLINI Rosmary | 68 | ALBA | 1:25.10 | |
43 | 428 | CONGIU Mara | 58 | GENOVA | 1:25.45 | |
44 | 383 | CREPAZ Maria | 95 | VIGO | 1:26.45 | |
45 | 433 | ROSSI Maria Rosa | 37 | FIRENZE | 1:28.51 | |
46 | 431 | DUCI Ivana | 37 | POTENZA | 1:29.31 | |
47 | 356 | MARINUCCI Francesca | 42 | LUCCA | 1:31.20 | |
48 | 360 | DE MARTIN Delia | 58 | BELLUNO | 1:31.56 | |
49 | 359 | BERTO Anna | 28 | BOLOGNA | 1:32.16 | |
50 | 434 | BORIO Anica | 91 | LA SPEZIA | 1:34.06 | |
51 | 355 | PERNUCCI Paola | 38 | PORDENONE | 1:34.33 | |
52 | 384 | MESNER Martina | 96 | PERA | 1:34.44 | |
53 | 385 | CASSAN Michela | 70 | PERA | 1:34.45 | |
54 | 435 | VALLE Tiziana | 63 | LA SPEZIA | 1:35.04 | |
55 | 337 | QUESTA Franca | 41 | GENOVA | 1:35.32 | |
56 | 368 | BONINI Nadia | 65 | REGGIO EMILIA | 1:36.26 | |
57 | 338 | SGROI Giuseppina | 49 | ROMA | 1:36.37 | |
58 | 369 | GRILLO Maria Luisa | 35 | ROMA | 1:38.06 | |
59 | 330 | DI GENNARO Rosa | 45 | GENOVA | 1:39.24 | |
60 | 364 | BIANCHI Bruna | 55 | RAVENNA | 1:44.46 | |
Categoria: ASSOLUTA MASCHILE
Pos | Num | Concorrente | AA | Societa' | Tempo | Punti |
1 | 32 | TOMASELLI Pio | 59 | TESERO | 26.09 | |
2 | 148 | DALLIO Graziano | 57 | CAPRIANA | 28.42 | |
3 | 80 | PAROLARI Nicola | 66 | VARENA | 29.11 | |
4 | 142 | COSER Michele | 65 | VIGOLO VATTARO | 29.27 | |
5 | 46 | CREPAZ Piergiorgio | 75 | ARABBA | 29.34 | |
6 | 81 | DELVAI Mauro | 66 | CAVALESE | 29.41 | |
7 | 45 | FEDERA Loris | 66 | ARABBA | 30.39 | |
8 | 70 | BUTTERINI Andrea | 68 | RAVINA | 30.59 | |
9 | 56 | VUERICH Alessandro | 69 | PREDAZZO | 31.09 | |
10 | 88 | DONDIO Massimo | 69 | POZZA | 31.47 | |
11 | 36 | GNOMMI Christian | 71 | PESARO | 31.58 | |
12 | 141 | GABRIELLI Antonio | 54 | PREDAZZO | 32.26 | |
13 | 71 | REN Mirko | 66 | AGORDO | 32.31 | |
14 | 176 | GRONES Artur | 76 | FODON | 32.51 | |
15 | 144 | ZANON Claudio | 59 | TESERO | 33.22 | |
16 | 119 | PALLA Germano | 75 | FODON | 33.30 | |
17 | 57 | VENTURA Federico | 83 | MOLINA | 33.33 | |
18 | 84 | REN Angelo | 66 | BELLUNO | 34.50 | |
19 | 133 | POJER Mario | 82 | GRUMES | 35.24 | |
20 | 132 | POJER Ivano | 77 | GRUMES | 35.26 | |
21 | 107 | MICHELUZZI Mattia | 81 | ALBA | 35.40 | |
22 | 138 | VERRA Ivano | 57 | CANAZEI | 35.43 | |
23 | 62 | CREVELLARO Luca | 78 | VICENZA | 35.49 | |
24 | 86 | DELVAI Mauro | 77 | ZIANO | 36.20 | |
25 | 129 | VASSELAI Mauro | 73 | PERA | 36.37 | |
26 | 48 | RASO Maurizio | 61 | VIGO DI FASSA | 37.32 | |
27 | 28 | SEGALIN Luca | 64 | FALCADE BL | 37.53 | |
28 | 27 | CICOGNA Dario | 56 | BOLZANO | 37.55 | |
29 | 201 | RIZ Luca | 89 | MOENA | 37.57 | |
30 | 37 | SOLARI Sandro | 63 | GENOVA | 38.06 | |
31 | 92 | SORARUF Michele | 74 | PENIA | 38.24 | |
32 | 82 | AMBROSI Paolo | 55 | VARENA | 40.06 | |
33 | 65 | VERONA Giacomo | 37 | LUCCA | 40.31 | |
34 | 114 | DE LUCA Stefano | 63 | POZZA | 40.36 | |
35 | 118 | FIASCHI Marco | 69 | FIRENZE | 40.49 | |
36 | 77 | TORDATO Benito | 40 | VENEZIA | 40.54 | |
37 | 59 | CARVASKI Christopher | 77 | PERA | 41.36 | |
38 | 64 | WEISS Nicolo' | 42 | MILANO | 41.47 | |
39 | 29 | MAINO Tiziano | 72 | TRENTO | 42.14 | |
40 | 31 | FIORENTINO Ennio | 73 | TRENTO | 42.15 | |
41 | 42 | ZANIGONI Ugo | 71 | VERONA | 42.50 | |
42 | 115 | DE LUCA Christopher | 90 | POZZA | 43.04 | |
43 | 128 | COCCO Marco | 65 | LA SPEZIA | 43.09 | |
44 | 135 | DAL CORTIVO Diego | 80 | LUSIANA | 43.58 | |
45 | 54 | MARCATO Angelo | 49 | VERONA | 44.17 | |
46 | 58 | SALVETTI Enzo | 65 | CESENA | 44.43 | |
47 | 67 | SCARIAN Giustino | 33 | VARENA | 44.53 | |
48 | 130 | ARCANGELI Elvezio | 46 | CATTOLICA | 45.03 | |
49 | 147 | PRINOT Alberto | 59 | CAMPITELLO | 45.18 | |
50 | 76 | RIZ Faustino | 40 | CAMPITELLO | 45.21 | |
51 | 181 | COSTA Renato | 64 | ARABBA | 45.43 | |
52 | 121 | DANTONE Edoardo | 90 | PENIA | 46.13 | |
53 | 47 | RASON Mauro | 93 | VIGO DI FASSA | 46.30 | |
54 | 137 | CHIAPPE Andrea | 88 | GENOVA | 46.31 | |
55 | 30 | GRINOCCHIO Gabriele | 84 | GENOVA | 46.34 | |
56 | 66 | VERRA Cosma | 89 | ALBA | 46.36 | |
57 | 39 | DONATI Luca | 91 | ALBA DI CANAZEI | 46.38 | |
58 | 103 | INNOCENTI Francesco | 88 | FIRENZE | 47.12 | |
59 | 33 | POLLAN Tita | 60 | VIGO DI FASSA | 47.35 | |
60 | 101 | GIACOMETTI Giuseppe | 59 | FOGGIA | 47.49 | |
61 | 83 | ODINO Giuseppe | 32 | GENOVA | 48.33 | |
62 | 154 | MOLINARI Igino | 42 | VERONA | 50.15 | |
63 | 68 | GARDENER Luciano | 31 | VARENA | 50.27 | |
64 | 108 | CERNIGORI Lorenzo | 85 | VERONA | 50.35 | |
65 | 69 | PETRUZELLI Massimo | 56 | GENOVA | 50.56 | |
66 | 120 | ANSALDO Antonello | 57 | IMPERIA | 51.25 | |
67 | 1 | FRATTINI Giovanni | 33 | MILANO | 51.51 | |
68 | 153 | VERDECCHIA Paolo | 48 | VERONA | 52.31 | |
69 | 102 | INOOCENTI Lorenzo | 84 | FIRENZE | 52.42 | |
70 | 123 | BREGANTI Alessio | 82 | GENOVA | 52.46 | |
71 | 106 | GALLIANI Aristide | 25 | BOLOGNA | 53.04 | |
71 | 105 | COLLINA Gianfranco | 34 | BOLOGNA | 53.04 | |
73 | 182 | PELLEGRIN Carlo | 29 | VIGO | 53.20 | |
74 | 95 | GIORGINI Franco | 48 | CERVIA | 53.46 | |
75 | 126 | MALAVASI Mario | 40 | RAVENNA | 54.04 | |
76 | 116 | DE LUCA Nicola | 93 | POZZA | 54.23 | |
77 | 146 | VIEIDER Gabriele | 93 | ALBA | 54.25 | |
78 | 79 | BEZ Massimo | 71 | FALCADE | 54.44 | |
79 | 43 | ZANIBONI Luciano | 38 | VERONA | 55.12 | |
80 | 34 | POLLAN Gabriele | 90 | VIGO DI FASSA | 55.30 | |
81 | 61 | ROSSETTI Claudio | 81 | BERGAMO | 56.18 | |
82 | 60 | LOCATELLI Mauro | 79 | BERGAMO | 56.21 | |
83 | 78 | CRIPPA Daniele | 80 | BERGAMO | 56.24 | |
84 | 150 | DANTONE Federico | 88 | PENIA | 56.47 | |
85 | 41 | PENZO Alessandro | 86 | CHIOGGIA VE | 56.50 | |
86 | 91 | CERRUTI Federico | 86 | CHIOGGIA VE | 56.53 | |
87 | 117 | BARBINI Luigi | 46 | FIRENZE | 58.06 | |
88 | 87 | PLONER Daniel | 91 | CANAZEI | 58.44 | |
89 | 127 | GUIDAZZI Germano | 40 | RAVENNA | 59.06 | |
90 | 145 | DONATI Nicola | 91 | ALBA | 59.32 | |
91 | 149 | DANTONE Sergio | 53 | PENIA | 59.38 | |
92 | 99 | MESNER Aron | 93 | PERA | 59.42 | |
93 | 97 | AMATI Andrea | 75 | RIMINI | 1:03.18 | |
94 | 96 | ROSSI Giuseppe | 43 | RIMINI | 1:03.20 | |
95 | 122 | MAINO Mario | 45 | COMO | 1:04.33 | |
96 | 53 | COLCONE Andrea | 61 | RAVENNA | 1:06.36 | |
97 | 104 | SERVIDEI Giovanni | 41 | RAVENNA | 1:06.58 | |
98 | 136 | SOLARI Cesare | 33 | GENOVA | 1:07.14 | |
99 | 89 | RUSSO Giovanni | 43 | GENOVA | 1:09.30 | |
