PRO LOCO PIEVE CASTIONESECOMUNE DI BELLUNO PALIO DELLE FRAZIONI DEL CASTIONESE Castion 20 settembre 2014 |
Pos | Societa' Atleti | Tempo | Pos | Societa' Atleti | Tempo | |
1ª | FAVERGA A [35] | 42´ 01.2 | 2ª | CASTION A [36] | 43´ 19.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAL PONT Gabriele 13´24.6 DE DEA Giulio 15´36.1 SEGAT Rinaldo 13´00.5 | COLLAZUOL Roberto 15´24.6 DAL COL Fausto 14´36.2 TORNABENE Roberto 13´18.3 | |||||
3ª | CALEIPO A [30] | 43´ 48.8 | 4ª | SAN CIPRIANO A [24] | 43´ 54.7 | |
GASPERIN Alberto 13´53.5 ZAMMATTEO Davide 15´10.1 TORMEN Fabio 14´45.2 | DE COL Stefano 13´46.1 CARRARI Andrea 15´08.9 FABRINETTI Mario 14´59.7 | |||||
5ª | VISOME B [46] | 44´ 11.5 | 6ª | VISOME A [44] | 44´ 44.3 | |
DAL MOLIN Alberto 14´00.2 DE MARCO Gabriele 15´02.0 ROMANO Accursio 15´09.3 | BURIGO Simone 14´17.0 DE MIN Moreno 15´34.2 ROCCON Paolo 14´53.1 | |||||
7ª | LEVEGOSAGROGNA A [42] | 45´ 32.1 | 8ª | CET A [38] | 45´ 44.3 | |
OTTONE Rinaldo 15´06.3 DE BONA Mirco 15´26.6 ROGNONI Marco 14´59.2 | DAL PONT Fabio 16´24.2 MENGARDI Dino 15´00.0 SUSANNA Andrea 14´20.1 | |||||
9ª | CASTOI A [40] | 45´ 58.5 | 10ª | SOSSAI A [25] | 46´ 06.2 | |
REOLON Denis 14´26.3 PRIZZON Damiano 15´30.2 TIERNO Mattia 16´02.0 | DAL PONT Fabio 14´33.3 VIEL Christian 15´15.3 RIZZOTTO Evaristo 16´17.6 | |||||
11ª | CIRVOI B [28] | 47´ 15.9 | 12ª | CASTION B [37] | 48´ 31.3 | |
OLIVO Christian 16´15.4 SOMMACAL Alex 15´41.1 PELLEGRINI Michele 15´19.4 | DE ZAIACOMO Lorenzo 14´51.1 AZARA Alessandro 17´06.9 TISON Silvio 16´33.3 | |||||
13ª | PAGOGNOI A [70] | 49´ 01.7 | 14ª | CALEIPO C [47] | 49´ 35.1 | |
SAVARIS Ennio 16´54.6 DAL FARRA Fausto 16´51.8 ROBERTO Roberto 15´15.3 | COCCURULLO Armando 15´45.6 DE SALVADOR Antonio 17´05.2 CIBIEN Ivan 16´44.3 | |||||
15ª | CALEIPO B [31] | 49´ 35.6 | 16ª | CET B [39] | 49´ 58.1 | |
GASPERIN Marco 15´59.9 FIAMMOI Franco 16´47.0 BARISCIANO Roberto 16´48.7 | CAPRARO Ivo 15´47.3 TORMEN Mauro 16´16.9 BARATTIN Dietmar 17´53.9 | |||||
17ª | LEVEGOSAGROGNA B [43] | 50´ 05.1 | 18ª | MADEAGO A [23] | 52´ 13.4 | |
TOMASELLA Davide 16´03.8 GRENZI Gianluca 16´48.7 ROSSO Renzo 17´12.6 | ZAMPIERI Stefano 14´28.6 D'INCAL Luca 18´36.2 BATTISTON Flavio 19´08.6 | |||||
19ª | CASTIOGNOI A [69] | 54´ 11.7 | 20ª | CALEIPO D [33] | 54´ 12.5 | |
TESAN Davide 16´18.3 FONTANELLE Maurizio 21´51.3 DAL FARRA Mauro 16´02.1 | BIADDAU Marco 18´38.0 BROI Paolo 17´54.0 SOVILLA Luca 17´40.5 | |||||
21ª | CIRVOI A [27] | 54´ 48.0 | 22ª | CIRVOI C [29] | 55´ 19.6 | |
SELVESTREL Matteo 16´16.7 DAL FARRA Lorenzo 21´20.8 DAL FARRA Fabio 17´10.5 | MENEGHEL Mauro 17´47.2 MATIUZ Manuel 20´10.2 CERENTIN Fausto 17´22.2 | |||||
23ª | CALEIPO E [34] | 59´ 33.4 | ||||
CALDART Giacomo 20´24.8 CAPRARO Ezio 20´20.7 PIVIDORI Alessandro 18´47.9 |
Pos | Societa' Atleti | Tempo | Pos | Societa' Atleti | Tempo | |
1ª | FAVERGA AF [18] | 46´ 15.6 | 2ª | CALEIPO AF [15] | 47´ 38.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIEL Ketty 14´12.7 VIANELLO Beatrice 17´02.2 DE POI Angela 15´00.7 | DE SALVADOR Ilaria 15´34.3 MARES Roberta 15´55.5 DE SALVADOR Martina 16´08.6 | |||||
3ª | SOSSAI AF [10] | 52´ 34.4 | 4ª | CALEIPO BF [16] | 53´ 32.3 | |
MELLA Katia 18´01.3 SPONGA Edi 17´07.2 TRICHES Eleonora 17´25.9 | ROSSA Stefania 16´51.8 BALCON Roberta 17´53.0 D'INCA' Cristina 18´47.5 | |||||
5ª | CASTION AF [19] | 57´ 42.0 | 6ª | VISOME BF [22] | 59´ 40.1 | |
DASSI Flavia 18´49.8 DAL PONT Chiara 20´55.4 DE COL Fiorenza 17´56.8 | DAL PONT Alessandra 20´07.3 STELLA Cristina 19´36.9 FACOLI Denis 19´55.9 | |||||
7ª | CIRVOI AF [12] | 1h 00´ 39.0 | 8ª | LEVEGOSAGROGNA AF [20] | 1h 01´ 12.8 | |
DAL FARRA Antonella 21´54.6 CARONNO Elena 19´29.1 TORMEN Francesca 19´15.3 | BORTOT Vally 21´14.5 TOMASELLA Edda 21´23.0 DE BONA Elisa 18´35.3 | |||||
9ª | VISOME AF [21] | 1h 01´ 39.7 | 10ª | CALEIPO CF [17] | 1h 05´ 57.0 | |
SITTA Daniela 20´00.8 PRADAL Daniela 21´21.7 SPONGA Michela 20´17.2 | LORENZI Martina 20´56.7 VOJTYLOVA Monika 21´53.8 DE BARBA Martina 23´06.5 |
Pos | Societa' Atleti | Tempo | Pos | Societa' Atleti | Tempo | |
1ª | CALEIPO AM [54] | 43´ 48.0 | 2ª | VISOME AM [65] | 44´ 19.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROSSA Renzo 14´35.3 ENTILLI Debora 15´09.7 DE BONA Dalmazio 14´03.0 | MEZZAVILLA Bruno 14´08.9 FERRAZZA Anna 15´25.1 CAVALET Guido 14´45.5 | |||||
3ª | LEVEGOSAGROGNA AM [64] | 45´ 06.3 | 4ª | CASTION AM [60] | 46´ 30.1 | |
DA ROS Alessandra 18´05.4 DA ROS Matteo 14´05.4 SOLINAS Mattia 12´55.5 | CANDEAGO Eleonora 17´02.9 CAVIOLA Alessandro 15´06.3 DE MIN Alessio 14´20.9 | |||||
5ª | FAVERGA AM [59] | 49´ 40.6 | 6ª | CASTION BM [61] | 50´ 59.2 | |
ALBANELLO Massimo 17´33.6 TORMEN Chiara 18´08.7 PATTARO Sebastiano 13´58.3 | ZANCANARO Davide 14´59.1 LA FATA Ellenia 20´14.8 CAVIOLA Ivan 15´45.3 | |||||
7ª | SOSSAI AM [51] | 51´ 48.7 | 8ª | SAN CIPRIANO AM [50] | 53´ 01.2 | |
SAVARIS Gianni 16´55.5 RUZZA Sabrina 18´15.0 CODEN Massimiliano 16´38.2 | BIANCHI Andrea 16´40.7 SPERTI GIAN Marco 19´34.7 DE COL Silvia 16´45.8 | |||||
9ª | CASTOI AM [63] | 55´ 58.0 | 10ª | TASSEIRONCE [66] | 57´ 47.6 | |
SORDINI Claudio 16´50.8 DALL'ANESE Monica 22´14.2 D'INCA' Stefano 16´53.0 | DE COL Jodi 17´34.8 CERENTIN Davide 17´06.5 PETERLE Caterina 23´06.3 | |||||
11ª | CALEIPO BM [58] | 58´ 02.6 | 12ª | CASTION CM [62] | 1h 02´ 03.3 | |
BALCON Tiziano 18´33.8 DE COL Valentina 20´23.7 BACCHETTI Aldo 19´05.1 | PASQUALETTI Marco 17´58.3 GABRIELI Lucia 22´54.2 MARAGA Teodora 21´10.8 | |||||
13ª | CIRVOI AM [53] | 1h 02´ 47.2 | ||||
DE MIN Katia 24´31.5 CAPRARO Cristiano 16´24.6 BERLINGHIERI Stefano 21´51.1 |