F.I.Cr. - Associazione Provinciale di Belluno
  Home

Federazione Italiana Cronometristi
Associazione Provinciale di Belluno

 Web: digilander.libero.it/cronobl
 Telefono e Fax: 043732333

CLASSIFICHE
Sci Alpino Sci Nordico Velocità in Salita Auto
Staffetta Tre Rifugi Atletica Skiroll
Logo

TROFEO MONINI

S.C. SAPPADA

SAPPADA 20.01.2002


Categoria: RAGAZZI FEMMINILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
1 5441D59 RADICE Alessandra 18090VE BL35 S.C. 18 44.26  100.0
2 5235L1C PIRRO Ortensia 6190VE BL35 S.C. 18 45.70  80.0
3 4354CMR RIZZIERI Mariaelena 10089VE BL71 S.C. CORTINA 46.03  60.0
4 5135M75 PATUSSI Camilla 7289VE BL76 U.S. VALPADOLA 47.24  50.0
5 4841LEC FUSO Giulia 9589VE BL63 S.C. SAPPADA 47.50  45.0
6 5761PDK PACCAGNELLA Federica 2090VE BL71 S.C. CORTINA 48.67  40.0
7 551KE80 POLENCIC Silvia 4589VE BL63 S.C. SAPPADA 48.95  36.0
8 4754CFT SARTINI Valentina 4289VE BL71 S.C. CORTINA 49.82  32.0
9 44637E4 PATRONCINO Eugenia 6290VE BL71 S.C. CORTINA 51.31  29.0
10 4635Y4A MONICO Maria Giovanna 4490VE BL35 S.C. 18 51.49  26.0
11 5654AED KRATTER Monica 3889VE BL63 S.C. SAPPADA 52.86  24.0
12 6141N3R OSTA Veronica  90VE BL76 U.S. VALPADOLA 57.54  22.0

Categoria: RAGAZZI MASCHILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
1 640DCVC RIGHETTI Luca 6089VE BL71 S.C. CORTINA 42.61  100.0
2 7035H2X FONTANA Nicola 6589VE BL76 U.S. VALPADOLA 45.15  80.0
3 7441D4N VIDALI Pierfilippo 15089VE BL71 S.C. CORTINA 47.09  60.0
4 7335FN6 CORADAZZI Andrea 10289VE BL66 S.C. AURONZO 47.13  50.0
5 8541D4Y BERARDI Giorgio 1589VE BL71 S.C. CORTINA 47.14  45.0
6 6541LE5 COSSETTO Francesco 7289VE BL63 S.C. SAPPADA 47.29  40.0
7 6235L3C DA COL Giacomo 4689VE BL96 DOLOMITI CADORE 48.44  36.0
8 670FKDA MACCAGNAN Ivan 3789VE BL18 S.C. DOMEGGE 49.32  32.0
9 7541MC2 DE BIASI Giacomo 3290VE BL71 S.C. CORTINA 49.45  29.0
10 8654CH3 LIVIERO Federico 1390VE BL71 S.C. CORTINA 49.95  26.0
11 7954CH6 MENARDI DEMAI Nicola 2790VE BL71 S.C. CORTINA 50.57  24.0
12 7241P37 FUSCO Filippo 3290VE BL96 DOLOMITI CADORE 50.76  22.0
13 634976Y CESARI Antonio 4090VE BL96 DOLOMITI CADORE 51.46  20.0
14 6854EEF TOMMASEO PONZETTA Nico 4390VE BL96 DOLOMITI CADORE 51.58  18.0
15 8154EE4 FILOSA Andrea 2390VE BL71 S.C. CORTINA 51.64  16.0
16 8354CLD SASSOLI DE BIANCHI Gre 1889VE BL71 S.C. CORTINA 53.63  15.0
17 9241N0H COMIS Matteo 189VE BL76 U.S. VALPADOLA 53.67  14.0
18 914HPCV BUZZO Sergio 689VE BL63 S.C. SAPPADA 53.97  13.0
19 6941P5X MADELLA Filippo 4090VE BL96 DOLOMITI CADORE 54.25  12.0
20 9554EE8 PORDON Andrea  89VE BL96 DOLOMITI CADORE 54.44  11.0
21 88636CD CAREGNATO Alessio 1190VE BL63 S.C. SAPPADA 1:00.66  10.0
22 90869X5 CONTIN Francesco 789VE BL96 DOLOMITI CADORE 1:03.92  9.0
23 8941LL9 RONZON Alex 1090VE BL66 S.C. AURONZO 1:06.96  8.0

Categoria: ALLIEVI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' 1^Manche 2^Manche Totale Gara Grad.
1 53X574 LEISCHNER Alessandra 8087VE BL71 S.C. CORTINA 42.71 47.43 1:30.14 0.00 100.0
2 61LRAV DA CORTE Giulia 11087VE BL96 DOLOMITI CADORE 43.56 46.70 1:30.26 0.76 80.0
3 11KEDW MENARDI Rachele 10087VE BL71 S.C. CORTINA 44.03 46.39 1:30.42 1.77 60.0
4 1035L1A GEROLIMETTO Annachiara 14587VE BL35 S.C. 18 43.19 47.48 1:30.67 3.35 50.0
5 111HFJD NARDARI Margherita 11087VE BL71 S.C. CORTINA 45.52 49.34 1:34.86 29.85 45.0
6 835L39 DEL FAVERO Alessandra 7288VE BL96 DOLOMITI CADORE 47.15 50.22 1:37.37  40.0
7 241M96 DIBONA Daria 8188VE BL71 S.C. CORTINA 47.24 50.67 1:37.91  36.0
8 131KE7H BERTOLI Francesca 6987VE BL63 S.C. SAPPADA 47.29 50.88 1:38.17 50.78 32.0
9 754EEV DE SANDRE Francesca 5088VE BL96 DOLOMITI CADORE 56.60 1:00.20 1:56.80  29.0

Categoria: ALLIEVI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' 1^Manche 2^Manche Totale Gara Grad.
1 241KEDT GOBBO Dino 10087VE BL71 S.C. CORTINA 40.12 43.90 1:24.02 0.00 100.0
2 264LA5L CECCHERINI Jacopo 8087VE BL35 S.C. 18 40.54 44.87 1:25.41 9.43 80.0
3 293WM9M PUNTIL Riccardo 3587VE BL63 S.C. SAPPADA 43.78 46.28 1:30.06 40.98 60.0
4 15544E3 GALASSI Andrea 12587VE BL71 S.C. CORTINA 44.52 47.04 1:31.56 51.15 50.0
5 2141M91 BALDISSERA Federico 12488VE BL71 S.C. CORTINA 44.78 47.30 1:32.08  45.0
6 201KELX FRENNER Fabian 6787VE BL96 DOLOMITI CADORE 45.42 47.49 1:32.91 60.31 40.0
7 1754EEX CESARI Lamberto 4088VE BL96 DOLOMITI CADORE 44.78 48.80 1:33.58  36.0
8 2835L37 FUSCO Federico 5887VE BL96 DOLOMITI CADORE 45.26 48.71 1:33.97 67.50 32.0
9 350F9EX DE ZORDO Mattia 1488VE BL35 S.C. 18 45.87 48.39 1:34.26  29.0
10 233W7X2 SARTOR Dimitri 7788VE BL63 S.C. SAPPADA 46.98 49.47 1:36.45  26.0
11 274HPFD SORAVIA Lorenzo 7688VE BL96 DOLOMITI CADORE 47.40 50.35 1:37.75  24.0
12 160DRNJ FUSCO Francesco 7688VE BL96 DOLOMITI CADORE 46.69 51.34 1:38.03  22.0
13 320DR25 DA CORTE Andrea 2088VE BL66 S.C. AURONZO 46.43 51.90 1:38.33  20.0
14 191528V PILLER Thomas 5687VE BL63 S.C. SAPPADA 49.97 50.88 1:40.85 114.18 18.0
15 183WFFY BARACCHI Gregorio 3888VE BL96 DOLOMITI CADORE 49.26 53.01 1:42.27  16.0
16 3841M98 FRANCESCHI Marco 988VE BL71 S.C. CORTINA 49.48 53.78 1:43.26  15.0
17 310F9EW DE SILVESTRO Mattia 3088VE BL96 DOLOMITI CADORE 46.55 57.57 1:44.12  14.0
18 3341N9A MENCACCI A. Gabriele 1888VE BL35 S.C. 18 52.10 1:00.68 1:52.78  13.0

Cronometraggio ed Elaborazione Dati
F.I.Cr. Belluno