F.I.Cr. - Associazione Provinciale di Belluno
  Home

Federazione Italiana Cronometristi
Associazione Provinciale di Belluno

 Web: digilander.libero.it/cronobl
 Telefono e Fax: 043732333

CLASSIFICHE
Sci Alpino Sci Nordico Velocità in Salita Auto
Staffetta Tre Rifugi Atletica Skiroll

 

 

Logo

GRAND PRIX ALLIEVI/RAGAZZI

CAMPIONATO VENETO

U.S. VALPADOLA

PADOLA 17.03.2002


Categoria: ALLIEVI FEMMINILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' 1ªManche 2ªManche Totale Gara Grad.
11LRAV DA CORTE Giulia   87VE BL96 DOLOMITI CADORE 40.23 42.27 1:22.50 0.00 100.0
43X574 LEISCHNER Alessandra   87VE BL71 S.C. CORTINA 41.36 41.84 1:23.20 4.84 80.0
1535L1A GEROLIMETTO Annachiara  87VE BL35 S.C. 18 41.54 42.75 1:24.29 12.37 60.0
161HFJD NARDARI Margherita   87VE BL71 S.C. CORTINA 41.23 43.07 1:24.30 12.44 50.0
64HAY8 CAPOVILLA Roberta   88VE VR23 S.C. BUSSOLENGO 41.74 43.03 1:24.77  45.0
103X56F SOMMAVILLA Ilaria   87VE BL28 S.C. PONTE ALPI 41.86 43.37 1:25.23 18.86 40.0
1173L03 DA CAMPO Elena   87VE BL12 S.C. ALLEGHE 42.97 43.14 1:26.11 24.94 36.0
120DWL8 SCHIRO Alisia   88VE VI73 S.C. MALO 43.06 44.20 1:27.26  32.0
373L0R DE ZAIACOMO Angela   87VE BL12 S.C. ALLEGHE 42.99 44.39 1:27.38 33.72 29.0
10º 53X1RL ROSSI Valentina   87VE VI46 ENEGO LISSER 43.99 45.25 1:29.24 46.57 26.0
11º 3641M94 CORTE COLO' Alice   88VE BL71 S.C. CORTINA 44.43 45.69 1:30.12  24.0
12º 210DVYR ROSSI Margherita   88VE VI34 S.C. 2000 46.07 46.78 1:32.85  22.0
13º 200DW64 DANIELI Beatrice   88VE VI34 S.C. 2000 46.47 47.94 1:34.41  20.0
14º 3374M3Y LODI Alessandra   87VE VI33 C.S. VICENZA 45.91 48.93 1:34.84 85.26 18.0
15º 2742WHR CENZI Ludovica   88VE TV16 C.S. CORTINA 45.85 49.38 1:35.23  16.0
16º 234HR1V RAMELLI Giulia   88VE TV16 C.S. CORTINA 43.48 53.16 1:36.64  15.0
17º 2236998 ROMAN Chantal   88VE VR31 G.S. DRAGO 47.23 50.13 1:37.36  14.0
18º 283W9P2 ROSSI Nicole   88VE VR31 G.S. DRAGO 49.02 50.53 1:39.55  13.0
19º 294HC0H BERGO Ilaria   88VE VI33 C.S. VICENZA 49.86 50.60 1:40.46  12.0
20º 4163T6F MONTINI Silvia   88VE VR08 C.A. EDELWEISS 50.83 52.06 1:42.89  11.0
21º 323W7FD ZAMPIERI Chiara   88VE BL28 S.C. PONTE ALPI 45.46 1:00.58 1:46.04  10.0

Categoria: ALLIEVI MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' 1ªManche 2ªManche Totale Gara Grad.
451DTT0 CORTELLA Michele   87VE BL35 S.C. 18 38.71 39.82 1:18.53 0.00 100.0
544HN5L BORTOLUZ Enea   87VE BL97 VALLATA FELTRIN 38.80 40.47 1:19.27 5.37 80.0
568640C VANZ Federico   87VE BL12 S.C. ALLEGHE 39.07 40.69 1:19.76 8.93 60.0
5087593 MENIN Gianmarco   87VE VR55 S.C. VERONESI 39.83 41.23 1:21.06 18.36 50.0
8264214 POLI Alessio   87VE VI37 OLIMPO SKI TEAM 40.09 41.78 1:21.87 24.24 45.0
620TAJ3 VUERICH Tiziano   87VE BL32 ALPAGO-VUERICH 39.69 42.30 1:21.99 25.11 40.0
4835DC3 MARCHET Luca   88VE BL97 VALLATA FELTRIN 41.29 41.51 1:22.80  36.0
863670A BISSARO Vittorio   87VE VR23 S.C. BUSSOLENGO 42.51 42.58 1:25.09 47.61 32.0
573X7C6 DE ZOTTI Andrea   87VE TV37 S.C. NOTTOLI 41.81 43.43 1:25.24 48.70 29.0
10º 841KELX FRENNER Fabian   87VE BL96 DOLOMITI CADORE 42.23 43.50 1:25.73 52.26 26.0
11º 768640D ANDRICH Walter   87VE BL12 S.C. ALLEGHE 42.54 43.44 1:25.98 54.07 24.0
12º 704HNRL DALLAGO Walter   87VE BL71 S.C. CORTINA 42.78 43.96 1:26.74 59.59 22.0
13º 831F23D DE MARCHI Matteo   88VE BL73 S.C. NEVEGAL 43.36 43.45 1:26.81  20.0
14º 740F3F6 STURARO Giulio   87VE TV32 S.C. ORSAGO 42.56 44.84 1:27.40 64.38 18.0
15º 491DA9H VETTORI Alessandro   88VE TV17 PENNA BIANCA 42.67 44.77 1:27.44  16.0
16º 995AVDH REGAGIOLI Arnaldo   87VE TV17 PENNA BIANCA 42.99 44.88 1:27.87 67.79 15.0
17º 751F1JF GALLI Carlo   87VE BL69 S.C. VALZOLDANA 44.35 44.09 1:28.44 71.93 14.0
18º 951F1DN NARDI Mirko   87VE BL29 SKI COLLEGE VE 43.52 45.00 1:28.52 72.51 13.0
19º 985C9YP DALLE CARBONARE Alessa  87VE VI73 S.C. MALO 44.55 44.94 1:29.49 79.55 12.0
20º1083X1RN PASQUALON Andrea   88VE VI46 ENEGO LISSER 44.08 45.81 1:29.89  11.0
21º 9241YE8 RUI Danny   87VE TV37 S.C. NOTTOLI 44.50 46.48 1:30.98 90.37 10.0
22º 791HR7W DANUSO Luca   88VE VI33 C.S. VICENZA 43.94 47.42 1:31.36  9.0
23º1001L8D1 PARISSENTI Thomas   88VE BL04 S. TEAM DEL POI 44.69 46.93 1:31.62  8.0
24º 9154EEX CESARI Lamberto   88VE BL96 DOLOMITI CADORE 44.14 48.40 1:32.54  7.0
25º 781DA9J MAZZA Matteo   87VE TV37 S.C. NOTTOLI 45.21 47.39 1:32.60 102.13 6.0
26º1033W7FL ROSSO Roberto   88VE BL28 S.C. PONTE ALPI 50.61 44.49 1:35.10  5.0
27º 884HPRP SBRISSA Michele   87VE TV44 S.C. GIORGIONE 46.89 48.60 1:35.49 123.10 4.0
28º1073X1YN GRUBERIO Michele   87VE VR23 S.C. BUSSOLENGO 52.09 51.22 1:43.31 179.86 3.0
29º 8063T6L D'EMILIA Alessandro   88VE VR08 C.A. EDELWEISS 43.31 1:00.01 1:43.32  2.0

Categoria: RAGAZZI FEMMINILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
11341D59 RADICE Alessandra   90VE BL35 S.C. 18 41.36 0.00 100.0
1233W9HX BISICCHIA Amelia   89VE VR36 S.C. AMBROSIANO 42.03  80.0
12161D6A FABRIS Teresa   89VE TV16 C.S. CORTINA 42.06  60.0
11154CMR RIZZIERI Mariaelena   89VE BL71 S.C. CORTINA 42.22  50.0
1240E4A0 SOLINAS Camilla   90VE BL69 S.C. VALZOLDANA 42.39  45.0
11933A8F RIVA Giorgia   90VE BL12 S.C. ALLEGHE 42.56  40.0
14041D54 VITTORI VENENTI Camill  89VE TV16 C.S. CORTINA 42.90  36.0
1270DR6Y LOVAT Eva   90VE BL69 S.C. VALZOLDANA 43.05  32.0
11735CPM CANAL Sabrina   89VE BL97 VALLATA FELTRIN 43.30  29.0
10º118496VT BENEDETTI Marta   89VE VR53 M.BALDO MALCESI 43.76  26.0
11º1153W9DW ROSSI Francesca   90VE VI34 S.C. 2000 44.06  24.0
12º1320F1Y7 COLLESELLI Caterina   89VE BL06 S.C. LIMANA 44.28  22.0
13º1451KDF4 MAZZAROL Federica   89VE BL29 SKI COLLEGE VE 44.35  20.0
14º11435RWP SAMOGIN Silvia Clariss  90VE TV17 PENNA BIANCA 44.57  18.0
15º12954CHD ZANDONELLA Stefania   90VE BL71 S.C. CORTINA 44.68  16.0
16º13835M75 PATUSSI Camilla   89VE BL76 U.S. VALPADOLA 44.81  15.0
17º110362R5 CARRADORE Marta   89VE VI33 C.S. VICENZA 44.93  14.0
18º1374HPCD CANZIAN Lory   89VE BL28 S.C. PONTE ALPI 45.09  13.0
19º154637E4 PATRONCINO Eugenia   90VE BL71 S.C. CORTINA 45.10  12.0
20º125366TA MERLO Giorgia   89VE VR08 C.A. EDELWEISS 45.20  11.0
21º1281L9TH FRIGO Elena   90VE VI34 S.C. 2000 45.45  10.0
22º13036997 CAMPOSTRINI Anna   89VE VR31 G.S. DRAGO 45.49  9.0
23º12035L1C PIRRO Ortensia   90VE BL35 S.C. 18 46.20  8.0
24º112362TX BRESOLIN Bianca Maria   89VE VI33 C.S. VICENZA 46.27  7.0
25º1513W8V0 MANSERVIGI Rossella   90VE TV37 S.C. NOTTOLI 46.87  6.0
26º1421KH42 MARCHETTI Marta Eleono  90VE VI33 C.S. VICENZA 46.93  5.0
27º13335P14 FREGONESE Camilla   89VE TV07 P.L. VILLORBA 46.99  4.0
28º15261PDK PACCAGNELLA Federica   90VE BL71 S.C. CORTINA 47.02  3.0
29º14341LEC FUSO Giulia   89VE BL63 S.C. SAPPADA 47.42  2.0
30º1504HLNN TOTI Michela   89VE VR08 C.A. EDELWEISS 47.47  1.0
31º13535P12 AGOSTINI Silvia   89VE TV07 P.L. VILLORBA 47.73  
32º15754FD5 MAZZOLA Francesca   89VE VR08 C.A. EDELWEISS 47.84  
33º14461P4K BORRELLA Anna   89VE TV16 C.S. CORTINA 48.65  
34º1471KHTJ BENEDETTI Sara   89VE VR09 U.S. GREZZANA 49.23  
35º1391L28V MASSELLA Monica   90VE VR55 S.C. VERONESI 49.61  
36º1465C248 VISENTIN Jessica   90VE TV37 S.C. NOTTOLI 50.00  
37º14849AT1 CAODURO Giorgia   90VE VI33 C.S. VICENZA 50.35  
38º15663T33 CIPRIANI Bianca   90VE VR08 C.A. EDELWEISS 51.09  
39º15974P5V GIUNTA Carlotta   90VE VI34 S.C. 2000 54.54  
40º1584HR58 BEVILACQUA Giulia   89VE VI37 OLIMPO SKI TEAM 58.91  

Categoria: RAGAZZI MASCHILE

  TEMPO P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA CR Societa' Finale Gara Grad.
17541N49 DE MARTIN TROPANIN Alv  89VE BL76 U.S. VALPADOLA 42.41 0.00 100.0
18141D4M MARIANI Niccolo'   89VE TV16 C.S. CORTINA 42.94  80.0
16741MA4 VEROCAI Alex   90VE TV16 C.S. CORTINA 42.99  60.0
16835H2X FONTANA Nicola   89VE BL76 U.S. VALPADOLA 43.47  50.0
17235RW8 CATTELAN Mattia   89VE TV17 PENNA BIANCA 43.94  45.0
198637Y7 ZANON Andrea   89VE BL06 S.C. LIMANA 43.96  40.0
2080F9RJ DE ZAN Manuel   89VE BL20 S.C. TAMBRE 44.00  36.0
164345EC RUBBO Alberto   89VE VI37 OLIMPO SKI TEAM 44.01  32.0
17735Y4R VIANELLO Daniele   89VE TV16 C.S. CORTINA 44.15  29.0
10º1794L093 ZANDONA' Guido   89VE VI37 OLIMPO SKI TEAM 44.32  26.0
11º1664L44N TOMASI Mirko   89VE VR31 G.S. DRAGO 44.36  24.0
12º1600DPP3 SPONGA Alessio   89VE BL06 S.C. LIMANA 44.43  22.0
13º17874851 LUCCHINI Giacomo   89VE VR08 C.A. EDELWEISS 44.77  20.0
14º1891J65H MEGGIOLARO Jacopo   89VE VR23 S.C. BUSSOLENGO 44.97  18.0
15º1924HNDE GIAGHEDDU Nadir   89VE VI21 SEI CAMPANILI 45.06  16.0
16º19637D42 GASTI Sebastiano   89VE TV16 C.S. CORTINA 45.11  15.0
16º18273RCD BUSETTO Riccardo   89VE BL69 S.C. VALZOLDANA 45.11  15.0
18º186362P7 DALL'IGNA Franco   89VE VI33 C.S. VICENZA 45.37  13.0
19º1853N77R MIARI FULCIS Damiano   90VE BL69 S.C. VALZOLDANA 45.44  12.0
20º1610063D DE SANDRE Fabio   89VE BL96 DOLOMITI CADORE 45.71  11.0
21º19054CHE ZARDINI LACEDELLI Andr  90VE BL71 S.C. CORTINA 45.74  10.0
22º19335Y3R MORETTO Simone   89VE TV16 C.S. CORTINA 45.89  9.0
23º20749AT4 BARBIERI Alessandro   89VE VI33 C.S. VICENZA 46.23  8.0
24º211534W4 RAFFAELLI Davide   89VE TV16 C.S. CORTINA 47.21  7.0
25º21754CHH GIRARDI Tomaso   90VE BL71 S.C. CORTINA 47.24  6.0
26º20441D4Y BERARDI Giorgio   89VE BL71 S.C. CORTINA 47.48  5.0
27º2131JFHY BLASI Alessio   90VE VR23 S.C. BUSSOLENGO 47.65  4.0
28º2191KEH3 DAL PONT Andrea   89VE BL73 S.C. NEVEGAL 48.07  3.0
29º191342EX PETTINA' Luca   89VE VI14 S.C. MAROSTICA 48.09  2.0
30º1941F0MP TRICHES Federico   89VE BL73 S.C. NEVEGAL 48.20  1.0
31º2033VALF ZEN Mirko   89VE TV01 A.S.MONTEGRAPPA 48.43  
32º20249324 ZANINI Francesco   90VE VR08 C.A. EDELWEISS 48.46  
33º21241P37 FUSCO Filippo   90VE BL96 DOLOMITI CADORE 48.90  
34º18835FN6 CORADAZZI Andrea   89VE BL66 S.C. AURONZO 49.02  
35º19763T34 FIORIO Carlo   90VE VR08 C.A. EDELWEISS 49.37  
36º2184976Y CESARI Antonio   90VE BL96 DOLOMITI CADORE 49.91  
37º21549592 BAIETTA Andrea   90VE VR36 S.C. AMBROSIANO 50.88  
38º2144DH10 THEDY Andrea   90VE VR23 S.C. BUSSOLENGO 51.54  
39º20954LXM VEDOVELLI Mauro   89VE VR36 S.C. AMBROSIANO 52.07  
40º20541LE5 COSSETTO Francesco   89VE BL63 S.C. SAPPADA 52.89