Torneo di Freccette |
Regolamento Turni ad eliminazione diretta con partita secca a 501 punti, che devono essere raggiunti e non superati. |
Primo Turno
Incontro |
Risultato |
|
1) | De Vecchi F. vs Martini An. |
501-200 |
2) | Farmeschi R. vs De Vecchi G. | 501-371 |
3) | Parodi F. vs Castello M. | 501-487 |
4) | Visca C. vs Barbieri G. | 501-445 |
5) | Carrara F. vs Tavella M. | 501-498 |
6) | Brunelli S. vs Orlandini C. | 501-494 |
7) | Colonna R. vs Gentile A. | 501-389 |
8) | Rizzo M. vs De Vecchi I. | 501-487 |
9) | Salvarezza A. vs Martini M. | 501-497 |
10) | Frigerio E. vs Cozzi O. | 501-223 |
11) | Beghi M. vs Bocconi M. | 501-491 |
12) | Calvi B. vs Caniato C. | 501-403 |
13) | Varini L. vs Derlin L. | 501-291 |
14) | Ghiglione L. vs Celeghini F. | 501-302 |
15) | Gazzolo M. vs Borsotti C. | 501-346 |
16) | Cauglia F. vs Ballestrero G. | 501-500 |
17) | Callegari G. vs Visca D. | 501-196 |
18) | Rossi G. vs Bonetti F. | 501-452 |
19) | Trucello A. vs Alpa R. | 501-497 |
20) | Zucchini S. vs Orlandini M. | 501-352 |
21) | Dallari R. vs Salviati M. | 501-499 |
22) | Salviati A. vs Tedone R. | 501-481 |
23) | Carraro A. vs Truscello M. | 497-501 |
24) | Gucciardi E. vs Castello F. | 500-501 |
25) | Masia G. vs Audizio G. | 501-497 |
26) | Castello K. vs Ferrando Ma. | 501-422 |
27) | Malpeli M. vs Garau M. | 393-501 |
28) | Orsello M. vs Siria A. | 501-500 |
29) | Salmè A. vs Cenacchi E. | 501-498 |
30) | Cerlati L. vs Malara D. | 501-482 |
31) | Viacava F. vs Pietrasanta E. | 501-500 |
32) | Frigerio F. vs Marino G. | 439-501 |
Secondo Turno
Incontro |
Risultato |
|
1) | De Vecchi F. vs Salviati A. | 501-500 |
2) | Truscello M. vs Colonna R. | 501-498 |
3) | Ghiglione L. vs Castello K. | 501-498 |
4) | Beghi M. vs Dallari R. | 501-386 |
5) | Carrara F. vs Zucchini S. | 493-501 |
6) | Rossi G. vs Calvi B. | 500-501 |
7) | Cauglia F. vs Visca C. | 497-501 |
8) | Varini L. vs Callegari G. | 501-462 |
9) | Brunelli S. vs Masia G. | 501-497 |
10) | Salvarezza A. vs Rizzo M. | 498-501 |
11) | Frigerio E. vs Truscello M. | 498-501 |
12) | Parodi F. vs Gazzolo M. | 501-454 |
13) | Farmeschi R. vs Castello F. | 501-367 |
14) | Marino G. vs Garau M. | 501-492 |
15) | Viacava F. vs Orsello M. | 501-500 |
16) | Cerlati L. vs Salmè A. | 493-501 |
Terzo Turno
Incontro |
Risultato |
|
1) | De Vecchi F. vs Truscello A. | 483-501 |
2) | Ghiglione L. vs Farmeschi R. | 499-501 |
3) | Truscello M. vs Zucchini S. | 493-501 |
4) | Brunelli S. vs Calvi B. | 501-486 |
5) | Beghi M. vs Rizzo M. | 488-501 |
6) | Marino G. vs Visca C. | 501-500 |
7) | Viacava F. vs Salmè A. | 493-501 |
8) | Parodi F. vs Varini L. |
501-501 (17-36 t.s.) |
Quarto Turno
Incontro |
Risultato |
|
1) | Rizzo M. vs Marino G. | 478-501 |
2) | Truscello A. vs Farmeschi R. | 394-501 |
3) | Zucchini S. vs Varini L. | 484-501 |
4) | Brunelli S. vs Salmè A. | 467-501 |
Semifinali
Incontro |
Risultato |
|
1) | Marino G. vs Farmeschi R. | 494-501 |
2) | Varini L. vs Salmè A. | 501-492 |
Finale
Incontro |
Risultato |
|
Varini L. vs Farmeschi R. | 501-463; 499-501; 501-495 |
Finale 3°- 4° posto
Incontro |
Risultato |
|
Salmè A. vs Marino G. | 501-426 |
Varini Luca |
||
Farmeschi Riccardo |
Salmè antonio |