1600 |
1176 |
1427 |
1580 |
879 |
1128 |
1248 |
874 |
655 |
1141 |
1010 |
1379 |
1207 |
1131 |
1068 |
1506 |
1406 |
1044 |
1442 |
718 |
1295 |
1272 |
598 |
586 |
931 |
1092 |
936 |
1011 |
1449 |
1502 |
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
Hours 0-6 | Hours 6-12 | Hours 12-18 | Hours 18-24 |
9,2% |
7,7% |
6,7% |
3,5% |
1,9% |
0,6% |
0% |
0,1% |
0,1% |
0,8% |
0,9% |
2,2% |
2,3% |
3,8% |
4,7% |
4,5% |
2,7% |
3,9% |
3,5% |
4,6% |
4,2% |
6,0% |
11% |
15% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nick | Number of Lines | Random Quote | |
1 | Akuma | 3273 | "mentre in italia č 214.99 euro" |
2 | Calimero | 2588 | "ma chi č 'sto fenomeno?" |
3 | Ruro[Away] | 2576 | "Non avevo visto quello dello scooter" |
4 | JOtaro-kuJO|AWAY | 2080 | "comunicazione di servizio: Crilin č ghei." |
5 | Heiaci | 1934 | "anche il tasto livello superiore mi apre un altra finetra #_#" |
6 | Tharon | 1878 | "xbox io lo vedo sempre a 479" |
7 | EvilMaio | 1655 | "facciamo i giochetti erotici Crilin" |
8 | Crilin | 1495 | "cmq cerco questo gioco e lo provo" |
9 | [Trunks] | 1429 | "sei anche tu che hqi tolto tutti i ban, lamaz :P" |
10 | Robby | 1181 | "non nominare il nome di maio invano" |
11 | Crokk | 1067 | "ho speso praticamente 1000 euro.." |
12 | xabixedi | 937 | "po' le giapponesi mostran meno di quel che c'hanno" |
13 | O`Nero | 651 | "<THE_ABUSER> beh,,,non so,,.piuttosto che avere amicizie simili...." |
14 | Chronoz | 632 | "magari lo ha fotto per fronteggiare il problema della pirateria" |
15 | Luis_4D_work | 591 | "maio mando anke a te un filmatino ke kuello del piano gli fà le pippe?" |
16 | kangol | 466 | "no kazzarola che delle volte mi tocca entrare in java" |
17 | NOMADkube | 444 | "che vogliono usare anche mia sorella e mio padre" |
18 | Sephirot | 437 | "il protagonista è un maghetto" |
19 | Helstar | 424 | "sono dei server che stanno sui canali irc" |
20 | Kakyoin | 405 | "a seconda di dove arriva la palla" |
21 | Bibbio | 355 | "non mi interessa l'abandonware" |
22 | aptom | 337 | "crokkuz le hai gią le ultime gba?" |
23 | Misar | 274 | "http://shenmueangel.free.fr/images_exclu_shenmue_saturn.htm" |
24 | morph | 258 | "2643090 ffc6fdc1 The Settlers IV V1.06.811 (Demo build 03072143..." |
25 | Jax | 235 | "cosa che mi rode non poco, vista la potenzialitą della DC" |
26 | Cesco | 202 | "notte a tutti, vado a dormire" |
27 | gi1 | 193 | "le rom ovviamente non si danno" |
28 | Scarecrow | 176 | "vai leva tutto il porno" |
29 | Numero28_atWORK | 162 | "sei toscano anche te ?" |
X-Drum (150) | Mitsurugi (149) | My-Vitriol (148) | Maxmi|ian (147) | Numero|28 (137) | charles-Bukowski (134) |
CRiStiAN||84 (133) | viglius (126) | M|\tR1x (126) | NOMADkubecide (122) | LooRiS (122) | Hide\m0k (121) |
Sea7 (107) | Ciobby (102) | CS25 (101) | DarkSoul (94) | |don| (92) | Diablos (92) |
CrY[z] (89) | fly^ (83) | Zappa (82) | zulu^ (80) | DanyH (79) | Syn (77) |
I-LoveMelenzaneAllaP... (77) | chandler (76) | RicDisaster (75) | Sauron||^away^|... (73) | elhja (73) | SuperTrunks (69) |
FTP (66) | DBB (65) | Micio_Fantasy (62) | jonny (62) | aptom_uni (57) | Mino (54) |
Any_D_J (53) | Ignatz_Mouse (51) | Ulell (50) | TITUS-the-FOX (48) | Sir_Henry (47) | Raffo (44) |
R3Dw|n3 (43) | reverendo^ (42) | Sting1 (40) | zanzara (39) | Maccy (39) | gohan (39) |
TuoNick|3772 (38) | Superivy[FebbreAlta... (38) | Jazzyclub (38) | LDalBello (36) | [ippo] (35) | Gun101 (32) |
Combi (32) | S1M0N3 (31) | pappo (31) | Steve_Vai (28) | _xabixedi (28) | Morriz (27) |
Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
1 | Calimero - 1097 | Luis_4D_work - 189 |
Akuma
- 1468 | Calimero - 1400 |
2 | Heiaci - 1040 | [Trunks] - 186 |
[Trunks] - 596 | Ruro[Away] - 1241 |
3 | Ruro[Away] - 910 | Robby - 113 |
JOtaro-kuJO|AWAY - 443 | Crilin - 954 |
4 | JOtaro-kuJO|AWAY - 831 | Crokk - 99 |
EvilMaio - 427 |
Akuma
- 946 |
5 | Akuma
- 820 | EvilMaio - 93 |
Tharon - 407 | Heiaci - 890 |
6 | Tharon - 672 | Crilin - 80 |
Ruro[Away] - 406 | EvilMaio - 822 |
7 | Robby - 412 | SuperTrunks - 69 |
Crilin - 347 | Tharon - 799 |
8 | O`Nero - 388 | xabixedi - 63 |
NOMADkube - 339 | JOtaro-kuJO|AWAY - 745 |
9 | EvilMaio - 313 | JOtaro-kuJO|AWAY - 61 |
Luis_4D_work - 324 | xabixedi - 694 |
10 | Kakyoin - 276 | Ulell - 47 |
Robby - 222 | Crokk - 566 |
Changed by | New topic | |
|
"Mame WIP (Sega Model 2 (Virtua Fighter 2 (seeeee)))| Pocket Fighter !!! (+ Kawaks ..." | |
|
"Gens 1.90 @ http://gens.consolemul.com | Pocket Fighter !!! (+ Kawaks 1.42 + ..." | |
|
"Rom MAME 0.60 @ http://zyclones.cjb.net/ | Zinc 0.9 @ www.impactemu.com" | |
|
"FIGA AGGRATISE per tutti!" | |
|
"Nuove Rom MAME 0.60 @ http://zyclones.cjb.net/ *** REFLESIAU DOVE CAZZO ..." |
[Trunks] couldn't decide whether to stay or go and joined #emuita 108 times during this reporting period.. | ||||||||||||||
Akuma really wanted others to know what was doing - 139 descriptions alltogether. Sample:
| ||||||||||||||
The evil guard of #emuita was Calimero who got this reputation after kicking out 6 persons. Sample:
Also [Trunks] tried to look cool and kicked out 5 persons.. | ||||||||||||||
Sore butt award goes to Akuma for being kicked out 3 times.. Sample:
| ||||||||||||||
Calimero knew what to say and said "gc" for 28 times. | ||||||||||||||
[Trunks] behaved badly and got deopped 47 times.. | ||||||||||||||
Mitsurugi had many things uncertain - 24% of lines contained a question. ..and silver medal goes to M|\tR1x - with question ratio of 23%. | ||||||||||||||
Akuma spoke most monologues - wrote over 5 lines in a row for 118 times.. Runner-up auto-chatter: Ruro[Away] - spoke 22 times with himself.. | ||||||||||||||
Cesco wrote longest lines - average of 49 letters per line. Average line length on #emuita was 24 letters. | ||||||||||||||
Total count of net splits: 20. In average that is 4,67 splits per week Most splits per day: 3 splits on 4/1/2002 Longest net split occured on 4/21/2002 6:21 and lasted for 3 h 8 min (2 people dropped in this split) Most people (10) dropped on 4/1/2002 12:45. This split lasted for 2 min. | ||||||||||||||
|
3678 |
20084 |
1618 |
2169 |
3956 |
42409 |
32306 |
82024 |
163655 |
154884 |
200228 |
186117 |
118928 |
131967 |
156527 |
34291 |
9 1998 |
10 - 12 1998 |
1 - 3 1999 |
4 - 6 1999 |
7 - 9 1999 |
10 - 12 1999 |
1 - 3 2000 |
4 - 6 2000 |
7 - 9 2000 |
10 - 12 2000 |
1 - 3 2001 |
4 - 6 2001 |
7 - 9 2001 |
10 - 12 2001 |
1 - 3 2002 |
4 - 6 2002 |
|