IL SITO DEL CALCIO DILETTANTISTICO NOVARESE E PIEMONTESE

Risultati, Classifiche, Statistiche, Classifiche di rendimento dei Calciatori, con un archivio storico dalla stagione 2000-01

Ora anche su http://www.calciopiemontese.it


 

I TOP di ECCELLENZA Girone A

2008/2009

dopo 26 giornate

La classifica è stilata tenendo conto dei risultati della squadra di appartenenza, delle presenze, delle reti fatte, delle sostituzioni (fatte/avute),delle squalifiche. i Calciatori, per poter figurare nella classifica, devono aver giocato almeno il 50% degli incontri. A parità di media, contano i punti complessivi e le reti fatte. Nelle prime 2 giornate di campionato si terrà conto solo dei calciatori che avranno disputato entrambe le partite.

 

Pos. Prec. Nome Squadra Media
1 1 Minniti Borgosesia 7,920
2 2 Dainese Gozzano 7,867
3 7 Urban Mattia Borgosesia 7,375
4 6 Lanza Borgosesia 7,368
5 8 Gerardi Borgosesia 7,364
6 23 Bisesi Gozzano 7,280
7 3 Poi Pombiese 7,261
8 9 Finà Borgosesia 7,240
9 10 Zocco Sunese 7,238
10 11 Formentini Borgosesia 7,158
11 4 Pasteris Santhià 7,091
12 5 Di Iorio Pombiese 7,053
13 14 Gallo Borgosesia 7,053
14 28 Casella Gozzano 7,048
15 26 Danini Gozzano 7,042
16 12 Casella Borgosesia 7,042
17 32 Cassani Gozzano 7,040
18 13 Chieppa Borgosesia 7,000
19 17 Mariani Borgosesia 7,000
20 15 Basiglio Settimo 6,957
21 16 Rolando Pombiese 6,913
22 20 Graziolo Santhià 6,909
23 19 Chiogna Settimo 6,867
24 42 Depentor Gozzano 6,840
25 36 Raffaelli Gozzano 6,818
26 18 Negrello Pombiese 6,800
27 21 Pepe Settimo 6,792
28 22 Roano Settimo - Gozzano 6,739
29 24 Andric Borgopal 6,731
30 37 Calza Gozzano 6,708
31 40 Bogani Borgopal 6,652
32 30 Soldati Francesco Pombiese 6,636
33 34 Franguelli Borgosesia 6,619
34 55 Ferrero Gozzano 6,588
35 35 Di Marzo Settimo 6,524
36 29 Montesano Settimo 6,500
37 25 Cristino Sunese 6,500
38 58 Bernabino Crescentinese 6,478
39 38 Romeo Settimo 6,458
40 45 Di Nocca Settimo 6,458
41 27 Pretto Muraski Santhià 6,450
42 50 Padula Borgopal 6,438
43 41 Mirone Settimo 6,435
44 33 Rabozzi Sunese 6,417
45 53 Massimo Borgosesia 6,391
46 54 Tofi Pombiese 6,385
47 49 Caputo Settimo 6,364
48 44 Tos Santhià 6,292
49 71 Zito Saint Cristophe 6,286
50 43 Lucca Pombiese 6,280
51 48 Viganò Sunese 6,273
52 57 Rognone Borgopal 6,261
53 60 Urban Daniele Borgosesia 6,261
54 79 Campana Crescentinese 6,250
55 39 La Fontana Santhià 6,250
56 59 Cherchi Borgopal 6,250
57 46 La Moglie Santhià 6,250
58 92 Pisasale Crescentinese 6,227
59 70 Frascoia Gozzano 6,227
60 62 Barbiero Borgosesia 6,214
61 31 Lipari Pombiese 6,211
62 76 Angeretti Castellettese 6,208
63 87 Pison Crescentinese 6,182
64 51 Dell'Aquila Santhià 6,174
65 82 Ambrosiani Gozzano 6,167
66 65 Viola Settimo 6,154
67 66 Nasali Pombiese 6,133
68 52 Gremmio Santhià 6,130
69 47 Giannetto Santhià 6,125
70 88 Meo De Filippi Crescentinese 6,095
71 69 Pession Saint Cristophe 6,091
72 56 Luciano Pombiese 6,087
73 95 Persiano Lascaris 6,083
74 68 Mangiaracina Sunese 6,063
75 86 Perroquet Saint Cristophe 6,048
76 64 Miserino Settimo 6,048
77 75 Castelli Borgopal 6,043
78 77 Caserio Settimo 6,042
79 93 Carrera Gozzano 6,000
80 67 Carli Saint Cristophe 6,000
81 100 Beccia Lascaris 6,000
82 115 Lucia Ceversama Biella 6,000
83 63 Giallonardo Sunese 6,000
84 New Cocola Lascaris 6,000
85 126 Paviglianiti Lascaris 5,955
86 117 Ughetto Lascaris 5,947
87 103 Volpe Gozzano 5,938
88 New Balsamo Saint Cristophe 5,923
89 61 Ariezzo Santhià 5,900
90 83 Moretto Borgopal 5,880
91 78 Tardivo Saint Cristophe 5,880
92 85 Bianchi Pombiese 5,864
93 72 Lenta Charvensod Aosta 5,824
94 108 Bigatti Crescentinese 5,800
95 118 Squizzato Gozzano 5,792
96 New Marra Borgopal 5,786
97 96 Ollier Saint Cristophe 5,773
98 89 Pascale Saint Cristophe 5,760
99 120 Asinelli Lascaris 5,739
100 98 Biano Borgopal 5,739
101 116 Col Crescentinese 5,739
102 121 Comparone Ceversama Biella 5,739
103 90 Rigagnese Chieri / Saint Cristophe 5,727
104 110 Praticò Crescentinese 5,722
105 New Moretto Crescentinese 5,714
106 80 Ferla Fulgor Valdengo 5,700
107 81 Cavalari Sunese 5,688
108 73 Varacalli Fulgor Valdengo 5,682
109 74 Marocco Pombiese 5,667
110 128 Addorisio Ceversama Biella 5,652
111 133 Bergantin Lascaris 5,652
112 107 Cavagnetto Crescentinese 5,650
113 102 Pizzighello Borgopal 5,647
114 104 Valrosso Borgopal 5,625
115 150 Di Benedetto Ceversama Biella 5,625
116 106 Lugon Saint Cristophe 5,600
117 84 Di Bartolo Santhià 5,565
118 91 Cossavella Fulgor Valdengo 5,520
119 94 Fiorio Fulgor Valdengo 5,520
120 99 Santagostino Chieri 5,500
121 109 Di Cesare Santhià 5,500
122 135 Cavanna Sunese 5,500
123 111 Clemente Saint Cristophe 5,474
124 New Bovolenta Gozzano 5,462
125 146 Schiavone Lascaris 5,458
126 97 Degioz Charvensod Aosta 5,455
127 101 Belloni Fulgor Valdengo 5,429
128 105 Sigolo Fulgor Valdengo 5,417
129 132 Francese Crescentinese 5,412
130 134 Bertola Borgopal 5,400
131 131 D'Aquino Borgopal 5,400
132 139 Vella Saint Cristophe 5,400
133 113 Fusetto Sunese 5,400
134 129 Schillaci Borgopal 5,389
135 124 Benincasa Crescentinese 5,385
136 142 De Rosa Lucento 5,333
137 114 Frassanito Fulgor Valdengo 5,292
138 162 Bucciol Ceversama Biella 5,280
139 138 Furgato Lascaris 5,250
140 141 Selvarolo Crescentinese 5,235
141 143 Pasquero Chieri 5,214
142 151 Negretto Lascaris 5,200
143 123 Coppola Saint Cristophe 5,200
144 174 Candela Ceversama Biella 5,182
145 122 Vaida Charvensod Aosta 5,174
146 152 Andretta Lucento 5,174
147 New Ceccato Charvensod Aosta 5,154
148 145 Forte Chieri 5,133
149 158 Pires Castellettese 5,125
150 149 Gallione Borgopal 5,125
151 160 De Pisapia Castellettese 5,118
152 137 Friddini Fulgor Valdengo 5,091
153 140 Accomazzo Fulgor Valdengo 5,091
154 161 Di Marzo Sunese 5,071
155 163 Bonfiglio Castellettese 5,056
156 119 Perino Santhià 5,053
157 127 Achilli Fulgor Valdengo 5,046
158 157 Lionello Castellettese 5,000
159 155 Rizzo Lascaris 5,000
160 New Capacchione Pombiese 5,000
161 136 Antonacci Charvensod Aosta 4,952
162 189 Lorenzetti Crescentinese 4,947
163 173 Crudelini Lucento 4,947
164 165 Lo Russo Castellettese 4,944
165 112 Rossetti Sunese 4,938
166 159 Voci Lascaris 4,933
167 180 Antoniotti Ceversama Biella 4,913
168 176 Orlando Castellettese 4,905
169 125 Marchesano Charvensod Aosta 4,895
170 144 Lattanzi Charvensod Aosta 4,889
171 148 Berlucchi Borgopal 4,882
172 172 Di Gioia Chieri 4,870
173 168 Albanese Lucento 4,857
174 182 Pioletti Gozzano 4,857
175 New Calligaris Ceversama Biella 4,846
176 164 Destro Fulgor Valdengo 4,824
177 154 De Paola Fulgor Valdengo 4,818
178 166 Parrino Chieri 4,813
179 170 Benedicenti Chieri 4,789
180 184 Fiorini Ceversama Biella 4,750
181 193 Pianotti Lucento 4,750
182 153 Golzio Fulgor Valdengo 4,739
183 169 Ferrario Castellettese 4,737
184 177 Fassio Lucento 4,727
185 204 Farinella Crescentinese 4,714
186 187 Romussi Ceversama Biella 4,706
187 183 Carulli Lucento 4,667
188 147 Zanotti Santhià 4,667
189 179 Dossena Ceversama Biella 4,650
190 167 Tammaro Chieri 4,647
191 186 Modenese Chieri 4,647
192 181 Martinengo Chieri 4,643
193 171 Valsesia Sunese 4,600
194 194 Parbuono Lascaris 4,556
195 195 Messina Lascaris 4,550
196 185 Pizzi Sunese 4,529
197 190 Villì Settimo 4,526
198 192 Scarlata Castellettese 4,500
199 208 Petaccia Ceversama Biella 4,474
200 191 Glarey Saint Cristophe 4,467
201 175 Di Fresco Charvensod Aosta 4,400
202 New Torgneur Saint Cristophe 4,385
203 202 Cattalano Lucento 4,318
204 178 Vaglio Ostina Fulgor Valdengo 4,316
205 198 Ieri Lucento 4,313
206 188 Lo Baido Lucento 4,313
207 209 Di Fiore Lucento 4,294
208 205 Guntri Castellettese 4,263
209 197 Riente Luca Charvensod Aosta 4,261
210 201 Sommaruga Fulgor Valdengo 4,214
211 200 Beccati Chieri 4,133
212 199 Salis Lucento 4,095
213 206 Allasia Chieri 4,000
214 210 Soldati R. Castellettese 3,944
215 211 Tagliente Lucento 3,941
216 New Piovesani Chieri 3,857
217 207 Mattioni Castellettese 3,842
218 212 Bechis Chieri 3,632