Libero

CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO

SERIE A


 

CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO SERIE A  2012 -2013

ITALIAN FOOTBALL CHAMPIONSHIP - PREMIERE LEAGUE 2011- 2012


JUVENTUS

 FOOTBALL CLUB s.p.a. (1897)


CLASSIFICA ASSOLUTA

GIRONE DI ANDATA

CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO SERIE A  2012 - 2013

CAMPIONATO 2012-2013 PARTITE PUNTI RETI PUNTI RETI PUNTI PUNTI PUNTI finali PERCENTUALE PARTITE
IN CASA IN TRASFERTA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA TOTALE

Media

Media Media 2p Media 3p

con la media

IN CASA IN TRASFERTA TOTALE
ANNO POSIZ. SQUADRA GARE V N P V N P V N P 2P 3P 2P 3P 2P 3P A P DIFF. Media 2p Media 3p Media A Media P CASA TRASFERTA CASA TRASFERTA con 2p con 3p V N P V N P V N P
2012 1 JUVENTUS 19 7 1 2 7 1 1 14 2 3 15 22 15 22 30 44 40 13 27 1,579 2,316 2,105 0,684 1,500 1,667 2,200 2,444 60 88 70,00 10,00 20,00 77,78 11,11 11,11 73,68 10,53 15,79
2012 2 NAPOLI 19 7 2 1 5 1 3 12 3 4 16 23 11 16 27 39 37 18 19 1,421 2,053 1,947 0,947 1,600 1,222 2,300 1,778 54 78 70,00 20,00 10,00 55,56 11,11 33,33 63,16 15,79 21,05
2012 3 LAZIO 19 8 1 1 4 2 3 12 3 4 17 25 10 14 27 39 28 19 9 1,421 2,053 1,474 1,000 1,700 1,111 2,500 1,556 54 78 80,00 10,00 10,00 44,44 22,22 33,33 63,16 15,79 21,05
2012 4 FIORENTINA 19 7 2 1 3 3 3 10 5 4 16 23 9 12 25 35 36 21 15 1,316 1,842 1,895 1,105 1,600 1,000 2,300 1,333 50 70 70,00 20,00 10,00 33,33 33,33 33,33 52,63 26,32 21,05
2012 5 INTER 19 5 2 2 6 0 4 11 2 6 12 17 12 18 24 35 30 22 8 1,263 1,842 1,579 1,158 1,333 1,200 1,889 1,800 48 70 55,56 22,22 22,22 60,00 0,00 40,00 57,89 10,53 31,58
2012 6 ROMA 19 5 2 2 5 0 5 10 2 7 12 17 10 15 22 32 43 33 10 1,158 1,684 2,263 1,737 1,333 1,000 1,889 1,500 44 64 55,56 22,22 22,22 50,00 0,00 50,00 52,63 10,53 36,84
2012 7 MILAN 19 6 0 4 3 3 3 9 3 7 12 18 9 12 21 30 36 27 9 1,105 1,579 1,895 1,421 1,200 1,000 1,800 1,333 42 60 60,00 0,00 40,00 33,33 33,33 33,33 47,37 15,79 36,84
2012 8 PARMA 19 6 3 0 2 2 6 8 5 6 15 21 6 8 21 29 27 25 2 1,105 1,526 1,421 1,316 1,667 0,600 2,333 0,800 42 58 66,67 33,33 0,00 20,00 20,00 60,00 42,11 26,32 31,58
2012 9 UDINESE 19 4 4 1 2 5 3 6 9 4 12 16 9 11 21 27 29 26 3 1,105 1,421 1,526 1,368 1,333 0,900 1,778 1,100 42 54 44,44 44,44 11,11 20,00 50,00 30,00 31,58 47,37 21,05
2012 10 CATANIA 19 6 2 2 1 3 5 7 5 7 14 20 5 6 19 26 26 27 -1 1,000 1,368 1,368 1,421 1,400 0,556 2,000 0,667 38 52 60,00 20,00 20,00 11,11 33,33 55,56 36,84 26,32 36,84
2012 11 CHIEVO 19 5 3 2 2 0 7 7 3 9 13 18 4 6 17 24 21 29 -8 0,895 1,263 1,105 1,526 1,300 0,444 1,800 0,667 34 48 50,00 30,00 20,00 22,22 0,00 77,78 36,84 15,79 47,37
2012 12 ATALANTA 19 5 1 3 2 2 6 7 3 9 11 16 6 8 17 22 18 28 -10 0,895 1,263 0,947 1,474 1,222 0,600 1,778 0,800 34 48 55,56 11,11 33,33 20,00 20,00 60,00 36,84 15,79 47,37
2012 13 TORINO 19 3 2 4 1 7 2 4 9 6 8 11 9 10 17 20 20 22 -2 0,895 1,105 1,053 1,158 0,889 0,900 1,222 1,000 34 42 33,33 22,22 44,44 10,00 70,00 20,00 21,05 47,37 31,58
2012 14 SAMPDORIA 19 3 1 5 3 2 5 6 3 10 7 10 8 11 15 20 22 28 -6 0,789 1,105 1,158 1,474 0,778 0,800 1,111 1,100 30 42 33,33 11,11 55,56 30,00 20,00 50,00 31,58 15,79 52,63
2012 15 PESCARA 19 4 1 5 2 1 6 6 2 11 9 13 5 7 14 20 17 35 -18 0,737 1,053 0,895 1,842 0,900 0,556 1,300 0,778 28 40 40,00 10,00 50,00 22,22 11,11 66,67 31,58 10,53 57,89
2012 16 BOLOGNA 19 3 3 3 2 0 8 5 3 11 9 12 4 6 13 18 21 26 -5 0,684 0,947 1,105 1,368 1,000 0,400 1,333 0,600 26 36 33,33 33,33 33,33 20,00 0,00 80,00 26,32 15,79 57,89
2012 17 GENOA 19 2 3 5 2 2 5 4 5 10 7 9 6 8 13 17 20 30 -10 0,684 0,895 1,053 1,579 0,700 0,667 0,900 0,889 26 34 20,00 30,00 50,00 22,22 22,22 55,56 21,05 26,32 52,63
2012 18 CAGLIARI 19 2 2 5 2 2 6 4 4 11 6 8 6 8 12 16 17 35 -18 0,632 0,842 0,895 1,842 0,667 0,600 0,889 0,800 24 32 22,22 22,22 55,56 20,00 20,00 60,00 21,05 21,05 57,89
2012 19 PALERMO 19 3 3 3 0 3 7 3 6 10 9 12 3 3 12 15 16 29 -13 0,632 0,789 0,842 1,526 1,000 0,300 1,333 0,300 24 30 33,33 33,33 33,33 0,00 30,00 70,00 15,79 31,58 52,63
2012 20 SIENA 19 3 3 4 1 2 6 4 5 10 9 12 4 5 13 11 17 28 -11 0,684 0,895 0,895 1,474 0,900 0,444 1,200 0,556 26 34 30,00 30,00 40,00 11,11 22,22 66,67 21,05 26,32 52,63
  TOTALE 380 94 41 55 55 41 94 149 82 149 229 323 151 206 380 529 521 521 0 1,000 1,392 1,371 1,371 1,205 0,795 1,700 1,084 760 1058 49,47 21,58 28,95 28,95 21,58 49,47 39,21 21,58 39,21

Note:

Sampdoria e Torino 1 punto di penalizzazione

Atalanta 2 punti di penalizzazione

Siena 6 punti di penalizzazione


CAMPIONATO DI CALCIO 2012 - 2013


CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A

CAMPIONATO DI CALCIO SERIE A - STATISTICHE E CLASSIFICHE-Copyright 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Shinano, tutti i diritti riservati- all rights reserved -