IDENTIFICAZIONE PIANTE (PLANTS IDENTIFICATION) In questa sezione sono riportate le foto di piante che alcuni amatori non riescono a classificare. In questo modo chi č pił esperto o gią conosce la pianta puņ aiutare chi ha questo problema. Here are listed plants photos that our friends send us to publish. If you identify one or more of these, please send an email to the address below. |
Lista degli aggiornamenti del 4 Gennaio 2005  
Inserimento |
Inviata da | Codice | Indicazioni | Possibile pianta |
15-01-05 | Armando Romani | U779 | 2 | Oreocereus celsianus |
15-01-05 | Armando Romani | U778 | 1 | Ferocactus latispinus |
15-01-05 | Armando Romani | U775 | 1 | Crassula hottentotta |
15-01-05 | Marco Rondini | U772 | 1 | Echinopsis multiplex |
15-01-05 | Fulvio Strino | U770 | 1 | Mammillaria gracilis cv. "Snow cup" |
15-01-05 | Fulvio Strino | U768 | 2 | Rebutia albiflora |
15-01-05 | Fulvio Strino | U764 | 1 | Echeveria |
15-12-04 | Marco Rondini | U760 | 1 | Mammillari crucigera |
15-12-04 | Lorella Emo e Mariella D'Aguģ | U757 | 2 | Senecio kleina |
06-12-04 | Luigi Fenza | U748 | 2 | Sedum spectabile |
21-11-04 | Francesco Graziosi | U702 | 4 | Sedum nussbaumerianum |
19-09-04 | Gigi Carlessi | U588 | 8 | Oreocereus celsianus |
19-09-04 | Debora Cacciatore | U584 | 2 | Polaskia chichipe |
08-09-04 | Neve | U562 | 2 | Ferocactus glaucescens |
26-06-04 | Armando Romani | U483 | 2 | Senecio articulatus |
01-05-04 | Andrea Alberti | U358 | 2 | Euphorbia meloformis |
Clicca sul codice della pianta. (Click on "codice").
Inserimento |
Inviata da | Codice | Indicazioni | Possibile pianta |
15-01-05 | Armando Romani | U777 | ||
15-01-05 | Armando Romani | U776 | ||
15-01-05 | Armando Romani | U774 | ||
15-01-05 | P.M. Marchi | U773 | ||
15-01-05 | Fulvio Strino | U771 | ||
15-01-05 | Fulvio Strino | U769 | ||
15-01-05 | Fulvio Strino | U767 | ||
15-01-05 | Fulvio Strino | U766 | ||
15-01-05 | Fulvio Strino | U765 | ||
15-01-05 | Fulvio Strino | U763 | ||
15-01-05 | Fulvio Strino | U762 | ||
15-12-04 | Giovanna Ginestra | U761 | 1 | Pilosocereus gounellei ssp.zehntneri |
15-12-04 | Antonio Edison Urban | U759 | ||
15-12-04 | Antonio Edison Urban | U758 | 5 | Senecio stapeliaeformis |
15-12-04 | Claudia Romano | U756 | 7 | Portulacaria afra |
15-12-04 | Claudia Romano | U755 | 1 | Echinopsis |
15-12-04 | Claudia Romano | U754 | 4 | Mammillaria spinosissimna un pico |
15-12-04 | Claudia Romano | U753 | 1 | Mammillaria rhodantha |
15-12-04 | Claudia Romano | U752 | 1 | Matucana myriacantha |
15-12-04 | Claudia Romano | U751 | 2 | Notocactus / Echinopsis mamillosa |
15-12-04 | Claudia Romano | U750 | 2 | Echinopsis aurea |
15-12-04 | Claudia Romano | U749 | 5 | Astrophytum ornatum |
06-12-04 | Maria Francesca Palla | U747 | ||
06-12-04 | Elibru | U746 | 5 | Stenocereus pruinosus |
06-12-04 | Eddy | U745 | 5 | Stapelia (grandiflora) |
06-12-04 | Margherita Beltrame | U744 | 1 | Opuntia |
06-12-04 | Marco Spinelli | U743 | 3 | Mammillaria camptotricha |
06-12-04 | Claudio Coretti | U742 | 1 | Turbinicarpus isabelae |
06-12-04 | Claudio Coretti | U741 | 1 | Thelocactus hexaedrophorus |
06-12-04 | Claudio Coretti | U740 | 1 | Mammillaria |
06-12-04 | Claudio Coretti | U739 | 3 | Mammillaria magallanii |
06-12-04 | Claudio Coretti | U738 | 1 | Mammillaria spinosissima |
06-12-04 | Claudio Coretti | U737 | ||
06-12-04 | Claudio Coretti | U736 | 4 | Ferocactus stainesii |
06-12-04 | Claudio Coretti | U735 | 2 | Ferocactus wislizenii |
28-11-04 | Claudio Coretti | U734 | 2 | Mammillaria bocasana |
28-11-04 | Claudio Coretti | U733 | 5 | Mammillaria nivosa |
28-11-04 | Claudio Coretti | U732 | 2 | Mammillaria |
28-11-04 | Claudio Coretti | U731 | 1 | Mammillaria pennispinosa |
28-11-04 | Claudio Coretti | U730 | 2 | Echinocereus reichenbachii ssp. baileyi x dasyacanthus |
28-11-04 | Claudio Coretti | U729 | 3 | Echinocereus rayonensis |
28-11-04 | Claudio Coretti | U728 | 2 | Echinocereus brandegei |
28-11-04 | Claudio Coretti | U727 | 2 | Ferocactus |
28-11-04 | Claudio Coretti | U726 | 2 | Mammillaria poselgeri (Cochemiea) |
28-11-04 | Claudio Coretti | U725 | ||
28-11-04 | Claudio Coretti | U724 | 1 | Coryphantha |
28-11-04 | Claudio Coretti | U723 | 2 | Coryphantha bumamma |
28-11-04 | Elena Elegu7 | U722 | 5 | Stenocactus |
28-11-04 | Martin E. Bardin | U721 | ||
28-11-04 | Bernard di Parigi | U720 | ||
28-11-04 | Bernard di Parigi | U719 | ||
28-11-04 | Francesco Graziosi | U718 | 2 | Crassula |
28-11-04 | Francesco Graziosi | U717 | 1 | Ferocactus acanthodes |
28-11-04 | Francesco Graziosi | U716 | 2 | Echeveria perla di Norimberga |
28-11-04 | Francesco Graziosi | U715 | 2 | Myrtillocactus geometrizans |
24-11-04 | Neve | U714 | 4 | Tephrocactus articulatus v. papyracanthus |
24-11-04 | Neve | U713 | 1 | Pilosocereus azureus |
24-11-04 | Neve | U712 | 1 | Trichocereus chiloensis |
24-11-04 | Neve | U711 | 1 | Echeveria setosa |
24-11-04 | Neve | U710 | 3 | Hawortia cymbiformis |
24-11-04 | Neve | U709 | 1 | Lithops salicola/villetii |
24-11-04 | Neve | U708 | ||
21-11-04 | Maria Gabriella Bottero | U707 | 3 | Huernia |
21-11-04 | Giuseppe Chionetti | U706 | 2 | Crassula falcata / ibrido Morgan's beauty |
21-11-04 | Giuseppe Chionetti | U705 | 2 | Hatiora / Ripsalis |
21-11-04 | Alberto Dellavedova | U704 | 3 | Schlumbergera "white christmas" |
21-11-04 | Francesco Graziosi | U703 | 3 | Pachyphytum / Sedum |
21-11-04 | Francesco Graziosi | U701 | 2 | Notocactus rio cuare |
21-11-04 | Cristian Penco | U700 | 2 | Lobivia tiegeliana |
21-11-04 | Lisey | U699 | 2 | Echinopsis multiplex |
21-11-04 | Beatrice Borroni | U698 | 2 | Mammillaria polythele v. nudum |
07-11-04 | Kerala | U697 | 2 | Mammillaria |
07-11-04 | Fulvio Strino | U696 | 4 | Copiapoa maritima / Neoporteria |
07-11-04 | Fulvio Strino | U695 | 4 | Lobivia |
07-11-04 | Fulvio Strino | U694 | 3 | Lobivia / Echinopsis |
07-11-04 | Fulvio Strino | U693 | 2 | Echinocereus reichenbachii var. fitchii |
07-11-04 | Fulvio Strino | U692 | 3 | Notocactus |
07-11-04 | Fulvio Strino | U691 | 1 | Stapelia |
07-11-04 | Claudia Romano | U690 | 3 | Pilosocereus azureus |
07-11-04 | Claudia Romano | U689 | 2 | Notocactus |
07-11-04 | Claudia Romano | U688 | 2 | Echinopsis |
07-11-04 | Maura Carletti | U687 | 2 | Mammillaria elongata cristata |
07-11-04 | Giovanni Carbognin | U686 | ||
07-11-04 | Giovanni Carbognin | U685 | 1 | Ferocactus horridus |
07-11-04 | Giovanni Carbognin | U684 | 1 | Ferocactus glaucescens |
07-11-04 | Giovanni Carbognin | U683 | 1 | Ferocactus emoryi |
07-11-04 | Giovanni Carbognin | U682 | ||
07-11-04 | Diego Abbenante | U681 | 1 | Opuntia monacantha monstruosa |
07-11-04 | Diego Abbenante | U680 | ||
07-11-04 | Diego Abbenante | U679 | 1 | Opuntia anacantha |
07-11-04 | Diego Abbenante | U678 | 3 | Sedum rubrotinctum |
07-11-04 | Diego Abbenante | U677 | 1 | Sedum Palmeri |
07-11-04 | Diego Abbenante | U676 | 1 | Kalanchoe |
26-10-04 | Diego Abbenante | U675 | 6 | Euphorbia / Opuntia (pianta crestata) |
26-10-04 | Sergio Cherubini | U674 | 4 | Pilosocereus azureus |
26-10-04 | Letizia01 | U673 | 1 | Crassula cephalophora |
26-10-04 | Letizia01 | U672 | ||
26-10-04 | Letizia01 | U671 | 1 | Notocactus leninghausii |
26-10-04 | Letizia01 | U670 | 1 | Echinopsis oxigona |
26-10-04 | Letizia01 | U669 | 2 | Aeonium lindleyi / Aeonium haworthii |
12-10-04 | Letizia01 | U668 | 4 | Notocactus buiningii |
12-10-04 | Letizia01 | U667 | 5 | Cereus spegazzini (Monvillea) |
12-10-04 | Letizia01 | U666 | ||
12-10-04 | Elena Elegu7 | U665 | 6 | Euphorbia heptagona |
12-10-04 | Paola Bongiorno | U664 | 6 | Pilosocereus azureus |
12-10-04 | Paola Bongiorno | U663 | 1 | Parodia sp |
12-10-04 | Paola Bongiorno | U662 | 4 | Neobuxbaumia polylopha |
12-10-04 | Paola Bongiorno | U661 | 3 | Mammillaria |
12-10-04 | Paola Bongiorno | U660 | 10 | Euphorbia trigona var. rubra |
12-10-04 | Paola Bongiorno | U659 | ||
12-10-04 | Paola Bongiorno | U658 | 1 | Mammillaria |
12-10-04 | Paola Bongiorno | U657 | 4 | Cylindropuntia (Opuntia) vestita f. monstruosa |
12-10-04 | Paola Bongiorno | U656 | 2 | Mammillaria zeilmanniana |
12-10-04 | Paola Bongiorno | U655 | ||
12-10-04 | Tatanka | U654 | 1 | Notocactus |
12-10-04 | Tatanka | U653 | 4 | Parodia mutabilis |
12-10-04 | Tatanka | U652 | 1 | Parodia herteri |
12-10-04 | Marco Garbin | U651 | ||
08-10-04 | Marco Garbin | U650 | ||
08-10-04 | Marco Garbin | U649 | ||
08-10-04 | Maura Carletti | U648 | 9 | Parodia magnifica |
08-10-04 | Letizia01 | U647 | 1 | Monvillea spegazzini |
08-10-04 | Christian Demitri | U646 | 4 | Aloe ferox |
08-10-04 | Isabella Semeraro | U645 | 2 | Crassula argentea |
08-10-04 | Mimmo Chirico | U644 | 2 | Opuntia monstruosa |
08-10-04 | Mimmo Chirico | U643 | 1 | Mammillaria mistax |
08-10-04 | Secondina | U642 | 5 | Stapelia variegata |
08-10-04 | Priscilla | U641 | ||
08-10-04 | Moniazz | U640 | 1 | Notocactus scopa |
08-10-04 | Moniazz | U639 | 1 | Mammillaria rekoi var. leptacantha |
08-10-04 | Moniazz | U638 | 4 | Haworthia limifolia |
08-10-04 | Moniazz | U637 | 4 | Mammillaria spinosissima cv. 'un pico' |
08-10-04 | Massimo Piccini | U636 | 2 | Lobivia planicep |
04-10-04 | Alessandro Boschi | U635 | 9 | Stapelia variegata |
04-10-04 | Elena Elebar | U634 | 3 | Thelocactus setispinus |
04-10-04 | Giovanni Albergoni | U633 | 7 | Stapelia grandiflora |
04-10-04 | Paolo Cavalletti | U632 | 5 | Sedum sieboldii |
04-10-04 | Moniazz | U631 | 4 | Mammillaria |
04-10-04 | Marika Marini | U630 | 3 | Aporocactus flagelliformis |
04-10-04 | Daniela Zelaschi | U629 | ||
27-09-04 | Giuseppe Chionetti | U628 | 2 | Coryphantha bumamma |
27-09-04 | Giuseppe Chionetti | U627 | 1 | Mammillaria longimamma |
27-09-04 | Giuseppe Chionetti | U626 | ||
27-09-04 | Bettyland | U625 | 5 | Graptopetalum / Cotyledon / Aeonium / Sedum |
27-09-04 | Sergio Cherubini | U624 | 1 | Mammillaria polythele var. nuda |
27-09-04 | Sergio Cherubini | U623 | 2 | Oreocereus celsianus |
27-09-04 | Sergio Cherubini | U622 | 1 | Stanocereus |
27-09-04 | Sergio Cherubini | U621 | 4 | Stenocereus thurberi |
27-09-04 | Sergio Cherubini | U620 | 6 | Ferocactus stainesii |
27-09-04 | Daniela Xypod | U619 | 1 | Notocactus leninghausii |
27-09-04 | Daniela Xypod | U618 | ||
27-09-04 | Daniela Xypod | U617 | 5 | Stenocereus (Ritterocereus) pruinosis |
22-09-04 | Daniela Xypod | U616 | 8 | Mammillaria polythele v. nudum |
22-09-04 | Daniela Xypod | U615 | 14 | Parodia magnificus/warasi |
22-09-04 | Daniela Xypod | U614 | 3 | Hildewintera aureispina cristata |
22-09-04 | Aurora | U613 | 1 | Mammillaria spinosa |
22-09-04 | Aurora | U612 | 2 | Gymnocalycium mihanovichii |
22-09-04 | Cactiseeds | U611 | 3 | Eriosyce - Neoporteria |
22-09-04 | Alberto Campo | U610 | 3 | Kalanchoe tomentosa |
22-09-04 | Giuseppe Chionetti | U609 | 3 | Oscularia deltoides |
22-09-04 | fbrilanti | U608 | 4 | Euphorbia resinifera |
22-09-04 | fbrilanti | U607 | 5 | Mammillaria polythele v. nudum |
22-09-04 | Giovanna Re | U606 | 4 | Echinopsis subdenudata |
22-09-04 | Stefania | U605 | 2 | Mammillaria spinosissima cv. un pico |
22-09-04 | Stefania | U604 | ||
22-09-04 | Stefania | U603 | ||
22-09-04 | Enrico Nensor | U602 | 2 | Melocactus azureus |
22-09-04 | Enrico Nensor | U601 | 1 | Ferocactus latispinus |
22-09-04 | Enrico Nensor | U600 | 1 | Ferocactus stainesii |
22-09-04 | Antonio Schiavo | U599 | 3 | Gymnocalycium horstii |
22-09-04 | Giuseppe Candiano | U598 | 5 | Echinopsis subdenudata |
22-09-04 | Gigi Carlessi | U597 | 3 | Mammillaria elongata |
22-09-04 | Gigi Carlessi | U596 | ||
22-09-04 | Gigi Carlessi | U595 | 5 | Euphorbia |
22-09-04 | Gigi Carlessi | U594 | 2 | Pilosocereus pachycladus (azureus) |
22-09-04 | Gigi Carlessi | U593 | 1 | Mammillaria prolifera |
22-09-04 | Gigi Carlessi | U592 | 3 | Stapelia |
22-09-04 | Gigi Carlessi | U591 | 1 | Opuntia vestita |
22-09-04 | Gigi Carlessi | U590 | ||
19-09-04 | Gigi Carlessi | U589 | 4 | Mammillaria microhelia |
19-09-04 | Gigi Carlessi | U587 | 5 | Caralluma hesperidium |
19-09-04 | Angelo Marino | U586 | 7 | Trichocereus schickendantzii |
19-09-04 | Debora Cacciatore | U585 | 4 | Pilosocereus azureus |
19-09-04 | Debora Cacciatore | U583 | 3 | Ferocactus |
19-09-04 | Debora Cacciatore | U582 | 4 | Echinocactus grusonii (v. albissima) |
19-09-04 | Giuseppe Candiano | U581 | 1 | Thelocactus setispinus |
19-09-04 | Gianni Saletti | U580 | 6 | Crassula falcata |
19-09-04 | Veronica | U579 | 2 | Graptopetalum bellum |
19-09-04 | Veronica | U578 | 2 | Gymnocalycium |
19-09-04 | Veronica | U577 | 1 | x Chamaecereus silvestrii |
19-09-04 | Veronica | U576 | 2 | lobivia aurea v.dobeana |
14-09-04 | Giovanna D'Orso | U575 | 4 | Echinopsis subdenudata |
14-09-04 | Giacomo Gioisi | U574 | 8 | Stapelia variegata |
14-09-04 | Neve | U573 | 3 | Mammillaria magnimamma |
14-09-04 | Neve | U572 | 3 | Crassula cv. "Morgan's beauty" (C. falcata x C. mesembryanthemopsis) |
14-09-04 | Neve | U571 | 8 | Mammillaria elongata |
14-09-04 | Neve | U570 | 8 | Mammillaria gracilis |
14-09-04 | Neve | U569 | 5 | Stenocereus pruinosus |
14-09-04 | Neve | U568 | 2 | Opuntia subulata |
14-09-04 | Neve | U567 | 1 | Ferocactus horridus |
14-09-04 | Neve | U566 | 2 | Mammillaria bocasana |
14-09-04 | Neve | U565 | 1 | Thelocactus rinconensis |
08-09-04 | Neve | U564 | ||
08-09-04 | Neve | U563 | 1 | Ferocactus hamatacanthus |
08-09-04 | Neve | U561 | ||
08-09-04 | Neve | U560 | 4 | Mammillaria polythele v. nudum |
08-09-04 | Neve | U559 | 3 | Graptopetalum paraguayense |
08-09-04 | Neve | U558 | 1 | Euphorbia polyacantha |
08-09-04 | Neve | U557 | 2 | Opuntia cylindrica f. cristata |
27-07-04 | Rita | U556 | ||
27-07-04 | Pino | U555 | 11 | Chamacereus silvestrii |
27-07-04 | Marta | U554 | 1 | Ferocactus hamacanthus sinatus |
27-07-04 | Pino | U553 | 4 | Mammillaria matudae |
27-07-04 | Pino | U552 | 4 | Echinopsis |
27-07-04 | Giovanni Carbognin | U551 | 1 | Pilosocereus palmerii crestato |
27-07-04 | Giuseppe Candiano | U550 | 3 | Gymnocalycium |
18-07-04 | Emanuela Di Mattia | U549 | 2 | Ferocactus horridus v. brevispina |
18-07-04 | Stefania N. | U548 | 2 | Acanthocalycium violaceum |
18-07-04 | Stefania N. | U547 | 2 | Mammillaria geminispina |
18-07-04 | Stefania N. | U546 | 2 | Gymnocalycium |
18-07-04 | Stefania N. | U545 | 2 | Parodia - Rebutia |
18-07-04 | Stefania N. | U544 | 3 | Echinopsis subinermis |
18-07-04 | Stefania N. | U543 | 7 | Echinocereus rigidissimus o pectinatus |
18-07-04 | Stefania N. | U542 | 1 | Thelocactus hexaedrophorus |
18-07-04 | Stefania N. | U541 | 4 | Notocactus haselbergii |
18-07-04 | Letizia | U540 | 1 | Pachycereus pringlei |
18-07-04 | Letizia | U539 | 1 | Cleistocactus winteri |
18-07-04 | Letizia | U538 | 1 | Oreocereus pseudofossulatus |
18-07-04 | Letizia | U537 | ||
18-07-04 | Letizia | U536 | 1 | Cleistocactus strausii |
18-07-04 | Letizia | U535 | 5 | Sedum - Senecio - Crassula |
18-07-04 | Letizia | U534 | 2 | Opuntia |
18-07-04 | Letizia | U533 | 1 | Melocactus azureus |
18-07-04 | Letizia | U532 | 1 | Mammillaria lauii v. dasyacantha |
18-07-04 | Letizia | U531 | 1 | Ferocactus |
18-07-04 | Letizia | U530 | 1 | Cephalocereus senilis |
13-07-04 | Stefania N. | U529 | 1 | Echinocereus salm-dickianus |
13-07-04 | Elena | U528 | 1 | Gymnocalycium stellatum |
13-07-04 | Claudio | U527 | 3 | Gymnocalycium horstii |
13-07-04 | Stefania | U526 | 1 | Trichodiadema densum |
13-07-04 | Stefania | U525 | 2 | Mammillaria decipiens camptotricha |
13-07-04 | Stefania | U524 | 3 | Huernia macrocarpa |
13-07-04 | Sullivan | U523 | 1 | Echinocactus - Mammillaria |
13-07-04 | Sullivan | U522 | 5 | Adromiscus cooperi |
13-07-04 | Sullivan | U521 | 4 | Aloe variegata |
13-07-04 | Barbara | U520 | 2 | Sempervivum |
13-07-04 | Barbara | U519 | 2 | Cotyledon macrantha |
13-07-04 | Elena | U518 | 4 | Pleiospilos nelii |
13-07-04 | Stefania | U517 | 1 | Parodia ocampoi |
13-07-04 | Stefania | U516 | 2 | Tricocereus |
13-07-04 | Stefania | U515 | 3 | Mammillaria hahniana ssp. woodsii |
08-07-04 | Marco Cacciarelli | U514 | 1 | Frailea pygmea |
08-07-04 | Marco Cacciarelli | U513 | 1 | Melocactus ernestii |
08-07-04 | Marco Cacciarelli | U512 | 2 | Neoporteria paucicostata |
08-07-04 | Marco Cacciarelli | U511 | 2 | Gymnocalycium |
08-07-04 | Marco Cacciarelli | U510 | 2 | Oroya / Matucana |
08-07-04 | Marco Cacciarelli | U509 | ||
08-07-04 | Marco Cacciarelli | U508 | ||
08-07-04 | Stefania | U507 | 1 | Agave Victoria Reginae |
05-07-04 | Paola Morelli | U506 | 1 | Stetsonia coryne |
05-07-04 | Alessandro Leibundgut | U505 | 4 | Graptopetalum paraguayense |
05-07-04 | Alessandro Leibundgut | U504 | ||
05-07-04 | Alessandro Leibundgut | U503 | 4 | Kalanchoe daigremontiana |
05-07-04 | Alessandro Leibundgut | U502 | 1 | Opuntia |
05-07-04 | Alessandro Leibundgut | U501 | 1 | Euphorbia lactea |
05-07-04 | Nicola Milandri | U500 | 1 | Helianthocereus grandiflorus |
05-07-04 | Sullivan | U499 | 1 | Echinocactus grusonii |
05-07-04 | Sullivan | U498 | 4 | Notocactus buiningii |
05-07-04 | Sullivan | U497 | 2 | Notocactus |
05-07-04 | Sullivan | U496 | 2 | Ferocactus |
05-07-04 | Sullivan | U495 | 1 | Coleocephalocereus goebelianus |
01-07-04 | Stefania | U494 | 6 | Stenocereus pruinosus |
01-07-04 | Stefania | U493 | 3 | Stenocereus thurberi |
01-07-04 | Stefania | U492 | 3 | Notocactus |
01-07-04 | Stefania | U491 | 4 | Pachycereus pringlei |
01-07-04 | Alessia D'alfonso | U490 | 3 | Hawortia attenuata |
01-07-04 | Alessia D'alfonso | U489 | 1 | Haworthia cuspidata |
01-07-04 | Alessia D'alfonso | U488 | ||
01-07-04 | Alessia D'alfonso | U487 | 3 | Mammillaria prolifera |
01-07-04 | Maria Antonietta Cima | U486 | 6 | Gymnocalycium baldianum |
01-07-04 | Paola Morelli | U485 | ||
26-06-04 | Armando Romani | U484 | 2 | Aloe vera |
26-06-04 | Armando Romani | U482 | 5 | Hoya carnosa |
26-06-04 | Armando Romani | U481 | 1 | Aechmea fasciata |
26-06-04 | Armando Romani | U480 | 2 | Portulacaria afra |
26-06-04 | Armando Romani | U479 | 2 | Kalanchoe daigremontiana |
26-06-04 | Armando Romani | U478 | 1 | Haworthia attenuata |
26-06-04 | Armando Romani | U477 | 1 | Gymnocalycium mihanovichii |
26-06-04 | Armando Romani | U476 | 1 | Cleistocactus ritteri |
26-06-04 | Armando Romani | U475 | 2 | Crassula ovata f. hobbit o gollum |
26-06-04 | Mike | U474 | 1 | Polanskia chichipe |
26-06-04 | Mike | U473 | 2 | Aloe ferox |
26-06-04 | Mike | U472 | 2 | Opuntia microdasys |
26-06-04 | Mike | U471 | ||
26-06-04 | Mike | U470 | 2 | Pleispilos nelii/bolusii |
26-06-04 | Mike | U469 | 4 | Lithops Aucampiae |
26-06-04 | Mike | U468 | 2 | Carnegiea gigantea |
26-06-04 | Mike | U467 | 3 | Mammillaria |
26-06-04 | Mike | U466 | 1 | Stetsonya coryne |
26-06-04 | Claudio | U465 | 3 | Echinocereus subinermis |
26-06-04 | Claudio | U464 | 3 | Ferocactus emoryi |
18-06-04 | Giancarlo | U463 | 2 | Echinopsis oxygona brevispina |
18-06-04 | Anna Boratyńska | U462 | 1 | Echinofossulocactus crispatus |
18-06-04 | Anna Boratyńska | U461 | ||
18-06-04 | Stefania | U460 | 1 | Pachipodium namaquanum |
18-06-04 | Stefania | U459 | Vedi U452 | |
18-06-04 | Stefania | U458 | 2 | Notocactus tephracanthus (Wigginsia tephracantha) |
18-06-04 | Stefania | U457 | 2 | Echinofossulocactus (Stenocactus) pentacanthus |
15-06-04 | Claudio | U456 | 2 | Matucana intertexta |
15-06-04 | Stefania | U455 | 1 | Mammillaria carmenae |
15-06-04 | Stefania | U454 | 2 | Mammillaria bocasana |
15-06-04 | Stefania | U453 | 2 | Mammillaria backebergiana |
15-06-04 | Stefania | U452 | 3 | Mammillaria mystax |
15-06-04 | Neve | U451 | 3 | Gymnocalycium quehlianum |
15-06-04 | Neve | U450 | 1 | Gymnocalycium multiflorum |
15-06-04 | Neve | U449 | 1 | Weingartia lanata |
15-06-04 | Neve | U448 | 2 | Coleocephalocereus goebelianus |
15-06-04 | Neve | U447 | 1 | Mammillaria apozolensis v. pratensis |
15-06-04 | Neve | U446 | 3 | Mammillaria microhelia |
15-06-04 | Neve | U445 | ||
15-06-04 | Neve | U444 | 2 | Mammillaria cowperae |
15-06-04 | Neve | U443 | 1 | Cereus jamacaru |
11-06-04 | Marco Delaiti | U442 | 2 | Rebutia krainziana |
11-06-04 | Dunja Cometti | U441 | 4 | Echinopsis subdenudata |
11-06-04 | Marco Morrone | U440 | 4 | Pachyphytum |
11-06-04 | Marco Morrone | U439 | 1 | Echeveria setosa |
11-06-04 | Stefania | U438 | 3 | Notocactus uebelmannianus |
11-06-04 | Stefania | U437 | 2 | Neobuxbaumia polylopha |
11-06-04 | Stefania | U436 | ||
11-06-04 | Stefania | U435 | 3 | Neoporteria paucicostata |
11-06-04 | Giovanna Ginestra | U434 | 1 | Thelocactus rinconensis |
11-06-04 | Giovanna Ginestra | U433 | 2 | Thelocactus setispinus |
11-06-04 | Giovanna Ginestra | U432 | 1 | Melocactus |
11-06-04 | Giovanna Ginestra | U431 | 2 | Coryphantha |
11-06-04 | Giovanna Ginestra | U430 | ||
11-06-04 | Giovanna Ginestra | U429 | ||
11-06-04 | Giovanna Ginestra | U428 | 1 | Cereus peruviano monstruosus |
11-06-04 | Neve | U427 | 1 | Notocactus nivosus |
11-06-04 | Neve | U426 | 1 | Mammillaria zeilmanniana |
11-06-04 | Neve | U425 | 4 | Ferocactus |
11-06-04 | Neve | U424 | 1 | Lampranthus spectabilis |
09-06-04 | Neve | U423 | 1 | Melocactus concinnus |
09-06-04 | Neve | U422 | 2 | Melocactus matanzanus |
09-06-04 | Neve | U421 | 2 | Notocactus concinnus |
09-06-04 | Neve | U420 | 2 | Gymnocalycium baldianim |
09-06-04 | Lorenzo Tani | U419 | 2 | Ferocactus |
09-06-04 | Luca Tible | U418 | 1 | Euphorbia erithrea |
07-06-04 | Stefania | U417 | 1 | Melocactus matanzanus |
07-06-04 | Stefania | U416 | 2 | Scilla violacea |
07-06-04 | Stefania | U415 | 1 | Ferocactus stainesii var. pilosus |
07-06-04 | Anna Boratyńska | U414 | 1 | Ferocactus stainesii |
07-06-04 | Anna Boratyńska | U413 | 1 | Stenocactus phyllacanthus |
07-06-04 | Alessandro Leibundgut | U412 | 1 | Echinopsis oxygona |
07-06-04 | Alessandro Leibundgut | U411 | 2 | Sedum compressum |
02-06-04 | Anna Boratyńska | U410 | 1 | Lithops schwantesii |
02-06-04 | Neve | U409 | 2 | Gymnocalycium mihanovichii |
02-06-04 | Neve | U408 | 1 | Gymnocalycium glaucum |
02-06-04 | Neve | U407 | 1 | Parodia chrisacanthion |
02-06-04 | Neve | U406 | 1 | Gymnocalycium saglionis |
02-06-04 | Neve | U405 | 1 | Copiapoa hypogaea ssp. montana |
02-06-04 | Stefania | U404 | 2 | Ferocactus glaucescens |
02-06-04 | Stefania | U403 | ||
02-06-04 | Stefania | U402 | 1 | Euphorbia stellata |
02-06-04 | Alessio Fabiani | U401 | 1 | Mammillaria formosa ssp. microthele |
02-06-04 | Neve | U400 | 1 | Mammillaria bocasana cristata |
02-06-04 | Neve | U399 | 1 | Ferocactus peninsulae |
28-05-04 | Anna Boratyńska | U398 | 2 | Mammillaria |
28-05-04 | Alessio Fabiani | U397 | 1 | Echinopsis eyriesii |
28-05-04 | Alessio Fabiani | U396 | 2 | Lobivia ferox |
28-05-04 | Alessio Fabiani | U395 | 1 | Islaya copiapoides |
28-05-04 | Neve | U394 | 1 | Parodia sellowii 'tephracantha' |
28-05-04 | Neve | U393 | 1 | Gymnocalycium saglionis |
28-05-04 | Neve | U392 | 4 | Neoporteria napina |
28-05-04 | Neve | U391 | 1 | Mammillaria mieheana |
28-05-04 | Neve | U390 | 6 | Mammillaria decipiens ssp. camptotricha |
28-05-04 | Neve | U389 | 2 | Neoporteria |
28-05-04 | Neve | U388 | 3 | Thelocactus hexaedrophorus |
28-05-04 | Neve | U387 | 1 | Lobivia schieleana |
28-05-04 | Neve | U386 | 3 | Mammillaria spinosissima cv. un pico |
28-05-04 | Neve | U385 | 2 | Mammillaria magnimamma |
28-05-04 | Neve | U384 | 2 | Ferocactus |
28-05-04 | Neve | U383 | 1 | Euphorbia |
24-05-04 | Aidy | U382 | 1 | Echinocactus grusonii |
24-05-04 | Aidy | U381 | 1 | Rhipsalidopsis o schlumbergera gaertneri |
24-05-04 | Pietro Palombo | U380 | 1 | Ferocactus histrix |
15-05-04 | Luca Cavalleri | U379 | 2 | Mammillaria spinosissima cv un pico |
15-05-04 | Luca Cavalleri | U378 | 1 | Echinocactus grusonii |
