Classifica tabellone con formula "svizzera" | punti | ||||||||||
spareggio | |||||||||||
Posizione | giocatore | punti | gol fatti | gol subiti | diff.reti | "tecnico" | avversario 1 | avversario 2 | avversario 3 | avversario 4 | |
1 | Colella Maurizio | 7 | 12 | 2 | 10 | 16 | Tomassini | Buono Stefano | Nicchi | Buono GE | |
2 | Casentini Rodolfo | 6 | 8 | 3 | 5 | 20 | Buono GE | Lazzarini | Pecchioli | Buono S | |
3 | Buono Stefano | 6 | 7 | 2 | 5 | 19 | Catalanotto | Colella | Bacci | Casentini | |
4 | Lazzarini Simone | 6 | 9 | 3 | 6 | 17 | D'Orazio | Casentini | Torboli | Pecchioli | |
5 | Nicchi Vittorio | 5 | 11 | 4 | 7 | 19 | Buono Giacomo | Torboli | Colella | Gambacci | |
6 | Torboli Ruggero | 5 | 6 | 4 | 2 | 16 | Gambacci | Nicchi | Lazzarini | Catalanotto | |
7 | Pecchioli Alessandro | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | Meozzi | Bacci | Casentini | Lazzarini | |
8 | Bacci Marco | 4 | 6 | 4 | 2 | 17 | Tartarelli | Pecchioli | Buono S | Buono Giacomo | t.p. |
9 | Buono Gianluca Enzo | 4 | 11 | 11 | 0 | 17 | Casentini | D'Orazio | Catalanotto | Colella | |
10 | Buono Giacomo | 4 | 9 | 4 | 5 | 14 | Nicchi | Gambacci | Meozzi | Bacci | |
11 | Gambacci Davide | 3 | 4 | 9 | -5 | 17 | Torboli | Buono Giacomo | Tartarelli | Nicchi | |
12 | Tartarelli Jonhatan | 3 | 2 | 6 | -4 | 10 | Bacci | Meozzi | Gambacci | Tomassini | |
13 | Catalanotto Cristiano | 2 | 3 | 12 | -9 | 16 | Buono Stefano | Tomassini | Buono Gianluca | Torboli | |
14 | D'Orazio Alessio | 2 | 2 | 11 | -9 | 13 | Lazzarini | Buono GE | Tomassini | Meozzi | |
15 | Meozzi Giacomo | 2 | 0 | 11 | -11 | 13 | Pecchioli | Tartarelli | Buono Giacomo | D'Orazio | |
16 | Tomassini Andrea | 1 | 2 | 8 | -6 | 14 | Colella | Catalanotto | D'Orazio | Tartarelli | |
17 | 0 | ||||||||||
18 | 0 | ||||||||||
Totale | 64 | 98 | 98 | 0 | 256 | ||||||
256 |