32° Tuffo a mare e corsa

PRIMA COMPETIZIONE in EUROPA del NUOVO ANNO

Taormina (Me), lunedμ 1 Gennaio 2007

Org.: Taormina Athletic Club - coll. Marathon Club Taormina

Cielo sereno con un bel sole - temperatura iniziale (ore 10.00’05”) 14°

Partenza da Villagonia e arrivo in Piazza IX Aprile

  Ordine d’arrivo - km 8,640

ore 10,,00

1 Calderone Marco NA046 Antoniana Runners Club S. Antonio Abate Na 29’38” 1 M35

2 Mortillaro Corrado CA069 Atl. Gonnesa Ca 30’09” 1 Pro ’85

3 Manduca Giovanni RG402 Atl. Lib. Scicli Rg 30’56” 2 Pro ’85

4 Moio Demetrio ME102 Atl. Villafranca Me 31’18” 1 Sen ’82

5 Giuseppe La Vardera Spagna (Malaga - Torremolinos) 31’20” 2 Sen ’77

6 Giuseppe Passanisi SR586 Marathon Athletic Avola Sr 32’21” 1 M40

7 Barbiglia Giovanni ME720 Perseus Messina 32’28” 2 M40

8 Teran Alex ME100 Indomita Torregrotta Me 33’00” 3 Sen ’83

9 Gullifa Guglielmo ME735 Pro-Form Messina Road Runners Club 33’04” 3 M40

10 Mancuso Antonino ME100 Indomita Torregrotta Me 33’05” 4 Sen ’72

11 Santoddμ Raffaele CT479 Atl. Caltagirone Ct 33’13” 1 M50

12 Sessa Salvatore SR586 Marathon Athletic Avola Sr 33’17” 2 M35

13 Musumeci Isidoro ME471 Marathon Club Taormina Me 33’25” 1 TM

14 Semprini Fabio SM278 Olimpus San Marino Atl. Serravalle 33’38” 2 TM

15 Princiotta Alessandro ME Stilelibero Messina 33’50” 1 M45

16 Tavano Giovanni ME471 Marathon Club Taormina Me 33’57” 2 M50

17 Melita Sebastiano ME100 Indomita Torregrotta Me 34’03” 3 M35

18 Barbera Dario ME100 Indomita Torregrotta Me 34’29” 3 TM

19 Fonseca Corrado ME Stilelibero Messina 34’44” 5 Sen ’72

20 Curcuruto Marcello ME471 Marathon Club Taormina Me 34’49” 4 M40

21 Ferracane Francesco CT479 Atl. Caltagirone Ct 34’54” 4 M35

22 Pellegrino Paolo ME102 Atl. Villafranca Me 35’06” 4 TM

23 Calderone Salvatore TO001 Cus Torino 35’13” 6 Sen ’68

24 Venuti Giovanni ME Stilelibero Messina 35’17” 5 M40

25 Munafς Rosolino SR586 Marathon Athletic Avola Sr 35’28” 5 TM

26 Patanθ Angelo CT092 Pod. Jonia Giarre Ct 35’35” 5 M35

27 Busΰ Antonino ME471 Marathon Club Taormina Me 35’40” 2 M45

28 Raciti Salvatore CT092 Pod. Jonia Giarre Ct 35’50” 6 TM

29 Parisi Giovanni ME100 Indomita Torregrotta Me 36’03” 7 TM

30 D’Amato Vito CT426 Atl. Misterbianco Ct 36’10” 3 M45

31 Verona Rosario CT092 Pod. Jonia Giarre Ct 36’15” 6 M40

32 Catalano Vincenzo CT501 Unvs “Fr.sco Fontanarosa” Catania 36’19” 1 M60

33 Di Vita Antonino CT067 Cus Catania 36’40” 4 M45

34 Crispi Francesco ME512 Fidippide Messina 36’54” 6 M35

35 Cugnetto Massimo CT567 Fiamma San Gregorio di Catania 36’59” 5 M45

36 Ruggeri Giuseppe ME471 Marathon Club Taormina Me 37’10” 1 M55

37 Greco Alfio CT567 Fiamma San Gregorio di Catania 37’20” 7 M40

38 Indelicato Angelo CT558 Lib. Catania Master 37’31” 6 M45

39 Barbera William ME471 Marathon Club Taormina Me 37’35” 3 Pro ’85

40 Catalfamo Francesco ME159 Club Atl. Torrese Torregrotta Me 37’40” 2 M55

41 Mollura Antonino ME591 Pod. Messina 37’45” 7 M45

42 Borzμ Alfio San Giovanni La Punta Ct 37’51” 8 M40

43 Interdonato Giovanni Letojanni Me 38’10” 8 M45

44 Ulisano Luciano CT515 Atl. Linguaglossa Ct 38’47” 9 M40

45 Crisafulli Costantino ME402 Pol. Europa Messina 39’06” 3 M50

46 Iraci Antonio CT426 Atl. Misterbianco Ct 39’32” 9 M45

47 D’Andrea Francesco ME591 Pod. Messina 39’46” 4 M50

48 Bottaro Carlo Catania 39’50” 5 M50

49 Mirone Maria Fernanda CT092 Pod. Jonia Giarre Ct 39’52” 1 F40

50 Iacono Antonino SR586 Marathon Athletic Avola Sr 39’55” 8 TM

51 Silvestro Letteria ME Stilelibero Messina 40’05” 1 TF

52 Caniglia Santi CT433 Atl. Scordia C.C. < Cantaru> Ct 40’16” 3 M55

53 Ottaviano Giovanni ME471 Marathon Club Taormina Me 40’19” 10 M40

54 Lo Presti Giovanni ME591 Pod. Messina 40’44” 2 M60

55 Costarella Luciano CT092 Pod. Jonia Giarre Ct 41’02” 6 M50

56 Vinciguerra Francesco Giardini Me 41’08” 3 M60

57 Irrera Antonino ME Stilelibero Messina 41’09” 10 M45

58 Panebianco Salvatore CT092 Pod. Jonia Giarre Ct 41’19” 7 M50

59 Barbera David ME529 Taormina Athletic Club Me 41’30” 4 M55

60 Adornetto Carmelo CT426 Atl. Misterbianco Ct 41’32” 9 TM

61 Mazzitto Gaetano ME471 Marathon Club Taormina Me 41’42” 8 M50

62 Fichera Giuseppe CT558 Lib. Catania Master 41’45” 9 M50

63 Irrera Salvatore PA018 Amatori Palermo 41’50” 1 M65

64 Citriniti Jole RN333 Golden Club Rimini International 41’55” 2 TF

65 Cundari Giovanni ME471 Marathon Club Taormina Me 42’00” 11 M45

66 Cappuccio Daniele ME512 Fidippide Messina 42’02” 7 M35

67 Patti Mario CT092 Pod. Jonia Giarre Ct 42’10” 10 M50

68 Lupς Giuseppe ME Stilelibero Messina 42’15” 5 M55

69 Torrisi Carmelo CT567 Fiamma San Gregorio di Catania 42’25” 11 M50

70 Numa Maresa ME Stilelibero Messina 42’30” 2 F40

71 Barresi Luigi ME Stilelibero Messina 42’37” 6 M55

72 Brigandμ Letterio ME102 Atl. Villafranca Me 42’37” 4 M60

73 Berritta Salvatore ME471 Marathon Club Taormina Me 42’50” 11 M40

74 Bell’Arte Giovanni SR586 Marathon Athletic Avola Sr 42’52” 12 M45

75 Failoni Giuseppe CT425 Le Gazzelle Catania 43’00” 12 M50

76 Bottari Fabio ME Stilelibero Messina 43’08” 13 M45

77 Lombardo Giuseppe ME471 Marathon Club Taormina Me 43’09” 14 M45

78 Pilota Carmelo ME471 Marathon Club Taormina Me 43’16” 5 M60

79 Piazza Serafino CT479 Atl. Caltagirone Ct 44’07” 15 M45

80 Musmarra Francesco CT092 Pod. Jonia Giarre Ct 44’08” 6 M60

81 Valenti Francesco CT539 Pol. Tremestieri Etneo Ct 44’20” 7 M60

82 Abbate Carlo ME512 Fidippide Messina 44’21” 12 M40

83 Previtera Vito CT092 Pod. Jonia Giarre Ct 44’26” 16 M45

84 Sottile Giuseppe ME591 Pod. Messina 45’09” 13 M50

85 Raneri Marcello ME504 Kalkis Giardini Naxos Me 45’12” 14 M50

86 Accorsi Elisabetta ME Stilelibero Messina 45’19” 3 F40

87 Cambria Grazia ME Stilelibero Messina 45’19” 4 F40

88 Militi Francesco CT515 Atl. Linguaglossa Ct 45’27” 17 M45

89 Toscano Carmelo CT567 Fiamma San Gregorio di Catania 45’42” 13 M40

90 Barbagallo Daniele Acireale Ct 46’42” 10 TM

91 Adornetto Salvatore CT426 Atl. Misterbianco Ct 46’47” 14 M40

92 Panebianco Santo CT515 Atl. Linguaglossa Ct 47’05” 1 All ’90

93 Lacquaniti Riccardo ME512 Fidippide Messina 47’06” 7 M55

94 Rando Salvatore AR058 Pol. Rinascita Montevarchi Ar 47’12” 18 M45

95 Bianca Franzo SR586 Marathon Athletic Avola Sr 47’43” 2 M65

96 Russo Giovanni ME512 Fidippide Messina 48’00” 15 M50

97 Fiumara Francesco ME471 Marathon Club Taormina Me 48’43” 16 M50

98 Palmieri Corinna ME471 Marathon Club Taormina Me 50’09” 1 F45

99 Scarcella Vincenzo ME512 Fidippide Messina 50’09” 19 M45

100 Codello Barbera Angy ME529 Taormina Athletic Club Me 50’33” 1 F55

101 Neri Carmelo CT539 Pol. Tremestieri Etneo Ct 52’33” 8 M60

102 Torrisi Gregorio CT567 Fiamma San Gregorio di Catania 52’54” 20 M45

103 Passalacqua Manlio ME471 Marathon Club Taormina Me 53’06” 21 M45

104 Giacobbe Santi ME591 Pod. Messina 53’19” 9 M60

105 Pollicino Antonio 53’42” 11 TM

106 Restuccia Cesare ME529 Taormina Athletic Club Me 53’52” 22 M45

107 Lo Turco Massimo ME529 Taormina Athletic Club Me 54’03” 17 M50

108 Cappuccio Antonino Messina 55’10” 18 M50

109 Allegra Salvatore CT237 Puntese San Giovanni La Punta Ct 55’21” 8 M55

110 Costarella Anna Acireale Ct 56’51” 1 F50

111 Grasso Ignazio CT501 Unvs “Fr.sco Fontanarosa” Catania 57’20” 1 M70

112 De Grazia Giovanni ME676 Dop. Ferroviario Messina 58’12” 19 M50

113 Aricς Marcello Messina 58’17” 20 M50

114 Hjerrild Lisbeth Taormina Me 58’22” 2 F55

115 Di Mauro Biagio CT567 Fiamma San Gregorio di Catania 58’48” 21 M50

116 Borzμ Antonino Catania 59’26” 23 M45

117 Musmarra Concetta CT092 Pod. Jonia Giarre Ct 1.03’06” 3 F55

118 Caggegi Salvatore CT567 Fiamma San Gregorio di Catania 1.03’10” 2 M70

119 Cavallaro Filippo ME512 Fidippide Messina 1.03’22” 22 M50

120 Nicotra Antonino CT426 Atl. Misterbianco Ct 1.04’20” 4 Pro ’86

121 Privitera Alfio Giarre Ct 1.04’54” 23 M50

122 Alfonzio Leonarda CT515 Atl. Linguaglossa Ct 1.06’24” 5 F40

123 Costarella Chiara Acireale Ct 1.06’29” 4 F55

124 Ardizzone Adele CT092 Pod. Jonia Giarre Ct 1.07’26” 1 F60

125 Castorina Venera CT092 Pod. Jonia Giarre Ct 1.07’26” 2 F50

126 Armenti Ciro 1.07’30” 24 M45

127 Barca Cosimo ME529 Taormina Athletic Club Me 1.36’27” 1 M80

I quindici migliori tempi di Taormina

(ingresso a Taormina da Porta Catania)

km 8,640

28’13” Marco Calderone Antoniana Runners Club M35-1968 2006

28’30” Sebastiano Privitera Endas Cesena Sen ’67 1993

28’40” Salvatore Calderone Cus Torino Sen ’68 2003

29’02” S. Calderone Atl. Gonnesa Ca Sen ’68 1996

29’03” Privitera Endas Cesena Sen ’67 1992

29’03” M. Calderone Atl. Gonnesa Ca Sen ’68 1994

29’04” M. Calderone Antoniana Runners Club M35-1968 2005

29’07” S. Calderone Cus Torino Sen ’68 2002

29’09” S. Calderone Atl. Gonnesa Ca Sen ’68 1999

29’22” S. Calderone (10) Cover Verbania Sen ’68 2000

29’30” Kaspar Sollberger Svizzera 1983 1996

29’30” Privitera Macchia di Giarre 1967 1998

29’35” Sebastiano Melita Indomita Torregrotta Me M23-1969 1998

29’37” S. Calderone Cover Verbania Sen ’68 2001

29’38” M. Calderone (15) Antoniana Runners Club M35-1968 2007