CLASSIFICA CATEGORIA ESORDIENTI FEMMINILI
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Gasparetto Sara Atl. Ponzano G.R. Autotrasporti 1,48,5 2,15,1 4,03,6
2 Vitelli Roberta Atl. Montebeluna Veneto Banca 1,52,8 2,26,7 4,19,5
3 Roccon Martina Atl. Montebeluna Veneto Banca 1,59,9 2,32,1 4,32,0
4 Sarri Giada Nuova Atl. 3 Comuni 2,06,1 2,29,3 4,35,4
5 Grotto Sara Atl. Sernaglia Mob. Villanova 2,09,8 2,35,9 4,45,7
6 Feltrin Sara Atletica Spresiano 2,22,1 2,34,1 4,56,2
7 Bonsembiante Beatrice Atl. Montebeluna Veneto Banca 2,18,9 2,54,7 5,13,6
CLASSIFICA CATEGORIA ESORDIENTI MASCHILI
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Stival Mattia Atletica Silca Ogliano 1,49,3 2,10,8 4,00,1
2 Gagno Alessandro Atletica Ponzano G.R. Autotrasporti 1,51,8 2,28,6 4,20,4
3 Nardelotto Roberto Atletica Casa in Casa 1,58,0 2,25,1 4,23,1
4 Lamonato Loris Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 1,59,4 2,36,9 4,36,3
5 Tessari Antonio Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 2,02,3 2,41,3 4,43,6
6 Pizzolato Enrico Atletica Ponzano G.R. Autotrasporti 2,16,1 2,38,0 4,54,1
7 D'Andrea Giovanni Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 2,12,0 3,00,0 5,12,0
8 Longo Anthony Atletica Ponzano G.R. Autotrasporti 2,46,4 2,44,8 5,31,2
CLASSIFICA CATEGORIA RAGAZZE
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Giubilato Alessandra Atletica Sernaglia Mob. Villanova 3,17,9 3,33,8 6,51,7
2 Vian Luana Atletica Sernaglia Mob. Villanova 3,29,6 3,35,4 7,15,0
3 Tosatto Giada Atletica Quinto Mastella 3,25,1 3,40,0 7,15,1
4 D'Andrea Francesca Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 3,41,6 3,49,3 7,30,9
5 Andolfato Caterina Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 4,32,9 4,28,0 9,00,9
CLASSIFICA CATEGORIA RAGAZZI
 
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Citron Marco Nuova Atletica 3 Comuni 6,14,5 5,47,1 12,01,6
2 Sartor Manuel Nuova Atletica 3 Comuni 6,34,0 5,47,7 12,21,7
3 Bettiol Luca Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 6,28,7 5,54,1 12,22,8
4 Sarri Gianluca Nuova Atletica 3 Comuni 6,56,8 6,04,1 13,00,9
5 Pavan Enrico Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 6,37,5 6,31,1 13,08,6
6 Bonetto Andrea Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 7,22,5 6,25,9 13,48,4
7 Benedet Antonio Atletica Spresiano 7,45,4 6,52,6 14,38,0
8 Biscaro Matteo Atletica Silca Ogliano 8,00,1 6,50,5 14,50,6
CLASSIFICA CATEGORIA CADETTE
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Perin Chiara Atletica Ponzano G.R. Autotrasporti 6,09,0 5,53,7 12,02,7
2 Dal Fabbro Erika Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 7,12,4 6,59,1 14,11,5
3 Bonesso Caterina Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 7,44,7 6,36,3 14,21,0
4 Marinello Federica Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 7,47,6 7,03,5 14,51,1
5 Spongia Eleonora Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 8,12,4 7,19,5 15,31,9
6 Brunetta Viviana Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 8,41,5 7,19,6 16,01,1
CLASSIFICA CATEGORIA CADETTI
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Grotto Andrea Atletica Sernaglia Mob. Villanova 08,42,3 6,12,3 14,54,6
2 Simonetto Stefano Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 09,23,5 6,27,3 15,50,8
3 Boscaratto Dario Atletica Silca Ogliano 09,27,5 6,34,8 16,02,3
4 Piccolo Matteo Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 09,29,8 6,44,8 16,14,6
5 Zanetti Amerigo Atletica Silca Ogliano 10,34,8 7,45,9 18,20,7
6 Nardelotto Alessio Atletica Casa in Casa 10,26,8 8,21,3 18,48,1
7 Panziera Simone Athletic Club Ponzano 10,59,3 8,21,3 19,20,6
8 Zambon Andrea Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 11,08,5 8,36,4 19,44,9
9 Fent Antonio Atl. Montebelluna "Veneto Banca" 11,32,6 8,31,1 20,03,7
CLASSIFICA CATEGORIA AMATORI FEMMINILE
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totali
1 Moro Manuela Pro Loco Trichiana 16,54,4 17,46,8 34,41,2
2 Cescon Silvia Nuova Atletica 3 Comuni 19,00,7 19,36,3 38,37,0
CLASSIFICA CATEGORIA MF40
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Mardegan Elsa Polisportiva Libertas San Biagio 19,04,1 19,08,2 38,12,3
2 Dalla Libera Rossana Nuova Atletica 3 Comuni 19,31,9 19,17,3 38,49,2
3 Tagliapietra Lucia G.S. Voltan Mestre 20,48,4 21,07,1 41,55,5
4 Peruch Marilisa Polisportiva Libertas San Biagio 22,22,9 22,23,4 44,46,3
CLASSIFICA CATEGORIA MF45
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Tosetto Maria Eugenia Assindustria Sport Padova 19,20,8 20,22,2 39,43,0
2 Liziero Wally Polisportiva Libertas San Biagio 21,02,8 21,00,9 42,03,7
3 Cattelan Graziana Polisportiva Libertas San Biagio 22,45,4 23,02,7 45,48,1
4 Zucchetto Marisa Atletica Galliera Veneta 22,20,3 24,28,1 46,48,4
CLASSIFICA CATEGORIA MF50
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Aissaoui Dallila Atletica Vicentina 19,49,1 19,56,8 39,45,9
2 Gatto Mariacristina Atletica Mirafiori 22,17,7 22,03,6 44,21,3
CLASSIFICA CATEGORIA MF55
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Pin Angela G.S. Leoni San Marco Steveną 21,10,7 21,02,5 42,13,2
2 Pol Emiliana Atletica Mirafiori 21,36,9 21,16,5 42,53,4
3 Alatini Loredana Atletica Mirafiori 25,51,9 25,13,2 51,05,1
CLASSIFICA CATEGORIA MF60
        Tempo
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Piovesan Giovanna G.P. Montebelluna 24,52,6 26,22,5 51,15,1
CLASSIFICA CATEGORIA AMATORI MASCHILE
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Basso Ivan Atletica Sernaglia Mob. Villanova 20,01,0 19,23,2 39,24,2
2 Pillon Loris Atletica Sernaglia Mob. Villanova 20,39,6 20,11,0 40,49,6
3 Mazzariol Marco Polisportiva Libertas San Biagio 21,05,7 20,45,1 41,50,8
4 Pillonetto Fabrizio Atletica Sernaglia Mob. Villanova 21,50,9 20,44,5 42,35,4
5 Bonato Giampietro Atletica Galliera Veneta 21,31,8 21,04,3 42,36,1
6 Bianchin Diego Atletica Ponzano G.R. Autotrasporti 22,05,1 20,59,7 43,04,8
7 Barbirolo Giuseppe Atletica Galliera Veneta 22,08,5 21,32,5 43,41,0
8 Dall'Acqua Pier Andrea Atletica Casa in Casa 22,50,5 22,10,5 45,01,0
9 Cascione Luca Polisportiva Biancazzurra Pettinelli 23,57,5 23,06,0 47,03,5
10 Buso Franco Atletica Sernaglia Mob. Villanova 25,27,4 24,23,4 49,50,8
11 Facchin Davide S.S. Atl. Club del Torcio Latt. Mont. 24,57,3 25,01,0 49,58,3
CLASSIFICA CATEGORIA MM35
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Bettamin Roberto Atletica Sernaglia Mob. Villanova 20,52,8 19,55,4 40,48,2
2 Tomasi Silvano Polisportiva Libertas San Biagio 20,24,3 20,30,0 40,54,3
3 Paioni Diego Polisportiva Libertas San Biagio 19,57,6 20,59,3 40,56,9
4 Chiesurin Thierry Atletica Valdobbiadene GSA 20,44,5 20,16,5 40,57,0
5 Cancian Giuliano Atletica Sernaglia Mob. Villanova 21,04,0 20,40,2 41,44,2
6 Moro Michele Polisportiva Libertas San Biagio 22,11,6 21,25,5 43,37,1
7 Rizzo Francesco Atletica Sernaglia Mob. Villanova 22,06,7 21,42,8 43,49,5
8 Campigotto Ignazio Nuova Atletica 3 Comuni 21,47,6 22,51,6 44,39,2
9 Dominin Gabriele Atletica Casa in Casa 22,33,9 22,17,5 44,51,4
10 Granzotto Maurizio Atletica Sernaglia Mob. Villanova 23,12,0 22,15,2 45,27,2
11 Dalla Rosa Massimo U.S.R. Lasen Tortellini Rana 24,05,0 21,31,5 45,36,5
12 Caliman Sergio Nuova Atletica 3 Comuni 23,50,5 21,56,9 45,47,4
13 Dall'Agnese Denis Nuova Atletica 3 Comuni 24,05,9 23,56,5 48,02,4
CLASSIFICA CATEGORIA MM40
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Dam Diego Atletica Sernaglia Mob. Villanova 20,34,5 19,46,5 40,21,0
2 Poloni Gustavo Atletica Valdobbiadene GSA 20,39,8 20,10,1 40,49,9
3 Rivato Maurizio Gruppo Sportivo Alpini Vicenza 20,18,1 20,37,2 40,55,3
4 Moret Paolo ANA Atletica Feltre 21,35,3 20,28,3 42,03,6
5 Santamaria Maurizio S.S. Atl. Club del Torcio Latt. Mont. 21,49,0 21,21,2 43,10,2
6 Cao Gianbattista G.S. Leoni San Marco Steveną 22,42,4 21,13,8 43,56,2
7 Zalamena Domenico Atletica Valdobbiadene GSA 23,16,2 22,52,2 46,08,4
8 Stramare Sergio Atletica Valdobbiadene GSA 24,01,9 22,31,4 46,33,3
9 Lanese Massimo Atletica Sernaglia Mob. Villanova 23,34,9 23,31,2 47,06,1
10 Fontana Romano Atletica Valdobbiadene GSA 24,31,2 23,04,7 47,35,9
11 Mondin Efrem Atletica Valdobbiadene GSA 24,36,5 23,06,0 47,42,5
12 Grassi Michele Atletica Mirafiori 24,15,5 23,43,9 47,59,4
13 Cabbia Gregorio Atletica Foredil Macchine 25,01,7 23,15,9 48,17,6
14 Michielan Claudio Atletica Foredil Macchine 24,52,3 23,45,6 48,37,9
15 Raimondo Salvatore Polisportiva Libertas San Biagio 25,13,4 23,25,6 48,39,0
16 Tiepolo Andrea Polisportiva Libertas San Biagio 25,24,4 23,22,3 48,46,7
17 Bau Angelo G.S. Tortellini Voltan 25,39,5 24,17,4 49,56,9
18 Carpenedo Francesco Atletica Mirafiori 26,03,9 24,06,9 50,10,8
19 Fontana Urbano G.S. Tortellini Voltan 25,50,3 25,06,9 50,57,2
20 Sartor Maurizio Nuova Atletica 3 Comuni 25,51,7 25,55,4 51,47,1
21 Zanin Tiziano Polisportiva Libertas San Biagio 26,46,1 25,04,5 51,50,6
22 Volpato Luciano G.S. Tortellini Voltan 26,15,3 25,58,2 52,13,5
23 Casagrande Giuliano G.A. Vedelago 27,49,4 26,58,8 54,48,2
24 Martin Paolo G.S. Tortellini Voltan 30,02,3 25,02,8 55,05,1
25 Solagna Attilio Pro Loco Trichiana 33,03,5 29,54,7 1,02,58,2
CLASSIFICA CATEGORIA MM45
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Rizzo Silvano Atletica Sernaglia Mob. Villanova 22,02,5 21,34,0 43,36,5
2 Roman Venerino Atletica Mirafiori 23,41,5 20,54,1 44,35,6
3 Guadagnini Mariano Atletica Valdobbiadene GSA 23,18,9 22,11,1 45,30,0
4 Nardelotto Claudio Atletica Casa in Casa 24,06,3 22,22,5 46,28,7
5 Giubilato Alessandro Atletica Sernaglia Mob. Villanova 24,37,5 22,14,2 46,51,7
6 Dominin Maurizio Atletica Casa in Casa 24,17,6 22,58,3 47,15,9
7 Vaccari Mauro Podisti dell'Alzaia 23,56,5 23,30,9 47,27,4
8 Cescon Carmelo Polisportiva Libertas San Biagio 25,22,4 23,07,4 48,29,8
9 Del Vecchio Francesco G.A. Vedelago 25,20,7 23,38,6 48,59,3
10 Corrocher Giovanni Battista Atletica Sernaglia Mob. Villanova 24,55,6 24,13,3 49,08,9
11 Pilla Michele Atletica Sernaglia Mob. Villanova 25,42,5 25,03,9 50,46,4
12 Zappalorto Lucio G.S. Tortellini Voltan 26,50,1 24,48,0 51,38,1
CLASSIFICA CATEGORIA MM50
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Tubia Oddone Atletica Sernaglia Mob. Villanova 21,14,0 21,04,5 42,18,5
2 Dal Pra Riccardo Gruppo Sportivo Alpini Vicenza 21,56,0 21,05,9 43,01,9
3 Brazzale Fiorenzo Gruppo Sportivo Alpini Vicenza 23,05,9 21,52,9 44,58,8
4 Maccagnan Antonio Polisportiva Libertas San Biagio 23,20,5 21,56,4 45,16,9
5 Perazzetta Ettore S.S. Atl. Club del Torcio Latt. Mont. 25,50,8 24,09,8 50,00,6
6 Teo Pietro Atletica Valdobbiadene GSA 26,21,8 24,08,0 50,29,8
7 Dotto Albino Atletica Sernaglia Mob. Villanova 26,01,0 24,31,3 50,32,3
8 Poli Filippo G.S. Tortellini Voltan 26,23,0 24,33,3 50,56,3
9 Vendramin Danilo G.S. Tortellini Voltan 25,59,8 25,18,7 51,18,5
10 Magoga Guido Polisportiva Libertas San Biagio 26,39,1 25,39,1 52,18,2
11 Polita Sergio Atletica Mirafiori 26,35,8 25,48,2 52,24,0
12 Bullo Daniele Venezia Runners Atletica Murano 26,41,0 25,50,0 52,31,0
13 Barbon Angelo Atletica Mirafiori 26,48,6 26,23,6 53,12,2
14 Sossai Armando Fiamma Dolomiti Belluno 27,31,1 26,06,7 53,37,8
15 Frisan Mario Atletica Valdobbiadene GSA 28,24,6 25,58,6 54,23,2
16 Mason Franco Atletica Audace Noale 27,41,4 27,51,9 55,33,3
CLASSIFICA CATEGORIA MM55
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Franceschinis Osvaldo Atletica Ponzano G.R. Autotrasporti 16,54,1 21,48,7 38,42,8
2 Zorzanello Sereno Atletica Vicentina 17,40,2 23,33,1 41,13,3
3 Fassina Orlando G.S. Tortellini Voltan 18,24,1 23,29,3 41,53,4
4 Moretto Adelino Atletica Mirafiori 18,32,8 23,21,2 41,54,0
5 Zago Adriano Polisportiva Libertas San Biagio 18,26,7 24,07,5 42,34,2
6 Carnio Angelo G.S. Tortellini Voltan 19,43,6 25,04,0 44,47,6
7 Bavosi Marco Atletica Sernaglia Mob. Villanova 19,41,1 25,56,5 45,37,6
8 Carraro Alberto Atletica Mirafiori 20,59,9 25,35,1 46,35,0
9 Dall'Ora Santo Atletica Mirafiori 21,29,8 28,55,4 50,25,2
10 Gava Alessandro G.S. Leoni San Marco Steveną 22,01,1 29,01,6 51,02,7
CLASSIFICA CATEGORIA MM60
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Bettamin Bruno Atletica Sernaglia Mob. Villanova 19,40,5 26,59,0 46,39,5
2 Corona Renato S.S. Atl. Club del Torcio Latt. Mont. 21,33,0 26,09,5 47,42,5
3 Cazzaro Giuseppe Pro Loco Trichiana 23,03,2 29,24,8 52,28,0
CLASSIFICA CATEGORIA MM65
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
1 Valente Fernando Gruppo Sportivo Alpini Vicenza 18,01,9 24,29,9 42,31,8
2 Pasqualini Benvenuto Polisportiva Libertas San Biagio 19,03,4 24,44,3 43,47,7
3 Visentin Giovanni Atletica Quinto Mastella 18,55,0 25,00,9 43,55,9
4 Rocchesso Silvano G.S. Tortellini Voltan 19,44,9 25,36,7 45,21,6
5 Agnini Eusebio G.S. Tortellini Voltan 19,35,2 26,10,2 45,45,4
6 Mamprin Marcello G.S. Tortellini Voltan 23,06,8 29,24,0 52,30,8
CLASSIFICA CATEGORIA MM70
             
n° Pr Cognome Nome Societą di appartenenza Tempo
09/02/2003 26/12/2003 Totale
  Grasso Pasquale G.S. Tortellini Voltan 22,25,7 29,27,4 51,53,1
CLASSIFICA A PUNTI CATEGORIE GIOVANILI
             
n° Pr DENOMINAZIONE SOCIETA' Punti
09/02/2003 26/12/2003 Totali
1 Atletica Montebelluna "Veneto Banca" 215 886 1.101
2 Atletica Silca Ogliano 67 480 547
3 Atletica Ponzano Gagno Renato Autotrasporti 234 284 518
4 Atletica Sernaglia Mobilificio Villanova 151 319 470
5 Nuova Atletica 3 Comuni 97 243 340
6 Atletica Spresiano 127 43 170
7 Nuova Atletica San Giacomo Banca della Marca 35 123 158
8 Atletica Valdobbiadene GSA 33 94 127
9 Atletica Casa in Casa 25 61 86
10 Atletica Quinto Mastella 28 46 74
11 Athletic Club Ponzano 4 59 63
12 Atletica Galliera Veneta 19 41 60
CLASSIFICA A PUNTI CATEGORIE AMATORI SENIOR/MASTER
             
n° Pr DENOMINAZIONE SOCIETA' Punti
09/02/2003 26/12/2003 Totali
1 Atletica Sernaglia Mobilificio Villanova 2.043 1.132 3.175
2 Polisportiva Libertas San Biagio 1.497 1.119 2.616
3 G.S. Tortellini Voltan Mestre 1.232 1.057 2.289
5 Atletica Valdobbiadene G.S.A. 1.299 727 2.026
4 Gruppo Sportivo Alpini Vicenza 402 900 1.302
6 Atletica Mirafiori 614 645 1.259
8 Nuova Atletica 3 Comuni 620 429 1.049
11 Atletica Ponzano Gagno Renato Autotrasporti 340 334 674
16 Atletica Galliera Veneta 473 182 655
9 Polisportiva Biancazzurra Pettinelli 193 422 615
20 Polisportiva Libertas Mira 431 151 582
12 Atletica Casa in Casa 289 285 574
10 Atletica Club del Torcio Latteria Montello 164 389 553
22 Atletica Foredil Macchine Padova 347 146 493
15 Pro Loco Trichiana 232 246 478
14 G.S. Leoni San Marco Steveną 178 261 439
21 Atletica Vicentina 279 149 428
39 Podisti dell'Alzaia 210 27 237
31 Atletica Quinto - Mastella 149 69 218
24 Assindustria Sport Padova 109 104 213
18 A.S. Trevisostar 28 157 185
28 Podisti Montebelluna 101 81 182
26 A.N.A. Atletica Feltre 92 89 181
19 Venezia Runners Atletica Murano 23 155 178
23 Atletica Vedelago 38 124 162
36 Atletica Body Studio 124 37 161
43 Atletica Audace Noale 145 6 151
35 U.S.R. Larsen Tortellini Rana 21 39 60