SQUADRA | PUNTI | P.G. | P.V. | P.N. | P.P. | G.F. | G.S. | D.R. | PENALIZZ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN BERNARDO | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 54 | 28 | 26 | - |
2 | ORBASSANO | 39 | 20 | 12 | 4 | 4 | 54 | 24 | 30 | 1 |
3 | SATURNIO MONCALIERI | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 44 | 20 | 24 | - |
4 | PINASCA | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 31 | -1 | - |
5 | CERCENASCO | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 24 | 8 | - |
5 | SALSASIO | 31 | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 | 43 | -14 | 2 |
7 | SAN MICHELE SAN GRATO | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 36 | 27 | 9 | - |
8 | ACCADEMIA BEINASCO | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 33 | -3 | - |
9 | VAL PELLICE | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 31 | 35 | -4 | - |
10 | CARLO ALBERTO | 15 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 39 | -19 | 1 |
11 | AURORA PIOSSASCO | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 15 | 51 | -36 | - |
12 | SAN GIORGIO PIOSSASCO | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 26 | 63 | -37 | - |
CALENDARIO
I GIORNATA (28/09/2008 - 01/02/2009)
ACCADEMIA BEINASCO | PINASCA | 1 | 1 |
AURORA RINASCITA PIOSSASCO | SAN MICHELE SAN GRATO | 1 | 2 |
CERCENASCO | SATURNIO MONCALIERI | 1 | 2 |
ORBASSANO | SAN GIORGIO PIOSSASCO | 6 | 1 |
SAN BERNARDO | SALSASIO | 1 | 2 |
VAL PELLICE | CARLO ALBERTO | 2 | 2 |
II GIORNATA (05/10/2008 - 08/02/2009)
CARLO ALBERTO | CERCENASCO | 0 | 0 |
PINASCA | SAN BERNARDO | 1 | 5 |
SALSASIO | ORBASSANO | 2 | 2 |
SAN GIORGIO PIOSSASCO | VAL PELLICE | 3 | 4 |
SAN MICHELE SAN GRATO | ACCADEMIA BEINASCO | 2 | 2 |
SATURNIO MONCALIERI | AURORA RINASCITA PIOSSASCO | 5 | 1 |
III GIORNATA (12/10/2008 - 15/02/2009)
ACCADEMIA BEINASCO | SATURNIO MONCALIERI | 1 | 1 |
AURORA RINASCITA PIOSSASCO | CARLO ALBERTO | 0 | 3 |
CERCENASCO | SAN GIORGIO PIOSSASCO | 1 | 0 |
ORBASSANO | SAN BERNARDO | 3 | 4 |
PINASCA | SAN MICHELE SAN GRATO | 4 | 2 |
VAL PELLICE | SALSASIO | 2 | 3 |
IV GIORNATA (19/10/2008 - 22/02/2009)
CARLO ALBERTO | ACCADEMIA BEINASCO | 1 | 0 |
ORBASSANO | PINASCA | 4 | 0 |
SALSASIO | CERCENASCO | 0 | 1 |
SAN BERNARDO | VAL PELLICE | 3 | 2 |
SAN GIORGIO PIOSSASCO | AURORA RINASCITA PIOSSASCO | 2 | 2 |
SATURNIO MONCALIERI | SAN MICHELE SAN GRATO | 1 | 2 |
V GIORNATA (21/10/2008 - 01/03/2009)
ACCADEMIA BEINASCO | SAN GIORGIO PIOSSASCO | 4 | 2 |
AURORA RINASCITA PIOSSASCO | SALSASIO | 0 | 2 |
CERCENASCO | SAN BERNARDO | 3 | 6 |
PINASCA | SATURNIO MONCALIERI | 1 | 1 |
SAN MICHELE SAN GRATO | CARLO ALBERTO | 4 | 2 |
VAL PELLICE | ORBASSANO | 0 | 1 |
VI GIORNATA (02/11/2008 - 08/03/2009)
CARLO ALBERTO | SATURNIO MONCALIERI | 0 | 7 |
ORBASSANO | CERCENASCO | 3 | 1 |
SALSASIO | ACCADEMIA BEINASCO | 1 | 1 |
SAN BERNARDO | AURORA RINASCITA PIOSSASCO | 7 | 0 |
SAN GIORGIO PIOSSASCO | SAN MICHELE SAN GRATO | 1 | 2 |
VAL PELLICE | PINASCA | 0 | 1 |
VII GIORNATA (09/11/2008 - 15/03/2009)
ACCADEMIA BEINASCO | SAN BERNARDO | 0 | 1 |
AURORA RINASCITA PIOSSASCO | ORBASSANO | 0 | 2 |
CERCENASCO | VAL PELLICE | 3 | 2 |
PINASCA | CARLO ALBERTO | 1 | 1 |
SAN MICHELE SAN GRATO | SALSASIO | 1 | 3 |
SATURNIO MONCALIERI | SAN GIORGIO PIOSSASCO | 1 | 0 |
VIII GIORNATA (16/11/2008 - 22/03/2009)
CERCENASCO | PINASCA | 5 | 0 |
ORBASSANO | ACCADEMIA BEINASCO | 7 | 0 |
SALSASIO | SATURNIO MONCALIERI | 0 | 0 |
SAN BERNARDO | SAN MICHELE SAN GRATO | 2 | 1 |
SAN GIORGIO PIOSSASCO | CARLO ALBERTO | 2 | 4 |
VAL PELLICE | AURORA RINASCITA PIOSSASCO | 5 | 1 |
IX GIORNATA (23/11/2008 - 29/03/2009)
ACCADEMIA BEINASCO | VAL PELLICE | 0 | 3 |
AURORA RINASCITA PIOSSASCO | CERCENASCO | 0 | 4 |
CARLO ALBERTO | SALSASIO | 1 | 2 |
PINASCA | SAN GIORGIO PIOSSASCO | 4 | 0 |
SAN MICHELE SAN GRATO | ORBASSANO | 2 | 3 |
SATURNIO MONCALIERI | SAN BERNARDO | 1 | 2 |
X GIORNATA (30/11/2008 - 05/04/2009)
AURORA RINASCITA PIOSSASCO | PINASCA | ||
CERCENASCO | ACCADEMIA BEINASCO | ||
ORBASSANO | SATURNIO MONCALIERI | ||
SALSASIO | SAN GIORGIO PIOSSASCO | ||
SAN BERNARDO | CARLO ALBERTO | ||
VAL PELLICE | SAN MICHELE SAN GRATO |
XI GIORNATA (07/12/2008 - 12/04/2009)
ACCADEMIA BEINASCO | AURORA RINASCITA PIOSSASCO | ||
CARLO ALBERTO | ORBASSANO | ||
PINASCA | SALSASIO | ||
SAN GIORGIO PIOSSASCO | SAN BERNARDO | ||
SAN MICHELE SAN GRATO | CERCENASCO | ||
SATURNIO MONCALIERI | VAL PELLICE |