parametri fisici del mare Adriatico
Argomenti
collegati
|
Il mare Adriatico č, ogni
estate, meta di milioni di turisti e bagnanti provenienti da tutta Europa.
Conoscere le sue condizioni di salute č fondamentale per chi deve gestire
le tutela dell'ambiente che riversa in esso i suoi prodotti (industrie e
grandi cittą della pianura padana).
L'ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna), in collaborazione con la motonave Daphne, effettua campionamenti periodici delle condizioni del mare Adriatico nella zona compresa tra il delta del Po e Cattolica. I punti di campionamento sono divisi in tre zone. |
Proposta
di attivitą
|
La zona A comprende i
seguenti punti di campionamento:
Staz. 2 = Lido di Volano La zona B rileva i dati dalle seguenti stazioni: Staz. 8 = Marina di Ravenna La zona C campiona le seguenti localitą: Staz. 14 = Cesenatico Di ogni punto di campionamento vengono rilevati i seguenti parametri:
Il dato finale viene ottenuto facendo la media delle localitą della zona di appartenenza. La tabella sottostante riporta i valori raccolti e pubblicati nel periodo tra la fine di settembre 2002 e l'inizio di febbraio 2003. Il sito di pubblicazione dei dati č http://www.arpa.emr.it/daphne/?idlivello=90 La conoscenza di alcuni di questi parametri permette di tenere sotto controllo lo sviluppo delle mucillagini e le condizioni di ossigenazione delle acque. |
VARIABILI | ||||||||||||
data | 24-27 sett | 2-3 ott | 8-9 ott | 15-16 ott | 21-25 ott | 28-29 ott | 5-7 nov | 28-nov | 16-20 dic | 8-10 gen | 20-22 gen | 3-7 feb |
MEDIE ZONA A | ||||||||||||
Temperatura °C | 20,30 | 18,73 | 19,8 | 18,65 | 18,46 | 17,45 | 15,73 | 14,3 | 8,52 | 7,96 | 7,24 | 6,21 |
Salinitą g/kg | 29,94 | 27,43 | 29,55 | 30,67 | 33,76 | 34,2 | 28,2 | 13,17 | 25,8 | 28,22 | 28,87 | 28,68 |
Ossigeno di superficie mg/l | 5,7 | 8,66 | 7,10 | 7,48 | 5,7 | 7,78 | 10,2 | 8,7 | 9 | 10,42 | 10,54 | 9,76 |
Ossigeno fondo mg/l | 4,90 | 3,40 | 3,50 | 3,48 | 4,30 | 5,33 | 4,00 | 2,70 | 5,70 | 9,62 | 9,26 | 8,90 |
pH | 8,21 | 8,29 | 8,30 | 8,28 | 8,11 | 8,26 | 8,49 | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,14 | 8,16 |
Trasparenza m. | 1,10 | 1,70 | 1,20 | 1,90 | 0,90 | 1,78 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 0,50 | 1,20 | 1,10 |
Clorofilla "a" µg/l | 6,10 | 9,90 | 14,20 | 8,60 | 4,80 | 10,28 | 40,50 | 3,70 | 5,20 | 6,80 | 3,90 | 4,10 |
MEDIE ZONA B | ||||||||||||
Temperatura °C | 20,81 | 19,21 | 19,68 | 19,01 | 18,45 | 17,93 | 15,4 | 14,82 | 8,94 | 7,85 | 7,44 | 6,76 |
Salinitą g/kg | 30,53 | 32,64 | 32,36 | 31,96 | 36,56 | 35,98 | 30,49 | 23,66 | 25,9 | 29,05 | 30,26 | 29,34 |
Ossigeno di superficie mg/l | 4.48 | 6,93 | 7,4 | 6,25 | 6,1 | 6,5 | 9,25 | 8,1 | 9,2 | 10,33 | 9,93 | 9,15 |
Ossigeno fondo mg/l | 4,60 | 5,40 | 1,6 | 3,63 | 5,9 | 6,63 | 9,4 | 7,2 | 8,6 | 9,65 | 8,63 | 8,8 |
pH | 8,22 | 8,30 | 8,34 | 8,26 | 8,04 | 8,11 | 8,47 | 8,06 | 8,15 | 8,15 | 8,13 | 8,16 |
Trasparenza m. | 1,30 | 3,20 | 1,3 | 2,75 | 0,8 | 1,48 | 1,3 | 1,48 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
Clorofilla "a" µg/l | 6,00 | 6,00 | 21,7 | 6,68 | 4,4 | 11,5 | 25,4 | 2,1 | 3,8 | 5,7 | 5,1 | 4,9 |
MEDIE ZONA C | ||||||||||||
Temperatura °C | 20,85 | 18,88 | 18,02 | 18,77 | 18,13 | 18,58 | 14,87 | 16,08 | 8,4 | 8,5 | 5,54 | 6,34 |
Salinitą g/kg | 31,23 | 32,27 | 31,46 | 32,58 | 36,73 | 36,61 | 33,32 | 32,55 | 26,49 | 24,24 | 28,78 | 31,67 |
Ossigeno di superficie mg/l | 5,90 | 6,44 | 8,7 | 6,28 | 5 | 6,44 | 9,8 | 7,1 | 9,5 | 10,26 | 10,1 | 9,5 |
Ossigeno fondo mg/l | 5,10 | 6,10 | 5,4 | 3,24 | 4,7 | 6,34 | 6,8 | 6,7 | 8,9 | 9,5 | 9,6 | 9,04 |
pH | 8,27 | 8,27 | 8,47 | 8,35 | 8,05 | 8,08 | 8,36 | 8,1 | 8,18 | 8,33 | 8,19 | 8,11 |
Trasparenza m. | 1,50 | 1,20 | 1,9 | 3,26 | 2,2 | 1,84 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 1 |
Clorofilla "a" µg/l | 5,20 | 5,00 | 10,8 | 5,2 | 2,2 | 2,76 | 17,7 | 2,8 | 4,9 | 22,3 | 3,4 | 3,4 |
ultimo aggiornamento: 9 aprile 2008
home page - argomenti - la tua classe
aScuoladiScienze - 1999-2008 - Tutti i diritti sono riservati