Frequenze radio e links utili per seguire l' evoluzione meteo
|
|
Stazioni Meteo in RTTY | |||
Frequenza | Call | Località | Nazione |
111,30 | SOA 211 | Warsaw Meteo | POL |
129,50 | SOA 212 | Warsaw Meteo | POL |
147,30 | DDH 47 | Hamburg Meteo | D |
3172,50 | IMB 1 | Rome Meteo | I |
3196,00 | Prague Meteo | CZE | |
3550,00 | YMA 20 | Ankara Meteo | TUR |
3745,00 | HZN | Jeddah Meteo | ARS |
3959,00 | SUU | Cairo Meteo | EGY |
4002,00 | YRR 2 | Bucharest Meteo | ROM |
4018,00 | ZRO 5 | Pretoria Meteo | AFS |
4060,00 | VVD 55 | Delhi Meteo | IND |
4336,00 | Prague Meteo | CZE | |
4440,00 | FZR 44 | Saint Denis Meteo | REU |
4442,00 | RGC 72 | Kiyev Meteo | UKR |
4525,00 | 5ST 28 | Antananarivo Meteo | MDG |
4570,00 | HZN 46 | Jeddah Meteo | ARS |
4583,00 | DDK 2 | Hamburg Meteo | D |
5180,00 | BAA 9 | Beijing Meteo | CHN |
5190,00 | BZC 75 | Urumqui Meteo | CHN |
5234,00 | Warsaw Meteo | POL | |
5315,00 | BJZ 27 | Wuhan Meteo | CHN |
5190,00 | BZC 75 | Urumqui Meteo | CHN |
5345,00 | RSW 71 | Arkhangelsk Meteo | RUS |
5400,00 | YOG 37 | Bucharest Meteo | ROM |
5430,00 | RVM 45 | Tashkent Meteo | UZB |
5731,00 | YRR 4 | Bucharest Meteo | ROM |
5887,50 | IMB 2 | Rome Meteo | I |
6978,00 | VVD 56 | Delhi Meteo | IND |
7319,00 | SUU | Cairo Meteo | EGY |
7347,70 | BAF 44 | Beijing Meteo | CHN |
7401,00 | ATP 57 | Delhi Meteo | IND |
7510,00 | HZN | Jeddah Meteo | ARS |
7512,00 | ZRO 2 | Pretoria Meteo | AFS |
7552,50 | 5ST 41 | Antananarivo Meteo | MDG |
7625,00 | HZN 47 | Jeddah Meteo | ARS |
7646,00 | DDH 7 | Hamburg Meteo | D |
7760,00 | RGH 77 | Arkhangelsk Meteo | RUS |
7815,00 | BAA 22 | Beijing Meteo | CHN |
9041,00 | 5YE | Nairobi Meteo | KEN |
9970,00 | HSW | Bangkok Meteo | THA |
10100,80 | DDK 9 | Hamburg Meteo | D |
10130,00 | RBX 73 | Tashkent Meteo | UZB |
10170,00 | HSW 63 | Bangkok Meteo | THA |
10215,00 | HZN 48 | Jeddah Meteo | ARS |
10299,00 | HSW 62 | Bangkok Meteo | THA |
10384,50 | 5YE | Nairobi Meteo | KEN |
10423,00 | YMA 20 | Ankara Meteo | TUR |
10650,00 | BJZ 23 | Wuhan Meteo | CHN |
11039,00 | DDH 9 | Hamburg Meteo | D |
11125,00 | HZN | Jeddah Meteo | ARS |
11453,00 | IMB 3 | Rome Meteo | I |
11570,00 | BZC 75 | Urumqui Meteo | CHN |
13542,00 | ZRO 3 | Pretoria Meteo | AFS |
14340,00 | BAF 47 | Beijing Meteo | CHN |
14467,30 | DDH 8 | Hamburg Meteo | D |
14837,00 | VVD 65 | Delhi Meteo | IND |
17400,00 | 5ST 83 | Antananarivo Meteo | MDG |
17441,50 | 5YE | Nairobi Meteo | KEN |
17521,00 | HSW 61 | Bangkok Meteo | THA |
17590,00 | HZN 49 | Jeddah Meteo | ARS |
18242,00 | ZRO 4 | Pretoria Meteo | AFS |
18254,00 | SUU | Cairo Meteo | EGY |
19400,00 | VVD 69 | Delhi Meteo | IND |
23370,00 | HZN 50 | Jeddah Meteo | ARS |
Stazioni Meteo in FAX | |||
Frequenza | Call | Località | Nazione |
53,60 | RTO | Moscow Meteo | RUS |
122,50 | CFH | CF Halifax, NS | CAN |
2618,50 | GFE 25 | Bracknell Meteo | G |
2628,00 | AXM 31 | Melbourne Meteo | AUS |
3253,00 | VFF | Iqaluit Meteo | CAN |
3280,00 | RBX 70 | Tashkent Meteo | UZB |
3360,00 | RPN 71 | Kiyev Meteo | UKR |
3365,00 | JMJ | Tokyo Meteo | J |
3622,50 | JMH | Tokyo Meteo | J |
3652,00 | GYA | RN London | G |
3690,00 | RBV 70 | Tashkent Meteo | UZB |
3855,00 | DDH 3 | Hamburg Meteo | D |
3875,00 | RCI 72 | Moscow Meteo | RUS |
4014,00 | ZRO | Pretoria Meteo | AFS |
4155.00 | BON | Donald Meteo | ASO |
4228,00 | CBV | Valparaiso Radio | CHL |
4271,00 | CFH | CF Halifax | CAN |
4298,00 | NOJ | USCG Meteo | ALS |
4307,00 | GYA | RN London | G |
4316,00 | JJC | KYODO Tokyo | J |
4346,00 | NMC | USCG Meteo | USA |
4365,00 | RPJ 78 | Tashkent Meteo | UZB |
4526,50 | SUU | Cairo Meteo | EGY |
4562,00 | KKR 74 | Irkutsk Meteo | RUS |
4610,00 | GFA 22 | Bracknell Meteo | G |
4616,00 | BMF | T Ai Pei Meteo | TAI |
4777,70 | IMB 51 | Rome Meteo | I |
4993,50 | ATA 55 | Delhi Meteo | IND |
5100,00 | AXM 32 | Melbourne Meteo | AUS |
5100,00 | BDF | Shanghai Meteo | CHN |
5150,00 | RVO 73 | Moscow Meteo | RUS |
5250,00 | BMF | T Ai Pei Meteo | TAI |
5285,00 | RBX 71 | Tashkent Meteo | UZB |
5347,00 | RSW 71 | Arkhangelsk Meteo | RUS |
5405,00 | JMJ 2 | Tokyo Meteo | J |
5755,00 | AXI 32 | Darwin Meteo | AUS |
5807,00 | ZKL | Auckland Meteo | NZL |
5850,00 | OXT | Copenhagen Meteo | DNK |
5890,00 | RBV 78 | Tashkent Meteo | UZB |
6340,50 | NMF | Boston Meteo | USA |
6452,50 | GYA | RN London | G |
6496,40 | CFH | CF Halifax | CAN |
6950,00 | RJK 78 | Kiyev Meteo | UKR |
7305,00 | JMH 2 | Tokyo Meteo | J |
7395,00 | HSW 64 | Bangkok Meteo | THA |
7398,00 | NAR | USN Meteo | USA |
7403,00 | ATP 57 | Delhi Meteo | IND |
7420,00 | BDF | Shanghai Meteo | CHN |
7433,50 | HLL 5 | Soul Meteo | KOR |
7470,00 | VLM | Casey Meteo | ATA |
7508,00 | ZRO 2 | Pretoria Meteo | AFS |
7535,00 | AXI 33 | Darwin Meteo | AUS |
7570,00 | RBX 72 | Tashkent Meteo | UZB |
7670,00 | RCC 76 | Moscow Meteo | RUS |
7762,00 | RGH 77 | Arkhangelsk Meteo | RUS |
7870,00 | NAR | USN Meteo | USA |
7880,00 | DDK 3 | Hamburg Meteo | D |
8040,00 | GFA 23 | Bracknell Meteo | G |
8083,00 | RIJ 75 | Tashkent Meteo | UZB |
8140,00 | BMF | T Ai Pei Meteo | TAI |
8146,60 | IMB 55 | Rome Meteo | I |
8176,00 | FZR 81 | Saint Denis Meteo | REU |
8331,50 | GYA | RN London | G |
8459,00 | NOJ | Kodiak Meteo | ALS |
8467,50 | JJC | KYODO Tokyo | J |
8530,00 | SVJ 4 | Athene Radio | GRC |
8677,00 | CBV | Valparaiso Radio | CHL |
8682,00 | NMC | USCG Meteo | USA |
9045,00 | 5YE | Nairobi Meteo | KEN |
9110,00 | NMF | USCG Meteo | USA |
9150,00 | RCH 73 | Tashkent Meteo | UZB |
9165,00 | HLL | Soul Meteo | KOR |
9340,00 | RCH 72 | Tashkent Meteo | UZB |
9360,00 | OXT | Copenhagen Meteo | DNK |
9438,00 | JMJ 3 | Tokyo Meteo | J |
9459,00 | ZKL | Auckland Meteo | NZL |
9970,00 | JMH 3 | Tokyo Meteo | J |
9982,50 | KVM 70 | Honolulu Meteo | HWA |
10121,00 | SUU | Cairo Meteo | EGY |
10536,00 | CFH | CF Halifax | CAN |
10555,00 | AXI 34 | Darwin Meteo | AUS |
10980,00 | RDD 79 | Moscow Meteo | RUS |
11030,00 | AXM 34 | Melbourne Meteo | AUS |
11090,00 | KVM 70 | Honolulu Meteo | HWN |
11122,00 | NAR | USN Meteo | USA |
11420,00 | BDF | Shanghai Meteo | CHN |
11455,00 | VLM | Casey Meteo | ATA |
11618,00 | Moscow Meteo | RUS | |
12215,50 | ZKR | Rarotonga Radio | COK |
12730,00 | NMC | USCG Meteo | USA |
12745,50 | JJC | KYODO Tokyo | J |
12828,00 | UTQ | Kiyev Radio | UKR |
13510,00 | CFH | CF Halifax | CAN |
13538,00 | ZRO 3 | Pretoria Meteo | AFS |
13550,50 | ZKL | Auckland Meteo | NZL |
13597,00 | JMH 4 | Tokyo Meteo | J |
13597,40 | IMB 56 | Roma Meteo | I |
13855,00 | OXT | Copenhagen Meteo | DNK |
13882,50 | DDK 6 | Hamburg Meteo | D |
13900,00 | BMF | T Ai Pei Meteo | TAI |
13920,00 | AXM 35 | Melbourne Meteo, VIC | AUS |
13947,00 | ROM 5 | Tashkent Meteo | UZB |
14436,00 | GFE 23 | Bracknell Meteo | G |
14692,50 | JMJ 4 | Tokyo Meteo | J |
14840,00 | ATV 65 | Delhi Meteo | IND |
14982,50 | RBV 76 | Tashkent Meteo | UZB |
15615,00 | AXI 35 | Darwin Meteo | AUS |
16035,00 | 9VF 252 | KYODO Singapore | SNG |
16135,00 | KVM 70 | Honolulu Meteo | HWA |
16335,00 | FZS 63 | Saint Denis Meteo | REU |
16340,10 | ZKL | Auckland Meteo | NZL |
16971,00 | JJC | KYODO Tokyo | J |
17069,50 | JJC | KYODO Tokyo | J |
17151,20 | NMC | USCG Meteo | USA |
17430,00 | 9VF 209 | KYODO Singapore | SNG |
17445,50 | 5YE | Nairobi Meteo | KEN |
17510,00 | OXT | Copenhagen Meteo | DNK |
17520,00 | HSW 61 | Bangkok Meteo | THA |
18060,00 | AXI 36 | Darwin Meteo | AUS |
18220,00 | JMH 5 | Tokyo Meteo | J |
18225,00 | ATQ 38 | Delhi Meteo | IND |
18238,00 | ZRO 4 | Pretoria Meteo | AFS |
18261,00 | GFE 24 | Bracknell Meteo | G |
18441,20 | JMJ 5 | Tokyo Meteo | J |
18560,00 | BMF | T Ai Pei Meteo | TAI |
18940,00 | BDF | Shanghai Meteo | CHN |
19363,00 | NAR | USN Meteo | USA |
20469,00 | AXM 37 | Melbourne Meteo | AUS |
22542,00 | JJC | KYODO Tokyo | J |
23331,00 | KVM 70 | Honolulu Meteo | HWA |
23522,90 | JMH 6 | Tokyo Meteo | J |
|
|||
|
Canale | Duplex | Pubblic | Port | Ship | TX | RX |
1 | x | x | x | - | 156.050 | 160.650 |
2 | x | x | x | - | 156.100 | 160.700 |
3 | x | x | x | - | 156.150 | 160.750 |
4 | x | x | x | - | 156.200 | 160.800 |
5 | x | x | x | - | 156.250 | 160.850 |
6 | - | - | - | x | 156.300 | |
7 | x | x | x | - | 156.350 | 160.950 |
8 | - | - | - | x | 156.400 | |
9 | - | - | x | x | 156.450 | |
10 | - | - | x | x | 156.500 | |
11 | - | - | x | - | 156.550 | |
12 | - | - | x | - | 156.600 | |
13 | - | - | x | x | 156.650 | |
14 | - | - | x | - | 156.700 | |
15 | - | - | x | x | 156.750 | |
16 |
SAFETY canale di SOCCORSO |
156.800 | ||||
17 | - | - | x | x | 156.850 | |
18 | x | - | x | - | 156.900 | 161.500 |
19 | x | - | x | - | 156.950 | 161.550 |
20 | x | - | x | - | 156.700 | 161.600 |
21 | x | - | x | - | 157.050 | |
22 | x | - | x | - | 157.100 | 161.700 |
23 | x | x | - | - | 157.150 | |
24 | x | x | - | - | 157.200 | 161.800 |
25 | x | x | - | - | 157.250 | 161.850 |
26 | x | x | - | - | 157.300 | 161.900 |
27 | x | x | - | - | 157.350 | 161.950 |
28 | x | x | - | - | 157.400 | 162.000 |
- |
Navigazione sul PO |
156.550 | 160.700 | |||
60 | x | x | x | - | 156.025 | 160.625 |
61 | x | x | x | - | 156.075 | 160.675 |
62 | x | x | x | - | 156.125 | 160.725 |
63 | x | x | x | - | 156.175 | 160.775 |
64 | x | x | x | - | 156.225 | 160.825 |
65 | x | x | x | - | 156.275 | 160.875 |
66 | x | x | x | x | 156.325 | 160.925 |
67 | - | - | x | - | 156.375 | |
68 | Bollettino meteo continuo (zona Liguria) | 156.425 | ||||
69 | - | - | x | x | 156.475 | |
70 | - | - | - | x | 156.525 | |
71 | - | - | x | - | 156.575 | |
72 | - | - | - | x | 156.625 | |
73 | - | - | x | x | 156.675 | |
74 | - | - | x | - | 156.725 | |
77 | - | - | - | x | 156.875 | |
78 | x | - | x | - | 156.925 | 161.525 |
79 | x | - | x | - | 156.975 | 161.575 |
80 | x | - | x | - | 157.025 | 161.625 |
81 | x | - | x | - | 157.075 | 161.675 |
82 | x | x | x | - | 157.125 | 161.725 |
83 | x | x | - | - | 157.175 | 161.775 |
84 | x | x | x | - | 157.225 | 161.825 |
85 | x | x | - | - | 157.275 | 161.875 |
86 | x | x | - | - | 157.325 | 161.925 |
87 | x | x | - | - | 157.375 | 161.975 |
88 | x | x | - | - | 157.425 | 162.025 |
Satelliti Meteo | |||
Satellite | Freq. 1 | Freq. 2 | Note |
METEOR 2-21 | 137.300 | 137.400 | Non attivo |
METEOR 3-5 | 137.300 | 137.400 | Attivo sola a 137.300 |
METEOSAT 5 | 1.7G | apt? | |
METEOSAT 6 | 1.7G | apt? | |
METEOSAT 7 | 1.7G | apt? | |
NOAA 10 | Non attivo | ||
NOAA 11 | Attivo | ||
NOAA 12 | 137.500 | Attivo APT | |
NOAA 12 | 1698.0MHz | HRPT (high resolution picture telemetry) | |
NOAA 14 | 137.620 | Attivo APT | |
NOAA 14 | 1707.0MHz | HRPT (high resolution picture telemetry) | |
NOAA 15 | 137.500 | Attivo APT | |
NOAA-15 | 1702.5MHz | HRPT (high resolution picture telemetry) | |
NOAA 16 | Non attivo | ||
NOAA-16 | 1698.0MHz | HRPT (high resolution picture telemetry) | |
SICH-1 | 137,400 | ONLY IN SUNLIGHT | |
RESURS | 137,850 | ONLY IN SUNLIGHT! |
Frequenze stazioni VOLMET | |||||||||||||
STAZIONE | FREQUENZA | STAZIONI INCLUSE | NOTE | ||||||||||
Brindisi |
127.6 MHz |
|
H24 (emissione
continua)
Lingua: Inglese Modulazione AM |
||||||||||
Milano Linate | 126.6 MHz |
|
H24 (emissione
continua)
Lingua: Inglese Modulazione AM |
||||||||||
Pisa S.Giusto | 128.4 MHz |
|
H24 (emissione
continua)
Lingua: Inglese Modulazione AM |
||||||||||
Roma Ciampino | 126.0 MHz |
|
H24 (emissione
continua)
Lingua: Inglese Modulazione AM |
Links Meteo | |
Link |
Descrizione |
Sito per previsioni meteo sull'Italia |
|
Sito meteo tedesco con immagini da satellite |
|
http://www.tg5.it/meteo/home.shtml | Pagina meteo di TG5 Mediaset |
Pagina con previsioni meteo per tutta l'italia |
|
Previsioni meteo |
|
Previsioni Meteo dalla Francia |
|
Situazione meteo di La Spezia |
|
Immagini in tempo reale da Meteosat7 per Italia e dintorni |
|
Immagini dal satelllite Meteosat (quelle dei TG) |
|
Siti meteo della regione Liguria |
|
Sito meteo regione Liguria. Mappe del vento (BOLAM-ThetaE+wind) |
|
Sito meteo di Cremona |
|
Situazione meteo italiana |
|
Previsioni meteo per il mondo, per nazioni o singola provincia www.weatherlabs.com/cgi-java/WL_WLServer?templatename=templates/index/country.html&c=iy&mode=E |
|
Pagina con previsioni fatte dal S/W Alladin (P.so della Cisa) |
Tutti marchi registrati sono dei legittimi proprietari |
Le videate di questo sito sono ottimizzate per la definizione video impostata a 1024 X 768 |