ARMENIA |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
100 Dram | 1997 | BB+ | Egishe Charentc |
100 Dram | 1996 | BB+ | 32-nd Chess Olimpiad |
10 Dram | 1994 | BB+ | |
5 Dram | 1994 | BB+ | |
3 Dram | 1994 | BB+ | |
1 Dram | 1994 | BB+ | |
50 Luma | 1994 | BB+ | |
20 Luma | 1994 | BB+ | |
10 Luma | 1994 | BB+ |
ESTONIA |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
1 Kroon | 2001 | BB+ | |
1 Kroon | 2000 | BB | |
1 Kroon | 1998 | BB | |
1 Kroon | 1993 | BB | |
50 Senti | 1992 | BB | |
20 Senti | 1997 | BB+ | |
20 Senti | 1992 | BB | |
10 Senti | 1991 | BB | |
5 Senti | 1991 | BB |
KAZAKHSTAN |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
20 Tenge | 2000 | BB | |
10 Tenge | 2002 | BB | |
10 Tenge | 2000 | BB | |
5 Tenge | 2000 | BB | |
1 Tenge | 2000 | BB |
LETTONIA |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
50 Santimi | 1922 | BB | |
20 Santimi | 1992 | BB | |
20 Santimi | 1922 | BB | |
10 Santimi | 1992 | BB | |
10 Santimi | 1922 | BB+ | |
5 Santimi | 1992 | BB | |
2 Santimi | 1992 | BB | |
1 Santims | 1997 | BB |
LITUANIA |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
50 Centu | 2000 | BB | |
50 Centu | 1998 | BB | |
50 Centu | 1991 | BB | |
20 Centu | 1999 | BB | |
20 Centu | 1991 | BB | |
10 Centu | 1999 | BB | |
10 Centu | 1991 | BB | |
5 Centai | 1991 | BB | |
2 Centai | 1991 | BB | |
1 Centas | 1991 | BB |
MOLDOVA |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
1 Leu | 1992 | BB | |
50 Bani | 1997 | BB | |
25 Bani | 2001 | BB | |
10 Bani | 2001 | BB | |
5 Bani | 2001 | BB | |
1 Ban | 1996 | BB |
RUSSIA |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
100 Rubli | 1993 | BB | |
100 Rubli | 1992 | BB | BM |
50 Rubli | 1993 | BB | LMD |
50 Rubli | 1992 | BB | BM |
20 Rubli | 1992 | BB | LMD |
10 Rubli | 2001 | BB | 40° anniversario del primo uomo nello spazio |
10 Rubli | 2000 | BB | 55 years of Victory in Great Patriotic war 1941-1945 |
10 Rubli | 1992 | BB | LMD |
5 Rubli | 1998 | BB | L |
5 Rubli | 1992 | BB | L |
2 Rubli | 2001 | BB | Gagarin |
2 Rubli | 2000 | BB | Moscow |
2 Rubli | 2000 | BB | Leningrad |
2 Rubli | 2000 | BB | Stalingrad |
2 Rubli | 2000 | BB | Tula |
2 Rubli | 2000 | BB | Smolensk |
2 Rubli | 2000 | BB | Murmansk |
2 Rubli | 2000 | BB | Novorossisk |
2 Rubli | 1998 | BB | |
1 Rublo | 1999 | BB | Bicentenario della nascita di A. S. Pushkin |
1 Rublo | 1997 | BB | |
1 Rublo | 1992 | BB | L |
50 Kopeks | 1998 | BB | |
10 Kopeks | 2000 | BB | |
5 Kopeks | 1998 | BB | |
1 Kopek | 1998 | BB |
RUSSIA IMPERO |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
15 Kopeks | 1915 | BB | Nicola II |
10 Kopeks | 1911 | BB | Nicola II |
1 Kopek | 1911 | BB |
TRANSNISTRIA-PRIDESTROVIE |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
50 Kopeks | 2000 | BB | |
10 Kopeks | 2000 | BB | |
5 Kopeks | 2000 | BB | |
1 Kopek | 2000 | BB |
TURKMENISTAN |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
50 Tennesi | 1993 | BB+ | |
20 Tennesi | 1993 | BB+ | |
10 Tennesi | 1993 | BB+ | |
5 Tennesi | 1993 | BB+ | |
1 Tennesi | 1993 | BB+ |
UCRAINA |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
1 Hrivnya | 2001 | BB | |
50 Kopiyok | 1994 | BB | |
25 Kopiyok | 1992 | BB | |
10 Kopiyok | 1992 | BB | |
5 Kopiyok | 1992 | BB | |
2 Kopiyky | 2005 | BB | |
2 Kopiyky | 2004 | BB | |
2 Kopiyky | 2002 | BB | |
2 Kopiyky | 2001 | BB | |
2 Kopiyky | 1993 | BB | |
1 Kopiyka | 2004 | BB | |
1 Kopiyka | 2003 | BB | |
1 Kopiyka | 2002 | BB | |
1 Kopiyka | 2001 | BB | |
1 Kopiyka | 2000 | BB | |
1 Kopiyka | 1992 | BB |
URSS |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
10 Rubli | 1991 | BB | BM |
5 Rubli | 1991 | BB | Gosbank |
5 Rubli | 1990 | fDc-- | Uspenski Church in Moscow |
5 Rubli | 1990 | fDc-- | Matenadaran In Erevan |
1 Rublo | 1991 | BB | |
1 Rublo | 1977 | BB | 60 years October |
1 Rublo | 1970 | BB | Centenario nascita Lenin |
1 Rublo | 1967 | BB | 50 years Soviet power |
1 Rublo | 1965 | BB | XX anniversario vittoria |
1 Rublo | 1964 | BB | |
50 Kopeks | 1991 | BB | |
50 Kopeks | 1981 | BB | |
50 Kopeks | 1967 | BB | 50 years Soviet power |
20 Kopeks | 1990 | BB | |
20 Kopeks | 1967 | BB | 50 years Soviet power |
20 Kopeks | 1961 | BB | |
20 Kopeks | 1957 | BB | |
20 Kopeks | 1953 | BB | |
20 Kopeks | 1943 | BB | |
20 Kopeks | 1932 | BB | |
15 Kopeks | 1990 | BB | |
15 Kopeks | 1989 | BB | |
15 Kopeks | 1957 | BB | |
15 Kopeks | 1954 | BB | |
15 Kopeks | 1953 | BB | |
15 Kopeks | 1946 | BB | |
15 Kopeks | 1932 | BB | |
15 Kopeks | 1925 | BB | |
15 Kopeks | 1923 | BB | |
10 Kopeks | 1991 | BB | Gosbank |
10 Kopeks | 1987 | BB | |
10 Kopeks | 1980 | BB | |
10 Kopeks | 1957 | BB | Gosbank |
10 Kopeks | 1955 | BB | |
10 Kopeks | 1945 | BB | Gosbank |
10 Kopeks | 1923 | BB | Gosbank |
5 Kopeks | 1987 | BB | |
5 Kopeks | 1986 | BB | |
5 Kopeks | 1961 | BB | |
5 Kopeks | 1957 | BB | |
5 Kopeks | 1955 | BB | |
3 Kopeks | 1988 | BB | |
3 Kopeks | 1957 | BB | |
3 Kopeks | 1954 | BB | |
3 Kopeks | 1946 | BB | |
3 Kopeks | 1936 | BB | |
3 Kopeks | 1932 | BB | |
2 Kopeks | 1984 | BB | |
2 Kopeks | 1982 | BB | |
2 Kopeks | 1981 | BB | |
2 Kopeks | 1954 | BB | |
2 Kopeks | 1946 | BB | |
1 Kopek | 1990 | BB | |
1 Kopek | 1989 | BB | |
1 Kopek | 1988 | BB | |
1 Kopek | 1987 | BB | |
1 Kopek | 1986 | BB | |
1 Kopek | 1985 | BB | |
1 Kopek | 1984 | BB | |
1 Kopek | 1982 | BB | |
1 Kopek | 1981 | BB | |
1 Kopek | 1980 | BB | |
1 Kopek | 1979 | BB | |
1 Kopek | 1978 | BB | |
1 Kopek | 1977 | BB | |
1 Kopek | 1976 | BB | |
1 Kopek | 1975 | BB | |
1 Kopek | 1949 | BB | |
1 Kopek | 1945 | BB |