ARGENTINA |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
1 Peso | 1975 | BB | |
1 Peso | 1962 | BB | |
10 Centavos | 1993 | BB | |
1 Centavo | 1992 | BB |
BOLIVIA |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
5 Bolivianos | 2001 | BB | BM |
2 Bolivianos | 1995 | BB | |
1 Boliviano | 2001 | BB | |
50 Centavos | 2001 | BB | |
20 Centavos | 1997 | BB | |
10 Centavos | 1997 | BB | |
2 Centavos | 1987 | Spl | |
5 Pesos | 1976 | BB | |
1 Peso | 1980 | BB | |
50 Centavos | 1978 | BB | |
25 Centavos | 1972 | BB | |
20 Centavos | 1973 | BB | |
10 Centavos | 1969 | BB | |
10 Bolivianos | 1951 | BB | Un Bolivar |
5 Bolivianos | 1951 | BB | |
1 Boliviano | 1951 | BB | |
50 Centavos | 1942 | BB | |
20 Centavos | 1942 | BB | |
10 Centavos | 1937 | BB | |
10 Centavos | 1936 | BB | |
5 Centavos | 1935 | BB | |
10 Centavos | 1909 | BB | |
5 Centavos | 1908 | BB | |
10 Centavos | 1892 | BB | |
10 Centavos | 1883 | BB |
BRASILE |
||||
VALORE | ANNO | STATO | KM# | NOTE |
1 Real | 2002 | BB+ | BM | |
50 Centavos | 2002 | BB+ | ||
25 Centavos | 2002 | BB+ | ||
10 Centavos | 2002 | BB | ||
10 Centavos | 2001 | BB | ||
5 Centavos | 2001 | BB | ||
1 Centavo | 2001 | BB | ||
10 Centavos | 1996 | BB | 633 | |
5 Centavos | 1997 | BB | 632 | |
100 Cruzeiros | 1993 | BB | 630 | |
50 Cruzeiros | 1993 | BB | 629 | |
1000 Cruzeiros | 1993 | BB | 626 | |
500 Cruzeiros | 1993 | BB | 624 | |
10 Cruzados | 1988 | BB- | 607 | |
1 Cruzado | 1987 | BB | 605 | |
1 Cruzado | 1986 | BB | 605 | |
50 Centavos | 1986 | BB | 604 | |
20 Centavos | 1986 | BB | 603 | |
10 Centavos | 1986 | BB | 602 | |
500 Cruzeiros | 1986 | BB | 597 | |
100 Cruzeiros | 1986 | BB | 595 | |
50 Cruzeiros | 1986 | BB | 594.2 | peso ridotto |
20 Cruzeiros | 1985 | BB | 593.1 | |
5 Cruzeiros | 1981 | BB | 591 | |
1 Cruzeiro | 1979 | BB | 590 | |
5 Centavos | 1977 | BB | 587.1 | |
1 Cruzeiro | 1975 | BB | 581a | copper-nickel |
1 Cruzeiro | 1970 | BB | 581 | |
50 Cruzeiros | 1965 | BB | 574 | |
20 Cruzeiros | 1965 | BB | 573 | |
10 Cruzeiros | 1965 | BB | 572 | |
2 Cruzeiros | 1959 | BB | 571 | |
1 Cruzeiro | 1959 | BB | 570 | |
50 Centavos | 1959 | BB | 569 | |
50 Centavos | 1953 | BB | 563 | |
20 Centavos | 1953 | BB | 562 | |
10 Centavos | 1953 | BB | 561 | |
1 Cruzeiro | 1945 | BB | 558 | |
50 Centavos | 1945 | BB | 557a | |
20 Centavos | 1945 | BB | 556a | |
10 Centavos | 1945 | BB | 555a |
CILE |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
100 Pesos | 1996 | BB | |
50 Pesos | 2001 | BB | |
10 Pesos | 1999 | BB | |
10 Pesos | 1982 | BB | |
10 Pesos | 1956 | BB | Un Condor |
5 Pesos | 2001 | BB | |
5 Pesos | 1990 | BB | |
1 Peso | 1994 | BB | |
1 Peso | 1991 | BB | |
1 Peso | 1979 | BB | |
1 Peso | 1977 | BB | |
5 Escudos | 1972 | BB | |
50 Centesimos | 1971 | BB | |
10 Centesimos | 1971 | BB | |
10 Centesimos | 1965 | BB | |
5 Centesimos | 1969 | BB | |
2 Centesimos | 1964 | BB | |
1 Centesimo | 1963 | BB |
COLOMBIA |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
50 Centavos | 1970 | BB | |
5 Centavos | 1970 | BB | 5 espresso mediante numerazione romana |
ECUADOR |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
1000 Sucres | 1997 | BB | BM 1927-1997 |
1000 Sucres | 1996 | BB | BM |
500 Sucres | 1995 | BB | BM |
100 Sucres | 1997 | BB | BM 1927-1997 |
100 Sucres | 1995 | BB | BM |
50 Sucres | 1991 | BB | |
20 Sucres | 1988 | BB | |
10 Sucres | 1991 | BB | |
5 Sucres | 1991 | BB | |
Un Sucre | 1988 | BB | |
50 Centavos | 1988 | BB | |
20 Centavos | 1966 | BB | |
10 Centavos | 2000 | BB | |
1 Centavo | 2000 | BB |
PARAGUAY |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
100 Guaranies | 1990 | BB |
PERU' |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
100 Soles de Oro | 1980 | BB | |
5 Soles de Oro | 1979 | BB |
URUGUAY |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
50 Pesos | 1970 | BB |
VENEZUELA |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
500 Bolivares | 1998 | BB | |
100 Bolivares | 1999 | BB | |
100 Bolivares | 1998 | BB | |
50 Bolivares | 2000 | BB | |
50 Bolivares | 1999 | BB | |
50 Bolivares | 1998 | BB | |
20 Bolivares | 2000 | Spl | |
20 Bolivares | 1998 | BB | |
10 Bolivares | 1998 | BB | |
5 Bolivares | 1973 | BB | |
5 Bolivares | 1929 | BB | Stati Uniti del Venezuela |
2 Bolivares | 1990 | BB | |
2 Bolivares | 1945 | BB | Stati Uniti del Venezuela |
1 Bolivar | 1977 | BB | 1 bolivar |
1 Bolivar | 1967 | BB | un bolivar |
1 Bolivar | 1945 | BB | Stati Uniti del Venezuela |
50 Centimos | 1990 | BB | |
25 Centimos | 1987 | BB | |
10 Centimos | 1971 | BB | |
5 Centimos | 1971 | BB | |
5 Centimos | 1965 | BB |