STATI PREUNITARI |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
Tarì (20 Grana) | qB | 1798 | Ferdinando IV REGNO DI NAPOLI |
REGNO D'ITALIA |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
2 Lire | 1940 | BB | Vitt. Em. III Re e Imp. (XVIII antimagnetica) |
2 Lire | 1940 | Spl | Vitt. Em. III Re e Imp. (XVIII magnetica) |
2 Lire | 1939 | BB | Vitt. Em. III Re e Imp. (XVIII antimagnetica) |
1 Lira | 1942 | Spl | Vittorio Emanuele III Re e Imp. (XX magnetica) |
1 Lira | 1940 | Spl | Vittorio Emanuele III Re e Imp. (XVIII magnetica) |
1 Lira | 1940 | Spl | Vittorio Emanuele III Re e Imp. (XVIII antimagnetica) |
1 Lira | 1939 | BB | Vittorio Emanuele III Re e Imp. (XVIII antimagnetica) |
1 Lira | 1922 | BB | Buono |
1 Lira | 1887 | BB | Umberto I Re d'Italia |
1 Lira | 1863 | B | Vittorio Emanuele II |
50 Centesimi | 1941 | Spl | Vitt. Eman. III Re e Imp. (XIX magnetica) |
50 Centesimi | 1940 | BB | Vitt. Eman. III Re e Imp. (XVIII antimagnetica) |
50 Centesimi | 1940 | BB | Vitt. Eman. III Re e Imp. (XVIII magnetica) |
50 Centesimi | 1939 | Spl | Vitt. Eman. III Re e Imp. (XVIII antimagnetica) |
50 Centesimi | 1939 | BB | Vitt. Eman. III Re e Imp. (XVII antimagnetica) |
20 Centesimi | 1943 | Spl | Vitt. Eman. III Re e Imp. (XXI magnetica) |
20 Centesimi | 1942 | Spl | Vitt. Eman. III Re e Imp. (XX magnetica) |
20 Centesimi | 1941 | Spl | Vitt. Eman. III Re e Imp. (XIX magnetica) |
20 Centesimi | 1940 | Spl | Vitt. Eman. III Re e Imp. (XVIII antimagnetica) |
20 Centesimi | 1940 | Spl | Vitt. Eman. III Re e Imp. (XVIII magnetica) |
20 Centesimi | 1922 | BB | Donna librata |
20 Centesimi | 1920 | BB | Donna librata |
20 Centesimi | 1919 | BB | Regno d'Italia (esagono) |
10 Centesimi | 1943 | BB- | Vitt. Em. III Re e Imp. |
10 Centesimi | 1942 | qBB | Vitt. Em. III Re e Imp. |
10 Centesimi | 1941 | BB | Vitt. Em. III Re e Imp. |
10 Centesimi | 1940 | BB | Vitt. Em. III Re e Imp. |
10 Centesimi | 1939 | BB | Vitt. Em. III Re e Imp. |
10 Centesimi | 1862 | D | Vittorio Emanuele II Re d'Italia |
5 Centesimi | 1942 | BB-- | Vittorio Emanuele III Re d'Italia |
5 Centesimi | 1935 | BB | Vittorio Emanuele III Re d'Italia |
5 Centesimi | 1934 | BB | Vittorio Emanuele III Re d'Italia |
5 Centesimi | 1933 | BB | Vittorio Emanuele III Re d'Italia |
5 Centesimi | 1922 | BB-- | Vittorio Emanuele III Re d'Italia |
REPUBBLICA ITALIANA |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
1000 Lire | 1998 | BB | |
1000 Lire | 1997 | BB | |
1000 Lire | 1997 | BB | Mappa Europa errata |
500 Lire | 1999 | BB | Elezioni del parlamento europeo |
500 Lire | 1998 | BB | IFAD |
500 Lire | 1997 | BB | Polizia di stato |
500 Lire | 1996 | BB | ISTAT |
500 Lire | 1995 | BB | |
500 Lire | 1994 | BB | Luca Pacioli |
500 Lire | 1993 | BB | Centenario della Banca d'Italia |
500 Lire | 1992 | BB | |
500 Lire | 1991 | BB | |
500 Lire | 1990 | BB | |
500 Lire | 1989 | BB | |
500 Lire | 1988 | BB | |
500 Lire | 1987 | BB | |
500 Lire | 1986 | BB | |
500 Lire | 1985 | BB | |
500 Lire | 1984 | BB | |
500 Lire | 1983 | BB | |
500 Lire | 1982 | BB | |
200 Lire | 1999 | BB | Tutela patrimonio artistico |
200 Lire | 1998 | Spl | |
200 Lire | 1997 | BB | Lega navale italiana |
200 Lire | 1996 | BB | Accademia Guardia di Finanza |
200 Lire | 1995 | BB | |
200 Lire | 1994 | BB | Arma dei Carabinieri |
200 Lire | 1993 | BB | Aeronautica Militare |
200 Lire | 1992 | BB | Filatelia tematica |
200 Lire | 1991 | BB | |
200 Lire | 1990 | BB | Consiglio di Stato |
200 Lire | 1989 | BB | Arsenale militare marittimo Taranto |
200 Lire | 1988 | BB | |
200 Lire | 1987 | BB | |
200 Lire | 1986 | BB | |
200 Lire | 1985 | BB | |
200 Lire | 1984 | BB | |
200 Lire | 1983 | BB | |
200 Lire | 1982 | BB | |
200 Lire | 1981 | BB | Giornata mondiale alimentazione |
200 Lire | 1981 | BB | |
200 Lire | 1980 | BB | FAO |
200 Lire | 1980 | BB | |
200 Lire | 1979 | BB | |
200 Lire | 1978 | BB | |
200 Lire | 1977 | BB | |
100 Lire | 1999 | BB | (media) |
100 Lire | 1998 | BB | (media) |
100 Lire | 1997 | BB | (media) |
100 Lire | 1996 | BB | (media) |
100 Lire | 1995 | BB | FAO (media) |
100 Lire | 1994 | BB | (media) |
100 Lire | 1993 | BB | (media) |
100 Lire | 1992 | BB | (piccola) |
100 Lire | 1991 | BB | (piccola) |
100 Lire | 1990 | BB | (piccola) |
100 Lire | 1989 | BB | (grande) |
100 Lire | 1988 | BB | (grande) |
100 Lire | 1987 | BB | (grande) |
100 Lire | 1986 | BB | (grande) |
100 Lire | 1984 | BB | (grande) |
100 Lire | 1983 | BB | (grande) |
100 Lire | 1982 | BB | (grande) |
100 Lire | 1981 | BB | Accademia navale Livorno (grande) |
100 Lire | 1981 | BB | (grande) |
100 Lire | 1980 | BB | (grande) |
100 Lire | 1979 | BB | FAO (grande) |
100 Lire | 1979 | BB | (grande) |
100 Lire | 1978 | BB | (grande) |
100 Lire | 1977 | BB | (grande) |
100 Lire | 1976 | BB | (grande) |
100 Lire | 1975 | BB | (grande) |
100 Lire | 1974 | BB | Guglielmo Marconi (grande) |
100 Lire | 1974 | BB | (grande) |
100 Lire | 1973 | BB | (grande) |
100 Lire | 1972 | BB | (grande) |
100 Lire | 1971 | BB | (grande) |
100 Lire | 1970 | BB | (grande) |
100 Lire | 1969 | BB | (grande) |
100 Lire | 1968 | BB | (grande) |
100 Lire | 1967 | BB | (grande) |
100 Lire | 1966 | BB | (grande) |
100 Lire | 1965 | BB | (grande) |
100 Lire | 1964 | BB | (grande) |
100 Lire | 1963 | BB | (grande) |
100 Lire | 1962 | BB | (grande) |
100 Lire | 1961 | BB | (grande) |
100 Lire | 1960 | BB | (grande) |
100 Lire | 1959 | BB | (grande) |
100 Lire | 1958 | BB | (grande) |
100 Lire | 1957 | BB | (grande) |
100 Lire | 1956 | BB | (grande) |
100 Lire | 1955 | qBB | (grande) |
50 Lire | 1999 | BB | (media) |
50 Lire | 1998 | BB | (media) |
50 Lire | 1997 | BB | (media) |
50 Lire | 1996 | BB | (media) |
50 Lire | 1995 | BB | (piccola) con rombo |
50 Lire | 1994 | BB | (piccola) con rombo |
50 Lire | 1993 | BB | (piccola) con rombo |
50 Lire | 1992 | BB | (piccola) con rombo |
50 Lire | 1991 | BB | (piccola) con rombo |
50 Lire | 1991 | BB | (piccola) senza rombo |
50 Lire | 1990 | BB | (piccola) senza rombo |
50 Lire | 1989 | BB | (grande) |
50 Lire | 1988 | BB | (grande) |
50 Lire | 1987 | BB | (grande) |
50 Lire | 1986 | BB | (grande) |
50 Lire | 1985 | BB | (grande) |
50 Lire | 1983 | BB | (grande) |
50 Lire | 1982 | BB | (grande) |
50 Lire | 1981 | BB | (grande) |
50 Lire | 1980 | BB | (grande) |
50 Lire | 1979 | BB | (grande) |
50 Lire | 1978 | BB | (grande) |
50 Lire | 1977 | BB | (grande) |
50 Lire | 1976 | BB | (grande) |
50 Lire | 1975 | BB | (grande) |
50 Lire | 1974 | BB | (grande) |
50 Lire | 1973 | BB | (grande) |
50 Lire | 1972 | BB | (grande) |
50 Lire | 1970 | BB | (grande) |
50 Lire | 1969 | BB | (grande) |
50 Lire | 1968 | BB | (grande) |
50 Lire | 1967 | BB | (grande) |
50 Lire | 1965 | BB | (grande) |
50 Lire | 1964 | BB | (grande) |
50 Lire | 1963 | qBB | (grande) |
50 Lire | 1962 | qBB | (grande) |
50 Lire | 1961 | qBB | (grande) |
50 Lire | 1959 | BB | (grande) |
50 Lire | 1957 | BB | (grande) |
50 Lire | 1956 | BB | (grande) |
50 Lire | 1955 | qBB | (grande) |
50 Lire | 1954 | BB | (grande) |
20 Lire | 1995 | Spl | |
20 Lire | 1991 | BB | |
20 Lire | 1990 | BB | |
20 Lire | 1989 | BB | |
20 Lire | 1988 | BB | |
20 Lire | 1987 | BB | |
20 Lire | 1986 | BB | |
20 Lire | 1985 | BB | |
20 Lire | 1983 | BB | |
20 Lire | 1982 | BB | |
20 Lire | 1981 | BB | |
20 Lire | 1980 | BB | |
20 Lire | 1979 | BB | |
20 Lire | 1978 | BB | |
20 Lire | 1977 | BB | |
20 Lire | 1976 | BB | |
20 Lire | 1975 | BB | |
20 Lire | 1974 | BB | |
20 Lire | 1973 | BB | |
20 Lire | 1972 | BB | |
20 Lire | 1971 | BB | |
20 Lire | 1970 | BB | |
20 Lire | 1969 | BB | |
20 Lire | 1958 | BB | |
20 Lire | 1957 | BB | |
20 Lire | 1957 | BB- | 7 a gambo largo |
10 Lire | 1999 | FdC | |
10 Lire | 1998 | Spl | |
10 Lire | 1996 | FdC | |
10 Lire | 1991 | BB | |
10 Lire | 1990 | BB | |
10 Lire | 1989 | BB | |
10 Lire | 1988 | BB | |
10 Lire | 1987 | BB | |
10 Lire | 1986 | BB | |
10 Lire | 1985 | BB | |
10 Lire | 1984 | BB | |
10 Lire | 1983 | BB | |
10 Lire | 1982 | BB | |
10 Lire | 1981 | BB | |
10 Lire | 1980 | BB | |
10 Lire | 1979 | BB | |
10 Lire | 1978 | BB | |
10 Lire | 1977 | BB | |
10 Lire | 1976 | BB | |
10 Lire | 1975 | BB | |
10 Lire | 1974 | BB | |
10 Lire | 1973 | BB | |
10 Lire | 1972 | BB | |
10 Lire | 1971 | BB | |
10 Lire | 1970 | BB | |
10 Lire | 1969 | BB | |
10 Lire | 1968 | BB | |
10 Lire | 1967 | BB | |
10 Lire | 1966 | BB | |
10 Lire | 1956 | BB | |
10 Lire | 1955 | BB | |
10 Lire | 1954 | BB | |
10 Lire | 1953 | BB | |
10 Lire | 1952 | BB | |
10 Lire | 1951 | BB | |
10 Lire | 1949 | BB+ | |
5 Lire | 1996 | FdC | Delfino |
5 Lire | 1990 | Spl | Delfino |
5 Lire | 1987 | BB | Delfino |
5 Lire | 1983 | BB | Delfino |
5 Lire | 1982 | BB | Delfino |
5 Lire | 1979 | BB | Delfino |
5 Lire | 1977 | BB | Delfino |
5 Lire | 1976 | BB | Delfino |
5 Lire | 1975 | BB | Delfino |
5 Lire | 1974 | BB | Delfino |
5 Lire | 1973 | qBB | Delfino |
5 Lire | 1972 | qBB | Delfino |
5 Lire | 1971 | qBB | Delfino |
5 Lire | 1969 | BB | Delfino |
5 Lire | 1968 | BB | Delfino |
5 Lire | 1967 | BB | Delfino |
5 Lire | 1955 | BB | Delfino |
5 Lire | 1954 | BB | Delfino |
5 Lire | 1953 | BB | Delfino |
5 Lire | 1952 | BB | Delfino |
5 Lire | 1951 | BB | Delfino |
5 Lire | 1949 | BB | Grappolo d'uva |
2 Lire | 1957 | BB | Ape |
2 Lire | 1956 | BB | Ape |
2 Lire | 1954 | BB | Ape |
2 Lire | 1953 | BB | Ape |
2 Lire | 1948 | BB | Spiga |
1 Lira | 1958 | BB | Bilancia |
1 Lira | 1957 | BB | Bilancia |
1 Lira | 1955 | BB | Bilancia |
1 Lira | 1954 | BB | Bilancia |
1 Lira | 1953 | BB | Bilancia |
1 Lira | 1948 | BB | Ramo con frutto |
EURO |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
2 Euro | 2010 | BB | Cavour |
2 Euro | 2009 | BB | |
2 Euro | 2006 | BB | Giochi Invernali Torino |
2 Euro | 2006 | BB | |
2 Euro | 2005 | BB | Costituzione Europea |
2 Euro | 2005 | BB+ | |
2 Euro | 2004 | BB | World Food Programme |
2 Euro | 2004 | BB+ | |
2 Euro | 2003 | BB+ | |
2 Euro | 2002 | BB+ | |
1 Euro | 2009 | BB+ | |
1 Euro | 2008 | BB+ | |
1 Euro | 2007 | BB+ | |
1 Euro | 2006 | BB+ | |
1 Euro | 2005 | BB+ | |
1 Euro | 2004 | BB+ | |
1 Euro | 2003 | BB+ | |
1 Euro | 2002 | BB+ | |
50 Cent | 2009 | BB | |
50 Cent | 2008 | BB | |
50 Cent | 2006 | BB | |
50 Cent | 2005 | BB | |
50 Cent | 2004 | BB | |
50 Cent | 2003 | BB | |
50 Cent | 2002 | BB+ | |
20 Cent | 2010 | BB+ | |
20 Cent | 2009 | BB+ | |
20 Cent | 2008 | BB+ | |
20 Cent | 2007 | BB+ | |
20 Cent | 2006 | BB+ | |
20 Cent | 2005 | BB+ | |
20 Cent | 2004 | BB+ | |
20 Cent | 2003 | BB+ | |
20 Cent | 2002 | BB+ | |
10 Cent | 2010 | BB+ | |
10 Cent | 2009 | BB+ | |
10 Cent | 2008 | BB+ | |
10 Cent | 2007 | BB+ | |
10 Cent | 2006 | BB+ | |
10 Cent | 2005 | BB+ | |
10 Cent | 2004 | BB+ | |
10 Cent | 2003 | BB+ | |
10 Cent | 2002 | BB+ | |
5 Cent | 2009 | BB+ | |
5 Cent | 2008 | BB+ | |
5 Cent | 2007 | BB+ | |
5 Cent | 2006 | BB+ | |
5 Cent | 2005 | BB+ | |
5 Cent | 2004 | BB- | |
5 Cent | 2003 | BB- | |
5 Cent | 2002 | BB+ | |
2 Cent | 2010 | BB+ | |
2 Cent | 2009 | BB+ | |
2 Cent | 2008 | BB+ | |
2 Cent | 2007 | BB+ | |
2 Cent | 2006 | BB+ | |
2 Cent | 2005 | BB+ | |
2 Cent | 2004 | BB+ | |
2 Cent | 2003 | BB+ | |
2 Cent | 2002 | BB+ | |
1 Cent | 2009 | Spl | |
1 Cent | 2008 | Spl | |
1 Cent | 2007 | Spl | |
1 Cent | 2006 | Spl | |
1 Cent | 2005 | Spl | |
1 Cent | 2004 | Spl | |
1 Cent | 2002 | BB | |
1 Cent | 2002 | BB+ |