IRLANDA |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
1 Pound | 1990 | BB | |
20 Pence | 1986 | BB | |
10 Pence | 1993 | BB | |
5 Pence | 1996 | BB | |
2 Pence | 1979 | BB | |
1 Penny | 1990 | BB | |
1 Penny | 1980 | BB | |
2 Euro | 2009 | BB | Bimetallica 10° anniversario dell’Unione economica e monetaria |
2 Euro | 2002 | BB | Bimetallica |
1 Euro | 2004 | BB | Bimetallica |
1 Euro | 2002 | BB | Bimetallica |
50 Cent | 2005 | BB | |
50 Cent | 2002 | BB | |
20 Cent | 2005 | BB | |
20 Cent | 2003 | BB | |
20 Cent | 2002 | BB | |
10 Cent | 2003 | BB | |
10 Cent | 2002 | BB | |
5 Cent | 2007 | BB | |
5 Cent | 2002 | BB |
ISLANDA |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
10 Aurar | 1981 | BB |