GRAN BRETAGNA |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
2 Sterline | 2001 | BB | Standing on the shoulders of giants |
1 Sterlina | 2007 | BB | |
1 Sterlina | 2005 | BB | |
1 Sterlina | 2002 | BB | Decus et Tutamen |
1 Sterlina | 2000 | BB | Decus et Tutamen |
1 Sterlina | 2000 | BB | Pleidiol Wyf I'm Gwlad |
1 Sterlina | 1997 | BB | Decus et Tutamen |
1 Sterlina | 1996 | BB | Decus et Tutamen |
1 Sterlina | 1993 | BB | Decus et Tutamen |
1 Sterlina | 1990 | BB | Pleidiol Wyf I'm Gwlad |
1 Sterlina | 1987 | BB | Decus et Tutamen |
1 Sterlina | 1985 | BB | Pleidiol Wyf I'm Gwlad |
1 Sterlina | 1984 | BB | Nemo Me Impune Lacessit |
1 Sterlina | 1983 | BB | Decus et Tutamen |
50 Pence | 2008 | BB | |
50 Pence | 2004 | BB | |
50 Pence | 2001 | BB | |
50 Pence | 1999 | BB | |
50 Pence | 1997 | BB | |
50 Pence | 1973 | BB | ingresso nella CEE |
50 Pence | 1969 | BB | New Pence |
20 Pence | 2007 | BB | |
20 Pence | 2004 | BB | |
20 Pence | 2001 | BB | |
20 Pence | 1998 | BB | |
20 Pence | 1991 | BB | |
20 Pence | 1987 | BB | |
20 Pence | 1983 | BB | |
20 Pence | 1982 | BB | |
10 Pence | 2006 | BB | piccola |
10 Pence | 1992 | BB | piccola |
10 Pence | 1975 | qBB | New Pence (grande) |
6 Pence | 1966 | BB | |
5 Pence | 2005 | BB | |
5 Pence | 2002 | BB | |
5 Pence | 2001 | BB | |
5 Pence | 2000 | BB | |
5 Pence | 1990 | BB | |
5 Pence | 1975 | BB | New Pence |
5 Pence | 1969 | BB | New Pence |
3 Pence | 1961 | BB | Elisabetta II |
3 Pence | 1941 | BB | Georgius VI |
2 Pence | 2005 | BB | |
2 Pence | 2001 | BB | |
2 Pence | 2000 | BB | |
2 Pence | 1994 | BB | |
2 Pence | 1987 | BB | |
2 Pence | 1981 | BB | |
2 Pence | 1978 | BB | New Pence |
2 Pence | 1971 | BB | New Pence |
1 Penny | 2008 | BB | |
1 Penny | 2000 | BB | |
1 Penny | 1999 | BB | |
1 Penny | 1996 | BB | |
1 Penny | 1992 | BB | |
1 Penny | 1988 | BB | |
1 Penny | 1987 | BB | |
1 Penny | 1986 | BB | |
1 Penny | 1984 | BB | |
1 Penny | 1981 | BB | New Penny |
1 Penny | 1980 | BB | New Penny |
1 Penny | 1974 | BB | New Penny |
1 Penny | 1921 | BB | |
Half Penny | 1982 | BB | Elizabeth II |
Half Penny | 1971 | BB | Elizabeth II |
Half Penny | 1960 | BB | Elizabeth II |
Half Penny | 1959 | BB | Elizabeth II |
Half Penny | 1942 | BB | Georgius VI |
2 Shillings | 1966 | BB | Elisabetta II |
2 Shillings | 1959 | BB | Elisabetta II |
2 Shillings | 1956 | BB | Elisabetta II |
2 Shillings | 1948 | BB | Georgius VI |
1 Shillings | 1959 | BB | Elisabetta II |
1 Shillings | 1956 | BB | Elisabetta II |
1 Shilling | 1950 | qBB | Georgius VI |
Half Crown | 1958 | BB | Elisabetta II |
1 Farthing | 1942 | BB | Georgius VI |
ISOLA DI MAN |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
1 Penny | 1998 | BB |
JERSEY |
|||
VALORE | ANNO | STATO | NOTE |
Half New Penny | 1971 | BB | Bailiwick of Jersey |