|
ARMENIA |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
10 Dram | 1994 | VF+ | | special swap |
5 Dram | 1994 | VF+ | | special swap |
3 Dram | 1994 | VF+ | | special swap |
1 Dram | 1994 | VF+ | | special swap |
50 Luma | 1994 | VF+ | | special swap |
20 Luma | 1994 | VF+ | | special swap |
10 Luma | 1994 | VF+ | | special swap |
AUSTRIA |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
2 Euro | 2002 | VF- | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2009 | VF+ | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2008 | VF+ | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2007 | VF+ | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2006 | VF+ | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2002 | VF | Bimetallic | special swap |
50 Cent | 2002 | VF | | special swap |
20 Cent | 2008 | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 2006 | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 2004 | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 2003 | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 2002 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2006 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2002 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2010 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2008 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2007 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2005 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2004 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2003 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2002 | VF | | 1 x 1 |
2 Cent | 2007 | VF | | 1 x 1 |
2 Cent | 2006 | VF | | 1 x 1 |
2 Cent | 2005 | VF | | 1 x 1 |
2 Cent | 2002 | VF | | 1 x 1 |
1 Cent | 2010 | XF | | 1 x 1 |
1 Cent | 2009 | XF | | 1 x 1 |
1 Cent | 2008 | XF | | 1 x 1 |
1 Cent | 2007 | XF | | 1 x 1 |
1 Cent | 2005 | XF | | 1 x 1 |
1 Cent | 2004 | XF | | 1 x 1 |
1 Cent | 2002 | XF | | 1 x 1 |
BELGIUM |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
2 Euro | 2004 | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 2002 | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 2000 | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 1999 | VF | Bimetallic | special swap |
50 Cent | 1999 | VF | | special swap |
20 Cent | 2003 | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 2002 | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 2000 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2004 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2001 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 1999 | VF- | | 1 x 1 |
5 Cent | 2005 | VF- | | 1 x 1 |
1 Cent | 2003 | VF | | 1 x 1 |
CANADA |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
2 Dollari | 1996 | VF | Bimetallica | scambio speciale |
1 Dollaro | 1989 | VF | | scambio speciale |
1 Dollaro | 1988 | VF | | scambio speciale |
1 Dollaro | 1987 | VF | | scambio speciale |
25 Cent | 2002 P | VF | 1952-2002 | scambio speciale |
25 Cent | 1996 | VF | | |
25 Cent | 1989 | VF | | |
25 Cent | 1988 | VF | | |
25 Cent | 1986 | VF | | |
25 Cent | 1981 | VF | | |
25 Cent | 1980 | VF | | |
25 Cent | 1979 | VF | | |
25 Cent | 1978 | VF | | |
25 Cent | 1977 | VF | | |
25 Cent | 1969 | VF | | |
25 Cent | 1968 | VF | | |
10 Cent | 2004 | VF | | |
10 Cent | 2002 P | VF | 1952-2002 | scambio speciale |
10 Cent | 1994 | VF | | |
5 Cent | 2004 | VF | | |
1 Cent | 2004 | VF | | |
1 Cent | 2003 P | VF | | |
1 Cent | 2001 | VF | | |
1 Cent | 2000 | VF | | |
1 Cent | 1998 | VF | | |
1 Cent | 1993 | VF | | |
1 Cent | 1991 | VF-- | | |
1 Cent | 1982 | VF | | |
1 Cent | 1981 | VF | | |
1 Cent | 1978 | VF | | |
CROATIA |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
2 Kune | 2003 | VF | | special swap |
1 Kuna | 1993 | VF | Slavuj | 1 x 1 |
CZECH REPUBLIC |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
2 Korune | 2001 | VF | | 1 x 1 |
EGITTO |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
5 Piastre | 1992 | VF | | 1 x 1 |
10 Piastre | 1984 | VF | | 1 x 1 |
FINLAND |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
20 Cent | 2002 | VF | | |
10 Cent | 2000 | VF | | |
FRANCE |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
10 Francs | 1991 | VF | Bimetallic | special swap |
5 Francs | 1971 | VF | | special swap |
2 Francs | 1982 | VF | | special swap |
2 Francs | 1981 | VF | | special swap |
2 Francs | 1979 | VF | | special swap |
1 Franc | 1977 | VF | | 1 x 1 |
1 Franc | 1976 | VF | | 1 x 1 |
1 Franc | 1960 | VF | | 1 x 1 |
20 Centimes | 1963 | VF | | 1 x 1 |
10 Centimes | 1988 | VF | | 1 x 1 |
2 Euro | 2002 | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 2001 | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 2000 | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 1999 | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2001 | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2000 | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 1999 | VF | Bimetallic | special swap |
50 Cent | 2001 | VF | | special swap |
50 Cent | 2000 | VF | | special swap |
50 Cent | 1999 | VF | | special swap |
20 Cent | 2001 | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 2000 | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 1999 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2007 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2003 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2002 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2001 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2000 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 1999 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2006 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2000 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 1999 | VF | | 1 x 1 |
2 Cent | 2000 | VF | | 1 x 1 |
2 Cent | 1999 | VF | | 1 x 1 |
1 Cent | 2000 | VF | | 1 x 1 |
1 Cent | 1999 | VF | | 1 x 1 |
GERMANY |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
2 Euro | 2004 A | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 2003 A | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 2003 G | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 2002 A | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 2002 F | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 2002 G | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 2002 J | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2002 A | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2002 D | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2002 F | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2002 G | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2002 J | VF | Bimetallic | special swap |
50 Cent | 2003 J | VF | | special swap |
50 Cent | 2002 A | VF | | special swap |
50 Cent | 2002 D | VF | | special swap |
50 Cent | 2002 F | VF | | special swap |
50 Cent | 2002 J | VF | | special swap |
20 Cent | 2003 A | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 2003 D | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 2003 G | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 2002 A | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 2002 D | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 2002 F | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 2002 G | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 2002 J | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2002 A | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2002 D | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2002 F | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2002 J | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2004 F | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2002 A | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2002 D | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2002 F | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2002 G | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2002 J | VF | | 1 x 1 |
2 Cent | 2002 D | VF | | 1 x 1 |
2 Cent | 2002 F | VF | | 1 x 1 |
2 Cent | 2002 G | VF | | 1 x 1 |
1 Cent | 2002 D | VF | | 1 x 1 |
1 Cent | 2002 F | VF | | 1 x 1 |
GREAT BRITAIN |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
2 Pound | 2001 | VF | | special swap |
1 Pound | 2005 | VF | | special swap |
1 Pound | 2000 | VF | Pleidiol Wyf I'm Gwlad | special swap |
1 Pound | 1998 | VF | Decus et Tutamen | special swap |
1 Pound | 1996 | VF | Decus et Tutamen | special swap |
1 Pound | 1990 | VF | Pleidiol Wyf I'm Gwlad | special swap |
1 Pound | 1985 | VF | Pleidiol Wyf I'm Gwlad | special swap |
1 Pound | 1984 | VF | Nemo me impune lacessit | special swap |
1 Pound | 1983 | VF | Decus et Tutamen | special swap |
50 Pence | 1997 | VF | | special swap |
20 Pence | 1989 | VF | | 1 x 1 |
20 Pence | 1983 | VF | | 1 x 1 |
20 Pence | 1982 | VF | | 1 x 1 |
10 Pence | 1992 | VF | | 1 x 1 |
5 Pence | 1990 | BB | | 1 x 1 |
2 Pence | 1971 | BB | New Pence | 1 x 1 |
1 Penny | 2008 | VF | | 1 x 1 |
1 Penny | 2000 | VF | | 1 x 1 |
1 Penny | 1999 | VF | | 1 x 1 |
GREECE |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
2 Euro | 2004 | VF | Bimetallic - Athens 2004 | special swap |
2 Euro | 2002 | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 2002-S | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2007 | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2003 | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2002 | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2002-S | VF | Bimetallic | special swap |
50 Cent | 2002 | VF | | special swap |
20 Cent | 2002-E | VF | | |
20 Cent | 2002 | VF | | |
10 Cent | 2002-F | VF | | |
10 Cent | 2002 | VF | | |
IRELAND |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
2 Euro | 2002 | VF | | special swap |
1 Euro | 2002 | VF | | special swap |
50 Cent | 2005 | VF | | special swap |
50 Cent | 2002 | VF | | special swap |
20 Cent | 2003 | VF | | |
20 Cent | 2002 | VF | | |
10 Cent | 2003 | VF | | |
10 Cent | 2002 | VF | | |
5 Cent | 2002 | VF | | |
ITALIAN KINGDOM |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
1 Lira | 1940 | XF | Magnetic | special swap |
1 Lira | 1940 | XF | Non Magnetic | special swap |
50 Centesimi | 1941 | XF | Magnetic | special swap |
50 Centesimi | 1940 | VF+ | Magnetic | special swap |
20 Centesimi | 1943 | XF | Magnetic | special swap |
20 Centesimi | 1942 | XF | Magnetic | special swap |
20 Centesimi | 1941 | XF | Magnetic | special swap |
20 Centesimi | 1940 | XF | Magnetic | special swap |
20 Centesimi | 1940 | XF | Non-Magnetic | special swap |
ITALY |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
2 Euro | 2006 | BB | BimetallicaGiochi Invernali Torino | special swap |
2 Euro | 2005 | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 2004 | BB | BimetallicaWorld Food Programmme | special swap |
2 Euro | 2004 | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 2003 | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 2002 | VF+ | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2009 | VF+ | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2008 | VF+ | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2007 | VF+ | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2006 | VF+ | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2003 | VF+ | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2002 | VF+ | Bimetallic | special swap |
50 Cents | 2004 | VF+ | | special swap |
50 Cents | 2003 | VF+ | | special swap |
50 Cents | 2002 | VF+ | | special swap |
20 Cents | 2009 | VF | | 1 x 1 |
20 Cents | 2008 | VF | | 1 x 1 |
20 Cents | 2007 | VF | | 1 x 1 |
20 Cents | 2006 | VF | | 1 x 1 |
20 Cents | 2005 | VF | | 1 x 1 |
20 Cents | 2004 | VF | | 1 x 1 |
20 Cents | 2003 | VF | | 1 x 1 |
20 Cents | 2002 | VF+ | | 1 x 1 |
10 Cents | 2009 | VF+ | | 1 x 1 |
10 Cents | 2008 | VF+ | | 1 x 1 |
10 Cents | 2007 | VF+ | | 1 x 1 |
10 Cents | 2006 | VF+ | | 1 x 1 |
10 Cents | 2005 | VF+ | | 1 x 1 |
10 Cents | 2003 | VF+ | | 1 x 1 |
10 Cents | 2002 | VF+ | | 1 x 1 |
5 Cents | 2009 | VF+ | | 1 x 1 |
5 Cents | 2008 | VF+ | | 1 x 1 |
5 Cents | 2007 | VF+ | | 1 x 1 |
5 Cents | 2006 | VF+ | | 1 x 1 |
5 Cents | 2005 | VF+ | | 1 x 1 |
5 Cents | 2004 | VF+ | | 1 x 1 |
5 Cents | 2003 | VF+ | | 1 x 1 |
5 Cents | 2002 | VF+ | | 1 x 1 |
2 Cents | 2008 | VF | | 1 x 1 |
2 Cents | 2007 | VF | | 1 x 1 |
2 Cents | 2006 | VF | | 1 x 1 |
2 Cents | 2005 | VF | | 1 x 1 |
2 Cents | 2004 | VF | | 1 x 1 |
2 Cents | 2003 | VF | | 1 x 1 |
2 Cents | 2002 | VF+ | | 1 x 1 |
1 Cents | 2008 | XF | | 1 x 1 |
1 Cents | 2007 | XF | | 1 x 1 |
1 Cents | 2006 | XF | | 1 x 1 |
1 Cents | 2005 | XF | | 1 x 1 |
1 Cents | 2004 | XF | | 1 x 1 |
1 Cents | 2003 | VF- | | 1 x 1 |
1 Cents | 2002 | VF+ | | 1 x 1 |
1000 Lire | 1998 | VF | Bimetallic | special swap |
1000 Lire | 1997 | VF | Bimetallic | special swap |
1000 Lire | 1997 | VF | WRONG MAP OF EUROPE (bimetallic) | special swap |
500 Lire | 1993 | VF | Centenario della Banca d'Italia (bimetallic) | special swap |
500 Lire | 1990 | VF | Bimetallic | 1 x 1 |
500 Lire | 1988 | VF | Bimetallic | 1 x 1 |
500 Lire | 1987 | VF | Bimetallic | 1 x 1 |
500 Lire | 1985 | VF | Bimetallic | 1 x 1 |
500 Lire | 1984 | VF | Bimetallic | 1 x 1 |
500 Lire | 1983 | VF | Bimetallic | 1 x 1 |
500 Lire | 1982 | VF | Bimetallic | 1 x 1 |
200 Lire | 1998 | XF | | 1 x 1 |
200 Lire | 1997 | VF | Lega navale italiana | special swap |
200 Lire | 1996 | VF | Accademia Guardia di Finanza | special swap |
200 Lire | 1995 | VF | | 1 x 1 |
200 Lire | 1994 | VF | Arma dei Carabinieri | special swap |
200 Lire | 1993 | VF | Aeronautica militare | special swap |
200 Lire | 1992 | VF | Filatelia tematica | special swap |
200 Lire | 1991 | VF | | 1 x 1 |
200 Lire | 1990 | VF | Consiglio di Stato | special swap |
200 Lire | 1981 | VF | | 1 x 1 |
200 Lire | 1979 | VF | | 1 x 1 |
200 Lire | 1978 | VF | | 1 x 1 |
200 Lire | 1977 | VF | | special swap |
100 Lire | 1998 | VF | (medium) | 1 x 1 |
100 Lire | 1996 | VF | (medium) | 1 x 1 |
100 Lire | 1995 | VF | FAO (medium) | special swap |
100 Lire | 1994 | VF | (medium) | 1 x 1 |
100 Lire | 1993 | VF | (medium) | 1 x 1 |
100 Lire | 1992 | VF | (small) | special swap |
100 Lire | 1991 | VF | (small) | special swap |
100 Lire | 1982 | VF | | 1 x 1 |
100 Lire | 1981 | VF | | 1 x 1 |
100 Lire | 1980 | VF | | 1 x 1 |
100 Lire | 1979 | VF | FAO | special swap |
100 Lire | 1979 | VF | | 1 x 1 |
100 Lire | 1978 | VF | | 1 x 1 |
100 Lire | 1977 | VF | | 1 x 1 |
100 Lire | 1976 | VF | | 1 x 1 |
100 Lire | 1975 | VF | | 1 x 1 |
100 Lire | 1974 | VF | Guglielmo Marconi | special swap |
100 Lire | 1974 | VF | | 1 x 1 |
100 Lire | 1969 | VF | | 1 x 1 |
100 Lire | 1968 | VF | | 1 x 1 |
100 Lire | 1966 | VF | | special swap |
100 Lire | 1965 | VF | | special swap |
100 Lire | 1963 | VF | | special swap |
100 Lire | 1959 | VF | | special swap | /
100 Lire | 1957 | VF | | special swap |
100 Lire | 1956 | VF | | special swap |
50 Lire | 1996 | VF | (medium) | special swap |
50 Lire | 1994 | VF | (small) | special swap |
50 Lire | 1993 | VF | (small) | special swap |
50 Lire | 1992 | VF | (small) | special swap |
50 Lire | 1981 | VF | | 1 x 1 |
50 Lire | 1980 | VF | | 1 x 1 |
50 Lire | 1979 | VF | | 1 x 1 |
50 Lire | 1978 | VF | | 1 x 1 |
50 Lire | 1977 | VF | | 1 x 1 |
50 Lire | 1976 | VF | | 1 x 1 |
50 Lire | 1975 | VF | | 1 x 1 |
50 Lire | 1965 | VF | | special swap |
50 Lire | 1964 | VF | | special swap |
20 Lire | 1991 | XF | | 1 x 1 |
20 Lire | 1990 | VF+ | | 1 x 1 |
20 Lire | 1982 | VF+ | | 1 x 1 |
20 Lire | 1981 | VF | | 1 x 1 |
20 Lire | 1980 | VF | | special swap |
20 Lire | 1979 | VF | | 1 x 1 |
20 Lire | 1957 | VF | | special swap |
10 Lire | 1990 | VF | | 1 x 1 |
10 Lire | 1982 | VF | | 1 x 1 |
10 Lire | 1981 | VF | | 1 x 1 |
10 Lire | 1980 | VF | | special swap |
10 Lire | 1979 | VF | | special swap |
10 Lire | 1976 | VF | | special swap |
10 Lire | 1975 | VF | | special swap |
10 Lire | 1974 | VF | | 1 x 1 |
10 Lire | 1973 | VF | | 1 x 1 |
10 Lire | 1972 | VF | | special swap |
10 Lire | 1956 | VF- | | special swap |
10 Lire | 1955 | VF | | 1 x 1 |
10 Lire | 1953 | VF- | | special swap |
5 Lire | 1982 | XF | | 1 x 1 |
5 Lire | 1954 | VF-- | | special swap |
5 Lire | 1951 | VF-- | | special swap |
2 Lire | 1954 | VF | | special swap |
1 Lira | 1955 | VF | | special swap |
KENYA |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
5 Shillings | 1997 | VF | Bimetallic | special swap |
1 Shilling | 1998 | VF | | 1x1 |
1 Shilling | 1997 | VF | | 1x1 |
LUXEMBURG |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
1 Euro | 2002 | VF | | special swap |
MALTA |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
10 Cents | 2005 | VF | | |
5 Cents | 2001 | VF | | |
2 Cents | 2002 | VF | | |
2 Cents | 1998 | VF | | |
2 Cents | 1991 | VF | | |
1 Cent | 2004 | VF | | |
1 Cent | 1995 | VF | | |
NETHERLANDS |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
2 Euro | 2002 | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 2001 | VF | Bimetallic | special swap |
2 Euro | 2000 | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2001 | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2000 | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 1999 | VF | Bimetallic | special swap |
50 Cent | 2001 | VF | | special swap |
50 Cent | 1999 | VF | | special swap |
20 Cent | 2003 | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 2001 | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 1999 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2001 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2000 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 1999 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2008 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2001 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 1999 | VF | | 1 x 1 |
2 Cent | 2003 | VF | | 1 x 1 |
POLAND |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
20 Zloty | 1989 | VF | | special swap |
PORTUGAL |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
2 Euro | 2002 | VF | Bimetallic | special swap |
1 Euro | 2003 | VF | Bimetallic | special swap |
50 Cent | 2002 | VF | | special swap |
20 Cent | 2003 | VF | | |
20 Cent | 2002 | VF | | |
10 Cent | 2002 | VF | | |
5 Cent | 2002 | VF | | |
200 Escudos | 1991 | VF | Bimetallic | special swap |
ROMANIA |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
1 Leu | 1966 | VF | | special swap |
10 Bani | 2010 | VF | | |
SLOVENIA |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
20 Cent | 2007 | VF | | |
SPAIN |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
5 Pesetas | 1990 | VF | | 1 x 1 |
2 Euro | 2002 | VF | | special swap |
2 Euro | 2001 | VF | | special swap |
1 Euro | 2007 | VF | | special swap |
1 Euro | 2006 | VF | | special swap |
1 Euro | 2005 | VF | | special swap |
1 Euro | 2004 | VF | | special swap |
1 Euro | 2003 | VF | | special swap |
1 Euro | 2002 | VF | | special swap |
1 Euro | 2001 | VF | | special swap |
50 Cent | 2001 | VF | | special swap |
50 Cent | 2000 | VF | | special swap |
20 Cent | 2002 | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 2001 | VF | | 1 x 1 |
20 Cent | 1999 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2007 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2005 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2003 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2002 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2001 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 2000 | VF | | 1 x 1 |
10 Cent | 1999 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2006 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2005 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2004 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2001 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 2000 | VF | | 1 x 1 |
5 Cent | 1999 | VF | | 1 x 1 |
2 Cent | 2001 | VF | | 1 x 1 |
2 Cent | 2000 | VF | | 1 x 1 |
1 Cent | 1999 | VF | | 1 x 1 |
USA |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
Quarter Dollar | 2005 P | VF | Oregon | special swap |
Quarter Dollar | 2002 P | VF | Tennessee | special swap |
Quarter Dollar | 2000 P | VF | South Carolina | special swap |
Quarter Dollar | 1998 P | VF-- | | special swap |
Quarter Dollar | 1998 | VF | | special swap |
Quarter Dollar | 1995 P | VF | | special swap |
Quarter Dollar | 1988 P | VF | | special swap |
Quarter Dollar | 1978 | VF | | special swap |
Quarter Dollar | 1974 | VF | | special swap |
Quarter Dollar | 1969 | VF | | special swap |
Quarter Dollar | 1967 | VF | | special swap |
Quarter Dollar | 1965 | VF | | special swap |
One Dime | 2004 P | VF | | 1 x 1 |
One Dime | 1999 D | VF | | 1 x 1 |
One Dime | 1988 P | VF | | 1 x 1 |
One Dime | 1965 P | VF | | 1 x 1 |
Five cents | 2000 D | VF | | 1 x 1 |
One Cent | 2005 | XF | | 1 x 1 |
One Cent | 2001 | XF | | 1 x 1 |
One Cent | 2000 | VF | | 1 x 1 |
One Cent | 1999 | VF | | 1 x 1 |
One Cent | 1998 | VF | | 1 x 1 |
One Cent | 1995 | VF-- | | 1 x 1 |
One Cent | 1994 | VF | | 1 x 1 |
One Cent | 1993 | VF-- | | 1 x 1 |
One Cent | 1991 | VF-- | | 1 x 1 |
One Cent | 1987 | VF- | | 1 x 1 |
One Cent | 1986 | VF | | 1 x 1 |
One Cent | 1984 | VF | | 1 x 1 |
UKRAINE |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
2 Kopiyky | 2001 | VF | | 1 x 1 |
1 Kopiyka | 2001 | VF | | 1 x 1 |
USSR |
VALUE | YEAR | QUALITY | COMMENT | SWAP FOR |
5 Kopeks | 1987 | VF | | 1 x 1 |
1 Kopek | 1989 | VF | | 1 x 1 |
1 Kopek | 1989 | VF | | 1 x 1 |
|