ROMA TERMINI | 7.35 | 14.05 | 14.15 | ||||||||||||
ROMA TIBURTINA | 5.10 | 6.41 | 7.09 | 7.55 | 8.22 | 8.56 | 9.27 | 10.35 | 11.40 | 12.19 | 13.00 | 13.34 | |||
ROMA PRENESTINA | 5.15 | 6.47 | 7.16 | 8.02 | 7.42 | 8.30 | 9.03 | 9.34 | 10.43 | 11.46 | 12.26 | 13.07 | 13.41 | 14.22 | |
TOR SAPIENZA | 5.20 | 6.52 | 7.25 | 8.11 | 8.34 | 9.07 | 9.39 | 10.48 | 11.50 | 12.34 | 13.11 | 13.46 | 14.28 | ||
LA RUSTICA | 5.22 | 6.55 | 7.28 | 8.14 | 8.37 | 9.10 | 9.42 | 10.50 | 11.53 | 12.37 | 13.14 | 13.49 | |||
SALONE | 5.25 | 7.01 | 7.30 | 8.22 | 8.39 | 9.13 | 9.46 | 10.53 | 11.59 | 12.44 | 13.17 | 13.52 | |||
LUNGHEZZA | 5.28 | 7.04 | 7.34 | 8.25 | 8.48 | 9.23 | 9.50 | 10.56 | 12.02 | 12.47 | 13.20 | 13.55 | 14.33 | ||
BAGNI DI TIVOLI | 5.37 | 7.14 | 7.39 | 8.30 | 8.53 | 9.28 | 9.56 | 11.02 | 12.07 | 12.52 | 13.25 | 14.00 | 14.38 | ||
GUIDONIA M.-SANT'ANGELO | 5.43 | 7.19 | 7.44 | 8.36 | 8.58 | 9.33 | 10.02 | 11.07 | 12.14 | 12.57 | 13.31 | 14.05 | 14.43 | ||
PALOMBARA-MARCELLINA | 5.51 | 7.33 | 7.51 | 8.43 | 9.10 | 9.40 | 10.09 | 11.15 | 12.27 | 13.43 | 14.12 | 14.51 | |||
TIVOLI | 5.58 | 7.40 | 7.57 | 8.49 | 8.13 | 9.16 | 9.47 | 10.15 | 11.21 | 12.32 | 13.49 | 14.18 | 14.36 | 14.57 | |
DESTINAZIONE | Avezzano | Pescara C.le | Sulmona | Avezzano | Pescara Cle | ||||||||||
|
|||||||||||||||
ROMA TIBURTINA | 14.43 | 15.10 | 15.48 | 16.35 | 17.35 | 18.08 | 18.40 | 19.33 | 20.12 | 20.46 | 21.31 | ||||
ROMA PRENESTINA | 14.22 | 14.51 | 15.17 | 15.56 | 16.43 | 17.22 | 17.43 | 18.16 | 18.47 | 19.39 | 20.54 | 21.38 | 23.16 | ||
TOR SAPIENZA | 14.28 | 14.55 | 15.21 | 16.00 | 16.47 | 17.47 | 18.21 | 18.51 | 19.47 | 20.58 | 21.43 | ||||
LA RUSTICA | 14.58 | 15.24 | 16.03 | 16.50 | 17.50 | 18.24 | 18.54 | 19.50 | 21.01 | 21.46 | |||||
SALONE | 15.02 | 15.27 | 16.05 | 16.53 | 17.53 | 18.26 | 18.57 | 19.53 | 21.04 | 21.48 | |||||
LUNGHEZZA | 14.33 | 15.05 | 15.31 | 16.08 | 16.56 | 17.56 | 18.29 | 19.01 | 19.56 | 21.08 | 21.51 | ||||
BAGNI DI TIVOLI | 14.38 | 15.10 | 15.36 | 16.13 | 17.02 | 17.38 | 18.02 | 18.34 | 19.06 | 20.01 | 21.13 | 21.56 | 23.27 | ||
GUIDONIA M.-SANT'ANGELO | 14.43 | 15.17 | 15.41 | 16.22 | 17.07 | 17.43 | 18.11 | 18.43 | 19.11 | 20.06 | 21.21 | 22.02 | 23.32 | ||
PALOMBARA-MARCELLINA | 14.51 | 15.25 | 16.30 | 17.19 | 18.18 | 18.51 | 19.19 | 20.18 | 21.29 | 22.14 | |||||
TIVOLI | 14.57 | 15.32 | 16.36 | 17.26 | 17.55 | 18.24 | 18.57 | 19.08 | 19.26 | 20.24 | 20.53 | 21.36 | 22.20 | 23.45 | |
DESTINAZIONE | Avezzano | Avezzano | Sulmona | Pescara Cle | Avezzano | Avezzano | Avezzano |
n.b. per realizzare queste pagine è stato utilizzato
materiale proprio , rielaborazioni proprie e/o materiale di pubblico dominio
.
Se, nonostante questo , rilevaste una violazione di copyright
o di privacy comunicatecelo immediatamente che provvederemo ; grazie
.