altosalento riviera dei trulli         benvenuti in Puglia

Home ] Su ]

 

 

 

 

Altosalento

riviera

dei

trulli

 

Un territorio... da favola

 

Contatti

 

ceglie messapica: dati demografici

anno 2006      

 

Bilancio demografico anno 2006 e popolazione residente al 31 Dicembre - Comune di Ceglie Messapica

  Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° Gennaio 2006 9853 10898 20751
Nati 94 81 175
Morti 127 113 240
Saldo Naturale -33 -32 -65
Iscritti da altri comuni 84 89 173
Iscritti dall'estero 38 28 66
Altri iscritti 1 0 1
Cancellati per altri comuni 91 110 201
Cancellati per l'estero 29 18 47
Altri cancellati 0 0 0
Saldo Migratorio e per altri motivi 3 -11 -8
Popolazione residente in famiglia 9794 10790 20584
Popolazione residente in convivenza 29 65 94
Unitą in pił/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 Dicembre 2006 9823 10855 20678
Numero di Famiglie
8145
Numero di Convivenze
8
Numero medio di componenti per famiglia
2.5

 

Bilancio demografico mensile Anno 2006 - Comune di Ceglie Messapica

Mese Popolazione
inizio periodo
Nati Vivi Morti Saldo
Naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio e per
altri motivi
Unitą in
pił/meno
dovute a
variazioni
territoriali
Popolazione
fine periodo
Totale
Gennaio 20751 19 22 -3 28 32 -4 0 20744
Febbraio 20744 14 26 -12 33 9 24 0 20756
Marzo 20756 14 21 -7 36 30 6 0 20755
Aprile 20755 13 23 -10 14 9 5 0 20750
Maggio 20750 12 18 -6 20 31 -11 0 20733
Giugno 20733 18 17 1 21 25 -4 0 20730
Luglio 20730 12 18 -6 16 12 4 0 20728
Agosto 20728 13 21 -8 0 0 0 0 20720
Settembre 20720 16 9 7 8 28 -20 0 20707
Ottobre 20707 23 24 -1 32 27 5 0 20711
Novembre 20711 9 22 -13 27 14 13 0 20711
Dicembre 20711 12 19 -7 5 31 -26 0 20678

 

Popolazione residente al 1 Gennaio 2006 per etą e  sesso - Comune di Ceglie Messapica

Eta' Totale Maschi Totale Femmine
Maschi
+
Femmine
0 99 86 185
1 100 74 174
2 90 89 179
3 81 85 166
4 101 80 181
5 70 88 158
6 100 79 179
7 92 81 173
8 113 84 197
9 96 96 192
10 96 90 186
11 109 128 237
12 117 91 208
13 125 111 236
14 99 97 196
15 137 122 259
16 116 117 233
17 125 100 225
18 138 117 255
19 114 122 236
20 138 131 269
21 143 137 280
22 140 145 285
23 128 128 256
24 131 135 266
25 124 138 262
26 165 122 287
27 147 139 286
28 153 175 328
29 157 169 326
30 154 158 312
31 149 157 306
32 151 136 287
33 146 151 297
34 134 135 269
35 110 157 267
36 142 162 304
37 163 157 320
38 135 156 291
39 162 148 310
40 170 168 338
41 144 146 290
42 130 146 276
43 151 155 306
44 128 133 261
45 149 159 308
46 143 139 282
47 124 146 270
48 134 153 287
49 134 151 285
50 139 124 263
51 136 124 260
52 120 139 259
53 122 153 275
54 116 127 243
55 121 147 268
56 131 134 265
57 121 135 256
58 124 138 262
59 117 143 260
60 98 99 197
61 77 117 194
62 89 124 213
63 102 115 217
64 98 105 203
65 106 116 222
66 115 162 277
67 112 136 248
68 107 140 247
69 83 107 190
70 96 112 208
71 108 147 255
72 78 131 209
73 93 100 193
74 93 115 208
75 87 139 226
76 79 104 183
77 65 98 163
78 67 123 190
79 62 116 178
80 64 102 166
81 56 97 153
82 57 86 143
83 57 95 152
84 28 77 105
85 31 67 98
86 16 39 55
87 11 34 45
88 14 22 36
89 10 28 38
90 11 22 33
91 13 19 32
92 8 29 37
93 4 11 15
94 9 7 16
95 0 5 5
96 1 5 6
97 2 8 10
98 1 2 3
99 0 3 3
100 e pił 1 1 2
TOTALE 9853 10898 20751


 

ceglie messapica: dati demografici

ANN0 2005

 

Bilancio demografico anno 2005 e popolazione residente al 31 Dicembre

Comune di Ceglie Messapica

  Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° Gennaio 9830 10902 20732
Nati 105 85 190
Morti 112 123 235
Saldo Naturale -7 -38 -45
Iscritti da altri comuni 87 94 181
Iscritti dall'estero 34 22 56
Altri iscritti 67 63 130
Cancellati per altri comuni 99 105 204
Cancellati per l'estero 59 40 99
Altri cancellati 0 0 0
Saldo Migratorio e per altri motivi 30 34 64
Popolazione residente in famiglia 9823 10836 20659
Popolazione residente in convivenza 30 62 92
Unitą in pił/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 Dicembre 2005 9853 10898 20751
Numero di Famiglie

8117

Numero di Convivenze

8

Numero medio di componenti per famiglia

2.5

 

Bilancio demografico mensile Anno 2005

Comune di Ceglie Messapica

Mese Popolazione
inizio periodo
Nati Vivi Morti Saldo
Naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
e per
altri motivi
Unitą in
pił/meno
dovute a
variazioni
territoriali
Popolazione
fine periodo
Totale
Gennaio 20732 13 27 -14 57 19 38 0 20756
Febbraio 20756 14 31 -17 68 24 44 0 20783
Marzo 20783 15 26 -11 38 27 11 0 20783
Aprile 20783 14 18 -4 56 14 42 0 20821
Maggio 20821 16 16 0 10 37 -27 0 20794
Giugno 20794 17 17 0 10 5 5 0 20799
Luglio 20799 21 15 6 16 12 4 0 20809
Agosto 20809 15 22 -7 6 21 -15 0 20787
Settembre 20787 14 20 -6 50 19 31 0 20812
Ottobre 20812 13 16 -3 12 45 -33 0 20776
Novembre 20776 26 11 15 44 34 10 0 20801
Dicembre 20801 12 16 -4 0 46 -46 0 20751

 

Popolazione residente al 1 Gennaio 2005 per etą e sesso

Comune di  Ceglie Messapica

Eta' Totale Maschi Totale Femmine

Maschi
+
Femmine

0 96 75 171
1 91 89 180
2 80 86 166
3 86 80 166
4 71 87 158
5 99 77 176
6 89 82 171
7 114 86 200
8 95 99 194
9 98 82 180
10 108 129 237
11 116 95 211
12 127 109 236
13 99 99 198
14 143 123 266
15 126 117 243
16 125 101 226
17 140 116 256
18 113 123 236
19 139 134 273
20 148 135 283
21 140 143 283
22 133 126 259
23 137 137 274
24 123 139 262
25 167 122 289
26 149 135 284
27 152 171 323
28 145 171 316
29 158 162 320
30 152 159 311
31 149 139 288
32 142 150 292
33 136 135 271
34 110 156 266
35 143 162 305
36 149 158 307
37 131 153 284
38 150 145 295
39 163 155 318
40 140 144 284
41 129 150 279
42 155 152 307
43 127 131 258
44 153 152 305
45 146 138 284
46 128 144 272
47 133 150 283
48 136 147 283
49 141 124 265
50 138 125 263
51 119 138 257
52 123 151 274
53 117 128 245
54 121 144 265
55 129 135 264
56 125 137 262
57 126 129 255
58 118 142 260
59 97 97 194
60 74 117 191
61 88 125 213
62 98 117 215
63 96 103 199
64 107 117 224
65 115 164 279
66 114 136 250
67 110 143 253
68 87 108 195
69 96 112 208
70 109 148 257
71 81 135 216
72 96 103 199
73 99 119 218
74 87 142 229
75 84 114 198
76 72 101 173
77 72 116 188
78 68 122 190
79 68 111 179
80 59 108 167
81 67 95 162
82 58 102 160
83 37 79 116
84 32 74 106
85 17 45 62
86 13 43 56
87 18 28 46
88 14 31 45
89 15 32 47
90 15 21 36
91 10 36 46
92 5 18 23
93 9 10 19
94 1 6 7
95 2 6 8
96 2 8 10
97 1 2 3
98 0 3 3
99 1 1 2
100 e pił 0 1 1
TOTALE 9830 10902 20732

 

Tabelle Altosalento

Ostuni: dati demografici 

San Vito dei Normanni: dati demografici

Carovigno: dati demografici

San Michele Salentino: dati demografici

Home del sito (con pagine di partenza per informazioni e notizie sui comuni)