X TROFEO CITTA' DI MONTECATINI TERME
Centro Nuoto Montecatini
Piscina Comunale di Montecatini 19-21 Giugno 2003
³101a Gara 100 Rana RAGAZZI FEMMINE 90³
1 90 SCAPIN GLORIA C.N.CITTADELLA 1,21.13 9.0
2 90 ORLANDI FRANCESCA TIRRENICA NUOTO 1,22.16 7.0
3 90 CASAROTTO ERIKA RARI NANTES SARONNO 1,22.20 6.0
4 90 PAPINI SILVIA TIRRENICA NUOTO 1,23.96 5.0
5 90 BATTAGLIA ALESSANDRA C.N.CITTADELLA 1,24.39 4.0
6 90 LABARDI ELENA ESSECI NUOTO 1,26.80 3.0
7 90 RIBECHINI SARA SANGIULIANESE NUOTO 1,27.06 2.0
8 90 MINNAI HELENA SPORT NUOTO GROSSETO 1,27.12 1.0
9 90 BONSIGNORI BEATRICE NUOTO PIOMBINO 1,27.89
10 90 BARONI ELEONORA TIRRENICA NUOTO 1,28.83
11 90 MORETTI LARA U.S.N.VALLESCRIVIA 1,30.40
12 90 SANTINI SERENA FIORENTINA NUOTO 1,30.64
13 90 CALCAGNI TANIA A.S.FUTURA NUOTO 1,31.01
14 90 SCARDIGLI CRISTINA ETRURIA NUOTO 1,31.72
15 90 BANDETTINI JESSICA C. N. MONTECATINI 1,32.35
16 90 GUGGINO ELENA TIRRENICA NUOTO 1,32.65
17 90 SPEDIACCI ELISA TIRRENICA NUOTO 1,33.13
18 90 GROSSO CHIARA CANOTTIERI ARNO PISA 1,33.29
19 90 CALERO ALICE R.NANTES ARENZANO 1,33.42
20 90 PANCRAZI LETIZIA FIORENTINA NUOTO 1,33.74
21 90 MACCONI MARTINA ESSECI NUOTO 1,34.99
22 90 PITZALIS MARTINA HAPPY LAND NUOTO 1,37.26
23 90 GIOVANNINI MARTINA NUOTATORI PISTOIESI 1,37.45
24 90 ALOSI MARILU' NUOTO CLUB FIRENZE 1,37.51
25 90 BORCA ELEONORA RARI NANTES IMPERIA 1,41.61
26 90 DE LUCIA ALESSIA A.S.FUTURA NUOTO 1,43.20
27 90 MARRAZZO CHIARA A.NUOTO 2000 EMPOLI 1,48.30
³102a Gara 100 Rana RAGAZZI FEMMINE 89³
1 89 GUIDI MILENA C. N. MONTECATINI 1,27.14 9.0
2 89 TRINCA STEFANIA A.S.FUTURA NUOTO 1,27.24 7.0
3 89 BALATRESI ELISA C. N. MONTECATINI 1,27.28 6.0
4 89 ANSALDI ELEONORA FIORENTINA NUOTO 1,27.60 5.0
5 89 CAVO MICHELA U.S.N.VALLESCRIVIA 1,28.70 4.0
6 89 DE NATALE MARTINA ESSECI NUOTO 1,29.95 3.0
7 89 SACILOTTO CHIARA R.NANTES MOGLIANO V. 1,33.74 2.0
8 89 ROVINI VIOLA ETRURIA NUOTO 1,35.48 1.0
9 89 CAMINARECCI ANNALISA CANOTTIERI ARNO PISA 1,36.41
10 89 BUSI LUCIA FIORENTINA NUOTO 1,40.15
11 89 BRUSCHI GIULIA C. N. MONTECATINI 1,41.95
99 89 MOLENDI CHIARA CIRCOLO NUOTO LUCCA Squal
³103a Gara 100 Rana JUNIORES FEMMINE ³
1 88 TORDINI BEATRICE ETRURIA NUOTO 1,20.29 9.0
2 88 ZOPPI SARA NUOTATORI PISTOIESI 1,20.62 7.0
3 88 ACCOMANDO SARA R.NANTES ARENZANO 1,23.10 6.0
4 88 TARGIONI CLAUDIA FIORENTINA NUOTO 1,23.14 5.0
5 88 LUCCHINELLI SARA TIRRENICA NUOTO 1,24.88 4.0
6 88 LANDI VALENTINA S.LIBERTAX AUDAX 1,27.99 3.0
7 88 CAMBRUZZI MARTINA G.DI NUOTO ASCOLI P. 1,28.72 2.0
8 88 BATTIANTE MARTINA A.S.FUTURA NUOTO 1,28.85 1.0
9 88 PAPINI MARTINA FIORENTINA NUOTO 1,31.16
10 88 BROTTO GIULIA NUOTATORI PISTOIESI 1,32.87
³104a Gara 100 Rana JUNIORES FEMMINE ³
1 87 VENTISETTE GIULIA NUOTO CLUB FIRENZE 1,20.61 9.0
2 87 BERTELLI GIULIA TIRRENICA NUOTO 1,21.23 7.0
3 87 FOGGI IRENE FIORENTINA NUOTO 1,22.27 6.0
4 87 AGNESI VALENTINA RARI NANTES IMPERIA 1,25.37 5.0
5 87 PICCININI BEATRICE TIRRENICA NUOTO 1,27.00 4.0
6 87 SCARPELLINI ELEONORA CHIMERA NUOTO 1980 1,29.48 3.0
7 87 DE CHIARA SERENA A.S.FUTURA NUOTO 1,30.58 2.0
8 87 CASTAGNA SARA C.NAUTICO M.CARRARA 1,30.83 1.0
9 87 NOVELLI GIULIA AMBRANUOTO 1,31.28
10 87 VANNINI CLARICE A.NUOTO GARFAGNANA 1,32.78
11 87 ROVINI CHIARA ETRURIA NUOTO 1,33.30
12 87 SAVALLI CAROLINA S.LIBERTAX AUDAX 1,37.31
99 87 ISERANI VIRGINIA NUOTO CLUB FIRENZE Squal
³105a Gara 100 Rana UNICA FEMMINE ³
1 85 NOCENTINI MARTINA NUOTO CLUB FIRENZE 1,19.09 9.0
2 85 RICCIOTTI MANUELA RARI NANTES IMPERIA 1,21.32 7.0
3 84 BERTOLI FRANCESCA A.NUOTO GARFAGNANA 1,22.47 6.0
4 86 BORRONI GIULIA RARI NANTES SARONNO 1,24.03 5.0
5 86 CECCHERINI SERENA FIORENTINA NUOTO 1,24.86 4.0
6 86 GIULIANI ELENA RARI NANTES IMPERIA 1,26.60 3.0
7 85 PERPOLI SIMONA A.NUOTO GARFAGNANA 1,27.27 2.0
8 86 ANSELMI MARTINA TIRRENICA NUOTO 1,29.21 1.0
9 83 FICOZZI SERENA ETRURIA NUOTO 1,29.94
10 86 NOTINI SIMONA R.NANTES ARENZANO 1,30.39
11 84 NANNINI CLAUDIA C. N. MONTECATINI 1,33.49
12 86 SANTARELLI SILVIA TIRRENICA NUOTO 1,34.90
13 85 BIAGIONI SUSANNA A.NUOTO GARFAGNANA 1,35.00
14 85 CONFORTI ERIKA C. N. MONTECATINI 1,35.21
15 81 TRAVERSARI MARIKA C. N. MONTECATINI 1,38.82
16 81 TRAVERSARI YLENIA C. N. MONTECATINI 1,42.56
³106a Gara 100 Rana ESORD.A MASCHI 91³
1 91 TONIATO ANDREA C.N.CITTADELLA 1,18.17 9.0
2 91 BELLINI MICHELANGELO A.S.FUTURA NUOTO 1,26.27 7.0
3 91 GANDOLFI ANDREA C. N. MONTECATINI 1,26.51 6.0
4 91 MARRACCINI GABRIELE A.N.VALDINIEVOLE 1,26.83 5.0
5 91 CIANCITTO ALESSANDRO HAPPY LAND NUOTO 1,30.12 4.0
6 91 CIANCAGLINI BRUNO TIRRENICA NUOTO 1,30.57 3.0
7 91 FASSONE MARCO R.NANTES ARENZANO 1,30.78 2.0
8 91 RUSSO MARCO A.NUOTO 2000 EMPOLI 1,31.23 1.0
9 91 BRUNO ANDREA A.N.VALDINIEVOLE 1,32.47
10 91 PASSAGLIA GIACOMO FPX NUOTO 1,33.70
11 91 BALBI EMANUELE U.S.N.VALLESCRIVIA 1,34.08
12 91 CAMILLI MICHAEL TIRRENICA NUOTO 1,34.18
13 91 DI GIOIA FLAVIO A.S NUOVO LAURENTINO 1,35.81
14 91 DRADI GIACOMO SEVEN NUOTO SAVIGNAN 1,36.02
15 91 RICCIARDI ROBERTO RARI NANTES IMPERIA 1,37.37
16 91 PACINI EMANUELE C. N. MONTECATINI 1,37.76
17 91 MARCHI ALESSANDRO RACING S.C.N.ROMA 1,38.21
18 91 VIRARDI MARCO HAPPY LAND NUOTO 1,38.91
19 91 CARBONE LORENZO A.S.FUTURA NUOTO 1,40.93
20 91 GENTILE FABRIZIO NUOTATORI PISTOIESI 1,41.93
21 91 D'ANGELO LORENZO ALBATROS N.ASCOLI P. 1,41.94
22 91 ALLEGRA DAVIDE A.N.VALDINIEVOLE 1,42.50
23 91 CALIERI TOMMASO HAPPY LAND NUOTO 1,43.83
24 91 PIANI FEDERICO R.N.ADRIA MONFALCONE 1,44.51
25 91 PRASCIOU SAVERIO FPX NUOTO 1,44.55
26 91 DELLE PIANE GIULIO FPX NUOTO 1,46.81
27 91 SBRANA FILIPPO SANGIULIANESE NUOTO 1,46.82
28 91 BALDUCCI STEFANO ETRURIA NUOTO 1,48.33
29 91 TACCHI FRANCESCO C. N. MONTECATINI 1,49.09
30 91 NIERI LORENZO A.N.VALDINIEVOLE 1,51.88
³107a Gara 100 Rana ESORD.A MASCHI 90³
1 90 MAGGIONI MARCO POLISPORTIVA DOMANI 1,15.40 9.0
2 90 NICOLAI FRANCESCO SANGIULIANESE NUOTO 1,16.34 7.0
3 90 COSTANZI LUCA SPORT NUOTO GROSSETO 1,22.16 6.0
4 90 GASPERINI LUCA CANOTTIERI ARNO PISA 1,22.62 5.0
5 90 BARTALI GIACOMO NUOTO PIOMBINO 1,23.01 4.0
6 90 PASTORINO STEFANO R.NANTES ARENZANO 1,24.10 3.0
7 90 SIMIONI CARLO C.N.CITTADELLA 1,25.38 2.0
8 90 MARZULLO ANDREA TIRRENICA NUOTO 1,25.79 1.0
9 90 ZEVERINI SIMONE SANGIULIANESE NUOTO 1,26.40
10 90 PIGNIERI GABRIELE CANOTTIERI ARNO PISA 1,26.61
11 90 MARI TOMMASO A.S.FUTURA NUOTO 1,26.65
12 90 PICCOLELLA EMANUELE RACING S.C.N.ROMA 1,27.00
13 90 SCARSELLI GIACOMO SPORT NUOTO GROSSETO 1,27.29
14 90 GIARDINI FEDERICO FIORENTINA NUOTO 1,27.82
15 90 NOFRONI MATTEO SPORT NUOTO GROSSETO 1,28.64
16 90 PERNICONI MARCO C. N. MONTECATINI 1,28.72
17 90 SERIO ANDREA A.N.VALDINIEVOLE 1,28.81
18 90 BORGHI COSIMO NUOTATORI PISTOIESI 1,31.27
18 90 DONNINI NICOLA TIRRENICA NUOTO 1,31.27
20 90 MADRASSI GIACOMO R.NANTES MOGLIANO V. 1,32.09
21 90 PETRONI DARIO SANGIULIANESE NUOTO 1,32.19
22 90 NENCIARINI ALBERTO A.S.FUTURA NUOTO 1,32.54
23 90 NERLI GIANLUCA C. N. MONTECATINI 1,33.51
24 90 CECCHINI SIMONE SANGIULIANESE NUOTO 1,33.74
25 90 GRANATIERO FABIO POLISPORTIVA DOMANI 1,34.22
26 90 BLANCA MARCO U.S.N.VALLESCRIVIA 1,38.43
27 90 FERRARI LUCA RARI NANTES IMPERIA 1,38.48
28 90 BIANCHI IVAN A.NUOTO 2000 EMPOLI 1,39.47
29 90 LUPI MIRKO ETRURIA NUOTO 1,40.69
30 90 GORI LEONARDO C. N. MONTECATINI 1,40.73
31 90 DE ANGELIS MATTEO A.S TERME DOMIZIANE 1,41.46
³108a Gara 100 Rana RAGAZZI MASCHI 89³
1 89 CATTANEO JONATHAN FIORENTINA NUOTO 1,13.12 9.0
2 89 MENEGHELLI DAVIDE C.N.CITTADELLA 1,13.37 7.0
3 89 PEDAGGI ALESSIO NUOTATORI PISTOIESI 1,16.74 6.0
4 89 NUTI EDOARDO A.S.FUTURA NUOTO 1,20.00 5.0
5 89 BORZONASCA ALESSIO S.LIBERTAX AUDAX 1,20.05 4.0
6 89 FERRARIO MARCO RARI NANTES SARONNO 1,21.73 3.0
7 89 VINATTIERI FRANCESCO A.S.FUTURA NUOTO 1,21.85 2.0
8 89 GALLETTI GIULIO SANGIULIANESE NUOTO 1,23.53 1.0
9 89 D'ONOFRIO ALFONSO A.S.FUTURA NUOTO 1,25.38
10 89 PICCOLO FRANCESCO NUOTATORI PISTOIESI 1,25.90
11 89 GAGLIARDI MATTIA FIORENTINA NUOTO 1,28.45
12 89 BELLUCCI LUCA NUOTATORI PISTOIESI 1,28.57
13 89 PADULA GABRIELE AMBRANUOTO 1,29.36
³109a Gara 100 Rana RAGAZZI MASCHI 88³
1 88 GHILARDI MATTEO C. N. MONTECATINI 1,10.25 9.0
2 88 LIVRARI RICCARDO U.S.N.VALLESCRIVIA 1,11.28 7.0
3 88 AGUSTI DAVIDE RARI NANTES IMPERIA 1,14.69 6.0
4 88 GAZZELLI ANDREA RARI NANTES IMPERIA 1,16.58 5.0
5 88 CELLI LORENZO TIRRENICA NUOTO 1,17.00 4.0
6 88 DI PIETRO FRANCESCO A.S.FUTURA NUOTO 1,17.61 3.0
7 88 CARONE GIOVANNI AMBRANUOTO 1,21.54 2.0
8 88 CERVELLI MATTEO ETRURIA NUOTO 1,22.12 1.0
9 88 BARBAZZA LUCA R.NANTES MOGLIANO V. 1,23.02
10 88 TADDEI ANDREA ETRURIA NUOTO 1,23.73
11 88 CASINI ALESSANDRO ESSECI NUOTO 1,25.91
12 88 IZZO ROBERTO AMBRANUOTO 1,26.34
13 88 DEL SARTO ANDREA SANGIULIANESE NUOTO 1,26.35
14 88 CONTI SIMONE ESSECI NUOTO 1,29.69
15 88 SERPICO ALESSANDRO RACING S.C.N.ROMA 1,31.02
³110a Gara 100 Rana JUNIORES MASCHI ³
1 87 GENTILI ANDREA NUOTATORI PISTOIESI 1,13.32 9.0
2 87 TOGNOZZI FRANCESCO A.N.VALDINIEVOLE 1,15.04 7.0
3 87 VALCADO LUCA RARI NANTES IMPERIA 1,15.74 6.0
4 87 GRASSI LUCA R.NANTES ARENZANO 1,16.09 5.0
5 87 DE ANGELIS FRANCESCO AMBRANUOTO 1,16.25 4.0
6 87 BARBINI JONATA TIRRENICA NUOTO 1,16.37 3.0
7 87 FILIPPELLI ANDREA ETRURIA NUOTO 1,18.31 2.0
8 87 PERICOLI DAVIDE CHIMERA NUOTO 1980 1,19.26 1.0
9 87 SCHIRRU DANILO AMBRANUOTO 1,19.49
10 87 SANTINELLI ANDREA RACING S.C.N.ROMA 1,19.81
11 87 PAPINI NICOLA TIRRENICA NUOTO 1,20.19
12 87 CARRARO TOMMASO CIRCOLO NUOTO LUCCA 1,20.20
13 87 PINARELLI FEDERICO TIRRENICA NUOTO 1,20.59
14 87 BIAGIONI PAOLO A.NUOTO GARFAGNANA 1,24.82
15 87 CENTONI STEFANO C. N. MONTECATINI 1,24.97
³111a Gara 100 Rana JUNIORES MASCHI ³
1 86 GEMO MIRKO
C.N.CITTADELLA
1,08.40 9.0
2 86 MORO EMANUELE A.N.VALDINIEVOLE 1,12.84 7.0
3 86 PANCRAZI YARI FIORENTINA NUOTO 1,13.10 6.0
4 86 PERETTI ANDREA TIRRENICA NUOTO 1,13.80 5.0
5 86 GALIE' ALESSIO G.DI NUOTO ASCOLI P. 1,14.34 4.0
6 86 MONI FILIPPO ETRURIA NUOTO 1,16.07 3.0
7 86 FELICI MATTEO AMBRANUOTO 1,17.13 2.0
8 86 TRAVERSARI SIMONE C. N. MONTECATINI 1,18.77 1.0
9 86 FALZONE MASSIMILIANO SPORT NUOTO GROSSETO 1,19.21
10 86 BRUNO ALESSIO ESSECI NUOTO 1,19.50
11 86 BECATTINI FABIO HAPPY LAND NUOTO 1,25.93
³112a Gara 100 Rana UNICA MASCHI ³
1 85 CAMPAGNARO LEONARDO C.N.CITTADELLA 1,07.32 9.0
2 82 LANDONI LUCA RARI NANTES SARONNO 1,08.73 7.0
3 83 PAPINI MASSIMO FIORENTINA NUOTO 1,09.71 6.0
4 81 CIFFA SIMON LUCA SANGIULIANESE NUOTO 1,12.09 5.0
5 85 TADDEI DANIELE ETRURIA NUOTO 1,12.59 4.0
6 84 FRACCALVIERI ALBERTO FIORENTINA NUOTO 1,13.41 3.0
7 85 PARENTINI ALESSIO S.LIBERTAX AUDAX 1,14.20 2.0
8 83 GIORDANO ANDREA R.NANTES ARENZANO 1,15.93 1.0
9 85 SESTILI DAVIDE S.LIBERTAX AUDAX 1,20.57
10 85 PRONTELLI MICHELE A.NUOTO GARFAGNANA 1,21.50
11 85 CASAPIERI LORENZO ETRURIA NUOTO 1,22.18
12 82 GIUSTI RICCARDO FIORENTINA NUOTO 1,22.32
13 85 GABRIELLI CRISTIAN TIRRENICA NUOTO 1,23.66
14 85 PIEGARI FILIPPO ESSECI NUOTO 1,24.46
15 82 CHESI DAVIDE ETRURIA NUOTO 1,24.48
16 85 CAUSIN RICCARDO R.NANTES MOGLIANO V. 1,26.64
³113a Gara 200 S.Libero ESORD.A FEMMINE 92³
1 92 GATTO ELEONORA R.NANTES MOGLIANO V. 2,33.53 9.0
2 92 BERNABEI ANNALISA R.N.ADRIA MONFALCONE 2,34.26 7.0
3 92 BELLOTTO ALICE C.N.CITTADELLA 2,37.48 6.0
4 92 BANELLI ALICE SPORT NUOTO GROSSETO 2,38.35 5.0
5 92 FRIZZA IRENE CIRCOLO NUOTO LUCCA 2,41.27 4.0
6 92 TONIATO GIORGIA C.N.CITTADELLA 2,42.45 3.0
7 92 LUZI STEFANIA SEVEN NUOTO SAVIGNAN 2,43.52 2.0
8 92 VANNI ALESSIA NUOTATORI PISTOIESI 2,44.62 1.0
9 92 ROMEO FEDERICA U.S.N.VALLESCRIVIA 2,45.93
10 92 BARTOLINI FRANCESCA NUOTATORI PISTOIESI 2,49.32
11 92 CARLI GIULIA C. N. MONTECATINI 2,53.03
12 92 COMPIANI IRENE NUOTATORI PISTOIESI 2,56.95
13 92 CALLONI MICHELA SANGIULIANESE NUOTO 2,59.05
14 92 VIVARELLI ARIANNA NUOTATORI PISTOIESI 3,04.25
15 92 MUNER LISA R.N.ADRIA MONFALCONE 3,04.86
16 92 COMPIANI SARA NUOTATORI PISTOIESI 3,07.87
17 92 MALTAGLIATI VALENTINA RACING S.C.N.ROMA 3,10.95
18 92 ARRIGHI MARTA SANGIULIANESE NUOTO 3,13.63
19 92 CORTI JESSICA ETRURIA NUOTO 3,22.54
20 92 CONFORTI DILETTA ETRURIA NUOTO 3,30.60
³114a Gara 200 S.Libero ESORD.A FEMMINE 91³
1 91 CHIMENZ NOCOLE UISP VALDIMAGRA 2,21.31 9.0
2 91 CAPPELLOTTO ELISA C.N.CITTADELLA 2,24.90 7.0
3 91 MARTINELLI CAMILLA R.N.ADRIA MONFALCONE 2,27.21 6.0
4 91 BONI VERONICA C. N. MONTECATINI 2,29.21 5.0
5 91 TINTORI LAURA TIRRENICA NUOTO 2,33.94 4.0
6 91 ZACCARELLI FABIANA RACING S.C.N.ROMA 2,33.97 3.0
7 91 BUGLIANI CHIARA C.NAUTICO M.CARRARA 2,34.71 2.0
8 91 AGAVRILOAE OANA TIRRENICA NUOTO 2,35.42 1.0
9 91 GIANNANTONIO ELENA A.S NUOVO LAURENTINO 2,36.39
10 91 CHIANI FEDERICA HAPPY LAND NUOTO 2,37.21
11 91 BARBERINI MARTINA TIRRENICA NUOTO 2,37.65
12 91 PALADINI MARTINA NUOTO PIOMBINO 2,38.74
13 91 BENCARDINO FRANCESCA RARI NANTES IMPERIA 2,39.01
14 91 PANATTONI SARA C. N. MONTECATINI 2,40.26
15 91 ALBICOCCHI VALENTINA NUOTATORI PISTOIESI 2,41.55
16 91 MARTINETTI MAYA SEVEN NUOTO SAVIGNAN 2,42.81
17 91 VENDRELL FLORENCIA C.NAUTICO M.CARRARA 2,43.05
18 91 BELCASTRO STEFANIA FPX NUOTO 2,44.95
19 91 LANDONI NAUSICA RARI NANTES SARONNO 2,45.77
20 91 MONDINI CHIARA FPX NUOTO 2,46.01
21 91 BARONTI ADRIANA SANGIULIANESE NUOTO 2,46.70
22 91 PANICALI GLORIA SEVEN NUOTO SAVIGNAN 2,46.82
23 91 LOMBARDI GAIA NUOTATORI PISTOIESI 2,47.53
24 91 BECATTINI SARA HAPPY LAND NUOTO 2,50.57
25 91 DAMONTE ELENA R.NANTES ARENZANO 2,51.29
26 91 TEMPESTINI IRENE NUOTATORI PISTOIESI 2,52.77
27 91 TRAVERSO SARA U.S.N.VALLESCRIVIA 2,53.08
28 91 ACCURSO ELENA ETRURIA NUOTO 2,53.36
29 91 CELLI CRISTINA POLISPORTIVA DOMANI 3,08.51
³115a Gara 200 S.Libero RAGAZZI FEMMINE 90³
1 90 LELLI TAMARA G.DI NUOTO ASCOLI P. 2,18.61 9.0
2 90 BATTISTELLA JESSICA R.NANTES MOGLIANO V. 2,18.83 7.0
3 90 DE BIASI IRENE R.NANTES MOGLIANO V. 2,18.96 6.0
4 90 PETRUCCIOLI MONICA FIORENTINA NUOTO 2,19.15 5.0
5 90 SCATENA SARA R.N.ARGENTARIO 2,21.78 4.0
6 90 BRUNELLI VERONICA A.S.FUTURA NUOTO 2,22.67 3.0
7 90 AGOSTINI DARIA TIRRENICA NUOTO 2,22.72 2.0
8 90 ANDREINI JESSICA R.N.ADRIA MONFALCONE 2,22.87 1.0
9 90 SCARABOTTOLO MARTA C.N.CITTADELLA 2,24.14
10 90 MAIONCHI ELISA C. N. MONTECATINI 2,25.21
11 90 PAOLI CARLOTTA A.S.FUTURA NUOTO 2,26.71
12 90 FAVILLI SAMIA SANGIULIANESE NUOTO 2,27.74
13 90 VITTORI CARLOTTA R.N.ADRIA MONFALCONE 2,28.14
14 90 TESTA FRANCESCA AMBRANUOTO 2,31.71
15 90 BARTOLINI ILARIA NUOTATORI PISTOIESI 2,32.54
16 90 SCARDIGLI CRISTINA ETRURIA NUOTO 2,38.35
17 90 DAMONTE SERENA R.NANTES ARENZANO 2,38.36
18 90 TRULLI CRISTIANA AMBRANUOTO 2,39.87
19 90 MACCONI MARTINA ESSECI NUOTO 2,42.77
20 90 BORCA ELEONORA RARI NANTES IMPERIA 2,43.59
21 90 MILONE MARTINA NUOTO CLUB FIRENZE 2,44.44
22 90 BRUZZONE MARTINA R.NANTES ARENZANO 2,44.97
23 90 DAMONTE SARA R.NANTES ARENZANO 2,48.49
24 90 BATONI EWA ETRURIA NUOTO 2,49.72
25 90 MASSEI LUCREZIA HAPPY LAND NUOTO 2,50.18
99 90 BONAVENTURA SERENA R.NANTES MOGLIANO V. Squal
³116a Gara 200 S.Libero RAGAZZI FEMMINE 89³
1 89 NIERI FEDERICA TIRRENICA NUOTO 2,16.80 9.0
2 89 NESTI ALICE NUOTATORI PISTOIESI 2,19.63 7.0
3 89 BARBIERI ARIANNA C.N.CITTADELLA 2,21.33 6.0
4 89 SACILOTTO SERENA R.NANTES MOGLIANO V. 2,24.24 5.0
5 89 VENDRELL AGOSTINA C.NAUTICO M.CARRARA 2,27.00 4.0
6 89 SACILOTTO CHIARA R.NANTES MOGLIANO V. 2,27.12 3.0
7 89 FONTANA SAMANTHA A.S.FUTURA NUOTO 2,30.04 2.0
8 89 CAUSIN GIULIA R.NANTES MOGLIANO V. 2,31.34 1.0
9 89 TOMASSINI GIULIA AMBRANUOTO 2,31.51
10 89 BUSI LUCIA FIORENTINA NUOTO 2,41.93
³117a Gara 200 S.Libero JUNIORES FEMMINE ³
1 88 REBELLATO SILVIA C.N.CITTADELLA 2,14.96 9.0
2 88 MARLAZZI ISIDE A.S.FUTURA NUOTO 2,18.09 7.0
3 88 IZZO VALENTINA AMBRANUOTO 2,18.59 6.0
4 88 GUERRINI CHIARA A.S.FUTURA NUOTO 2,19.02 5.0
5 88 TOSETTO MARTINA C.N.CITTADELLA 2,20.20 4.0
6 88 COPPOLA CATERINA FIORENTINA NUOTO 2,20.57 3.0
7 88 FIASCHI MARTINA A.S.FUTURA NUOTO 2,26.76 2.0
8 88 BONGINI CAROLINA FIORENTINA NUOTO 2,29.46 1.0
9 88 MARTINUZZI FRANCESCA HAPPY LAND NUOTO 2,30.02
10 88 DOVERI CLAUDIA ETRURIA NUOTO 2,30.13
11 88 ZANNI GIADA A.N.VALDINIEVOLE 2,30.83
12 88 TOFANI ILARIA FIORENTINA NUOTO 2,31.45
13 88 LOMBARDO FRANCESCA FIORENTINA NUOTO 2,39.57
14 88 BORETTI CHIARA HAPPY LAND NUOTO 2,40.17
³118a Gara 200 S.Libero JUNIORES FEMMINE ³
1 87 LANFREDINI NORA TIRRENICA NUOTO 2,09.37 9.0
2 87 RUFOLONI VALENTINA C.N.CITTADELLA 2,10.09 7.0
3 87 SIMONETTO M.LAURA C.N.CITTADELLA 2,10.76 6.0
4 87 DROCCO LAURA RARI NANTES IMPERIA 2,12.05 5.0
5 87 FELLONI FEDERICA FIORENTINA NUOTO 2,15.26 4.0
6 87 RUSSO ELENA RARI NANTES IMPERIA 2,20.43 3.0
7 87 ACCOMANDO PIA R.NANTES ARENZANO 2,20.71 2.0
8 87 DE CHIARA SERENA A.S.FUTURA NUOTO 2,23.30 1.0
9 87 PERONDI FRANCESCA C. N. MONTECATINI 2,24.35
10 87 PANZANI LAURA TIRRENICA NUOTO 2,26.52
11 87 MOSI AGNESE NUOTO CLUB FIRENZE 2,26.80
12 87 FUCINI GIULIA CHIMERA NUOTO 1980 2,30.99
13 87 DI SPIRITO ALICE R.NANTES ARENZANO 2,31.46
14 87 ALOI FEDERICA NUOTO CLUB FIRENZE 2,31.78
15 87 CENTO DORA R.NANTES ARENZANO 2,34.75
³119a Gara 200 S.Libero UNICA FEMMINE ³
1 86 MALCOTTI GIULIA A.S.FUTURA NUOTO 2,11.84 9.0
2 86 BASSI GIULIA A.S.FUTURA NUOTO 2,16.06 7.0
3 85 CASTELLANI LUANA R.NANTES ARENZANO 2,18.65 6.0
³120a Gara 200 S.Libero ESORD.A MASCHI 91³
1 91 MELLA SIMONE C.N.CITTADELLA 2,18.38 9.0
2 91 MASON ALVISE R.NANTES MOGLIANO V. 2,18.42 7.0
3 91 GANDOLFI ANDREA C. N. MONTECATINI 2,23.00 6.0
4 91 FALSINI FEDERICO FIORENTINA NUOTO 2,23.66 5.0
5 91 MENCONI GIACOMO C.NAUTICO M.CARRARA 2,25.53 4.0
6 91 GIANI ALESSANDRO A.N.VALDINIEVOLE 2,26.37 3.0
7 91 PASTINE MATTIA C.NAUTICO M.CARRARA 2,29.88 2.0
8 91 CAPONETO DAVIDE U.S.N.VALLESCRIVIA 2,31.30 1.0
9 91 PETRINI CLAUDIO RACING S.C.N.ROMA 2,32.19
10 91 TOLOMEI PAOLO TIRRENICA NUOTO 2,34.73
11 91 PIANI FEDERICO R.N.ADRIA MONFALCONE 2,34.87
12 91 VALLE MARCO R.NANTES ARENZANO 2,38.94
13 91 FABBRI FILIPPO C. N. MONTECATINI 2,39.10
14 91 GUIDOTTI FILIPPO SANGIULIANESE NUOTO 2,39.45
15 91 MAZZONI MATTIA A.S.FUTURA NUOTO 2,41.67
16 91 BRUNO ANDREA A.N.VALDINIEVOLE 2,42.17
17 91 MARCHETTI MARCO NUOTO PIOMBINO 2,44.65
18 91 TRIPODI MATTEO FPX NUOTO 2,51.06
19 91 CALIERI TOMMASO HAPPY LAND NUOTO 2,52.34
20 91 BALDUCCI STEFANO ETRURIA NUOTO 3,03.31
³121a Gara 200 S.Libero ESORD.A MASCHI 90³
1 90 OLIVATO NICOLA R.NANTES MOGLIANO V. 2,11.49 9.0
2 90 PICCHI NICOLA CHIMERA NUOTO 1980 2,14.85 7.0
3 90 ROSI ALESSANDRO TIRRENICA NUOTO 2,15.19 6.0
4 90 DOTTO LUCA C.N.CITTADELLA 2,18.97 5.0
5 90 CARDINALE ENRICO R.N.ADRIA MONFALCONE 2,19.66 4.0
6 90 CERAGIOLI MARCO TIRRENICA NUOTO 2,20.35 3.0
7 90 ZEVERINI SIMONE SANGIULIANESE NUOTO 2,20.65 2.0
8 90 PIERI FEDERICO TIRRENICA NUOTO 2,20.90 1.0
9 90 ALTEMURA MATTEO TIRRENICA NUOTO 2,23.15
10 90 MARINACCIO GIANLUCA ETRURIA NUOTO 2,23.39
11 90 INNOCENTI MATTEO NUOTO PIOMBINO 2,25.83
12 90 LOZZI MARCO SPORT NUOTO GROSSETO 2,26.97
13 90 VALLETTA MATTIA RACING S.C.N.ROMA 2,27.95
14 90 FAINA NICOLA TIRRENICA NUOTO 2,28.83
15 90 COSTANZI LUCA SPORT NUOTO GROSSETO 2,29.35
