X TROFEO CITTA' DI MONTECATINI TERME
Centro Nuoto Montecatini
Piscina Comunale di Montecatini 19-21 Giugno 2003
³ 1a Gara 50 Farfalla ESORD.A FEMMINE 92³
1 92 BRACALONI ALESSANDRA TIRRENICA NUOTO 35.88 9.0
2 92 BERNABEI ANNALISA R.N.ADRIA MONFALCONE 36.63 7.0
3 92 MOSCATELLI CAMILLA TIRRENICA NUOTO 37.62 6.0
4 92 GILIBERTI CHIARA A.N.VALDINIEVOLE 37.81 5.0
5 92 FRANCIOSINI GIULIA TIRRENICA NUOTO 38.98 4.0
6 92 BELLOTTO ALICE C.N.CITTADELLA 39.02 3.0
7 92 PUCCIANTI VIRGINIA A.S.FUTURA NUOTO 39.57 2.0
8 92 D'ALBERTON AURORA R.NANTES MOGLIANO V. 39.85 1.0
9 92 TONIATO GIORGIA C.N.CITTADELLA 40.45
10 92 ROCCO LISA A.NUOTO 2000 EMPOLI 41.17
11 92 IPPOLITO GIORGIA A.S.FUTURA NUOTO 42.54
12 92 BARONTI SARA A.N.VALDINIEVOLE 43.44
13 92 FIORI ELENA CHIMERA NUOTO 1980 44.98
14 92 IERVOLINO CATERINA NUOTATORI PISTOIESI 47.19
³ 2a Gara 50 Farfalla ESORD.A FEMMINE 91³
1 91 BAGGIO LISA C.N.CITTADELLA 32.65 9.0
2 91 ORLANDO CARLOTTA R.N.ADRIA MONFALCONE 34.87 7.0
3 91 CONTI FRANCESCA TIRRENICA NUOTO 36.36 6.0
4 91 FARINA BEATRICE RARI NANTES IMPERIA 37.42 5.0
5 91 GIANNANTONIO ELENA A.S NUOVO LAURENTINO 39.08 4.0
6 91 TINTORI LAURA TIRRENICA NUOTO 39.14 3.0
7 91 TONTINI INDIA AMBRANUOTO 39.47 2.0
8 91 TARALLO ILARIA ETRURIA NUOTO 39.73 1.0
9 91 PECCIARINI MARINA ETRURIA NUOTO 41.03
10 91 ACCURSO ELENA ETRURIA NUOTO 41.45
11 91 PELLEGRINI MARTINA A.NUOTO 2000 EMPOLI 45.35
12 91 FAGOTTI MARTINA A.S.FUTURA NUOTO 45.94
³ 3a Gara 50 Farfalla RAGAZZI FEMMINE 90³
1 90 FRIZZI CAMILLA FIORENTINA NUOTO 32.04 9.0
2 90 ANDREINI JESSICA R.N.ADRIA MONFALCONE 32.48 7.0
3 90 BURGIO LAILA R.NANTES ARENZANO 32.80 6.0
4 90 PIN MARTA R.NANTES MOGLIANO V. 33.47 5.0
5 90 BRUNELLI VERONICA A.S.FUTURA NUOTO 33.82 4.0
6 90 FAVILLI SAMIA SANGIULIANESE NUOTO 35.72 3.0
7 90 BENVENUTI CHIARA CANOTTIERI ARNO PISA 35.97 2.0
8 90 TESTA FRANCESCA AMBRANUOTO 36.79 1.0
9 90 BONAVENTURA SERENA R.NANTES MOGLIANO V. 36.81
10 90 BACCI BEATRICE ESSECI NUOTO 37.48
11 90 AMBROSINI LINDA S.LIBERTAX AUDAX 37.75
12 90 SPEDIACCI ELISA TIRRENICA NUOTO 38.55
13 90 BORCA ELEONORA RARI NANTES IMPERIA 38.62
14 90 PAPA MARTINA SANGIULIANESE NUOTO 38.77
15 90 MARIOTTINI CLAUDIA ETRURIA NUOTO 40.65
16 90 DADDOVERI NICOL A.NUOTO GARFAGNANA 41.36
17 90 GIOVANNINI MARTINA NUOTATORI PISTOIESI 42.29
³ 4a Gara 50 Farfalla RAGAZZI FEMMINE 89³
1 89 MATTIUZZO ERICA R.NANTES MOGLIANO V. 31.83 9.0
2 89 DONNOLI AZZURRA R.N.ARGENTARIO 33.07 7.0
3 89 SALVADORI FEDERICA FIORENTINA NUOTO 33.17 6.0
4 89 LIPPI BENEDETTA TIRRENICA NUOTO 34.10 5.0
5 89 MASCELLI ELETTRA FIORENTINA NUOTO 35.07 4.0
6 89 BRUSCHI GIULIA C. N. MONTECATINI 38.49 3.0
³ 5a Gara 50 Farfalla JUNIORES FEMMINE ³
1 88 MAIONCHI SELENE FIORENTINA NUOTO 32.94 9.0
2 88 IZZO VALENTINA AMBRANUOTO 33.22 7.0
3 88 GOZZOLI M.ANGELICA ETRURIA NUOTO 33.68 6.0
4 88 PRIAMI JESSICA TIRRENICA NUOTO 35.41 5.0
5 88 BAGGI STEFANIA RARI NANTES SARONNO 35.56 4.0
6 88 BORETTI CHIARA HAPPY LAND NUOTO 36.12 3.0
7 88 MARTINUZZI FRANCESCA HAPPY LAND NUOTO 36.14 2.0
8 88 ORLANDO MARTINA ETRURIA NUOTO 36.17 1.0
9 88 CARDOSI ALESSANDRA A.NUOTO GARFAGNANA 36.81
³ 6a Gara 50 Farfalla JUNIORES FEMMINE ³
1 87 DORONI MARTINA TIRRENICA NUOTO 32.50 9.0
2 87 FOGGI IRENE FIORENTINA NUOTO 33.45 7.0
3 87 RUSSO ELENA RARI NANTES IMPERIA 33.48 6.0
4 87 CASTAGNA SARA C.NAUTICO M.CARRARA 34.60 5.0
5 87 MARCHETTI ELEONORA SANGIULIANESE NUOTO 35.88 4.0
6 87 FUCINI GIULIA CHIMERA NUOTO 1980 35.91 3.0
7 87 ROVINI CHIARA ETRURIA NUOTO 36.56 2.0
8 87 DEL MONTE ELENA SANGIULIANESE NUOTO 36.76 1.0
9 87 CAMBIONI BEATRICE ETRURIA NUOTO 37.42
10 87 DE PADOVA VALENTINA R.NANTES ARENZANO 39.10
³ 7a Gara 50 Farfalla UNICA FEMMINE ³
1 85 CHINELLATO VALENTINA C.N.CITTADELLA 29.86 9.0
2 83 INGENITO MICHELLE FIORENTINA NUOTO 30.18 7.0
3 86 PAPINI SARA FIORENTINA NUOTO 30.31 6.0
4 85 BONANNI MARTINA A.S.FUTURA NUOTO 31.22 5.0
5 86 MORALDO RAMONA RARI NANTES IMPERIA 33.65 4.0
6 86 ARINGHIERI REBECCA ETRURIA NUOTO 34.06 3.0
7 85 GIOVANNINI ALICE TIRRENICA NUOTO 34.15 2.0
8 82 BARUZZO ELENA C.NAUTICO M.CARRARA 34.48 1.0
9 86 BACARO DIANA C. N. MONTECATINI 35.27
10 83 GOIORANI PAMELA C. N. MONTECATINI 35.39
11 85 PERPOLI SIMONA A.NUOTO GARFAGNANA 38.12
³ 8a Gara 50 Farfalla ESORD.A MASCHI 91³
1 91 RUSSO MARCO A.NUOTO 2000 EMPOLI 34.03 9.0
2 91 TOLOMEI PAOLO TIRRENICA NUOTO 34.56 7.0
3 91 DI SILVESTRE ANDREA ALBATROS N.ASCOLI P. 35.32 6.0
4 91 NIERI RICCARDO TIRRENICA NUOTO 36.69 5.0
5 91 VALLE MARCO R.NANTES ARENZANO 36.80 4.0
6 91 RADETTI ANDREJ R.N.ADRIA MONFALCONE 44.38 3.0
³ 9a Gara 50 Farfalla ESORD.A MASCHI 90³
1 90 LANDINI GABRIELE FIORENTINA NUOTO 28.30 9.0
2 90 AMMIRATI ANDREA RARI NANTES IMPERIA 31.08 7.0
3 90 CARDINALE ENRICO R.N.ADRIA MONFALCONE 32.41 5.5
3 90 LEONE DANIEL C. N. MONTECATINI 32.41 5.5
5 90 PELLEGRINI ALESSIO SEVEN NUOTO SAVIGNAN 32.42 4.0
6 90 CECCHIN RICCARDO C.N.CITTADELLA 32.94 3.0
7 90 TONI LORENZO A.NUOTO 2000 EMPOLI 33.02 2.0
8 90 PANATTONI MARCO C. N. MONTECATINI 33.90 1.0
9 90 PIERI FEDERICO TIRRENICA NUOTO 34.02
10 90 FERRARI LUCA RARI NANTES IMPERIA 35.22
11 90 MIRABELLI GABRIELE A.S TERME DOMIZIANE 37.28
12 90 ROSSI ANDREA AMBRANUOTO 38.74
13 90 FRUZZETTI ANDREA TIRRENICA NUOTO 39.11
14 90 ROCCO LORENZO A.NUOTO 2000 EMPOLI 41.04
99 90 AGOSTINO GIOVANNI A.NUOTO 2000 EMPOLI Squal
³ 10a Gara 50 Farfalla RAGAZZI MASCHI 89³
1 89 BALDINI EMANUELE RACING S.C.N.ROMA 28.39 9.0
2 89 MENEGHELLI DAVIDE C.N.CITTADELLA 28.69 7.0
3 89 BALDI SIMONE NUOTATORI PISTOIESI 31.77 6.0
4 89 ANDREOZZI DANIELE TIRRENICA NUOTO 31.94 5.0
5 89 ZACCARIA ROK R.N.ADRIA MONFALCONE 32.09 4.0
6 89 CASCINO EMANUELE FIORENTINA NUOTO 32.64 3.0
7 89 SELIS MICHEL FIORENTINA NUOTO 33.04 2.0
8 89 AVOLINO MARIO A.S.FUTURA NUOTO 33.08 1.0
9 89 CANAL GIACOMO R.NANTES MOGLIANO V. 35.08
10 89 LANDINI LORENZO C. N. MONTECATINI 38.09
³ 11a Gara 50 Farfalla RAGAZZI MASCHI 88³
1 88 FANTONI MARCO FIORENTINA NUOTO 27.99 9.0
2 88 PIERACCI GIANLUCA NUOTATORI PISTOIESI 29.62 7.0
3 88 CAELLI ANDREA RARI NANTES SARONNO 30.31 6.0
4 88 PAOLI ANDREA ETRURIA NUOTO 30.68 5.0
5 88 CARLINI CLAUDIO CANOTTIERI ARNO PISA 31.03 3.5
5 88 STRANO LUCA S.LIBERTAX AUDAX 31.03 3.5
7 88 BARBINI ALESSANDRO SANGIULIANESE NUOTO 32.40 2.0
8 88 SIGNORI FRANCESCO TIRRENICA NUOTO 33.19 1.0
9 88 ZOMPARELLI LUCA AMBRANUOTO 33.31
10 88 ROSADINI LEONARDO CHIMERA NUOTO 1980 33.94
11 88 CINI GIANLUCA ETRURIA NUOTO 34.99
³ 12a Gara 50 Farfalla JUNIORES MASCHI ³
1 87 GASPERINI ANDREA NUOTO CLUB FIRENZE 27.64 8.0
1 87 PANNOZZO JONATHAN SPORT NUOTO GROSSETO 27.64 8.0
3 87 DE ANGELIS FRANCESCO AMBRANUOTO 28.45 6.0
4 87 MARINI DARIO FIORENTINA NUOTO 28.69 5.0
5 87 VETICA FRANCESCO AMBRANUOTO 28.86 4.0
6 87 CANGIALEONI SIMONE FIORENTINA NUOTO 29.02 3.0
7 87 RAGO ALESSIO A.N.VALDINIEVOLE 29.95 2.0
8 87 CANESCHI RICCARDO CHIMERA NUOTO 1980 31.80 1.0
9 87 GATTORONCHIERI ANDREA S.LIBERTAX AUDAX 31.85
10 87 MAMMOLITI MATTEO CANOTTIERI ARNO PISA 32.14
11 87 PERICOLI DAVIDE CHIMERA NUOTO 1980 32.61
12 87 SASSAROLI MARCO ETRURIA NUOTO 35.86
³ 13a Gara 50 Farfalla JUNIORES MASCHI ³
1 86 CHINELLATO ALESSANDRO C.N.CITTADELLA 27.38 9.0
2 86 ACQUARELLI SOMONE ETRURIA NUOTO 27.81 7.0
3 86 MONI FILIPPO ETRURIA NUOTO 28.35 6.0
4 86 MANSANI FILIPPO ETRURIA NUOTO 29.50 5.0
5 86 FANTOZZI TOMMASO ETRURIA NUOTO 29.76 4.0
6 86 ADROVER ANDREA RACING S.C.N.ROMA 31.08 3.0
7 86 ASTOLFI ALESSANDRO NUOTO CLUB FIRENZE 31.11 2.0
8 86 CARUANA FRANCESCO S.LIBERTAX AUDAX 31.37 1.0
9 86 FALORNI MARCO ETRURIA NUOTO 32.74
³ 14a Gara 50 Farfalla UNICA MASCHI ³
1 84 CIURLI MANUEL NUOTO CLUB FIRENZE 26.26 9.0
2 85 DALLA TORRE FRANCESCO FIORENTINA NUOTO 27.11 7.0
3 82 MALFATTI ALESSIO ETRURIA NUOTO 27.50 6.0
4 85 CARLI PAOLO RARI NANTES IMPERIA 27.71 5.0
5 80 PARISI FEDERICO C. N. MONTECATINI 28.11 4.0
6 79 GENTILI ALESSIO NUOTO CLUB FIRENZE 28.19 3.0
7 81 CACCIATORE ALESSANDRO NUOTO CLUB FIRENZE 28.28 2.0
8 85 SANESI RICCARDO A.S.FUTURA NUOTO 28.34 1.0
9 83 CARDINI FABIO A.S.FUTURA NUOTO 28.40
10 85 MAMBRIN FABRIZIO AMBRANUOTO 28.41
11 83 CECCARELLI MARCO NUOTO CLUB FIRENZE 29.08
12 84 TADDEI MATTEO C. N. MONTECATINI 29.16
13 79 BECHINI GIOVANNI C. N. MONTECATINI 29.80
14 85 ALBANO CHRISTIAN NUOTO CLUB FIRENZE 29.86
15 80 BARTOLO GABRIELE NUOTO CLUB FIRENZE 29.97
16 84 FRACCALVIERI ALBERTO FIORENTINA NUOTO 30.10
17 84 BETTI MARCO C. N. MONTECATINI 30.51
³ 15a Gara 50 Dorso ESORD.A FEMMINE 92³
1 92 DALILATI VERONICA TIRRENICA NUOTO 38.16 9.0
2 92 GAZZOLA VALENTINA C.N.CITTADELLA 38.90 7.0
3 92 BRIASCO ELISA R.NANTES ARENZANO 40.48 6.0
4 92 MAZZINI MICHELA TIRRENICA NUOTO 41.78 5.0
5 92 RAFFAELLI JESSICA TIRRENICA NUOTO 41.80 4.0
6 92 PUCCIANTI VIRGINIA A.S.FUTURA NUOTO 43.88 3.0
7 92 IPPOLITO GIORGIA A.S.FUTURA NUOTO 44.21 2.0
8 92 BARZOCCHI ALICE A.S.FUTURA NUOTO 47.08 1.0
9 92 BARONTI SARA A.N.VALDINIEVOLE 49.05
10 92 BOCCONI MARTINA C. N. MONTECATINI 1,00.59
³ 16a Gara 50 Dorso ESORD.A FEMMINE 91³
1 91 ROSI MARTINA TIRRENICA NUOTO 35.09 9.0
2 91 USAJ LEA R.N.ADRIA MONFALCONE 35.97 7.0
3 91 POLICANO ROBERTA AMBRANUOTO 36.31 6.0
4 91 BENCARDINO FRANCESCA RARI NANTES IMPERIA 37.74 5.0
5 91 LANDONI NAUSICA RARI NANTES SARONNO 39.20 4.0
6 91 GABRIEL ILARIA AMBRANUOTO 41.65 3.0
7 91 CAVALIERI LIANA AMBRANUOTO 42.00 2.0
8 91 CUSIN CLAUDIA POLISPORTIVA DOMANI 42.32 1.0
9 91 MARTINI DILETTA A.S.FUTURA NUOTO 43.08
10 91 GONFIANTINI ALICE A.S.FUTURA NUOTO 45.59
³ 17a Gara 50 Dorso RAGAZZI FEMMINE 90³
1 90 MARRAZZO MARILU' TIRRENICA NUOTO 34.49 9.0
2 90 DI CIANO MARTINA G.DI NUOTO ASCOLI P. 34.96 7.0
3 90 IACOVIELLO MARTINA C. N. MONTECATINI 35.56 6.0
4 90 LUCHI GIULIA A.S.FUTURA NUOTO 36.02 5.0
5 90 FARNESI FRANCESCA CANOTTIERI ARNO PISA 36.65 4.0
6 90 INNOCENTI CAMILLA NUOTATORI PISTOIESI 36.82 3.0
7 90 MENICHETTI LISA CANOTTIERI ARNO PISA 36.88 2.0
8 90 PETRONCELLI CAMILLA FIORENTINA NUOTO 38.76 1.0
9 90 DAMONTE TANYA R.NANTES ARENZANO 39.06
10 90 SCORZIELLO GIULIA AMBRANUOTO 39.58
11 90 PAPA MARTINA SANGIULIANESE NUOTO 40.12
12 90 MEZZASALMA MARTA R.NANTES ARENZANO 42.25
13 90 GERBINO GIOVANNA RARI NANTES IMPERIA 42.85
14 90 DADDOVERI NICOL A.NUOTO GARFAGNANA 43.79
15 90 BIASOTTO ALESSIA R.NANTES MOGLIANO V. 43.84
16 90 VALIN CRISTIANA RARI NANTES IMPERIA 44.57
17 90 MARINELLI GIULIA AMBRANUOTO 46.93
³ 18a Gara 50 Dorso RAGAZZI FEMMINE 89³
1 89 NIERI FEDERICA TIRRENICA NUOTO 32.66 9.0
2 89 FALCUCCI MARTINA SANGIULIANESE NUOTO 34.13 7.0
3 89 DONNOLI AZZURRA R.N.ARGENTARIO 34.30 6.0
4 89 NOCENTINI CAROLINA FIORENTINA NUOTO 34.72 5.0
5 89 RUBERTI LAILA LIVIA SANGIULIANESE NUOTO 36.91 4.0
6 89 PANICHI SARA ETRURIA NUOTO 37.03 3.0
7 89 NUTINI MARTINA FIORENTINA NUOTO 37.26 2.0
8 89 BURGASSI VERONICA NUOTO CLUB FIRENZE 38.29 1.0
9 89 BARTOLI VITTORIA FIORENTINA NUOTO 38.63
10 89 CAUSIN GIULIA R.NANTES MOGLIANO V. 39.10
11 89 D'ALBERTON MARGHERITA R.NANTES MOGLIANO V. 39.99
12 89 TOMASSINI GIULIA AMBRANUOTO 40.49
³ 19a Gara 50 Dorso JUNIORES FEMMINE ³
1 88 SANTINI CHIARA FIORENTINA NUOTO 34.10 9.0
2 88 CIONI IRENE NUOTATORI PISTOIESI 34.37 7.0
3 88 BINI ELENA CANOTTIERI ARNO PISA 34.55 6.0
4 88 DONATI GIULIA TIRRENICA NUOTO 34.76 5.0
5 88 BETTINI SIMONA ETRURIA NUOTO 34.80 4.0
6 88 FRANCESCHINI EVA A.S.FUTURA NUOTO 34.83 3.0
7 88 PRIAMI JESSICA TIRRENICA NUOTO 35.55 2.0
8 88 GIUSTI LAURA CANOTTIERI ARNO PISA 36.77 1.0
9 88 DOVERI CLAUDIA ETRURIA NUOTO 37.90
10 88 BENEDETTI MARISA AMBRANUOTO 38.38
11 88 LOMBARDO FRANCESCA FIORENTINA NUOTO 39.16
12 88 FRANCIOLI EVA ETRURIA NUOTO 39.78
13 88 CARDOSI ALESSANDRA A.NUOTO GARFAGNANA 41.88
14 88 BERTINI ILARIA A.NUOTO GARFAGNANA 42.52
³ 20a Gara 50 Dorso JUNIORES FEMMINE ³
1 87 LANFREDINI NORA TIRRENICA NUOTO 31.34 9.0
2 87 FIORITI VALENTINA NUOTO PIOMBINO 33.15 7.0
3 87 TODONE GIULIA NUOTO CLUB FIRENZE 36.04 6.0
4 87 PANZANI LAURA TIRRENICA NUOTO 37.25 5.0
5 87 SIMONETTI FLAVIA TIRRENICA NUOTO 37.67 4.0
6 87 MARTOCCIA VALENTINA ETRURIA NUOTO 38.84 3.0
7 87 DI DINO MARTA C. N. MONTECATINI 39.98 2.0
8 87 ERCOLI VERONICA SANGIULIANESE NUOTO 40.34 1.0
9 87 CANESCHI BENEDETTA CHIMERA NUOTO 1980 40.84
³ 21a Gara 50 Dorso UNICA FEMMINE ³
1 86 FERRAIOLI ERIKA AMBRANUOTO 33.13 9.0
2 85 NOCENTINI MARTINA NUOTO CLUB FIRENZE 33.24 7.0
3 86 MAIONCHI MAGDA FIORENTINA NUOTO 33.95 6.0
4 86 GARRAPA MARIA LUISA FIORENTINA NUOTO 34.49 5.0
5 86 TOMA' FRANCESCA S.LIBERTAX AUDAX 34.86 4.0
6 85 USAJ VLASTA R.N.ADRIA MONFALCONE 35.68 3.0
7 84 ORRU' FEDERICA SPORT NUOTO GROSSETO 36.48 2.0
8 85 BENDINELLI FRANCESCA CANOTTIERI ARNO PISA 37.30 1.0
9 83 FRACCALVIERI SILVIA FIORENTINA NUOTO 38.10
10 83 FICOZZI SERENA ETRURIA NUOTO 38.84
11 85 PERPOLI SIMONA A.NUOTO GARFAGNANA 38.88
12 85 PARISI ERICA C. N. MONTECATINI 39.97
13 85 DORETTI GIULIA A.NUOTO GARFAGNANA 40.45
14 86 BARNI SARA C. N. MONTECATINI 41.17
³ 22a Gara 50 Dorso ESORD.A MASCHI 91³
1 91 VAIVODA MATTEO R.N.ADRIA MONFALCONE 35.40 9.0
2 91 GIGETTI MATTEO C. N. MONTECATINI 36.69 7.0
3 91 TONDINA LORENZO R.NANTES ARENZANO 36.80 6.0
4 91 DI SILVESTRE ANDREA ALBATROS N.ASCOLI P. 39.22 5.0
5 91 GIULIANI MICHELE TIRRENICA NUOTO 44.25 4.0
6 91 PIEGAIA ANDREA TIRRENICA NUOTO 46.27 3.0
7 91 CONTE ANTONIO C. N. MONTECATINI 48.32 2.0
³ 23a Gara 50 Dorso ESORD.A MASCHI 90³
1 90 BINDI GIANLUCA A.N.VALDINIEVOLE 31.78 9.0
2 90 CERAGIOLI MARCO TIRRENICA NUOTO 32.18 7.0
3 90 DOTTO LUCA C.N.CITTADELLA 32.72 6.0
4 90 FIORAVANTI LUCA ALBATROS N.ASCOLI P. 33.82 5.0
5 90 MARINACCIO GIANLUCA ETRURIA NUOTO 34.59 4.0
6 90 MORCHI FRANCESCO TIRRENICA NUOTO 34.81 3.0
7 90 SIMIONI CARLO C.N.CITTADELLA 35.11 2.0
8 90 DONNINI NICOLA TIRRENICA NUOTO 35.73 1.0
9 90 CHEN ZHISHU TIRRENICA NUOTO 35.96
10 90 VALENTINI SANDRO TIRRENICA NUOTO 48.75
³ 24a Gara 50 Dorso RAGAZZI MASCHI 89³
1 89 AMATULLI MARCO FIORENTINA NUOTO 31.52 9.0
2 89 FILIPPELLI ROBERTO CANOTTIERI ARNO PISA 31.69 7.0
3 89 PUCCI ALESSANDRO FIORENTINA NUOTO 32.16 6.0
4 89 PERIC DAVID R.N.ADRIA MONFALCONE 33.17 5.0
5 89 CASCINO EMANUELE FIORENTINA NUOTO 33.50 4.0
6 89 GAGLIARDI MATTIA FIORENTINA NUOTO 35.07 3.0
7 89 PANAGIA LORENZO CHIMERA NUOTO 1980 36.79 2.0
³ 25a Gara 50 Dorso RAGAZZI MASCHI 88³
1 88 FANTONI MARCO FIORENTINA NUOTO 31.03 9.0
2 88 CESERI NICCOLO' FIORENTINA NUOTO 31.20 7.0
3 88 TINTI STEFANO A.S.FUTURA NUOTO 33.32 6.0
4 88 GIRARDI STEFANO RARI NANTES SARONNO 33.54 5.0
5 88 VALENTINI GIANLUCA R.NANTES ARENZANO 34.52 4.0
6 88 MODENA FEDERICO TIRRENICA NUOTO 34.71 3.0
³ 26a Gara 50 Dorso JUNIORES MASCHI ³
1 87 LUPETTI MATTEO CANOTTIERI ARNO PISA 29.26 9.0
2 87 CONTI JACOPO S.LIBERTAX AUDAX 31.01 7.0
3 87 CAMPOLMI PIETRO FIORENTINA NUOTO 31.04 6.0
4 87 FILIPPETTI MATTEO FIORENTINA NUOTO 31.57 5.0
5 87 GARZI STEFANO SANGIULIANESE NUOTO 31.98 4.0
6 87 FILIPPELLI ANDREA ETRURIA NUOTO 32.04 3.0
7 87 SANTINELLI ANDREA RACING S.C.N.ROMA 34.40 2.0
8 87 VIGIANI EMANUELE CHIMERA NUOTO 1980 34.55 1.0
9 87 FRANCINI STEFANO CHIMERA NUOTO 1980 34.69
10 87 BONGINI FEDERICO FIORENTINA NUOTO 34.72
11 87 INNOCENTI MATTEO HAPPY LAND NUOTO 37.63
³ 27a Gara 50 Dorso JUNIORES MASCHI ³
1 86 FANTONI CLAUDIO FIORENTINA NUOTO 31.18 9.0
2 86 GIORGI SIMONE TIRRENICA NUOTO 31.72 7.0
3 86 CHIRIATI NICOLO' C. N. MONTECATINI 31.73 6.0
³ 28a Gara 50 Dorso UNICA MASCHI ³
1 80 MASNADI LUCA ANIENE ROMA 27.35 9.0
2 84 CIURLI MANUEL NUOTO CLUB FIRENZE 29.15 7.0
3 85 GIOTTI NICOLA ETRURIA NUOTO 29.33 6.0
4 85 TINTI DANIEL A.S.FUTURA NUOTO 29.84 5.0
5 83 RAVAGLIOLI MICHELE FIORENTINA NUOTO 30.64 4.0
6 80 BARTOLO GABRIELE NUOTO CLUB FIRENZE 31.86 3.0
³ 29a Gara 50 Rana ESORD.A FEMMINE 92³
1 92 BRACALONI ALESSANDRA TIRRENICA NUOTO 41.40 9.0
2 92 ASQUINO GIULIA A.S.FUTURA NUOTO 42.83 7.0
3 92 BRESSAN VANESSA C.N.CITTADELLA 43.36 6.0
4 92 LANDO VALENTINA C.N.CITTADELLA 44.12 5.0
5 92 AURORA VAGNATO NATASHA RARI NANTES SARONNO 44.58 4.0
6 92 MAZZINI MICHELA TIRRENICA NUOTO 45.51 3.0
7 92 TERRIN CHIARA R.NANTES MOGLIANO V. 45.71 2.0
8 92 AVERIMO MARTINA R.NANTES ARENZANO 46.82 1.0
9 92 FAINA LINDA TIRRENICA NUOTO 48.54
10 92 ANTONINI VIOLA A.NUOTO 2000 EMPOLI 50.48
11 92 BARONTI SARA A.N.VALDINIEVOLE 52.11
12 92 BARZOCCHI ALICE A.S.FUTURA NUOTO 52.50
13 92 DI PENTA GIULIA A.S.FUTURA NUOTO 53.75
14 92 CONFORTI DILETTA ETRURIA NUOTO 55.32
³ 30a Gara 50 Rana ESORD.A FEMMINE 91³
1 91 BERTACCHI ELISA TIRRENICA NUOTO 38.17 9.0
2 91 ROSI MARTINA TIRRENICA NUOTO 38.68 7.0
3 91 CONTI FRANCESCA TIRRENICA NUOTO 41.23 6.0
4 91 PROVASI SILVIA C.N.CITTADELLA 41.26 5.0
5 91 PALLA FRANCESCA C. N. MONTECATINI 41.56 4.0
6 91 COPPOLA CECILIA FIORENTINA NUOTO 42.19 3.0
7 91 PAPINI CHIARA A.N.VALDINIEVOLE 42.30 2.0
8 91 LOCCI ENRICA R.N.ADRIA MONFALCONE 43.35 1.0
9 91 COPPOLA CLARISSA FIORENTINA NUOTO 43.50
10 91 STOLFI VALENTINA CIRCOLO NUOTO LUCCA 43.98
11 91 GIORGIO DONATELLA TIRRENICA NUOTO 44.03
12 91 FARINA GIULIA A.S.FUTURA NUOTO 48.43
13 91 GONFIANTINI ALICE A.S.FUTURA NUOTO 48.44
14 91 FERRARA RACHELE A.NUOTO 2000 EMPOLI 48.55
15 91 SIBONI NOEMI POLISPORTIVA DOMANI 49.04
16 91 CARINI FRANCESCA AMBRANUOTO 50.04
17 91 GALLUZZI GIORGIA C. N. MONTECATINI 51.72
³ 31a Gara 50 Rana RAGAZZI FEMMINE 90³
1 90 SCAPIN GLORIA C.N.CITTADELLA 36.94 9.0
2 90 BATTAGLIA ALESSANDRA C.N.CITTADELLA 37.37 7.0
3 90 ORLANDI FRANCESCA TIRRENICA NUOTO 37.69 6.0
4 90 CASAROTTO ERIKA RARI NANTES SARONNO 38.05 5.0
5 90 PAPINI SILVIA TIRRENICA NUOTO 39.08 4.0
6 90 RIBECHINI SARA SANGIULIANESE NUOTO 39.11 3.0
7 90 BONSIGNORI BEATRICE NUOTO PIOMBINO 41.14 2.0
8 90 CALCAGNI TANIA A.S.FUTURA NUOTO 41.51 1.0
9 90 BARONI ELEONORA TIRRENICA NUOTO 41.59
10 90 SANTINI SERENA FIORENTINA NUOTO 42.14
11 90 TRULLI CRISTIANA AMBRANUOTO 42.63
12 90 GUGGINO ELENA TIRRENICA NUOTO 43.07
13 90 CALERO ALICE R.NANTES ARENZANO 43.58
14 90 SPEDIACCI ELISA TIRRENICA NUOTO 43.80
15 90 PANCRAZI LETIZIA FIORENTINA NUOTO 44.29
16 90 DADDOVERI NICOL A.NUOTO GARFAGNANA 49.28
17 90 MARRAZZO CHIARA A.NUOTO 2000 EMPOLI 49.41
³ 32a Gara 50 Rana RAGAZZI FEMMINE 89³
1 89 DONNOLI AZZURRA R.N.ARGENTARIO 37.79 9.0
2 89 MOLENDI CHIARA CIRCOLO NUOTO LUCCA 38.61 7.0
3 89 CAVO MICHELA U.S.N.VALLESCRIVIA 38.66 6.0
4 89 GUIDI MILENA C. N. MONTECATINI 40.12 5.0
5 89 SACILOTTO CHIARA R.NANTES MOGLIANO V. 42.00 4.0
6 89 SENSI STEFANIA TIRRENICA NUOTO 42.47 3.0
7 89 CAMINARECCI ANNALISA CANOTTIERI ARNO PISA 43.40 2.0
8 89 NUTINI MARTINA FIORENTINA NUOTO 44.41 1.0
9 89 BRUSCHI GIULIA C. N. MONTECATINI 47.23
³ 33a Gara 50 Rana JUNIORES FEMMINE ³
1 88 TORDINI BEATRICE ETRURIA NUOTO 36.68 9.0
2 88 ZOPPI SARA NUOTATORI PISTOIESI 38.03 7.0
