FINALE CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRESERIE B
RISULTATI
FIRENZE 15 GIUGNO 2003

 

100 FA - MASCHI            
BRESSAN DANIELE 79 NUOTO AMARANTO   57 10 9
BENASSI MATTEO 79 C.N. UISP BOLOGNA   57 27 7
DEFENDI ALESSANDRO 85 LEGNOFLEX PLAVIS   58 13 6
BENI NICCOLO 86 FIORENTINA NUOTO   58 49 5
BERTOLAZZI DANIELE 81 NUOTATORI MILANESI   58 66 4
ALTIN ENRICO 84 TRIESTINA NUOTO   59 62 3
CECCON PIERPAOLO 83 V.B. MONTEBELLUNA   59 94 2
FRATICELLI FABIO 86 PESARO NUOTO 1 1 83 1
200 MX - FEMMINE      
INGENITO MICHELLE 83 FIORENTINA NUOTO 2 26 31 9
NEUTRO VALENTINA 85 NUOTATORI MILANESI 2 28 7 7
GANZ MARGHERITA 88 LEGNOFLEX PLAVIS 2 28 55 6
SPIGONI ELISA 86 NUOTO AMARANTO 2 29 78 5
SILVI ARIANNA 87 PESARO NUOTO 2 31 6 4
BIASI GIOVANNA 87 V.B. MONTEBELLUNA 2 32 24 3
GENI BEATRICE 87 C. N. UISP BOLOGNA 2 33 29 2
CAPPELLANI STEFANIA 83 TRIESTINA NUOTO 2 34 40 1
100 FA - MASCHI            
BRESSAN DANIELE 79 NUOTO AMARANTO   57 10 9
BENASSI MATTEO 79 C.N. UISP BOLOGNA   57 27 7
DEFENDI ALESSANDRO 85 LEGNOFLEX PLAVIS   58 13 6
BENI NICCOLO 86 FIORENTINA NUOTO   58 49 5
BERTOLAZZI DANIELE 81 NUOTATORI MILANESI   58 66 4
ALTIN ENRICO 84 TRIESTINA NUOTO   59 62 3
CECCON PIERPAOLO 83 V.B. MONTEBELLUNA   59 94 2
FRATICELLI FABIO 86 PESARO NUOTO 1 1 83 1
200 MX - FEMMINE      
INGENITO MICHELLE 83 FIORENTINA NUOTO 2 26 31 9
NEUTRO VALENTINA 85 NUOTATORI MILANESI 2 28 7 7
GANZ MARGHERITA 88 LEGNOFLEX PLAVIS 2 28 55 6
SPIGONI ELISA 86 NUOTO AMARANTO 2 29 78 5
SILVI ARIANNA 87 PESARO NUOTO 2 31 6 4
BIASI GIOVANNA 87 V.B. MONTEBELLUNA 2 32 24 3
GENI BEATRICE 87 C. N. UISP BOLOGNA 2 33 29 2
CAPPELLANI STEFANIA 83 TRIESTINA NUOTO 2 34 40 1
50 RA - MASCHI      
CORTESI MATTEO 80 C. N. UISP BOLOGNA   29 51 9
VINCENZETTI OLIVIER 78 PESARO NUOTO   30 39 7
SPOLETI ALESSANDRO 84 NUOTO AMARANTO   30 53 6
SINDICI STEFANO 83 FIORENTINA NUOTO   30 84 5
BOZIC IVAN 84 TRIESTINA NUOTO   30 90 4
COLLODEL ALBERTO 78 LEGNOFLEX PLAVIS   30 91 3
GALLINA ,MORENO 75 V.B. MONTEBELLUNA   30 96 2
FERZOLA ENRICO 81 NUOTATORI MILANESI   31 46 1
50 FA - FEMMINE      
MAZZONI CHIARA 82 C. N. UISP BOLOGNA   29 45 9
PAPINI SARA 86 FIORENTINA NUOTO   29 89 7
BRUNETTA GIULIA 86 LEGNOFLEX PLAVIS   30 66 6
SOSSI ENRICA 87 TRIESTINA NUOTO   30 74 5
GIUSTI FRANCESCA 84 NUOTO AMARANTO   30 88 4
SAVERGNINI FRANCESCA 90 NUOTATORI MILANESI   30 91 3
DURANTI DANIELA 86 PESARO NUOTO   31 24 2
FABRIN ELENA 85 V.B. MONTEBELLUNA   31 72 1
50 DO - MASCHI      
LANZARINI KLAUS 77 V.B. MONTEBELLUNA   27 51 9
RANFAGNI SEBASTIANO 85 FIORENTINA NUOTO   27 80 7
PERIOLI DIEGO 84 PESARO NUOTO   28 29 6
COLLIVA ENRICO 74 C.N. UISP BOLOGNA   28 40 5
SAVERGNINI LUCA 86 NUOTATORI MILANESI   28 88 4
FERRETTI LUCA 84 NUOTO AMARANTO   29 19 3
RADIN ALAN 86 TRIESTINA NUOTO   29 32 2
CALDATO SIMONE 85 LEGNOFLEX PLAVIS   29 56 1
200 SL - FEMMINE      
TURINI AGNESE 85 FIORENTINA NUOTO 2 6 45 9
BOLZONELLO CRISTINA 81 V.B. MONTEBELLUNA 2 8 37 7
SUTTORA MARINA 86 NUOTATORI MILANESI 2 9 49 6
FLORIO SILVIA 86 NUOTO AMARANTO 2 10 40 5
CODIA CARLOTTA 84 TRIESTINA NUOTO 2 13 91 4
MAZZOLI LINDA 87 C.N. UISP BOLOGNA 2 14 39 3
GIOVANNINI MARTINA 84 LEGNOFLEX PLAVIS 2 15 19 2
MARCONI ANNA 86 PESARO NUOTO 2 18 25 1
400 SL - MASCHI      
ERCOLI SIMONE 79 FIORENTINA NUOTO 3 59 91 9
CASSIO NICOLA 85 TRIESTINA NUOTO 4 1 96 7
PAMPANA SAMUELE 76 NUOTO AMARANTO 4 2 5 6
GIAVI ANDREA 80 V.B. MONTEBELLUNA 4 8 25 5
TADINI FABIO 85 NUOTATORI MILANESI 4 8 63 4
SECCHIAROLI FRANCESCO 85 PESARO NUOTO 4 15 15 3
FRESCHET DAVIDE 86 LEGNOFLEX PLAVIS 4 19 21 2
BUTTELLI ANGELO 86 C.N. UISP BOLOGNA 4 26 68 1
100 RA - FEMMINE      
LORENZETTI GIULIA 87 LEGNOFLEX PLAVIS 1 13 65 9
ROSSI SILVIA 88 C.N. UISP BOLOGNA 1 14 29 7
SCARIONI ALESSANDRA 86 NUOTATORI MILANESI 1 15 5 6
DONATO SILVIA 83 NUOTO AMARANTO 1 15 94 5
FRACASSO ILARIA 81 V.B. MONTEBELLUNA 1 18 19 4
SGUBIN GIULIA 86 TRIESTINA NUOTO 1 19 10 3
FOGGI IRENE 87 FIORENTINA NUOTO 1 23 44 2
BRENDA GLORIA 88 PESARO NUOTO 1 27 42 1
200 RA - MASCHI      
SINDICI STEFANO 83 FIORENTINA NUOTO 2 21 72 9
VINCENZETTI OLIVIER 78 PESARO NUOTO 2 27 7 7
FERZOLA ENRICO 81 NUOTATORI MILANESI 2 29 2 6
CUPPINI MATTEO 84 C.N. UISP BOLOGNA 2 29 24 5
PASE GIANLUCA 86 LEGNOFLEX PLAVIS 2 34 42 4
PAGNAN FRANCESCO 87 V.B. MONTEBELLUNA 2 36 68 3
FRANCIOLINI FEDERICO 88 NUOTO AMARANTO 2 37 64 2
BOZIC IVAN 84 TRIESTINA NUOTO 2 41 24 1
100 DO - FEMMINE      
GANZ MARGHERITA 88 LEGNOFLEX PLAVIS 1 8 32 9
MANTOVANI MARTINA 87 C.N. UISP BOLOGNA 1 9 8 7
BATTAGLIA VALENTINA 88 NUOTATORI MILANESI 1 9 68 6
CAMICIOTTI CHIARA 85 NUOTO AMARANTO 1 9 95 5
TURINI AGNESE 85 FIORENTINA NUOTO 1 10 57 4
FLORIDA ALESSANDRA 86 V.B. MONTEBELLUNA 1 11 10 3
VALAZZI FRANCESCA 86 PESARO NUOTO 1 11 65 2
COLLOVATI NIKOLE 87 TRISTINA NUOTO 1 12 83 1
200 DO - MASCHI      
RANFAGNI SEBASTIANO 85 FIORENTINA NUOTO 2 4 25 9
DE BIASI MARCO 83 V.B. MONTEBELLUNA 2 9 69 7
GURINI GIOVANNI 83 PESARO NUOTO 2 10 59 6
SAVERGNINI LUCA 86 NUOTATORI MILANESI 2 11 91 5
PELLI DARIO 79 NUOTO AMARANTO 2 13 88 4
RADIN DENIS 82 TRIESTINA NUOTO 2 14 92 3
PASINI DAVIDE 85 C.N. UISP BOLOGNA 2 17 44 2
MODOLO MICHELE 84 LEGNOFLEX PLAVIS 2 26 65 1
200 FA - FEMMINE      
SEGAT FRANCESCA 83 LEGNOFLEX PLAVIS 2 17 16 9
INGENITO MICHELLE 83 FIORENTINA NUOTO 2 20 43 7
ROCCA VALENTINA 87 C.N. UISP BOLOGNA 2 25 17 6
FANGIO SARA 85 NUOTO AMARANTO 2 26 99 5
SILVI ARIANNA 87 PESARO NUOTO 2 27 50 4
SOSSI ENRICA 87 TRIESTINA NUOTO 2 28 83 3
GEMMA VALENTINA 86 NUOTATORI MILANESI 2 30 5 2
CORDIALI SERENA 83 V.B. MONTEBELLUNA 2 36 93 1
100 SL - MASCHI      
LANZARINI KLAUS 77 V.B. MONTEBELLUNA   51 90 9
MACCIANTI MARCO 81 FIORENTINA NUOTO   52 81 7
GHERMANDI ALESSANDRO 79 C.N. UISP BOLOGNA   53 48 6
PERIOLI DIEGO 84 PESARO NUOTO   53 78 5
GERGIC ANDREA 78 TRIESTINA NUOTO   54 14 4
ZACCARIN MATTEO 79 NUOTATORI MILANESI   54 29 3
BONISTALLI SIMONE 84 NUOTO AMARANTO   54 42 2
DE ZAN GIACOMO 85 LEGNOFLEX PLAVIS   55 36 1
50 SL - FEMMINE      
FLORIO SILVIA 86 NUOTO AMARANTO   27 33 9
CORDIALI MARIKA 80 V.B. MONTEBELLUNA   27 67 7
GHIONI SARA 81 NUOTATORI MILANESI   27 97 6
ALESSANDRO BENEDETTA 83 FIORENTINA NUOTO   28 15 5
CODIA CARLOTTA 84 TRIESTINA NUOTO   28 19 4
MAZZOLI LINDA 87 C.N. UISP BOLOGNA   28 51 3
BRUNETTA GIULIA 86 LEGNOFLEX PLAVIS   28 52 2
VALAZZI FRANCESCA 86 PESARO NUOTO   28 82 1
400 MX - MASCHI      
GALLINA MORENO 75 V.B. MONTEBELLUNA 4 37 62 9
PELLI DARIO 79 NUOTO AMARANTO 4 42 97 7
PASINELLI FABIO 82 NUOTATORI MILANESI 4 45 2 6
ROSSI ALESSANDRO 78 FIORENTINA NUOTO 4 45 34 5
GURINI GIOVANNI 83 PESARO NUOTO 4 50 37 4
PASE GIANLUCA 86 LEGNOFLEX PLAVIS 4 51 13 3
COLINO FEDERICO 85 TRIESTINA NUOTO 5 1 40 2
COLABELLA ANDREA 87 C.N. UISP BOLOGNA 5 2 11 1
800 SL - FEMMINE      
PASQUALI MELISSA 72 FIORENTINA NUOTO 9 2 79 9
BOLZONELLO CRISTINA 81 V.B. MONTEBELLUNA 9 11 82 7
SUTTORA MARINA 86 NUOTATORI MILANESI 9 13 29 6
CRESTACCI EVA 84 NUOTO AMARANTO 9 13 48 5
GRIMALDI MARTINA 88 C.N. UISP BOLOGNA 9 26 85 4
ZANUTTO MARINA 89 LEGNOFLEX PLAVIS 9 50 64 3
CAPPELLANI STEFANIA 83 TRIESTINA NUOTO 9 56 97 2
SABATINI ELEONORA 85 PESARO NUOTO 10 6 50 1
     
4 x 100 MX - MASCHI      
FIORENTINA NUOTO     3 55 93 18
  Ranfagni Sebastiano   59 10  
C.N. UISP BOLOGNA     3 56 45 14
  Colliva Enrico 1 1 40  
PESARO NUOTO     4 1 73 12
  Gurini Giovanni 1 1 72  
NUOTATORI MILANESI     4 4 3 10
  Beretta Alberto 1 3 27  
NUOTO AMARANTO     4 5 64 8
  Pelli Dario 1 3 23  
LEGNOFLEX PLAVIS     4 5 76 6
  Caldato Simone 1 3 90  
V.B. MONTEBELLUNA     4 10 25 4
  De Biasi Marco 1 0 29  
TRIESTINA NUOTO     4 11 53 2
  Radin Alan 1 3 90  
     
4 x 100 SL - FEMMINE      
NUOTATORI MILANESI     4 7 10 18
  Landini Chiara 1 1 85  
V.B. MONTEBELLUNA     4 7 67 14
  Perin Tamara 1 3 17  
PESARO NUOTO     4 9 28 11
  Duranti Daniela 1 2 91  
LEGNOFLEX PLAVIS     4 9 28 11
  Giovannini Martina 1 3 11  
NUOTO AMARANTO     4 10 50 8
  De Fusco Giulia 1 3 98  
C.N. UISP BOLOGNA     4 13 41 6
  Bonetti Margherita 1 4 10  
TRIESTINA NUOTO     4 21 40 4
  Codia Carlotta 1 2 48  
FIORENTINA NUOTO       squalif.  
           
100 FA - FEMMINE            
SEGAT FRANCESCA 83 LEGNOFLEX PLAVIS 1 3 53 9
INGENITO MICHELLE 83 FIORENTINA NUOTO 1 4 49 7
MAZZONI CHIARA 82 C.N. UISP BOLOGNA 1 6 69 6
FANGIO SARA 85 NUOTO AMARANTO 1 7 79 5
SOSSI ERICA 87 TRIESTINA NUOTO 1 8 47 4
NEUTRO VALENTINA 85 NUOTATORI MILANESI 1 9 30 3
DURANTI DANIELA 86 PESARO NUOTO 1 10 7 2
FABRIN ELENA 85 V. B. MONTEBELLUNA 1 10 96 1
200 MX - MASCHI      
GALLINA MORENO 75 V. B. MONTEBELLUNA 2 7 64 9
PELLI DARIO 79 NUOTO AMARANTO 2 8 79 7
MACCIANTI MARCO 81 FIORENTINA NUOTO 2 9 87 6
COLLODEL ALBERTO 78 LEGNOFLEX PLAVIS 2 11 95 5
COLLIVA ENRICO 74 C. N. UISP BOLOGNA 2 13 10 4
PASINELLI FABIO 82 NUOTATORI MILANESI 2 13 93 3
COLINO FEDERICO 85 TRIESTINA NUOTO 2 17 50 2
FRATICELLI FABIO 86 PESARO NUOTO 2 20 96 1
50 RA - FEMMINE      
ROSSI SILVIA 88 C. N. UISP BOLOGNA   34 16 9
LORENZETTI GIULIA 87 LEGNOFLEX PLAVIS   34 84 7
SPIGONI ELISA 86 NUOTO AMARANTO   35 35 6
PRANDI FRANCESCA 85 NUOTATORI MILANESI   35 55 5
FRACASSO ILARIA 81 V. B. MONTEBELLUNA   35 78 4
FOGGI IRENE 87 FIORENTINA NUOTO   37 85 3
CREVATIN FRANCESCA 90 TRIESTINA NUOTO   38 65 2
BRENDA GLORIA 88 PESARO NUOTO   40 56 1
50 FA - MASCHI      
BENASSI MATTEO 79 C. N. UISP BOLOGNA   25 77 9
TARGIONI TOMMASO 84 FIORENTINA NUOTO   25 78 7
BERTOLAZZI DANIELE 81 NUOTATORI MILANESI   26 9 6
DEFENDI ALESSANDRO 85 LEGNOFLEX PLAVIS   26 19 5
BRESSAN DANIELE 79 NUOTO AMARANTO   26 71 4
DE BIASI MARCO 83 V. B. MONTEBELLUNA   26 93 3
GERGIC ANDREA 78 TRIESTINA NUOTO   27 89 2
MASCELLINI SAUL 85 PESARO NUOTO   28 49 1
50 DO - FEMMINE       pag. 8
MANTOVANI MARTINA 87 C. N. UISP BOLOGNA   31 88 9  
MAIONCHI MAGDA 86 FIORENTINA NUOTO   32 35 7  
VALAZZI FRANCESCA 86 PESARO NUOTO   32 95 6  
BRUNETTA GIULIA 86 LEGNOFLEX PLAVIS   33 38 5  
SAVERGNINI FRANCESCA 90 NUOTATORI MILANESI   33 58 4  
FANGIO SARA 85 NUOTO AMARANTO   33 61 3  
FLORIDA ALESSANDRA 86 V. B. MONTEBELLUNA   33 69 2  
COLLOVATI NIKOLE 87 TRIESTINA NUOTO   34 45 1  
200 SL - MASCHI        
ERCOLI SIMONE 79 FIORENTINA NUOTO 1 54 66 9  
GIAVI ANDREA 80 V. B. MONTEBELLUNA 1 55 10 7  
CASSIO NICOLA 85 TRIESTINA NUOTO 1 55 21 6  
FERRETTI LUCA 84 NUOTO AMARANTO 1 56 78 5  
SECCHIAROLI FRANCESCO 85 PESARO NUOTO 1 57 65 4  
SUTTORA MASSIMILIANO 87 NUOTATORI MILANESI 1 59 8 3  
DE ZAN GIACOMO 85 LEGNOFLEX PLAVIS 1 59 28 2  
BUTTELLI ANGELO 86 C. N. UISP BOLOGNA 2 3 32 1  
400 SL - FEMMINE        
MELISSA PASQUALI 72 FIORENTINA NUOTO 4 24 98 9  
BOLZONELLO CRISTINA 81 V. B. MONTEBELLUNA 4 26 55 7  
SUTTORA MARINA 86 NUOTATORI MILANESI 4 30 37 6  
GRIMALDI MARTINA 88 C. N. UISP BOLOGNA 4 36 2 5  
CAPPELLANI STEFANIA 83 TRIESTINA NUOTO 4 39 26 4  
CRESTACCI EVA 84 NUOTO AMARANTO 4 39 35 3  
DE LONGHI CHIARA 87 LEGNOFLEX PLAVIS 4 46 94 2  
DURANTI DANIELA 86 PESARO NUOTO 5 1 0 1  
100 RA - MASCHI        
CORTESI MATTEO 80 C. N. BOLOGNA 1 4 99 9  
VINCENZETTI OLIVIER 78 PESARO NUOTO 1 6 41 7  
SINDICI STEFANO 83 FIORENTINA NUOTO 1 7 1 6  
FERZOLA ENRICO 81 NUOTATORI MILANESI 1 8 19 5  
COLLODEL ALBERTO 78 LEGNOFLEX PLAVIS 1 8 62 4  
SPOLETI ALESSANDRO 84 NUOTO AMARANTO 1 9 23 3  
BOZIC IVAN 84 TRIESTINA NUOTO 1 10 57 2  
MONTANO CLAUDIO 84 V. B. MONTEBELLUNA 1 11 69 1  
200 RA - FEMMINE       pag. 9
ROSSI SILVIA 88 C. N. UISP BOLOGNA 2 39 14 9  
LORENZETTI GIULIA 87 LEGNOFLEX PLAVIS 2 39 48 7  
SCARIONI ALESSANDRA 86 NUOTATORI MILANESI 2 40 13 6  
DONATO SILVIA 83 NUOTO AMARANTO 2 46 75 5  
FRACASSO ILARIA 81 V. B. MONTEBELLUNA 2 48 43 4  
SGUBIN GIULIA 86 TRIESTINA NUOTO 2 52 0 3  
TARGIONI CLAUDIA 88 FIORENTINA NUOTO 2 59 41 2  
BRENDA GLORIA 88 PESARO NUOTO 3 0 97 1  
100 DO - MASCHI        
RANFAGNI SEBASTIANO 85 FIORENTINA NUOTO   58 53 9  
DE BIASI MARCO 83 V. B. MONTEBELLUNA   59 45 7  
COLLIVA ENRICO 74 C. N. UISP BOLOGNA 1 1 22 6  
RADIN DENIS 82 TRIESTINA NUOTO 1 1 82 5  
SAVERGNINI LUCA 86 NUOTATORI MILANESI 1 1 85 4  
DEFENDI ALESSANDRO 85 LEGNOFLEX PLAVIS 1 2 47 3  
FERRETTI LUCA 84 NUOTO AMARANTO 1 2 93 2
SECCHIAROLI FRANCESCO 85 PESARO NUOTO 1 7 69 1
200 DO - FEMMINE      
GANZ MARGHERITA 88 LEGNOFLEX PLAVIS 2 24 43 9
BATTAGLIA VALENTINA 88 NUOTATORI MILANESI 2 26 13 7
GARRAPA MARIA LUISA 86 FIORENTINA NUOTO 2 27 91 6
GENI BEATRICE 87 C. N. UISP BOLOGNA 2 29 89 5
CAMICIOTTI CHIARA 85 NUOTO AMARANTO 2 30 73 4
FLORIDA ALESSANDRA 86 V. B. MONTEBELLUNA 2 35 38 3
COLLOVATI NIKOLE 87 TRIESTINA NUOTO 2 36 82 2
BALLARINI SARA 88 PESARO NUOTO 2 43 53 1
200 FA - MASCHI      
BRESSAN DANIELE 79 NUOTO AMARANTO 2 4 43 9
BENI NICCOLò 86 FIORENTINA NUOTO 2 6 11 7
CECCON PIERPAOLO 83 V. B. MONTEBELLUNA 2 9 5 6
ALTIN ENRICO 84 TRIESTINA NUOTO 2 9 71 5
BERTOLAZZI DANIELE 81 NUOTATORI MILANESI 2 12 67 4
CUZZANI FABRIZIO 81 C. N. UISP BOLOGNA 2 13 11 3
MODOLO MICHELE 84 LEGNOFLEX PLAVIS 2 16 49 2
FRATICELLI FABIO 86 PESARO NUOTO 2 26 75 1
100 SL - FEMMINE      
FLORIO SILVIA 86 NUOTO AMARANTO   59 7 9
TURINI AGNESE 85 FIORENTINA NUOTO   59 55 7
GHIONI SARA 81 NUOTATORI MILANESI 1 0 35 6
CORDIALI MARIKA 80 V. B. MONTEBELLUNA 1 0 81 5
CODIA CARLOTTA 84 TRIESTINA NUOTO 1 1 59 4
MAZZOLI LINDA 87 C. N. UISP BOLOGNA 1 2 1 3
GIOVANNINI MARTINA 84 LEGNOFLEX PLAVIS 1 2 27 2
ZAFFINI ENRICA 85 PESARO NUOTO 1 3 80 1
50 SL - MASCHI      
LANZARINI KLAUS 77 V. B. MONTEBELLUNA   23 55 9
GHERMANDI ALESSANDRO 79 C. N. UISP BOLOGNA   23 95 7
MARCO MACCIANTI 81 FIORENTINA NUOTO   24 62 6
SPOLETI ALESSANDRO 84 NUOTO AMARANTO   24 66 5
PERIOLI DIEGO 84 PESARO NUOTO   24 74 4
ZACCARIN MATTEO 79 NUOTATORI MILANESI   25 19 3
PISTORELLO MARCO   LEGNOFLEX PLAVIS   25 22 2
GERGIC ANDREA 78 TRISTINA NUOTO   25 36 1
400 MX - FEMMINE      
SEGAT FRANCESCA 83 LEGNOFLEX PLAVIS 5 1 41 9
INGENITO MICHELLE 83 FIORENTINA NUOTO 5 6 0 7
NEUTRO VALENTINA 85 NUOTATORI MILANESI 5 12 27 6
GRIMALDI MARTINA 88 C. N. UISP BOLOGNA 5 14 34 5
SILVI ARIANNA 87 PESARO NUOTO 5 15 86 4
BIASI GIOVANNA 87 V. B. MONTEBELLUNA 5 17 45 3
CRESTACCI EVA 84 NUOTO AMARANTO 5 22 35 2
SGUBIN GIULIA 86 TRIESTINA NUOTO 5 44 34 1
1500 SL - MASCHI      
PAMPANA SAMUELE 76 NUOTO AMARANTO 15 53 53 9
ERCOLI SIMONE 79 FIORENTINA NUOTO 15 56 48 7
TADINI FABIO 85 NUOTATORI MILANESI 16 20 71 6
GURINI GIOVANNI 83 PESARO NUOTO 16 40 75 5
FEDELE GIORGIO 86 V. B. MONTEBELLUNA 16 54 26 4
PASE GIANLUCA 86 LEGNOFLEX PLAVIS 17 19 16 3
MANZELLA MICHELE 88 C. N. UISP BOLOGNA 18 7 26 2
CASSIO NICOLA 85 TRIESTINA NUOTO   Ritirato 0
     
4 x 100 MX - FEMMINE      
     
C. N. UISP BOLOGNA     4 28 4 18
  Mantovani Martina 1 8 73  
NUOTO AMARANTO     4 31 70 14
  Camiciotti Chiara 1 10 44  
LEGNOFLEX PLAVIS     4 32 34 12
  Ganz Margherita 1 7 3  
NUOTATORI MILANESI     4 35 52 10
  Battaglia Valentina 1 10 19  
FIORENTINA NUOTO     4 42 49 8
  Garrapa Maria Luisa 1 10 91  
V. B. MONTEBELLUNA     4 46 45 6
  Florida Alessandra 1 12 49    
PESARO NUOTO     4 51 61 4  
  Barucca Laura 1 11 75    
TRIESTINA NUOTO     4 58 95 2  
  Collovati Nikole 1 17 29    
       
4 x 100 SL - MASCHI        
       
V. B. MONTEBELLUNA     3 29 7 18  
  Lanzarini Klaus   50 35    
NUOTO AMARANTO     3 35 66 14
  Ferretti Luca   53 71  
TRIESTINA NUOTO     3 37 33 12
  Gergic Andrea   54 34  
FIORENTINA NUOTO     3 40 77 10
  Mazzocchi Tommaso   55 67  
LEGNOFLEX PLAVIS     3 42 79 8
  De Zan Giacomo   54 92  
NUOTATORI MILANESI     3 42 85 6
  Suttora Massimiliano   56 62  
C.N. UISP BOLOGNA     3 46 10 4
  Pasini Davide   57 21  
PESARO NUOTO     3 51 29 2
  Fraticelli Fabio   57 77  
     
CLASSIFICA SOCIETA - FINALE    
     
FIORENTINA NUOTO       249    
         
C.N. USIP BOLOGNA       211    
         
NUOTO AMARANTO       207    
         
NUOTATORI MILANESI       196    
         
VENETO B. MONTEBELLUNA       196    
         
LEGNOFLEX PLAVIS       180    
         
PESARO NUOTO       125    
         
TRIESTINA NUOTO       113

<<<<

 

Sito ottimizzato per una risoluzione 800x600

 

webmaster