GRAN PRIX ESORDIENTI - EMILIA ROMAGNA (F.I.N.)
FINALI A SQUADRE 24/03/02 RICCIONE

MT.50 STILE LIBERO A/F
   1  BIANCHI ILARIA                90  CASTELLO NUOTO                    9     31.2
   2  SCALISI BENEDETTA             90  CN UISP BOLOGNA                   7     31.5
   3  MARZI CHIARA                  90  REGGIANA NUOTO                    6     32.1
   4  MAZZI MARTINA                 90  NC GHIRLANDINA                    5     32.3
   5  REVERBERI VALENTINA           90  NC '91 PARMA                      4     32.4
   6  TASSELLI SABRINA              90  UNINUOTO                          3     32.9
   7  FANTI GIULIA                  90  CESENA NUOTO                      2     33.0
   8  VILLA ELISA                   90  POL.COMUNALE RICCIONE             1     34.8

MT.50 STILE LIBERO A/M
   1  CHECCOLI FABIO                89  AS DELFINO '93                    9     27.5
   2  PIUTINALLI DAVID              89  CN UISP BOLOGNA                   7     27.8
   3  STANZANI LUICA                89  VVF MENEGOLA                      6     27.9
   4  BARBACINI FILIPPO             90  REGGIANA NUOTO                    5     30.1
   5  TASQUIER CESARE               89  POL.COMUNALE RICCIONE             4     30.2
   6  BANDIERI ENEA                 90  NC GHIRLANDINA                    3     30.4
   7  BOSCHI GIACOMO                90  CESENA NUOTO                      2     31.2
   8  RUBINI FEDERICO               89  NUOTO SPRINT BORGO                1     31.9

MT.200 STILE LIBERO B/F
   1  MESCHIARI SILVIA              92  NC GHIRLANDINA                    9   2.37.2
   2  CASTELLARI ANNA               92  RAVENNANUOTO                      7   2.47.3
   3  FANTINI VALENTINA             92  UNINUOTO                          6   2.52.5
   4  PERINELLI LUDOVICA            92  AS DELFINO '93                    5   2.54.8
   5  RAIMONDI DENISE               92  POL. G. MASI                      4   3.06.8
   6  MATTIOLI SOFIA                93  CASTELLO NUOTO                    3   3.07.2
   7  ROBUSTI NI ILARIA             92  POL.O.PUTINATI                    2   3.12.1
   8  TEMPRATI STEFANIA             92  AMICI DEL NUOTO                   1   3.12.6

MT.200 STILE LIBERO B/M
   1  PATRIMIA MARCO                91  NC GHIRLANDINA                    9   2.42.3
   2  BARBATO AXELL                 91  POL. G. MASI                      7   2.43.6
   3  ZINANI LUCA                   91  REGGIANA NUOTO                    6   2.45.2
   4  GIUFFREDI DANIELE             91  CN UISP BOLOGNA                   5   2.50.6
   5  GARDELLA MATTEO               91  NC RAVENNA                        4   2.57.2
   6  MAZZADRI NICOLO'              92  NC '91 PARMA                      3   3.02.5
   7  CAVALIERI RICCARDO            92  NUOTATORI MODENESI                2   3.04.7
   8  BUSCAROLI LUCA                91  NUOTO SPRINT BORGO                1   3.51.4

MT.400 STILE LIBERO A/F
   1  GUARESCHI MARTINA             90  NC '91 PARMA                      9   5.05.6
   2  CASARI ALESSANDRA             90  NC GHIRLANDINA                    7   5.16.0
   3  TANZARELLA SERENA             90  CN UISP BOLOGNA                   6   5.16.5
   4  CUCCHI ILARIA                 90  CESENA NUOTO                      5   5.16.8
   5  ANGELINI ILARIA               90  POL.COMUNALE RICCIONE             4   5.21.6
   6  MORARA ERICA                  90  CASTELLO NUOTO                    3   5.23.2
   7  BONINI GIULIA                 90  UNINUOTO                          2   5.32.4
   8  ASSENTE                           REGGIANA NUOTO                    -1  0.00.0

MT.400 STILE LIBERO A/M
   1  CARNEMOLLA MARCO              90  POL.COMUNALE RICCIONE             9   4.52.2
   2  MANISCALCO PAOLO              89  NUOTO SPRINT BORGO                7   4.58.3
   3  CUTRONI FEDERICO              89  REGGIANA NUOTO                    6   4.59.1
   4  BELSITO ANDRES                90  AS DELFINO '93                    5   5.04.8
   5  MINGHINI MARCO                90  CESENA NUOTO                      4   5.12.8
   6  CINQUE FABIO                  89  VVF MENEGOLA                      3   5.18.7
   7  SANDRI LEONARDO               89  NC GHIRLANDINA                    2   5.27.2
   8  ERFE DE LAYON SAMUEL          89  CN UISP BOLOGNA                   0  SQUALIFICA

MT.100 RANA B/F
   1  DEL RIO CAMILLA               92  CASTELLO NUOTO                    9   1.34.2
   2  GHEZZO EMILY                  92  POL. G. MASI                      7   1.41.9
   3  BERTACCHI FRANCESCA           92  NC GHIRLANDINA                    6   1.43.7
   4  CHIAVARINO FRANCESCA          92  AMICI DEL NUOTO                   5   1.46.0
   5  BELLALBA VALENTINA            92  RAVENNANUOTO                      4   1.49.1
   6  CARPANELLI GIULIA             92  POL.O.PUTINATI                    3   1.51.9
   7  BALZERI AMBRA                 92  AS DELFINO '93                    2   1.59.8
   8  LUGLI GRETA                   92  UNINUOTO                          1   2.06.4

MT.100 RANA B/M
   1  FAVA FILIPPO                  91  POL. G. MASI                      9   1.31.0
   2  BROGLIA FRANCESCO             91  NC '91 PARMA                      7   1.34.9
   3  ROMANO FRANCESCO              91  NC GHIRLANDINA                    6   1.35.8
   4  ACCORSI FEDERICO              91  CN UISP BOLOGNA                   5   1.35.9
   5  CARANI ANDREA                 91  NUOTATORI MODENESI                4   1.36.3
   6  MIATI FRANCESCO               91  REGGIANA NUOTO                    3   1.36.6
   7  PALTRINIERI GIULIO            92  NUOTO SPRINT BORGO                2   1.44.8
   8  FOCACCIA MARCO                91  NC RAVENNA                        1   2.02.8

MT.200 RANA A/F
   1  BENETTI SARAH                 90  UNINUOTO                          9   3.02.0
   2  CAVALLI BEATRICE              91  POL.COMUNALE RICCIONE             7   3.08.0
   3  FANTINEL SARA                 91  NC '91 PARMA                      6   3.08.3
   4  GHEDINI GIULIA                90  CN UISP BOLOGNA                   5   3.10.2
   5  MAZZI MARTINA                 90  NC GHIRLANDINA                    4   3.13.6
   6  ROSETTI ALICE                 90  REGGIANA NUOTO                    3   3.17.4
   7  BERNARDI LODOVICA             90  CASTELLO NUOTO                    2   3.24.3
   8  SIROLI MARIA                  90  CESENA NUOTO                      1   3.28.3

MT.200 RANA A/M
   1  MICHELINI DANNY               90  AS DELFINO '93                    9   2.52.2
   2  BORTOLETTI ALBERTO            89  CN UISP BOLOGNA                   7   2.55.1
   3  TASQUIER CESARE               89  POL.COMUNALE RICCIONE             6   3.00.6
   4  VENTURI MARCO                 90  CESENA NUOTO                      5   3.01.5
   5  VITALI ORIANO                 89  NUOTO SPRINT BORGO                4   3.02.9
   6  ZOCCOLI ENRICO                89  VVF MENEGOLA                      3   3.08.3
   7  SALMI ANDREA                  90  NC GHIRLANDINA                    2   3.10.7
   8  MORINI NICOLO'                90  REGGIANA NUOTO                    1   3.14.9

MT.50 DORSO B/F
   1  TABELLINI BEATRICE            92  CASTELLO NUOTO                    9     36.9
   2  BRIGHI CATERINA               92  AMICI DEL NUOTO                   7     37.0
   3  CORDELLA MARTINA              92  POL. G. MASI                      6     37.2
   4  VEZZANI CHIARA                92  UNINUOTO                          5     38.0
   5  CALVI ALESSIA                 92  NC GHIRLANDINA                    4     40.9
   6  D'ALOIA ANGELA                92  AS DELFINO '93                    3     46.0
   7  PEDERZANI GIULIA              93  POL.O.PUTINATI                    2     50.2
   8  BENEDETTI LUCREZIA            93  RAVENNANUOTO                      0  SQUALIFICA

MT.50 DORSO B/M
   1  BOCCHIA DAVIDE                91  NC '91 PARMA                      9     37.5
   2  CINTI GABRIELE                91  CN UISP BOLOGNA                   7     38.6
   3  POPPI LUCA                    91  NC GHIRLANDINA                    6     39.8
   4  COSTA SIMONE                  91  NUOTATORI MODENESI                5     40.3
   5  GARDELLA MATTEO               91  NC RAVENNA                        4     42.4
   6  IOTTI DANIELE                 91  REGGIANA NUOTO                    3     42.7
   7  MATTIOLI DANIELE              91  NUOTO SPRINT BORGO                2     43.5
   8  LAPPI FILIPPO                 91  POL. G. MASI                      1     48.0

MT.100 DORSO A/F
   1  GURIOLI GIORGIA               90  CESENA NUOTO                      9   1.15.4
   2  CARICATO GRETA                91  CN UISP BOLOGNA                   7   1.16.6
   3  SPAGGIARI LAURA               90  REGGIANA NUOTO                    6   1.18.5
   4  MORARA ERICA                  90  CASTELLO NUOTO                    5   1.19.8
   5  REVERBERI VALENTINA           90  NC '91 PARMA                      4   1.20.8
   6  MURANO CLIO                   90  NC GHIRLANDINA                    3   1.21.9
   7  DAVOLI LAURA                  90  UNINUOTO                          2   1.29.1
   8  PERONE SARA                   91  POL.COMUNALE RICCIONE             1   1.37.2

MT.100 DORSO A/M
   1  STANZANI LUCA                 89  VVF MENEGOLA                      9   1.06.3
   2  CHICCOLI ANDREA               89  AS DELFINO '93                    7   1.10.4
   3  ERFE DE LAYON SAMUEL          89  CN UISP BOLOGNA                   6   1.11.5
   4  GIAMBI LORENZO                89  CESENA NUOTO                      5   1.14.3
   5  MAZZOLI GIOVANNI              90  POL.COMUNALE RICCIONE             4   1.17.9
   6  MARASI IACOPO                 89  REGGIANA NUOTO                    3   1.22.7
   7  BERGONZINI MIRCO              90  NC GHIRLANDINA                    2   1.24.8
   8  GAIBA ANDREA                  90  NUOTO SPRINT BORGO                1   1.26.3

MT.50 FARFALLA B/F
   1  TAGLIATI GENNY                92  UNINUOTO                          9     38.8
   2  VERONESI ILARIA               92  AS DELFINO '93                    7     39.8
   3  BERTONCELLI ALICE             92  AMICI DEL NUOTO                   6     40.2
   4  FRANZINI SARA                 93  CASTELLO NUOTO                    5     43.1
   5  PO LAURA                      92  NC GHIRLANDINA                    4     43.4
   6  PASINI GIULIA                 92  RAVENNANUOTO                      3     44.8
   7  RAIMONDI DENISE               92  POL. G. MASI                      2     45.0
   8  TROMBAIOLLI SIMONA            92  POL.O.PUTINATI                    1     45.9

MT.50 FARFALLA B/M
   1  BACCHI STEFANI MATTEO         91  NC '91 PARMA                      9     35.4
   2  BACCARINI MARCO               91  NC RAVENNA                        7     36.4
   3  GOZZOLI ALESSIO               91  NUOTATORI MODENESI                6     36.5
   4  CUOGHI ALESANDRO              91  NC GHIRLANDINA                    5     37.1
   5  COLABELLA LUCA                91  NUOTO SPRINT BORGO                4     37.2
   6  MIATI FRANCESCO               91  REGGIANA NUOTO                    3     43.5
   7  VENTURI ANDREA                92  POL. G. MASI                      2     47.5
   8  PIRELLI LEONARDO              91  CN UISP BOLOGNA                   0  SQUALIFICA

MT.100 FARFALLA A/F
   1  BIANCHI ILARIA                90  CASTELLO NUOTO                    9   1.15.1
   2  MONTORSI JESSICA              90  NC GHIRLANDINA                    7   1.19.0
   3  MARZI CHIARA                  90  REGGIANA NUOTO                    6   1.19.1
   4  RAMBALDI ILARIA               90  CN UISP BOLOGNA                   5   1.19.5
   5  RESTORI BEATRICE              91  NC '91 PARMA                      4   1.20.4
   6  CUCCHI ILARIA                 90  CESENA NUOTO                      3   1.21.9
   7  TRASSELLI SABRINA             90  UNINUOTO                          2   1.25.7
   8  GASPERI LUCIA                 91  POL.COMUNALE RICCIONE             1   1.35.1

MT.100 FARFALLA A/M
   1  SITTI DAVIDE                  89  NC GHIRLANDINA                    9   1.11.4
   2  PINTIMALLI DAVID              89  CN UISP BOLOGNA                   7   1.12.4
   3  BARBACINI FILIPPO             90  REGGIANA NUOTO                    6   1.15.9
   4  VANNINI ROBERTO               90  AS DELFINO '93                    5   1.16.3
   5  MINGHINI MARCO                90  CESENA NUOTO                      4   1.19.1
   6  BULDRINI NICHOLAS             89  POL.COMUNALE RICCIONE             3   1.19.1
   7  CAVICCHIOLI ENRICO            90  VVF MENEGOLA                      2   1.19.4
   8  ADANI ALESSIO                 90  NUOTO SPRINT BORGO                1   1.24.7

MT.50 STILE LIBERO B/F
   1  BRIGHI CATERINA               92  AMICI DEL NUOTO                   9     34.0
   2  TRICKEY SABRINA               92  POL. G. MASI                      7     34.6
   3  REVERBERI DENISE              92  UNINUOTO                          6     36.3
   4  SENNI LINDA                   92  RAVENNANUOTO                      5     36.3
   5  BALZERI AMBRA                 92  AS DELFINO '93                    4     39.5
   6  CAVANA SILVIA                 92  NC GHIRLANDINA                    3     39.7
   7  PEDERZANI GIULIA              93  POL.O.PUTINATI                    2     42.4
   8  MUCCI FEDERICA                93  CASTELLO NUOTO                    1     49.9

MT.50 STILE LIBERO B/M
   1  GOZZOLI ALESSIO               91  NUOTATORI MODENESI                9     32.4
   2  CANUTI MICHELE                91  NC '91 PARMA                      7     34.1
   3  GHEDINI GABRIELE              92  NUOTO SPRINT BORGO                6     34.5
   4  ZERBINI FEDERICO              91  CN UISP BOLOGNA                   5     34.9
   5  MONTANARI ANDREA              91  NC RAVENNA                        4     34.9
   6  TODDARO STEFANO               91  NC GHIRLANDINA                    3     35.4
   7  OLIVI MICHELE                 92  REGGIANA NUOTO                    2     38.9
   8  LAPPI FILIPPO                 91  POL. G. MASI                      1     41.1

MT.100 STILE LIBERO A/F
   1  CASARI ALESSANDRO             90  NC GHIRLANDINA                    9   1.08.6
   2  SCALISI BENEDETTA             90  CN UISP BOLOGNA                   7   1.09.8
   3  SPIRELLI BENEDETTA            90  NC '91 PARMA                      6   1.12.5
   4  VILLA ELISA                   90  POL.COMUNALE RICCIONE             5   1.16.3
   5  BONINI GIULIA                 91  UNINUOTO                          4   1.16.3
   6  CONTI ELEONORA                91  REGGIANA NUOTO                    3   1.17.0
   7  LA SORTE ANNIKA               91  CASTELLO NUOTO                    2   1.18.1
   8  GIOVANARDI IRENE              90  CESENA NUOTO                      0  SQUALIFICA

MT.100 STILE LIBERO A/M
   1  CHECCOLI FABIO                89  AS DELFINO '93                    9   1.01.0
   2  CARNEMOLLA MARCO              90  POL.COMUNALE RICCIONE             7   1.04.4
   3  CUTRONI FEDERICO              89  REGGIANA NUOTO                    6   1.05.5
   4  MANISCALCO PAOLO              89  NUOTO SPRINT BORGO                5   1.06.7
   5  ORSI MARCO                    90  CN UISP BOLOGNA                   4   1.06.8
   6  BANDIERI ENEA                 90  NC GHIRLANDINA                    3   1.07.0
   7  GOZZI FEDERICO                89  VVF MENEGOLA                      2   1.08.1
   8  RAGONESI MARCELLO             90  CESENA NUOTO                      1   1.14.1

MT.100 MISTI B/F
   1  TABELLINI BEATRICE            91  CASTELLO NUOTO                    9   1.24.4
   2  CASTELLARI ANNA               92  RAVENNANUOTO                      7   1.32.1
   3  SCIAVINO SARA                 92  NC GHIRLANDINA                    6   1.37.6
   4  FANIN ALESSIA                 92  AMICI DEL NUOTO                   5   1.38.1
   5  BRAGLIA GIULIA                92  AS DELFINO '93                    4   1.41.3
   6  TEGGI DIANA                   92  POL. G. MASI                      3   1.44.0
   7  ROBUSTINI ILARIA              92  POL.O.PUTINATI                    2   1.45.2
   8  LUGLI GRETA                   92  UNINUOTO                          1   1.53.4

MT.100 MISTI B/M
   1  BARCA MASSIMILIANO            91  REGGIANA NUOTO                    9   1.23.0
   2  COLABELLA LUCA                91  NUOTO SPRINT BORGO                7   1.24.2
   3  RIDOLFI LORENZO               91  NC RAVENNA                        6   1.25.0
   4  POPPI LUCA                    91  NC GHIRLANDINA                    5   1.28.6
   5  NATALE MATTEO                 91  NUOTATORI MODENESI                4   1.29.5
   6  LECCHINI NICCOLO'             91  NC '91 PARMA                      3   1.30.4
   7  FANTINI FABRIZIO              91  POL. G. MASI                      2   1.30.4
   8  GIUFFREDI DANIELE             91  CN UISP BOLOGNA                   1   1.31.0

MT.200 MISTI A/F
   1  SOLFRINI AMANDA               90  CESENA NUOTO                      9   2.40.9
   2  TANZARELLA SERENA             90  CN UISP BOLOGNA                   7   2.51.1
   3  SALMI JESSICA                 90  UNINUOTO                          6   2.52.0
   4  BIANCHI ILARIA                90  CASTELLO NUOTO                    5   2.52.3
   5  CAVALLI BEATRICE              91  POL.COMUNALE RICCIONE             4   2.59.2
   6  PANZETTI NAILA                90  NC GHIRLANDINA                    3   3.00.3
   7  ZILERI ALICE                  90  NC '91 PARMA                      2   3.12.4
   8  DAOLIO CECILIA                91  REGGIANA NUOTO                    1   3.20.1

MT.200 MISTI A/M
   1  MICHELINI DANNY               90  AS DELFINO '93                    9   2.35.6
   2  BORTOLOTTI ALBERTO            89  CN UISP BOLOGNA                   7   2.37.1
   3  SITTI DAVIDE                  89  NC GHIRLANDINA                    6   2.38.8
   4  VENTURI MARCO                 90  CESENA NUOTO                      5   2.48.4
   5  CINQUE FABIO                  89  VVF MENEGOLA                      4   2.48.5
   6  BULDRINI NICHOLAS             89  POL.COMUNALE RICCIONE             3   2.52.4
   7  MORINI NICOLO'                90  REGGIANA NUOTO                    2   2.59.4
   8  GAIBA ANDREA                  90  NUOTO SPRINT BORGO                1   3.07.5

MT.100 DORSO B/F
   1  VEZZANI CHIARA                92  UNINUOTO                          9   1.20.8
   2  CORDELLA MARTINA              92  POL. G. MASI                      7   1.21.0
   3  FELISETTI VALENTINA           92  POL.O.PUTINATI                    6   1.25.7
   4  CALVI ALESSIA                 92  NC GHIRLANDINA                    5   1.29.3
   5  FACCHINI MARTINA              92  AMICI DEL NUOTO                   4   1.40.3
   6  D'ALOIA ANGELA                92  AS DELFINO '93                    3   1.42.5
   7  BENEDETTI LUCREZIA            93  RAVENNANUOTO                      2   1.45.7
   8  MUCCI FEDERICA                93  CASTELLO NUOTO                    1   1.52.2

MT.100 DORSO B/M
   1  BOCCHIA DAVIDE                91  NC '91 PARMA                      9   1.22.9
   2  RIDOLFI LORENZO               91  NC RAVENNA                        7   1.23.6
   3  CINTI GABRIELE                91  CN UISP BOLOGNA                   6   1.24.6
   4  BARBATO AXELL                 91  POL. G. MASI                      5   1.24.7
   5  TODDARO STEFANO               91  NC GHIRLANDINA                    4   1.30.0
   6  COSTA SIMONE                  91  NUOTATORI MODENESI                3   1.31.9
   7  IOTTI DANIELE                 91  REGGIANA NUOTO                    2   1.33.8
   8  MATTIOLI DANIELE              91  NUOTO SPRINT BORGO                1   1.43.5

MT.200 DORSO A/F
   1  ANGELINI ILARIA               90  POL.COMUNALE RICCIONE             9   2.38.0
   2  GURIOLI GIORGIA               90  CESENA NUOTO                      7   2.42.3
   3  GRISOLIA CHIARA               91  CN UISP BOLOGNA                   6   2.47.6
   4  SPAGGIARI LAURA               90  REGGIANA NUOTO                    5   2.48.0
   5  MORARA ERICA                  90  CASTELLO NUOTO                    4   2.50.4
   6  RABAGLIA VALENTINA            90  NC '91 PARMA                      3   2.52.8
   7  MURANO CLIO                   90  NC GHIRLANDINA                    2   2.54.4
   8  MANTOVANI M.CRISTINA          91  UNINUOTO                          1   3.00.9

MT.200 DORSO A/M
   1  STANZANI LUCA                 89  VVF MENEGOLA                      9   2.29.7
   2  PINTIMALLI DAVID              89  CN UISP BOLOGNA                   7   2.33.0
   3  CHICCOLI ANDREA               89  AS DELFINO '93                    6   2.36.5
   4  GIAMBI LORENZO                89  CESENA NUOTO                      5   2.39.9
   5  MAZZOLI GIOVANNI              90  POL.COMUNALE RICCIONE             4   2.48.4
   6  VITALI ORIANO                 89  NUOTO SPRINT BORGO                3   2.52.6
   7  GAVIOLI MATTEO                90  NC GHIRLANDINA                    2   3.01.5
   8  MARASI IACOPO                 89  REGGIANA NUOTO                    1   3.01.7

MT.50 RANA B/F
   1  DAL RIO CAMILLA               93  CASTELLO NUOTO                    9     43.6
   2  GHEZZO EMILY                  92  POL. G. MASI                      7     46.7
   3  CHIAVARINO FRANCESCA          92  AMICI DEL NUOTO                   6     47.4
   4  FANTINI VALENTINA             92  UNINUOTO                          5     47.7
   5  BERTACCHI FRANCESCA           92  NC GHIRLANDINA                    4     48.4
   6  BELLALBA VALENTINA            92  RAVENNANUOTO                      3     51.9
   7  CARPANELLI GIULIA             92  POL.O.PUTINATI                    2     53.1
   8  BRAGAGLIA GIULIA              92  AS DELFINO '93                    1     53.5

MT.50 RANA B/M
   1  BROGLIA FRANCESCO             91  NC '91 PARMA                      9     42.0
   2  FAVA FILIPPO                  91  POL. G. MASI                      7     42.5
   3  ACCORSI FEDERICO              91  CN UISP BOLOGNA                   6     44.2
   4  CARANI ANDREA                 91  NUOTATORI MODENESI                5     45.7
   5  PATRINIERI GIULIO             92  NUOTO SPRINT BORGO                4     51.2
   6  FOCACCIA MARCO                91  NC RAVENNA                        3     54.7
   7  CORRADINI GIOVANNI            92  REGGIANA NUOTO                    2     58.8
   8  BONFATTI LUCA                 92  NC GHIRLANDINA                    0  SQUALIFICA

MT.100 RANA A/F
   1  SOLFRINI AMANDA               90  CESENA NUOTO                      9   1.22.6
   2  FANTINEL SARA                 91  NC '91 PARMA                      7   1.24.7
   3  BENETTI SHARON                90  UNINUOTO                          6   1.28.3
   4  GHEDII GIULIA                 90  CN UISP BOLOGNA                   5   1.29.0
   5  ROSETTI ALICE                 90  REGGIANA NUOTO                    4   1.33.4
   6  TAMBURINI ERIKA               90  NC GHIRLANDINA                    3   1.33.9
   7  BERNARDI LODOVICA             90  CASTELLO NUOTO                    2   1.35.3
   8  MASSI SARA                    92  POL.COMUNALE RICCIONE             1   1.42.4

MT.100 RANA A/M
   1  MICHELINI DANNY               90  AS DELFINO '93                    9   1.22.2
   2  BORTOLOTTI ALBERTO            89  CN UISP BOLOGNA                   7   1.22.8
   3  TASQUIER CESARE               89  POL.COMUNALE RICCIONE             6   1.23.9
   4  VITALI ORIANO                 89  NUOTO SPRINT BORGO                5   1.26.8
   5  GOZZI FEDERICO                89  VVF MENEGOLA                      4   1.28.0
   6  SALMI ANDREA                  90  NC GHIRLANDINA                    3   1.30.9
   7  MELIOLI SIMONE                90  REGGIANA NUOTO                    2   1.34.6
   8  RAGONESI MARCELLO             90  CESENA NUOTO                      0  SQUALIFICA

MT.100 FARFALLA B/F
   1  MESCHIARI SILVIA              92  NC GHIRLANDINA                    9   1.25.1
   2  VERONESI ILARIA               92  AS DELFINO '93                    7   1.30.2
   3  TAGLIATI JENNY                92  UNINUOTO                          6   1.31.9
   4  BERTONCELLI ALICE             92  AMICI DEL NUOTO                   5   1.35.2
   5  FRANZINI SARA                 93  CASTELLO NUOTO                    4   1.36.1
   6  TRAMBAIOLLI SIMONA            92  POL.O.PUTINATI                    3   1.43.4
   7  PASINI GIULIA                 92  RAVENNANUOTO                      2   1.46.0
   8  TEGGI DIANA                   92  POL. G. MASI                      1   1.57.5

MT.100 FARFALLA B/M
   1  CUOGHI ALESSANDRO             91  NC GHIRLANDINA                    9   1.20.6
   2  BACCARINI MARCO               91  NC RAVENNA                        7   1.22.1
   3  GHEDINI GABRIELE              91  NUOTO SPRINT BORGO                6   1.25.0
   4  BARCA MASSIMILIANO            91  REGGIANA NUOTO                    5   1.27.5
   5  LECCHINI NICOLO'              91  NC '91 PARMA                      4   1.34.0
   6  FANTINI FABRIZIO              91  POL. G. MASI                      3   1.34.4
   7  CAVALIERI RICCARDO            92  NUOTATORI MODENESI                2   1.36.1
   8  PIRELLI LEONARDO              91  CN UISP BOLOGNA                   1   1.45.8

MT.200 FARFALLA A/F
   1  MONTORSI JESSICA              90  NC GHIRLANDINA                    9   2.54.5
   2  SALMI JESSIKA                 90  UNINUOTO                          7   2.54.8
   3  RAMBALDI ILARIA               90  CN UISP BOLOGNA                   6   2.57.8
   4  MARZI CHIARA                  90  REGGIANA NUOTO                    5   3.00.3
   5  LA SORTE ANNIKA               91  CASTELLO NUOTO                    4   3.06.6
   6  BARUCCI LARA                  90  CESENA NUOTO                      3   3.09.9
   7  ZILERI ALICE                  90  NC '91 PARMA                      2   3.47.6
   8  ASSENTE                           POL.COMUNALE RICCIONE             -1  0.00.0

MT.200 FARFALLA A/M
   1  SITTI DAVIDE                  89  NC GHIRLANDINA                    9   2.41.6
   2  MANISCALCO PAOLO              89  NUOTO SPRINT BORGO                7   2.47.0
   3  VANNINI ROBERTO               90  AS DELFINO '93                    6   2.48.7
   4  BARBACINI FILIPPO             90  REGGIANA NUOTO                    5   2.54.2
   5  CAVICCHIOLI ENRICO            90  VVF MENEGOLA                      4   2.54.5
   6  FILAZZOLA ALESSANDRO          89  CN UISP BOLOGNA                   3   2.58.3
   7  BOSCHI DAVIDE                 90  CESENA NUOTO                      2   3.08.5
   8  DEL BIANCO GIANLUCA           89  POL.COMUNALE RICCIONE             1   3.20.6

MT.100 STILE LIBERO B/F
   1  FELISATTI VALENTINA           92  POL.O.PUTINATI                    9   1.16.8
   2  TRICKEY SABRINA               92  POL. G. MASI                      7   1.17.5
   3  SENNI LINDA                   92  RAVENNANUOTO                      6   1.21.8
   4  PO LAURA                      92  NC GHIRLANDINA                    5   1.22.8
   5  PERINELLI LUDOVICA            92  AS DELFINO '93                    4   1.22.5
   6  REVERBERI DENISE              92  UNINUOTO                          3   1.23.8
   7  TEMPRATI STEFANIA             92  AMICI DEL NUOTO                   2   1.25.5
   8  MATTIOLI SOFIA                93  CASTELLO NUOTO                    0  SQUALIFICA

MT.100 STILE LIBERO B/M
   1  BACCHI STEFANI MATTEO         91  NC '91 PARMA                      9   1.11.4
   2  ZINANI LUCA                   91  REGGIANA NUOTO                    7   1.13.5
   3  PATRIMIA MARCO                91  NC GHIRLANDINA                    6   1.16.5
   4  ZERBINI FEDERICO              91  CN UISP BOLOGNA                   5   1.17.9
   5  MONTANARI ANDREA              91  NC RAVENNA                        4   1.18.3
   6  NATALE MATTEO                 91  NUOTATORI MODENESI                3   1.22.5
   7  VENTURI ANDREA                92  POL. G. MASI                      2   1.23.4
   8  BUSCARELLI LUCA               91  NUOTO SPRINT BORGO                1   1.41.7

MT.200 STILE LIBERO A/F
   1  GUARESCHI MARTINA             90  NC '91 PARMA                      9   2.28.2
   2  CASARI ALESSANDRA             90  NC GHIRLANDINA                    7   2.31.7
   3  GIOVANARDI IRENE              90  CESENA NUOTO                      6   2.32.8
   4  TASSELLI SABRINA              90  UNINUOTO                          5   2.38.5
   5  VILLA ELISA                   90  POL.COMUNALE RICCIONE             4   2.41.8
   6  BERNARDI LODOVICA             90  CASTELLO NUOTO                    3   2.47.3
   7  CONTI ELEONORA                91  REGGIANA NUOTO                    2   2.48.2
   8  CESARI ANNACHIARA             90  CN UISP BOLOGNA                   0  SQUALIFICA

MT.200 STILE LIBERO A/M
   1  CHECCOLI FABIO                89  AS DELFINO '93                    9   2.13.4
   2  ERFE DE LAYON SAMUEL          89  CN UISP BOLOGNA                   7   2.14.7
   3  CARNEMOLLA MARCO              90  POL.COMUNALE RICCIONE             6   2.20.4
   4  CUTRONI FEDERICO              89  REGGIANA NUOTO                    5   2.25.4
   5  BANDIERI ENEA                 90  NC GHIRLANDINA                    4   2.29.4
   6  ZACCARINI ALBERTO             90  VVF MENEGOLA                      3   2.32.4
   7  ADANI ALESSIO                 90  NUOTO SPRINT BORGO                2   2.37.2
   8  ZANDOLI MATTIA                90  CESENA NUOTO                      1   2.40.0


4x50 MISTA B/F                              4x50 MISTA B/M
1 UNINUOTO                   18  2.40.1     1 NC '91 PARMA               18  2.30.3
2 AMICI DEL NUOTO            14  2.41.3     2 NC GHIRLANDINA             14  2.35.1
3 CASTELLO NUOTO             12  2.42.4     3 REGGIANA NUOTO             12  2.39.0
4 NC GHIRLANDINA             10  2.42.      4 CN UISP BOLOGNA            10  2.39.0
5 POL. G. MASI               8   2.45.4     5 POL. G. MASI               8   2.39.5
6 AS DELFINO '93             6   2.56.2     6 NUOTATORI MODENESI         6   2.42.0
7 POL.O.PUTINATI             4   2.59.4     7 NC RAVENNA                 4   2.44.0
8 RAVENNANUOTO               2   3.00.4     8 NUOTO SPRINT BORGO         2   2.51.2

4x100 MISTA A/F                             4x100 MISTA A/M
1 CESENA NUOTO               18  5.12.7     1 AS DELFINO '93             18  4.49.5
