CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI PRIMAVERILI EMILIA-ROMAGNA

Forlė 17-23-24 Marzo 2002

   50 stile libero femmine      
1 SALVATORE MARA 80 SAVENA NUOTO 27.11
2 VENTURELLI CRISTINA 84 NUOTATORI MODENESI 27.24
3 TOLA GIULIANA 85 PRESIDENT BOLOGNA 27.53
4 RANDI MATILDE 83 RAVENNANUOTO 27.57
5 BOZZARELLI MORENA 84 GS VVFF M MENEGOLA 27.83
6 CONTARELLI ILARIA 88 NUOTOROMAGNA 27.85
7 DAL POZZO FRANCESCA 84 RAVENNANUOTO 28.07
8 PALLERI SARA 87 RAVENNANUOTO 28.38
         
   50 stile libero maschi      
1 SCARICA MICHELE 82 NC 91 PARMA 22.98
2 DERIU PIETRO 81 PRESIDENT BOLOGNA 23.72
3 BOCCHIA FEDERICO 86 NC 91 PARMA 23.95
4 SALLUSTIO MARCO 83 PRESIDENT BOLOGNA 24.11
5 GERMI GABRIELE 78 NC AZZURRA 91 24.25
- MARMIROLI MARCO 78 NC 91 PARMA SQUAL
- PEZZI DANIELE 75 RARI NANTES BOLOGNA SQUAL
         
   100 stile libero femmine      
1 VENTURELLI CRISTINA 84 NUOTATORI MODENESI   59.20
2 CONTARELLI ILARIA 88 NUOTOROMAGNA 1.00.16
3 FERRAGUTI FEDERICA 86 NUOTATORI MODENESI 1.00.20
4 TOLA GIULIANA 85 PRESIDENT BOLOGNA 1.00.45
5 PALLERI SARA 87 RAVENNANUOTO 1.00.66
6 DAL POZZO FRANCESCA 84 RAVENNANUOTO 1.01.26
7 GAZZANI ILARIA 86 NUOTATORI MODENESI 1.02.15
8 RANDI MATILDE 83 RAVENNANUOTO 1.02.21
         
   100 stile libero maschi      
1 MARMIROLI MARCO 78 NC 91 PARMA 50.88
2 SCARICA MICHELE 82 NC 91 PARMA 52.36
3 RESCH ALESSANDRO 80 EDERA NUOTO FORLI' 52.43
4 ALBERANI GIANLUCA 82 IMOLANUOTO 52.48
5 SALLUSTIO MARCO 83 PRESIDENT BOLOGNA 53.13
6 BOCCHIA FEDERICO 86 NC 91 PARMA 53.62
7 MONTALTI MICHAEL 84 EDERA NUOTO FORLI' 53.70
8 DERIU PIETRO 81 PRESIDENT BOLOGNA 54.42
         
  200 stile libero femmine      
1 TASSI ELENA 87 COOPERNUOTO 2.06.39
2 BUGAMELLI FRANCESCA 80 IMOLANUOTO 2.07.70
3 DAL POZZO FRANCESCA 84 RAVENNANUOTO 2.08.79
4 VENTURELLI CRISTINA 84 NUOTATORI MODENESI 2.10.37
5 TOLA GIULIANA 85 PRESIDENT BOLOGNA 2.11.89
6 FERRAGUTI FEDERICA 86 NUOTATORI MODENESI 2.12.59
7 PALLERI SARA 87 RAVENNANUOTO 2.15.76
8 MAZZOLI LINDA 87 CN UISP BOLOGNA 2.16.47
         
   200 stile libero maschi      
F.G. SELLERI NICOLA 80 PRESIDENT BOLOGNA 1.49.53
1 RESCH ALESSANDRO 80 EDERA NUOTO FORLI' 1.51.32
2 ALBERANI GIANLUCA 82 IMOLANUOTO 1.54.59
3 DERIU PIETRO 81 PRESIDENT BOLOGNA 1.55.43
4 NICOLINI EMANUELE 84 GENS AQUATICA 1.55.49
5 MULARONI DIEGO 79 GENS AQUATICA 1.57.99
6 SALLUSTIO MARCO 83 PRESIDENT BOLOGNA 1.58.72
7 LANOZZI RICCARDO 81 CN UISP BOLOGNA 2.02.66
8 GHERMANDI ALESSANDRO 79 CN UISP BOLOGNA 2.06.12
         

<<<indietro

<<<NUOTO