CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI INVERNALI | ||||||
IMPERIA, 16-21 marzo 2001 | ||||||
Mercoledi 21 marzo mattina | ||||||
100 dorso 1987 | Categoria RAGAZZI | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | DEAMBROGIO VALERIO | VCO VERBANIA NUOTO | 1.01.31 | |||
2 | ARTICO ALEX | LEGNOFLEX PLAVIS | 1.01.53 | |||
3 | IZZO EUGENIO | GRUPPO N FIAMME GIALLE | 1.02.61 | |||
4 | FRATI ALESSANDRO | EUROGAS SENIGALLIA | 1.02.71 | |||
5 | DRUSIAN SIMONE | LEGNOFLEX PLAVIS | 1.02.86 | |||
6 | MANNI SIMONE | AS PALESTRINA NUOTO | 1.03.11 | |||
7 | FUCCARO ROBERTO | TEAM LECCE NUOTO | 1.03.72 | |||
8 | TURRINI FEDERICO | AS REGINA NUOTO | 1.03.90 | |||
100 dorso 1986 | Categoria RAGAZZI | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | D'ANGELO MARIO | R.N. TORINO | 58.99 | |||
2 | VALERA FABIO | R.N. TORINO | 59.72 | |||
3 | BOSSI ANDREA | BUSTO NUOTO AS | 1.00.32 | |||
4 | AVERSA MATTIA | CANOTTIERI NAPOLI | 1.00.46 | |||
5 | CECCHINATO DIEGO | RIVIERA NUOTO DOLO | 1.01.01 | |||
6 | CASALINO ALESSIO | AS APULIA NUOTO | 1.01.36 | |||
7 | BENI' NICCOLO' | FIORENTINA NUOTO | 1.01.98 | |||
8 | MANCINI MATTEO | AS REGINA NUOTO | 1.02.10 | |||
100 dorso 1985 | Categoria JUNIOR | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | DI BATTISTA MANUEL | GRUPPO N FIAMME GIALLE | 57.84 | |||
2 | CASTAGNA ENNIO | AS LARUS NUOTO | 58.55 | |||
3 | MACEJAK FULVIO PAOLO | AS AURELIA NUOTO | 59.31 | |||
3 | DEFENDI ALESSANDRO | LEGNOFLEX PLAVIS | 59.56 | |||
5 | CASSIO NICOLA | TRIESTINA NUOTO | 1.00.66 | |||
6 | RANFAGNI SEBASTIANO | FIORENTINA NUOTO | 1.00.70 | |||
7 | SCARSCIONI GIAMPIERO | AS LARUS NUOTO | 1.00.73 | |||
8 | MASSARENTE MATTIA | SS ROVIGONUOTO | 1.00.80 | |||
100 dorso 1984 | Categoria JUNIOR | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | RUSCIO ANDREA | AS LARUS NUOTO | 57.31 | |||
2 | PECCIANTI FEDERICO | NUOTO CLUB FIRENZE | 57.98 | |||
3 | CIURLI MANUEL | ESSECI NUOTO | 58.01 | |||
4 | SPAGNOLI MARIO | CC ANIENE | 58.15 | |||
5 | SAVINO ANDREA | U.N. FRIULI | 58.51 | |||
5 | FABRIZI MARCO | AS AURELIA NUOTO | 58.92 | |||
7 | ZOCCARATO FILIPPO | AS TEAM VENETO | 58.98 | |||
8 | D'AVANZO ANDREA | R.N. SPEZIA 86 | 59.22 | |||
100 dorso 1983/1982 | Categoria CADETTI | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | TUMIOTTO LEONARDO | LEGNOFLEX PLAVIS | 56.04 | |||
2 | ARTIGLIA LUCA | LEGNOFLEX PLAVIS | 56.74 | |||
3 | ANDREOLI MATTIAS | CANOTTIERI GARDA | 56.81 | |||
4 | CESCHIN LUCA | LEGNOFLEX PLAVIS | 57.76 | |||
5 | TUCCI NICOLA | NUOTATORI PISTOIESI | 58.38 | |||
6 | CONFORTI FRANCISCO | CC ANIENE | 58.52 | |||
7 | ARCANGELI GIAMPAOLO | C.U.S. BARI | 58.83 | |||
8 | ROMEO DARIO | AS ROMA PALLANUOTO | 59.06 | |||
100 rana 1987 | Categoria RAGAZZI | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | MAZZOTTA FERNANDO | TEAM LECCE NUOTO | 1.07.52 | |||
2 | IACOBONE STEFANO | DDS | 1.09.93 | |||
3 | MERLANI GIORGIO | OCTOPUS AC | 1.10.07 | |||
4 | MARTINI STEFANO | RIVIERA NUOTO SANREMO | 1.10.42 | |||
5 | IZZO EUGENIO | GRUPPO N FIAMME GIALLE | 1.10.52 | |||
6 | GENTILI ANDREA | NUOTATORI PISTOIESI | 1.1054 | |||
7 | ROSSI ENRICO | C.S.C. P RADICI | 1.11.38 | |||
8 | BOMBACE PASQUALE | OLIMPIC CLUB NAPOLI NORD | 1.11.72 | |||
100 rana 1986 | Categoria RAGAZZI | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | LANTIERI ALBERTO | AS GYMNASIUM PORDENONE | 1.06.84 | |||
2 | RIZZARDINI FABIO | CANOTTIERI GARDA | 1.06.92 | |||
3 | DORDONI FEDERICO | C.C.S. CHAMPAGNAT | 1.07.44 | |||
4 | MANCINI ANTONIO | CANOTTIERI NAPOLI | 1.08.68 | |||
5 | XELLA NICOLA | IMOLA NUOTO | 1.08.97 | |||
6 | PAPASIDERO LORENZO | GRUPPO N FIAMME GIALLE | 1.09.02 | |||
7 | CHESI MATTEO | NUOTO AMARANTO | 1.09.40 | |||
8 | MONTESI MATTEO | UMBRIA NUOTO | 1.10.71 | |||
100 rana 1985 | Categoria JUNIOR | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | OLIVERI DANIELE | AS LARUS NUOTO | 1.04.31 | |||
2 | TERRIN ALESSANDRO | RIVIERA NUOTO DOLO | 1.04.96 | |||
3 | BOSSINI PAOLO | TEAM DUEVALLI | 1.05.00 | |||
4 | MANGONI VANNI | NUOTATORI PISTOIESI | 1.06.19 | |||
5 | MAZZON GIACOMO | AS NATATORIUM TREVISO | 1.07.10 | |||
6 | IANNONE LORENZO | R.N. FLORENTIA | 1.07.24 | |||
7 | SERVODIDIO FABIO | AS LARUS NUOTO | 1.07.99 | |||
8 | PINZAFERRI RICCARDO | R.N. FLORENTIA | 1.08.02 | |||
100 rana 1984 | Categoria JUNIOR | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | RIGHETTI MARCELLO | AVANTGARDA VALLI | 1.04.23 | |||
2 | SAVINO ANDREA | U.N. FRIULI | 1.04.63 | |||
3 | MUNGAI GIACOMO | NUOTATORI PISTOIESI | 1.04.80 | |||
4 | MENICUCCI STEFANO | OCTOPUS AC | 1.04.90 | |||
5 | SBRINI GIUSEPPE | DDS | 1.05.51 | |||
6 | ORNAGHI STEFANO | GEAS | 1.05.56 | |||
7 | SOMMARIPA MARCO | AS AURELIA NUOTO | 1.05.66 | |||
8 | AZZARRI ALESSANDRO | ESSECI NUOTO | 1.05.69 | |||
100 rana 1983/1982 | Categoria CADETTI | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | FACCI LORIS | R.N. TORINO | 1.03.25 | |||
2 | PELUSO ALESSANDRO | CANOTTIERI NAPOLI | 1.03.66 | |||
3 | TOSO RAFFAELE | SNAM | 1.03.70 | |||
4 | NODARI DARIO | DDS | 1.03.72 | |||
5 | CARBONINI MARCO | CANOTTIERI BISSOLATI | 1.04.44 | |||
6 | GIANNONE DARIO | C.U.S. BARI | 1.04.75 | |||
7 | BISSONI LUCA | VENETO BANCA MONTEBEL. | 1.04.91 | |||
8 | TERNO RICCARDO | DDS | 1.05.69 | |||
100 STILE LIBERO 1987 | Categoria RAGAZZI | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | PUCCI MARCO | VARESE OLONA NUOTO | 55.38 | |||
2 | COLOMBI GIULIO | GEAS | 55.58 | |||
3 | CONTI MATTIA | ESSECI NUOTO | 56.15 | |||
4 | MARMENTINI MATTEO | POL. INGAUNIA NUOTO | 56.62 | |||
5 | BUDA MICHELE | U.N. FRIULI | 56.75 | |||
6 | DRUSIAN SIMONE | LEGNOFLEX PLAVIS | 56.99 | |||
7 | BUSATO ANDREA | AS NUOTO VENEZIA | 57.20 | |||
8 | TEMPO IACOPO | R.N. TORINO | 57.27 | |||
100 STILE LIBERO 1986 | Categoria RAGAZZI | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | CHINELLATO ALESSANDRO | AS TEAN VENETO | 53.21 | |||
2 | CIMADAMORE ANDREA | POL. IPPOCAMPO | 53.70 | |||
3 | D'ANGELO MARIO | R.N. TORINO | 54.10 | |||
4 | SACILOTTO MARCO | AS GYMNASIUM PORDENONE | 54.64 | |||
5 | SCAPELLATO DANIELE | R.N. FLORENTIA | 55.12 | |||
5 | NANNI GIACOMO | LIBERTAS NUOTO RAVENNA | 55.12 | |||
7 | FASOLO MATTEO | RIVIERA NUOTO DOLO | 55.16 | |||
8 | PISTORELLO MARCO | LEGNOFLEX PLAVIS | 55.23 | |||
100 STILE LIBERO 1985 | Categoria JUNIOR | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | DI PIPPO FRANCESCO | GRUPPO N FIAMME GIALLE | 52.51 | |||
2 | ADDAMIANO FABRIZIO | AS APULIA NUOTO | 53.07 | |||
3 | RAGOSA STEFANO | AVANTGARDA VALLI | 53.11 | |||
4 | ZUCCARINO LORENZO | R.N. SPEZIA 86 | 53.41 | |||
5 | MARTUFI ANDREA | AS NUOTO COLLEFERRO | 53.47 | |||
6 | ROMANELLI DANIELE | GRUPPO N FIAMME GIALLE | 53.58 | |||
7 | CARRUBBA ALESSANDRO | C.U.S. BARI | 53.60 | |||
8 | GROTTO ENRICO | LIBERTAS N VICENZA | 53.67 | |||
100 STILE LIBERO 1984 | Categoria JUNIOR | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | PECCIANTI FEDERICO | NUOTO CLUB FIRENZE | 51.13 | |||
2 | TARGIONI TOMMASO | FIORENTINA NUOTO | 52.37 | |||
3 | BONISTALLI SIMONE | NUOTO AMARANTO | 52.52 | |||
4 | DESSI' ALESSANDRO | FORUM S.C. | 52.85 | |||
5 | FINO SIMONE | N.C. GHIRLANDINA CDR | 52.99 | |||
6 | ABRESCIA SIMONE | GARBAGNATE NUOTO | 53.06 | |||
7 | SECH MATTEO | LEGNOFLEX PLAVIS | 53.42 | |||
8 | ALY ALESSIO | DDS | 53.48 | |||
100 STILE LIBERO 1983/1982 | Categoria CADETTI | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | SCARICA MICHELE | PODIUM | 49.68 | |||
2 | GALENDA CRISTIAN | RIVIERA NUOTO DOLO | 50.28 | |||
3 | MAGNINI FILIPPO | AS PESARO NUOTO | 50.53 | |||
4 | FELICE ERMANNO | AS AURELIA NUOTO | 51.01 | |||
5 | CESCHIN LUCA | LEGNOFLEX PLAVIS | 51.19 | |||
6 | BARBINI PATRIZIO | AS LARUS NUOTO | 51.26 | |||
7 | GALLO FABIO | RIVIERA NUOTO DOLO | 51.33 | |||
8 | CALVI ALESSANDRO | AICS PAVIA NUOTO | 51.34 | |||
4 x 100 mista | Categoria RAGAZZI | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | LEGNOFLEX PLAVIS | ARTICO, PASE, BRAZZIT, PISTORELLO | 4.04.51 | |||
2 | CANOTTIERI NAPOLI | AVERSA, MANCINI, DE TORRES, BORRIELLO | 4.06.08 | |||
3 | DDS | MALINVERNO, IACOBONE,GROSSALE, PELA | 4.11.96 | |||
4 | NUOTO AMARANTO | SECCHI, CHESI, POSSAMAI, NOCCIOLI | 4.12.10 | |||
5 | CC ANIENE | FABBRI, DI GIUSEPPE, MIGLIO, MORBIDELLI | 4.13.19 | |||
6 | FIORENTINA NUOTO | FILIPPETTI, PANCRAZI, BENI, PANIZZA | 4.14.29 | |||
7 | TEAM LECCE NUOTO | FUCCARO, MAZZOTTA, CASTRIGNANO, MANNO | 4.15.26 | |||
8 | CANOTTIERI GARDA | DONISELLI, RIZZARDINI, MITI, MINIATI | 4.15.40 | |||
4 x 100 mista | Categoria JUNIOR | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | AS AURELIA NUOTO | FABRIZI, SOMMARIPA, JALONGO, SORBARA | 3.54.98 | |||
2 | DDS | SALA, SBRINI, D'ALESSIO, ALY | 3.57.95 | |||
3 | BUSTO NUOTO AS | CATTANEO, FERRANTE, VOLONTERIO, FUCARINIO | 3.58.56 | |||
4 | FIORENTINA NUOTO | RANFAGNI, IVANOVICH, TARGIONI, ROSSETTO | 3.58.64 | |||
5 | AVANTGARDA VALLI | CALEFFI, RIGHETTI, GOZZI, RAGOSA | 3.59.74 | |||
6 | R.N. FLORENTIA | PECORARI, IANNONE, CAPITONI, BISCHI | 4.00.82 | |||
7 | GEAS | ABATE, ORNAGHI, BOSISIO, RADOLLI | 4.01.41 | |||
8 | AS LARUS NUOTO | CASSAGNA, OLIVERI, SAMBUCO, BOLSANELLI | 4.02.42 | |||
4 x 100 mista | Categoria CADETTI | |||||
Pos. | Nominativo | Società | Tempo | |||
1 | RIVIERA NUOTO DOLO | D'ARIOL, TERRIN, GALENDA, GALLO | 3.48.60 | |||
2 | LEGNOFLEX PALVIS | ARTIGLIA, GAVA, CESCHIN, TUMIOTTO | 3.49.88 | |||
3 | DDS | MANGERINI, NODARI, MARTINELLI, CONFALONIERI | 3.53.74 | |||
4 | AS PESARO NUOTO | GURINI, MAGNINI, GIUNTA, SECCHIAROLI | 3.54.08 | |||
5 | C.N. TORINO | PLATTER, LOI, CORINO, CASTAGNO | 3.54.76 | |||
6 | CC ANIENE | CONFORTI, ALEANDRI, DI GENNARO, ANDREOTTI | 3.55.51 | |||
7 | AS LARUS NUOTO | RUSCIO, NICOLACCI, BARBINI, DI SARRO | 3.55.91 | |||
8 | NUOTO CLUB FIRENZE | GIANNELLI, MEUCCI, FUCILE, PECCIANTI | 3.58.42 |
home |