5 WEEK END BR-SV         16-10-05  - TURNI 6 
	
	CLASSIFICA FINALE  -  MAGISTRALE            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-SANSONETTI Giorgio       LE -M  5.0   18.0                 
  2'   6-SIMONE Leo               BR 1N  4.5   18.5                 
  3'   2-GISSI Gilberto           BA CM  4.0   19.5                 
  4'   5-RUGGIERO Mauro           BA 2N  4.0   18.5                 
  5'   4-LICCIULLI Fabio          BR 1N  3.5   17.0                 
  6'   7-LANZILLOTTA Giacomo      MI 2N  3.0   19.5                 
  7'  12-SIRENA Gianni            BR 3N  3.0   15.5          3      
  8'   9-FIORENTINO Maria CristinaLE 2N  3.0   15.5          2      
  9'  11-MELE Rocco               LE 2N  3.0   13.0                 
 10'   3-STRIPPOLI Michele        BA 1N  2.5   18.0                 
 11'  14-CARPARELLI Carlo         BA 3N  2.5   15.0                 
 12'  10-LIUTI Aldo               BR 2N  2.5   14.5                 
 13'   8-MARINO Oscar             BA 2N  1.5   16.5                 
 14'  13-TASSO Giovanni           BR 2N  0.0   16.0                 

Elaboraz. G.Diena - Recco


	TABELLONE dopo TURNO 6  - 5 WEEK END BR-SV
  1 SANSONETTI Gio -M  8B+   6N+   5B+   2N-   3B+   7N+  5 
  6 SIMONE Leo     1N 13N+   1B-  12N+   9B+   4N=   2N+  4.5 
  2 GISSI Gilberto CM  9N=   7B+   3N=   1B+   5N+   6B-  4 
  5 RUGGIERO Mauro 2N 12B+   4N+   1N-   7B+   2B-   3N+  4 
  4 LICCIULLI Fabi 1N 11N+   5B-   7N-  10N+   6B=  14B+  3.5 
  7 LANZILLOTTA Gi 2N 14B+   2N-   4B+   5N-   9B+   1B-  3 
 12 SIRENA Gianni  3N  5N-  13B+   6B-  11N+  14N-   8B+  3 
  9 FIORENTINO Mar 2N  2B=  10N=   8B+   6N-   7N-  13B+  3 
 11 MELE Rocco     2N  4B-  14N-  13N+  12B-   8B+  10N+  3 
  3 STRIPPOLI Mich 1N 10B=   8N=   2B=  14B+   1N-   5B-  2.5 
 14 CARPARELLI Car 3N  7N-  11B+  10B=   3N-  12B+   4N-  2.5 
 10 LIUTI Aldo     2N  3N=   9B=  14N=   4B-  13N+  11B-  2.5 
  8 MARINO Oscar   2N  1N-   3B=   9N-  13B+  11N-  12N-  1.5 
 13 TASSO Giovanni 2N  6B-  12N-  11B-   8N-  10B-   9N-  0 

Elaboraz. G.Diena - Recco


	VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 14  CARPARELLI Carlo         BA   3N    1506   30             27+
  9  FIORENTINO Maria CristinaLE   2N    1653   30             12+
  7  LANZILLOTTA Giacomo      MI   2N    1664   30             24+
  4  LICCIULLI Fabio          BR   1N    1784   30             15-
 10  LIUTI Aldo               BR   2N    1646   30              9-
  8  MARINO Oscar             BA   2N    1662   30             36-
 11  MELE Rocco               LE   2N    1631   30              3-
  5  RUGGIERO Mauro           BA   2N    1760   30             45+
  6  SIMONE Leo               BR   1N    1721   30             54+
 12  SIRENA Gianni            BR   3N    1551   30             21+
 13  TASSO Giovanni           BR   2N    1547   30             66-

------------------------------------------------------------------------------




5 WEEK END BR-SV         16-10-05  - TURNI 6 

	CLASSIFICA FINALE  -  ESORDIENTI            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-SALERNO Francesco        BA NC  5.5   20.0                 
  2'   3-VERGINE Antonio          LE NC  4.5   19.5                 
  3'   4-ARCERI Filippo           BR NC  4.0   20.5                 
  4'   7-CUPPONE ALESSANDRO        LENC  4.0   19.0                 
  5'   6-NINNO Angelo             BA NC  4.0   16.5                 
  6'   5-CARBONE Massimo          TO NC  3.5   19.0                 
  7'  17-JEANRENAUD Antonia       BA NC  3.5   14.5                 
  8'   8-DICEGLIE Vito             BANC  3.0   17.0                 
  9'  13-LILLO Luca               BR NC  3.0   16.5                 
 10'  12-GIONFALO Alessandro      BR NC  3.0   14.0                 
 11'  10-MAROLO GIORGIO            BRNC  3.0   12.5                 
 12'  11-MASTRO ANTONGIULIO          NC  3.0   11.5                 
 13'   2-RIZZO Giacomo            LE NC  2.0   16.5                 
 14'  14-LEO Massimiliano         BR NC  2.0   13.5                 
 15'  15-MIRIZIO Mario            BA NC  2.0   12.0                 
 16'   9-IPPOLITO SARA             BRNC  1.0   15.0                 
 17'  16-COLAPINTO Riccardo       BR NC  1.0   13.0                 
 18'  18-ZX.ASSENTE 12                   0.0   -6.0                 

Elaboraz. G.Diena - Recco


	TABELLONE dopo TURNO 6  - 5 WEEK END BR-SV
  1 SALERNO France NC  9B+   6N+   4B+   5N+   3B+   7N=  5.5 
  3 VERGINE Antoni NC 11B+   8N+   5B=   4N+   1N-  17B+  4.5 
  4 ARCERI Filippo NC 13N+   7B+   1N-   3B-  12B+   5N+  4 
  7 CUPPONE ALESSA NC 16B+   4N-  11B+  12N+  17B=   1B=  4 
  6 NINNO Angelo   NC 15N+   1B-  10N+  13B-   2N+   8B+  4 
  5 CARBONE Massim NC 14B+   2N+   3N=   1B-  13N+   4B-  3.5 
 17 JEANRENAUD Ant NC  8B-  18A+   9N+  10B+   7N=   3N-  3.5 
  8 DICEGLIE Vito  NC 17N+   3B-  12B-  16N+  14B+   6N-  3 
 13 LILLO Luca     NC  4B-  14N+   2B+   6N+   5B-  12N-  3 
 12 GIONFALO Aless NC 18R-  15B+   8N+   7B-   4N-  13B+  3 
 10 MAROLO GIORGIO NC  2B-  16N+   6B-  17N-  15N+   9B+  3 
 11 MASTRO ANTONGI NC  3N-   9B+   7N-  18R-  16B+   2N+  3 
  2 RIZZO Giacomo  NC 10N+   5B-  13N-  14N+   6B-  11B-  2 
 14 LEO Massimilia NC  5N-  13B-  15N+   2B-   8N-  16B+  2 
 15 MIRIZIO Mario  NC  6B-  12N-  14B-   9N+  10B-  18A+  2 
  9 IPPOLITO SARA  NC  1N-  11N-  17B-  15B-  18A+  10N-  1 
 16 COLAPINTO Ricc NC  7N-  10B-  18A+   8B-  11N-  14N-  1 
 18 ZX.ASSENTE 12     12R-  17R-  16R-  11R-   9R-  15R-  0 

Elaboraz. G.Diena - Recco


	VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
  4  ARCERI Filippo           BR   NC    1479   30             21+
  5  CARBONE Massimo          TO   NC    1473   30              9+
 16  COLAPINTO Riccardo       BR   NC    1377   30             63-
  7  CUPPONE ALESSANDRO        LE  NC    1440   30             24+
  8  DICEGLIE Vito             BA  NC    1440   30              6-
 12  GIONFALO Alessandro      BR   NC    1428   30             15+
  9  IPPOLITO SARA             BR  NC    1440   30             81-
 17  JEANRENAUD Antonia       BA   NC    1371   30             18+
 14  LEO Massimiliano         BR   NC    1395   30             21-
 13  LILLO Luca               BR   NC    1410   30             12+
 10  MAROLO GIORGIO            BR  NC    1440   30              6-
 11  MASTRO ANTONGIULIO            NC    1440   30             18+
 15  MIRIZIO Mario            BA   NC    1380   30             33-
  6  NINNO Angelo             BA   NC    1455   30             24+
  2  RIZZO Giacomo            LE   NC    1491   30             45-
  1  SALERNO Francesco        BA   NC    1410   30             87+
  3  VERGINE Antonio          LE   NC    1488   30             33+

------------------------------------------------------------------------------