Calendari - Serie D


 

 Stagione 2010/2011 - Campionato Regionale
Serie "D" Femminile - Girone "C"

organico

Societą  di appartenenza Denominazione Localitą  Prov
       
 Acli San Luca San Giorgio  Acli So. Ge. A. Ferrara FE
  palestra: S. M. "De Pisis" - V.le Krasnodar, 112 - Ferrara
 Gruppo Sportivo Avis Avis Nigelli Sasso Marconi Sasso Marconi Bo
  palestra: Nannuzzi - Via Annibale Clo, 2 - Borgonuovo Sasso Marconi
Asd Pallavolo San Lazzaro Climatzeta Vip S. Lazzaro di Savena Bo
  palasport: Via dello Sport, 2 - Castenaso
 Volley Arci Castelvetro Coop Legno Volley Castelvetro Castelvetro di Modena Mo
  palestra: Morandi Camp Int - Via Palona, 5 - Castelvetro
Progresso Volley Asd Progresso Sace Castelmaggiore Bo
  palasport: Via Lirone,46 - Castelmaggiore
Castenaso Volley Asd Dilettanti Far Castenaso Volley Castenaso Bo
  palestra: Sc. Gozzadini - Via Marconi, 32 - Castenaso
Green 2002 Bagno Kursaal - K 61 Ferrara Fe
  palestra: Dosso Dossi - Via Dosso Dossi - Ferrara
Asd Basser Volley Baser Mobilservice Ravarino Mo
  palazzetto dello sport: Via Mestra, 151 - Ravarino
Pgs Ferrarese Don Bosco Pgs Ferrarese Don Bosco Ferrara Fe
  palestra: S. Benedetto - P.le S. Benedetto - Ferrara
Pallavolo Anderlini Unicom Starker Anderlini Modena Mo
  palanderlini Campo "A" - Via Vellani Marchi - Modena
Asd Polisportiva Pontevecchio Pontevecchio Data Speed Bologna Bo
  palestra: Manfredi - Via Felsinea, 40 - Bologna
Pgs Bellaria Cellular Line Pgs Bellaria Bologna Bo
  palestra: Don Bosco - Via Bartolomeo M. Dal Monte - Bologna
Il Torrazzo Asd Torrazzo Pellini Top Modena Mo
  palestra: Sc. El. Gramsci - Via Albareto, 93 - Modena
Polisportiva Molinella Zerbini Snc Molinella Bo
  palestra: Comunale - Via della Libertą  - Molinella


Calendario

Acli S. Luca S. Giorgio gioca il sabato ore 18.30
Palestra scuola media " De Pisis"- V.le Krasnodar, 112 - Ferrara


 1^ Giornata              14^ Giornata
2201 16/10/10 18.00 SASSO M. AVIS NIGELLI  ACLI S.LUCA S.GIORGIO FERRARA 18.30 05/02/11 2292
2202 16/10/10 21.00 BOLOGNA PONTEVECCHIO DATA SPEED PROGRESSO SACE CASTELMAGG.  20.30 05/02/11 2293
2203 16/10/10 18.30 FERRARA I.B.F. SRL COSTR.EDILI - PGS  CELLULAR LINE PGS BELLARIA BOLOGNA 20.45 05/02/11 2294
2204 15/10/10 21.00 MODENA  TORRAZZO PELLINI TOP BASSER MOBILSERVICE RAVARINO 20.00 05/02/11 2295
2205 16/10/10 18.00 FERRARA BAGNO KURSAAL - K 61 ZERBINI SNC MOLINELLA 20.30 05/02/11 2296
2206 16/10/10 18.15 CASTENASO  CLIMARTZETA VIP COOP LEGNO VOLLEY CASTELVETRO 21.30 04/02/11 2297
2207 16/10/10 17.00 MODENA  UNICOM STARKER ANDERLINI FAR CASTENASO VOLLEY CASTENASO 17.00 05/02/11 2298
 2^ Giornata              15^ Giornata
2208 21/10/10 20.30 BOLOGNA CELLULAR LINE PGS BELLARIA AVIS NIGELLI  SASSO M. 19.00 12/02/11 2299
2209 23/10/10 18.30 CASTELMAGG.  PROGRESSO SACE BAGNO KURSAAL - K 61 FERRARA 18.00 12/02/11 2300
2210 23/10/10 18.30 FERRARA ACLI S.LUCA S.GIORGIO UNICOM STARKER ANDERLINI MODENA  17.30 12/02/11 2301
2211 23/10/10 20.00 RAVARINO BASSER MOBILSERVICE PONTEVECCHIO DATA SPEED BOLOGNA 21.00 12/02/11 2302
2212 23/10/10 18.15 CASTENASO FAR CASTENASO VOLLEY TORRAZZO PELLINI TOP MODENA  21.00 11/02/11 2303
2213 23/10/10 20.30 MOLINELLA ZERBINI SNC CLIMARTZETA VIP CASTENASO  18.15 12/02/11 2304
2214 22/10/10 21.30 CASTELVETRO COOP LEGNO VOLLEY I.B.F. SRL COSTR.EDILI - PGS  FERRARA 18.30 12/02/11 2305
 3^ Giornata              16^ Giornata
2215 30/10/10 18.00 FERRARA BAGNO KURSAAL - K 61 PONTEVECCHIO DATA SPEED BOLOGNA 21.00 19/02/11 2306
2216 30/10/10 20.45 BOLOGNA CELLULAR LINE PGS BELLARIA ACLI S.LUCA S.GIORGIO FERRARA 18.30 19/02/11 2307
2217 29/10/10 21.00 MODENA  TORRAZZO PELLINI TOP PROGRESSO SACE CASTELMAGG.  18.30 19/02/11 2308
2218 30/10/10 18.15 CASTENASO  CLIMARTZETA VIP BASSER MOBILSERVICE RAVARINO 20.00 19/02/11 2309
2219 30/10/10 17.30 MODENA  UNICOM STARKER ANDERLINI ZERBINI SNC MOLINELLA 20.30 19/02/11 2310
2220 30/10/10 19.00 SASSO M. AVIS NIGELLI  COOP LEGNO VOLLEY CASTELVETRO 21.30 18/02/11 2311
2221 30/10/10 18.30 FERRARA I.B.F. SRL COSTR.EDILI - PGS  FAR CASTENASO VOLLEY CASTENASO 17.00 19/02/11 2312
 4^ Giornata              17^ Giornata
2222 06/11/10 21.00 BOLOGNA PONTEVECCHIO DATA SPEED TORRAZZO PELLINI TOP MODENA  21.00 25/02/11 2313
2223 06/11/10 18.00 FERRARA BAGNO KURSAAL - K 61 CLIMARTZETA VIP CASTENASO  18.15 26/02/11 2314
2224 06/11/10 20.00 RAVARINO BASSER MOBILSERVICE UNICOM STARKER ANDERLINI MODENA  17.30 26/02/11 2315
2225 06/11/10 18.30 CASTELMAGG.  PROGRESSO SACE I.B.F. SRL COSTR.EDILI - PGS  FERRARA 18.30 26/02/11 2316
2226 06/11/10 20.30 MOLINELLA ZERBINI SNC AVIS NIGELLI  SASSO M. 19.00 26/02/11 2317
2227 06/11/10 21.00 CASTENASO FAR CASTENASO VOLLEY ACLI S.LUCA S.GIORGIO FERRARA 18.30 26/02/11 2318
2228 05/11/10 21.30 CASTELVETRO COOP LEGNO VOLLEY CELLULAR LINE PGS BELLARIA BOLOGNA 20.45 26/02/11 2319
 5^ Giornata              18^ Giornata
2229 12/11/10 21.00 MODENA  TORRAZZO PELLINI TOP BAGNO KURSAAL - K 61 FERRARA 18.00 05/03/11 2320
2230 13/11/10 18.15 CASTENASO  CLIMARTZETA VIP PONTEVECCHIO DATA SPEED BOLOGNA 21.00 05/03/11 2321
2231 13/11/10 17.30 MODENA  UNICOM STARKER ANDERLINI PROGRESSO SACE CASTELMAGG.  18.30 05/03/11 2322
2232 13/11/10 19.00 SASSO M. AVIS NIGELLI  BASSER MOBILSERVICE BOMPORTO 20.00 05/03/11 2323
2233 13/11/10 18.30 FERRARA I.B.F. SRL COSTR.EDILI - PGS  ZERBINI SNC MOLINELLA 20.30 05/03/11 2324
2234 13/11/10 20.45 BOLOGNA CELLULAR LINE PGS BELLARIA FAR CASTENASO VOLLEY CASTENASO 18.15 05/03/11 2325
2235 13/11/10 18.30 FERRARA ACLI S.LUCA S.GIORGIO COOP LEGNO VOLLEY CASTELVETRO 21.30 04/03/11 2326
 6^ Giornata              19^ Giornata
2236 19/11/10 21.00 MODENA  TORRAZZO PELLINI TOP CLIMARTZETA VIP CASTENASO  18.15 12/03/11 2327
2237 20/11/10 21.00 BOLOGNA PONTEVECCHIO DATA SPEED UNICOM STARKER ANDERLINI MODENA  17.30 12/03/11 2328
2238 20/11/10 20.00 RAVARINO BASSER MOBILSERVICE I.B.F. SRL COSTR.EDILI - PGS  FERRARA 18.30 12/03/11 2329
2239 20/11/10 18.15 CASTENASO FAR CASTENASO VOLLEY AVIS NIGELLI  SASSO M. 17.00 12/03/11 2330
2240 20/11/10 18.00 FERRARA BAGNO KURSAAL - K 61 COOP LEGNO VOLLEY CASTELVETRO 21.30 11/03/11 2331
2241 20/11/10 20.30 MOLINELLA ZERBINI SNC CELLULAR LINE PGS BELLARIA BOLOGNA 20.30 10/03/11 2332
2242 20/11/10 18.30 CASTELMAGG.  PROGRESSO SACE ACLI S.LUCA S.GIORGIO FERRARA 18.30 12/03/11 2333
 7^ Giornata              20^ Giornata
2243 27/11/10 18.15 CASTENASO  CLIMARTZETA VIP PROGRESSO SACE CASTELMAGG.  18.30 19/03/11 2334
2244 27/11/10 17.30 MODENA  UNICOM STARKER ANDERLINI TORRAZZO PELLINI TOP MODENA  21.00 18/03/11 2335
2245 27/11/10 18.30 FERRARA I.B.F. SRL COSTR.EDILI - PGS  PONTEVECCHIO DATA SPEED BOLOGNA 21.00 19/03/11 2336
2246 27/11/10 19.00 SASSO M. AVIS NIGELLI  BAGNO KURSAAL - K 61 FERRARA 18.00 19/03/11 2337
2247 26/11/10 21.30 CASTELVETRO COOP LEGNO VOLLEY FAR CASTENASO VOLLEY CASTENASO 21.00 19/03/11 2338
2248 27/11/10 20.45 BOLOGNA CELLULAR LINE PGS BELLARIA BASSER MOBILSERVICE BOMPORTO 20.00 19/03/11 2339
2249 27/11/10 18.30 FERRARA ACLI S.LUCA S.GIORGIO ZERBINI SNC MOLINELLA 20.30 19/03/11 2340
 8^ Giornata              21^ Giornata
2250 02/12/10 20.30 CASTENASO  CLIMARTZETA VIP UNICOM STARKER ANDERLINI MODENA  17.30 26/03/11 2341
2251 03/12/10 21.00 MODENA  TORRAZZO PELLINI TOP I.B.F. SRL COSTR.EDILI - PGS  FERRARA 18.30 26/03/11 2342
2252 04/12/10 21.00 BOLOGNA PONTEVECCHIO DATA SPEED AVIS NIGELLI  SASSO M. 19.00 26/03/11 2343
2253 04/12/10 18.00 FERRARA BAGNO KURSAAL - K 61 ACLI S.LUCA S.GIORGIO FERRARA 18.30 26/03/11 2344
2254 04/12/10 18.00 RAVARINO BASSER MOBILSERVICE FAR CASTENASO VOLLEY CASTENASO 18.15 26/03/11 2345
2255 04/12/10 20.30 MOLINELLA ZERBINI SNC COOP LEGNO VOLLEY CASTELVETRO 21.30 25/03/11 2346
2256 04/12/10 18.30 CASTELMAGG.  PROGRESSO SACE CELLULAR LINE PGS BELLARIA BOLOGNA 20.45 26/03/11 2347
 9^ Giornata              22^ Giornata
2257 11/12/10 17.30 MODENA  UNICOM STARKER ANDERLINI BAGNO KURSAAL - K 61 FERRARA 18.00 02/04/11 2348
2258 11/12/10 18.30 FERRARA I.B.F. SRL COSTR.EDILI - PGS  CLIMARTZETA VIP CASTENASO  18.15 02/04/11 2349
2259 11/12/10 19.00 SASSO M. AVIS NIGELLI  TORRAZZO PELLINI TOP MODENA  21.00 01/04/11 2350
2260 11/12/10 20.45 BOLOGNA CELLULAR LINE PGS BELLARIA PONTEVECCHIO DATA SPEED BOLOGNA 21.00 02/04/11 2351
2261 11/12/10 17.00 CASTENASO FAR CASTENASO VOLLEY ZERBINI SNC MOLINELLA 20.30 02/04/11 2352
2262 11/12/10 18.30 FERRARA ACLI S.LUCA S.GIORGIO BASSER MOBILSERVICE RAVARINO 20.00 02/04/11 2353
2263 10/12/10 21.30 CASTELVETRO COOP LEGNO VOLLEY PROGRESSO SACE CASTELMAGG.  18.30 02/04/11 2354
 10^ Giornata              23^ Giornata
2264 18/12/10 17.30 MODENA  UNICOM STARKER ANDERLINI I.B.F. SRL COSTR.EDILI - PGS  FERRARA 18.30 09/04/11 2355
2265 18/12/10 17.30 CASTENASO  CLIMARTZETA VIP FAR CASTENASO VOLLEY CASTENASO 17.00 09/04/11 2356
2266 15/12/10 21.15 MODENA  TORRAZZO PELLINI TOP ACLI S.LUCA S.GIORGIO FERRARA 18.30 09/04/11 2357
2267 18/12/10 18.00 FERRARA BAGNO KURSAAL - K 61 CELLULAR LINE PGS BELLARIA BOLOGNA 20.45 09/04/11 2358
2268 18/12/10 20.00 RAVARINO BASSER MOBILSERVICE ZERBINI SNC MOLINELLA 20.30 09/04/11 2359
2269 18/12/10 21.00 BOLOGNA PONTEVECCHIO DATA SPEED COOP LEGNO VOLLEY CASTELVETRO 21.30 08/04/11 2360
2270 18/12/10 18.30 CASTELMAGG.  PROGRESSO SACE AVIS NIGELLI  SASSO M. 19.00 09/04/11 2361
 11^ Giornata              24^ Giornata
2271 22/12/10 21.00 SASSO M. AVIS NIGELLI  UNICOM STARKER ANDERLINI MODENA  17.30 16/04/11 2362
2272 08/01/11 18.30 FERRARA ACLI S.LUCA S.GIORGIO CLIMARTZETA VIP CASTENASO  18.15 16/04/11 2363
2273 08/01/11 20.45 BOLOGNA CELLULAR LINE PGS BELLARIA TORRAZZO PELLINI TOP MODENA  21.00 15/04/11 2364
2274 08/01/11 18.30 FERRARA I.B.F. SRL COSTR.EDILI - PGS  BAGNO KURSAAL - K 61 FERRARA 18.00 16/04/11 2365
2275 08/01/11 20.30 MOLINELLA ZERBINI SNC PROGRESSO SACE CASTELMAGG.  18.30 16/04/11 2366
2276 08/01/11 18.15 CASTENASO FAR CASTENASO VOLLEY PONTEVECCHIO DATA SPEED BOLOGNA 21.00 16/04/11 2367
2277 07/01/11 21.30 CASTELVETRO COOP LEGNO VOLLEY BASSER MOBILSERVICE RAVARINO 20.00 16/04/11 2368
 12^ Giornata              25^ Giornata
2278 15/01/11 18.30 FERRARA I.B.F. SRL COSTR.EDILI - PGS  ACLI S.LUCA S.GIORGIO FERRARA 18.30 30/04/11 2369
2279 14/01/11 21.00 MODENA  TORRAZZO PELLINI TOP COOP LEGNO VOLLEY CASTELVETRO 21.30 29/04/11 2370
2280 15/01/11 18.00 FERRARA BAGNO KURSAAL - K 61 BASSER MOBILSERVICE BOMPORTO 20.00 30/04/11 2371
2281 15/01/11 18.15 CASTENASO  CLIMARTZETA VIP AVIS NIGELLI  SASSO M. 19.00 30/04/11 2372
2282 15/01/11 17.30 MODENA  UNICOM STARKER ANDERLINI CELLULAR LINE PGS BELLARIA BOLOGNA 20.45 30/04/11 2373
2283 15/01/11 18.30 CASTELMAGG.  PROGRESSO SACE FAR CASTENASO VOLLEY CASTENASO 17.00 30/04/11 2374
2284 15/01/11 21.00 BOLOGNA PONTEVECCHIO DATA SPEED ZERBINI SNC MOLINELLA 20.30 30/04/11 2375
 13^ Giornata              26^ Giornata
2285 29/01/11 19.00 SASSO M. AVIS NIGELLI  I.B.F. SRL COSTR.EDILI - PGS  FERRARA 18.30 07/05/11 2376
2286 29/01/11 18.30 FERRARA ACLI S.LUCA S.GIORGIO PONTEVECCHIO DATA SPEED BOLOGNA 21.00 07/05/11 2377
2287 29/01/11 20.00 RAVARINO BASSER MOBILSERVICE PROGRESSO SACE CASTELMAGG.  18.30 07/05/11 2378
2288 27/01/11 20.30 BOLOGNA CELLULAR LINE PGS BELLARIA CLIMARTZETA VIP CASTENASO  21.00 07/05/11 2379
2289 29/01/11 21.00 CASTENASO FAR CASTENASO VOLLEY BAGNO KURSAAL - K 61 FERRARA 21.15 05/05/11 2380
2290 29/01/11 20.30 MOLINELLA ZERBINI SNC TORRAZZO PELLINI TOP MODENA  21.00 06/05/11 2381
2291 28/01/11 21.30 CASTELVETRO COOP LEGNO VOLLEY UNICOM STARKER ANDERLINI MODENA  17.30 07/05/11 2382


Gare non disputate sul campo principale
2323 05/03/11 20.00 BOMPORTO PALESTRA SCUOLE MEDIE
2339 19/03/11 20.00 BOMPORTO PALESTRA SCUOLE MEDIE
2371 30/04/11 20.00 BOMPORTO PALESTRA SCUOLE MEDIE