CONTIALF.GARE DI MILANO 629 GOBBO 630 10.12.2006
PO COGNOME NOME CIRCOLO TESS. ELO CATEG.
1 ACCIARO GIUSEPPE CD.BUCO MAGICO EMILIA R. 2624 1000 4 REGI
2 ADAMI GIAMPIETRO ++++++++++++++++++++ 602 3925 1 MAES
3 AFFATATI OTELLO CD.TRIESTINO TRIESTE 1472 3561 1 MAES
4 AGOSTI RICCARDO AS.D.DAMA MORI TRENTO 835 3265 2 CAND
5 AIAZZI ROBERTO SD.D.L.F.CIRCOLO DI PRATO 1888 2719 3 NAZI
6 ALBANELLA SALVATORE ++++++++++++++++++++ 1128 3940 1 MAES
7 ALESSANDRI ANTONIO CD.ROMANO ROMA 1668 3844 1 MAES
8 ALFIERO FABRIZIO ++++++++++++++++++++ 175 1655 3 NAZI
9 ALICASTRO VINCENZO CD.FUSARO NAPOLI 2946 2329 3 NAZI
10 ALIOTO DOMENICO CD.PALERMITANO PALERMO 1437 2181 3 NAZI
11 ALLEGRETTI GIOVANNI CD."ANDREA DI CIANCIA" 2524 1153 4 REGI
12 ALPI GIUSEPPE DAMA CLUB FOSSATI ISEO 715 2532 3 NAZI
13 ALTOBELLI ARMANDO CD.MONFALCONESE GORIZIA 1530 1863 1 MAES
14 AMATO FERNANDO CD.DAMA LECCE 2100 2152 3 NAZI
15 AMBROSIO PASQUALE +++++++++++++++++++++ 1824 2984 2 CAND
16 AMODEO GIOVANNI CD.D.L.F.MESSINA 1451 4038 1 MAES
17 AMOROSO GIUSEPPE CD.LIVORNESE P.PICCIOLI 1853 500 4 REGI
18 ANDREINI GIOVANNI DAMA CLUB ALBINO BERGAMO 631 4062 1 MAES
19 ANDRIANI SABINO CD.COSIMO CANTATORE BARI 1238 3216 2 CAND
20 ANDROSONI ETTORE CD.DELL'IMMACOLATA NAPOLI 403 998 3 NAZI
21 ANSELMI DAMIANO CD.CARIVERONA 50 1300 3 NAZI
22 AONZO CARLO +++++++++++++++++++++ 1360 1000 4 REGI
23 APPELLA ANDREA CD.VINCENZO DI CIRIGLIANO 2084 2173 3 NAZI
24 APPELLA GIOVANNI CD.VINCENZO D.CIRIGLIANO 923 1000 4 REGI
25 APPELLA GIOVANNI CD.VINCENZO D.CIRIGLIANO 923 1000 4 REGI
26 ARCELLI FILIPPO CD.POLISPORTIVA S.GIUSTINA 115 4421 1 MAES
27 ARCUDI ANTONINO +++++++++++++++++++++ 2011 2410 1 MAES
28 ARCURI GIUSEPPE ++++++++++++++++++++++ 1439 1250 3 NAZI
29 ARDIZZON PAOLO CD.CLODIENZE VENEZIA 176 3630 2 CAND
30 ARESU EFISIO CD.QUARTU S.ELENA CAGLIARI 1180 1573 3 NAZI
31 ARLEO ALBERTO CD.DI CIANCIA ANDREA 2091 1112 4 REGI
32 ARLEO ANNA CD.DI CIANCIA ANDREA 2081 950 4 REGI
33 ARLEO ANNA CD.DI CIANCIA ANDREA 2081 950 4 REGI
34 ARRIGO SALVATORE CD.D.L.F.MESSINA 1454 1569 3 NAZI
35 ARRIGO GIUSEPPE CD.D.L.F.MESSINA 1453 1403 3 NAZI
36 ASIN ENIO +++++++++++++++++++ 199 1670 3 NAZI
37 ATZENI GABRIELE CD.QUARTU S.ELENA CAGLIARI 1176 1450 3 NAZI
38 ATZORI IGNAZIO 0 1144 1000 4 REGI
39 ATZORI GIOVANNI +++++++++++++++++++ 1143 2000 3 NAZI
40 AUTOBELLO GIOVANNI DAMA CLUB "A.LOCATELLI" 2874 938 4 REGI
41 AYMONE DARIO CD.L.FRANZIONI MILANO 725 2502 2 CAND
42 AZZOLA BRUNO DAMA CLUB ALBINO BERGAMO 636 1047 3 NAZI
43 BADIALI GUIDO CD.L.FRANZIONI MILANO 726 4564 1 MAES
44 BAGNI ERMES CD.BUCO MAGICO R.EMILIA 395 2111 3 NAZI
45 BALBO GIANFRANCO CD.CONCOREZZESE MILANO 687 2661 3 NAZI
46 BALDASSERINI GERARDO CD.IL BIANCO E IL NERO 939 510 3 NAZI
47 BALDI GIUSEPPE CD.BUCO MAGICO R.EMILIA 393 1613 2 CAND
48 BALLORINI FRANCESCO CD.FERRO DI CAVALLO PG. 872 879 4 REGI
49 BANI LIVIO CD.TRIESTINO TRIESTE 1473 1571 3 NAZI
50 BARACCHI GIOVANNI DAMA CLUB "A.LOCATELLI" 759 1206 3 NAZI
51 BARBAZZA LORIS +++++++++++++++++++++ 102 1887 3 NAZI
52 BARBON MARCO CD.DAMA CASTELLANA 123 3151 2 CAND
53 BARUFFA FRANCO CD.GENOVESE A.BATTAGLIA 1918 601 3 NAZI
54 BASCIU ANGELO ++++++++++++++++++ 1119 2169 3 NAZI
55 BASILE LEONARDO CD.MICHELE RACANIELLO FG. 2270 1000 4 REGI
56 BASILE PIERFRANCESCO CD.DAMA LECCE 1267 4331 1 MAES
57 BASSANELLO FABIO SD.POLISPORTIVA.S.GIUSTINA 268 2460 2 CAND
58 BASSET EMANUELA CD.DA STABILIRE 7456 950 4 REGI
59 BASSETTO GIORGIO CD.MESTRE FULVIO CAMPANATI 201 4337 1 MAES
60 BASSI MARIO DAMA CLUB PORDENONE 1951 1405 3 NAZI
61 BATTAGGIA BRUNO CD.MESTRE FULVIO CAMPANATI 205 3294 2 CAND
62 BATTAGLINI SANTE CD.TORINESE TORINO 1087 1350 3 NAZI
63 BATTISTA MARCO CD DAMA SPONGANO LECCE 1268 2782 2 CAND
64 BATTISTOTTI GIANCARLO CD.ADAMELLO A.ADIGE 3020 3722 1 MAES
65 BELCARI NICOLA CD.PONSACCO PISA 1868 3247 2 CAND
66 BELFIORI GIANCARLO CD.ROMANO ROMA 1649 2350 1 MAES
67 BELLAVISTA PARIDE 0 660 920 4 REGI
68 BELLIN DINO CD.FIESSESE ROVIGO 161 618 4 REGI
69 BELLINI ANTONIO SD.CRAL.BANCA TOSCANA 1790 2027 3 NAZI
70 BELLINO BRUNO CD.BIELLESE BIELLA 1050 1000 4 REGI
71 BELLUCCI ANDREA SD.C.R.A.L.BANCA TOSCANA 2044 2868 3 NAZI
72 BELTRAME GRAZIANO CD.DA STABILIRE 3052 1602 4 REGI
73 BENASSI URIO SD.BUCO MAGICO R.EMILIA 338 3446 1 MAES
74 BENEDETTI RANIERO CD.FERRO DI CAVALLO PG. 878 1104 4 REGI
75 BENFENATI ALBERTO CD.CASTELLETTO PARMA 2137 2861 2 CAND
76 BENINATO GAETANO SD.D.L.F.MESSINA 3451 3037 2 CAND
77 BENINATO GAETANO 0 3451 2145 4 REGI
78 BERETTA GABRIELE CD.CONCOREZZESE MILANO 694 3295 2 CAND
79 BERNARDINI OTTAVIO +++++++++++++++++ 1953 1363 3 NAZI
80 BERNARDINI GIUSEPPE SD.D.L.F.CIRCOLO DI PRATO 1884 1966 3 NAZI
81 BERTA GIOVANNI CD.ZANICA BERGAMO 810 2233 3 NAZI
82 BERTE' DANIELE CD.SAVONESE SAVONA 1350 4938 1 MAES
83 BERTHOUD GIUSEPPE C.I.A.S.A.SEZIONE DAMA 2977 1642 4 REGI
84 BERTINI IVO CD.LIVORNESE P.PICCIOLI 1843 3746 1 MAES
85 BERTOLI FIORENZO DAMA CLUB PORDENONE 1944 1612 3 NAZI
86 BERTOLUZZI LUIGI 0 358 1000 4 REGI
87 BERTOTTO EDDY CD.CLODIENSE VENEZIA 178 1000 4 REGI
88 BESTAZZA DIAMANTE ++++++++++++++++++++++ 670 1300 3 NAZI
89 BEZZI GUSTAVO ++++++++++++++ 2486 3257 2 CAND
90 BEZZI ALBERTO CD.FIESSESE ROVIGO 2371 2360 3 NAZI
91 BIANCHI MARCO CD.FANUM FORTUNAE FANO 2622 1245 4 REGI
92 BIANCO GIACOMO CD.PALERMITANO PALERMO 3394 500 4 REGI
93 BIANCO GIACOMO CD.PALERMITANO 3394 1060 4 REGI
94 BIASCIANO MARIO CD.FERRO DI CAVALLO PG. 2356 1285 3 NAZI
95 BIECAR ALDO CD.TRIESTINO TRIESTE 1475 2924 3 NAZI
96 BINI DANIELE CD.LA SPEZIA 1377 3403 2 CAND
97 BISILLISI ANGELO CD.CAMUCIA CORTONA AREZZO 1924 1732 3 NAZI
98 BLOISI ANTONIO CD.G.BLOISI POTENZA 907 852 4 REGI
99 BOLDRIN FRANCESCO CD.MESTRE"FULVIO CAMPANATI 190 1000 4 REGI
100 BONALDO REMIGIO DAMA CLUB ORSAGO TREVISO 226 1000 4 REGI
101 BONGINO LODOVICO CD.TORINESE TORINO 1101 3122 2 CAND
102 BONICELLI ANGELO DC.ANGELO SANDRA TROVESI 779 1650 3 NAZI
103 BONIFACINO LORENZO CD.SAVONESE SAVONA 1352 3268 2 CAND
104 BONIFACIO MARCO CD.LA SPEZIA 1371 1000 4 REGI
105 BONIFACIO UMBERTO CD.LA SPEZIA 1370 2631 2 CAND
106 BONIVENTO ODILO CD.CLODIENSE VENEZIA 180 3875 1 MAES
107 BORCHIA ADRIANO CD.MESTRE FULVIO CAMPANATI 202 4295 1 MAES
108 BORDINI CARLO CD.NUOVI ORIZZONTI R.C. 957 3976 1 MAES
109 BORGHETTI GIANFRANCO CD.LIVORNESE P.PICCIOLI 1841 3791 1 MAES
110 BORGHETTI MICHELE CD.LIVORNESE P.PICCIOLI 1840 5988 1 MAES
111 BORRELLO MATTEO +++++++++++++++++ 998 3804 1 MAES
112 BORRELLO FRANCESCO CD.NUOVI ORIZZONTI RC. 988 2008 3 NAZI
113 BORRI ENRICO CD.NOVARESE NOVARA 1060 929 4 REGI
114 BORTOLOTTO VIRGILIO +++++++++++++++++++ 1088 2048 3 NAZI
115 BORTOLUZZI GIUSEPPE DC.POLISPORTIVA S.GIUSTINA 283 1000 4 REGI
116 BOSCALI ANNIBALE +++++++++++++++++ 812 1730 3 NAZI
117 BOVA GIUSEPPE CD.CONCOREZZESE MILANO 688 1054 3 NAZI
118 BOVI NARCISIO SD.D.L.F.VERONA 20 1147 3 NAZI
119 BOVIO ANGELO ++++++++++++++++++++ 1919 1350 3 NAZI
120 BOVOLENTA ALDO +++++++++++++++++++ 1081 1900 3 NAZI
121 BOZZA DOMENICO ++++++++++++++++++ 883 3214 2 CAND
122 BOZZARELLO ANTONIO 0 1963 1000 4 REGI
123 BRAMINI DINO DAMA CLUB FOSSATI ISEO 716 1450 3 NAZI
124 BRANCALEONE DANIELE CD.CARIVERONA 49 1000 4 REGI
125 BRANCALEONE MATIA CD.CARIVERONA 48 1000 4 REGI
126 BRANCALEONE TEODORINO CD.CARIVERONA 47 1000 4 REGI
127 BRAVO FABIO CD.MONFALCONESE GORIZIA 1535 924 4 REGI
128 BRESCIANI DOMENICO CD.BRESCIANO BRESCIA 606 1069 3 NAZI
129 BROI GIUSEPPE 0 1145 1000 4 REGI
130 BRONCA BRUNO CD.POLISPORTIVA S.GIUSTINA 117 2804 2 CAND
131 BRUCH ELIO CD.MAJANESE UDINE 1476 2350 1 MAES
132 BRUFFA GUIDO +++++++++++++++++++ 1673 2011 3 NAZI
133 BRUNI LUIGI CD.BATTAGLIA GENOVA 2652 2363 3 NAZI
134 BRUNO ANTONIO CD.FUSARO NAPOLI 404 2476 2 CAND
135 BUBBI RAOUL CD.FUSARO NAPOLI 1561 4646 1 MAES
136 BUCALO SALVATORE CD.D.L.F.MESSINA 1460 572 4 REGI
137 BUCCERI PIERLUCA 0 2858 1000 4 REGI
138 BURCHIELLARO GIANCARLO CD.PADOVANO PADOVA 61 3095 2 CAND
139 CADEDDU PIETRO CD.CITTA'DI CARBONIA 1163 3116 2 CAND
140 CALABRESE STEFANO CD.DI CIANCIA ANDREA 2098 927 4 REGI
141 CALABRESE STEFANO CD.DI CIANCIA ANDREA 2098 917 4 REGI
142 CALABRESE SALVATORE CD.PAOLO CIARCIA' 1417 1000 4 REGI
143 CAMPANA LUCIANO CD.NOVARESE NOVARA 1034 500 3 NAZI
144 CAMPIONE ANDREA CD.PAOLO CIARCIA' 1412 1678 4 REGI
145 CANACCINI SANDRO 0 1852 1000 4 REGI
146 CANCIANI EZIO 0 1615 1000 4 REGI
147 CANDIDI DUILIO 0 1674 1000 4 REGI
148 CANDONI GIACOMO CD.TOLMEZZO UDINE 1600 776 4 REGI
149 CANDONI ANDREA CD.MAJANESE UDINE 1591 3628 2 CAND
150 CANDOTTI GIORGIO CD.TOLMEZZO UDINE 1597 1400 3 NAZI
151 CANEPA FRANCO CD.SAVONESE SAVONA 1358 1964 3 NAZI
152 CANEPA ENZO CD.BIELLESE BIELLA 1093 1905 3 NAZI
153 CANGELLI FIORINO CD.BERGAMASCO BERGAMO 617 865 3 NAZI
154 CANNELLO LUCIANO CD LIDO DI ROMA 2071 1290 3 NAZI
155 CANTALE GIUSEPPE CD.D.L.F.MESSINA 3450 1000 4 REGI
156 CANTALE GIUSEPPE CD.D.L.F.MESSINA 3450 1000 4 REGI
157 CAPACCIOLI MARCO SD.CRAL BANCA TOSCANA 1799 4121 1 MAES
158 CAPECCHI VINICIO 0 1812 1000 4 REGI
159 CAPOBIANCO FRANCESCO CD.TORINESE TORINO 1084 1000 4 REGI
160 CAPOGRECO MARIO CD.IL BIANCO E IL NERO RC. 1940 1703 3 NAZI
161 CAPOZZOLI RINALDO CD.TORINESE TORINO 3532 2658 2 CAND
162 CAPPELLO GAETANO CD.CAGLIARITANO CAGLIARI 1141 2110 3 NAZI
163 CAPRIO EDMONDO CD.BIELLESE BIELLA 1080 2806 1 MAES
164 CAPURSO NICOLA CD.BERGAMASCO BERGAMO 618 1172 3 NAZI
165 CAPUTO GENNARO CD.NAPOLI 2443 1000 4 REGI
166 CAPUTO GENNARO CD.NAPOLI 2443 1000 4 REGI
167 CAPUTO GENNARO CD.NAPOLI 2443 1000 4 REGI
168 CARAMMANTE GAETANO 0 2947 1000 4 REGI
169 CARATTINI NATALE CD.TORINESE TORINO 1099 1954 3 NAZI
170 CARAVELLI FRANCESCO DAMA CLUB PORDENONE 3595 2955 1 MAES
171 CARAVELLO INO CD.PALERMITANO PALERMO 1436 2829 3 NAZI
172 CARAVELLO FRANC.PAOLO CD.PALERMITANO PALERMO 1434 2740 2 CAND
173 CARBONARA GIORGIO CD.ROMANO ROMA 1650 4596 1 MAES
174 CARDOSI ANDREA CD.PONSACCO PISA 1871 757 4 REGI
175 CARNABUCI GIUSEPPE CD.D.L.F.MESSINA 1452 2309 3 NAZI
176 CARNERO GIOVANNI CD.BIELLESE BIELLA 2818 1612 3 NAZI
177 CARNIATO LINO CD.DELL'IMMACOLATA NAPOLI 3535 1979 3 NAZI
178 CAROZZI PIERANGELO DAMA CLUB FOSSATI ISEO 717 1834 3 NAZI
179 CARTELLA ROBERTO CD.ROMANO ROMA 1654 3585 1 MAES
180 CARUSO DANIELE CD.SACRO CUORE RC. 969 1729 4 REGI
181 CASCIONE SALVATORE +++++++++++++++++ 1406 2448 3 NAZI
182 CASTANIA VINCENZO CD.ROCCASTRADA GROSSETO 1786 1000 4 REGI
183 CASTANIA VINCENZO CD.ROCCASTRADA 1786 1000 4 REGI
184 CASTANIA VINCENZO CD.ROCCASTRADA 1786 1000 4 REGI
185 CASTELLANI VALERIO DAMA CLUB TRIANTE MONZA 792 1900 3 NAZI
186 CASTELLARI NELLO CD.MESTRE FULVIO CAMPANATI 207 3214 2 CAND
187 CASTELLO MARIO CD.AGORA' NAPOLI 2559 1653 3 NAZI
188 CASUCCI RIVALDO CD.EXTRABAR SIENA 1808 3430 1 MAES
189 CATALDI BENITO CD.PALERMITANO PALERMO 1438 1642 3 NAZI
190 CATANZARO GIOVANNI CD.PAOLO CIARCIA' 1402 3831 1 MAES
191 CAVALLINI SILVANO CD.BUCO MAGICO R.EMILIA 387 1633 3 NAZI
192 CECI GIANCARLO SD.CASTELLETTO PARMA 362 1324 3 NAZI
193 CELANI WALTER CD.L.FRANZIONI MILANO 727 1652 3 NAZI
194 CERBINI BRUNO CD.EXTRABAR SIENA 1810 1147 3 NAZI
195 CERRA LUIGI SD.CASTELLETTO PARMA 363 3080 2 CAND
196 CERTA VITO SD.GRONCHI PONTEDERA 1833 2962 2 CAND
197 CERTA GIOVANNI CD.PAOLO CIARCIA' 1413 1893 3 NAZI
198 CESARIO MICHELE CD.COSIMO CANTATORE BARI 1241 2071 3 NAZI
199 CESCATTI PIETRO AS.D.DAMA MORI TRENTO 832 2174 2 CAND
200 CHERCHI LEANDRO CD.CITTA' DI CARBONIA 1146 1235 4 REGI
201 CHESSA GIAN PAOLO CD.CITTA'DI CARBONIA 1213 1557 3 NAZI
202 CHIACCHIO FRANCESCO CD.DELL'IMMACOLATA NAPOLI 418 510 4 REGI
203 CHIARELLA GIUSEPPE CD.M.RACANIELLO FOGGIA 1303 4096 1 MAES
204 CHIEREGATO SANDRO CD.CLODIENSE VENEZIA 183 3105 2 CAND
205 CHINELLATO DANIELE CD.MESTRE FULVIO CAMPANATI 210 1000 4 REGI
206 CHINELLATO GIOVANNI CD.MESTRE FULVIO CAMPANATI 203 3980 1 MAES
207 CIAMPI CLAUDIO CIASA SEZ.DAMA PIOMBINO 1844 5357 1 MAES
208 CIANCIA GIOVANNI CD.CANTINE TORRE ROSSANO 926 1000 4 REGI
209 CIANCIA GIOVANNI CD.CANTINE TORRE ROSSANO 926 1000 4 REGI
210 CIANCIA GIOVANNI CD.CANTINE TORRE ROSSANO 926 1000 4 REGI
211 CIANCIANAINI CESARE CD.LA SPEZIA 1375 4955 1 MAES
212 CIARCIA' MASSIMO CD.PAOLO CIARCIA' 1400 3077 2 CAND
213 CIBELLI MARIO SD.POLISPORTIVA S.GIUSTINA 3064 4713 1 MAES
214 CIBIN MARIO CA.NOVARESE NOVARA 1056 1158 4 REGI
215 CILINDRI FIORELLO SD.D.L.F.CORCOLO DI PRATO 1883 2553 3 NAZI
216 CILIONE ANTONINO CD.IL BIANCO E IL NERO 942 1000 4 REGI
217 CILIONE ANTONINO CD.IL BIANCO E IL NERO 942 1000 4 REGI
218 CILIONE ANTONINO CD.IL BIACO E NERO R.C 942 1000 4 REGI
219 CINTI FRANCO CD.BIELLESE BIELLA 2815 1415 3 NAZI
220 CIOLINO DOMENICO 0 1828 1000 4 REGI
221 CLEMENTE GIORGIO +++++++++++++++++++ 1052 3799 1 MAES
222 COCCHI IVO DAMA CLUB SCANZOROSCIATE 778 3192 2 CAND
223 COCCO PAOLO CD.CITTA' DI CARBONIA 1147 1335 3 NAZI
224 CODONI ROLANDO CD.FANUM FORTUNAE FANO 4 1988 3 NAZI
225 COGLIANDRO SANTO CD.IL BIANCO E IL NERO 944 3612 2 CAND
226 COLAUTTI ENNIO CD.TRIESTINO TRIESTE 2037 822 4 REGI
227 COLAVIZZA GIANPIETRO CD.UDINESE UDINE 1569 2287 2 CAND
228 COLLAZUOL RENATO SD.POLISPORTIVA S.GIUSTINA 282 1000 4 REGI
229 COLOMBINI PIER GIOVANNI ++++++++++++++++++++++ 669 1476 3 NAZI
230 COLOMBONI ROBERTO DC.FANUM FORTUNAE FANO 1009 3730 2 CAND
231 COMAND WALTER ++++++++++++++++++++ 1581 1350 3 NAZI
232 CONCUTELLI LUIGI +++++++++++++++++++++ 1575 1268 3 NAZI
233 CONDEMI LUIGI CD.NUOVI ORIZZONTI RC. 989 1300 3 NAZI
234 CONDOLO VITTORIO CD.UDINESE UDINE 1574 2086 2 CAND
235 CONTE LINO CD.AGORA' NAPOLI 2562 1800 3 NAZI
236 CONTRINO SALVATORE ++++++++++++++++++ 2282 1302 3 NAZI
237 CONTU IGNAZIO CD.CAGLIARITANO CAGLIARI 1130 3409 2 CAND
238 COPPOLINO GIUSEPPE CD."LIDO DI ROMA" 1634 2000 3 NAZI
239 CORSINO GIUSEPPE CD.SAN MARCO IN LAMIS 1341 1000 4 REGI
240 CORTESE GERARDO CD.LA SPEZIA 1373 4994 1 MAES
241 CORTESI CARLO SD.CASTELLETTO PARMA 364 2002 3 NAZI
242 CORTINI SANTE CD.BUCO MAGICO R.EMILIA 349 2135 3 NAZI
243 COSA ROBERTO CD.CITTA'DI CARBONIA 1216 2652 3 NAZI
244 COSTA GAETANO CD.D.L.F.MESSINA 1463 3653 1 MAES
245 COSTAMAGNA UGO CD.BIELLESE BIELLA 1075 1000 4 REGI
246 COSTANTINI DOMENICO SD.POLISPORTIVA.S.GIUSTINA 274 1165 3 NAZI
247 COSTANZO RAFFAELE CD.G.BLOISI POTENZA 909 1000 4 REGI
248 COZZARIN ADRIANO DAMA CLUB PORDENONE 1954 2257 3 NAZI
249 COZZO DANIELE 0 2354 1000 4 REGI
250 COZZO LUIGI CD.FERRO DI CAVALLO PG. 869 1674 3 NAZI
251 COZZO GIOVANNI CD.FERRO DI CAVALLO PG. 868 1796 3 NAZI
252 CREPALDI COSIMO CD.FIESSESE UMBERTIANO 347 3229 2 CAND
253 CROCE LUCA CD.CAMUCIA CORTONA AREZZO 1923 3458 2 CAND
254 CRUCITTI DEMETRIO CD.IL BIANCO E IL NERO 945 2554 2 CAND
255 CURTACCI ELIO ++++++++++++ 1315 2620 3 NAZI
256 CUSIMANO GIUSEPPE CD.PALERMITANO PALERMO 2222 1815 3 NAZI
257 CUTAIA MASSIMO +++++++++++++++++ 1231 3600 1 MAES
258 CUZZOREA FRANCESCO +++++++++++++++++ 946 2205 3 NAZI
259 DABBICCO FRANCO CD.BIELLESE BIELLA 2810 2149 3 NAZI
260 DALL'ARMI MARIO +++++++++++++ 118 1875 3 NAZI
261 DALL'ASTA MARIANO SD.POLISPORTIVA.S.GIUSTINA 267 3632 1 MAES
262 D'AMATO GIANLUCA CD.LUIGI FRANZIONI 1993 4137 1 MAES
263 DAMIANI RAFFAELE CD.FANUM FORTUNAE FANO 5 2798 1 MAES
264 DAMONTE FABIO CD.SAVONESE SAVONA 1355 2100 3 NAZI
265 D'AMORE GIOVANNI ++++++++++++++++++++++ 1346 603 3 NAZI
266 D'AMORE EMANUELE CD.S.M.IN LAMIS FOGGIA 1335 4388 1 MAES
267 D'AMORE RAFFAELE CD.NOVARESE NOVARA 1053 3946 1 MAES
268 DANESE BENIAMINO CD.CARIVERONA 46 1850 3 NAZI
269 DANESE EMANUELE CD.CARIVERONA 45 2183 3 NAZI
270 DANESE SARA CD.CARIVERONA 44 1285 3 NAZI
271 DANESE ANDREA CD.CARIVERONA 43 1000 4 REGI
272 D'ARCO ENRICO CD.TORINESE TORINO 1066 2690 2 CAND
273 D'ATRI ARGIMINO CD.L.FRANZIONI MILANO 728 1491 3 NAZI
274 DAVID EMILIO CD.BUCO MAGICO R.EMILIA 390 3992 1 MAES
275 DE BON MARIO CD.POLISPORTIVA S.GIUSTINA 2741 1213 4 REGI
276 DE BONI ROBERTO CD.CARIVERONA 51 2312 2 CAND
277 DE BORTOLI FABRIZIO 0 1362 1000 4 REGI
278 DE CET RENZO 0 280 1000 4 REGI
279 DE CONCINI RODOLFO AS.D.DAMA MORI TRENTO 836 3239 2 CAND
280 DE FEUDIS ANGELO DAMA CLUB FOSSATI ISEO 718 2284 3 NAZI
281 DE FRANCESCHI GIORGIO +++++++++++++++++++ 864 2350 2 CAND
282 DE FRANCESCHI CLAUDIO CD.MESTRE FULVIO CAMPANATI 204 3969 1 MAES
283 DE GRANDIS MIRCO CD.CLODIENSE VENEZIA 187 5299 1 MAES
284 DE GRANDIS ANACLETO CD.CLODIENSE VENEZIA 185 3183 2 CAND
285 DE LEO MAURIZIO ++++++++++++++++++ 729 2685 3 NAZI
286 DE LONGIS EMANUELE CD.D.DAMA MORI TRENTO 837 1000 4 REGI
287 DE LUCA ENRICO CD.FUSARO NAPOLI 423 1883 3 NAZI
288 DE LUISE RAFFAELE +++++++++++++++++ 405 748 3 NAZI
289 DE MARINO ANTONIO CD.DELL'IMMACOLATA NAPOLI 406 2394 3 NAZI
290 DE MASI ANTONIO CD.DELL'IMMACOLATA NAPOLI 2850 864 4 REGI
291 DE MATTEIS LUCIANO CD.DAMA LECCE 2519 1042 3 NAZI
292 DE MATTEO SALVATORE CD.VELITERNO VELLETRI 2173 2147 3 NAZI
293 DE PRETTO RENZO CD.MESTRE FULVIO CAMPANATI 209 2068 3 NAZI
294 DE SANTIS ALFREDO 0 1361 1000 4 REGI
295 DE SANTIS ALFREDO 0 1361 1000 4 REGI
296 DE SANTIS GENNARO CD.COSIMO CANTATORE BARI 1245 2657 2 CAND
297 DE VECCHIS GIOVANNI ++++++++++++++++++ 1063 1826 3 NAZI
298 DE VENUTO RAFFAELE CD.COSIMO CANTATORE BARI 1246 2757 2 CAND
299 DE VITTORIO ANTONIO CD.TORINESE TORINO 1085 3670 1 MAES
300 DEGANO GIOVANNI CD.UDINESE UDINE 1576 2919 3 NAZI
301 DEI ROSSI BENITO +++++++++++++++++ 344 2848 2 CAND
302 DEIANA FABIO CD.CITTA'DI CARBONIA 1218 954 4 REGI
303 DEL ROMANO GASPARE CD.ROMANO ROMA 1657 1000 4 REGI
304 DEL SERRA ENNIO CD.CAMUCIA CORTONA AREZZO 1922 2389 1 MAES
305 DELLAIDOTTI FAUSTO CD.BIELLESE BIELLA 3402 1000 4 REGI
306 DELLAIDOTTI FAUSTO CD.BIELLESE BIELLA 3402 1000 4 REGI
307 DELLAIDOTTI FAUSTO CD.BIELLESE BIELLA 3402 1000 4 REGI
308 DELL'ERBA MATTEO CD.DAMA LECCE 1276 2859 3 NAZI
309 DELL'ISOLA FELICE CD.CANOSA BARI 1340 3087 2 CAND
310 DELL'OLIO MARIELLA ++++++++++++++ 2845 3801 1 MAES
311 DELL'OLIO NICOLA CD.CANOSA BARI 1338 3809 1 MAES
312 DELL'OLIO NICOLA CD.CANOSA BARI 1338 3801 1 MAES
313 DELL'OLIO NICOLA CD.CANOSA BARI 1338 3801 1 MAES
314 DEPLANO IGOR 0 1220 1000 4 REGI
315 DESTRO ANDREA CD.FIESSESE ROVIGO 2375 995 4 REGI
316 DI BARTOLOMEO FRANCESCO SD.STATTE TARANTO 3601 1500 4 REGI
317 DI BELLA RENATO CD.IL QUADRATO LATINA 1738 913 3 NAZI
318 DI BERNARDO FRANCESCO CD.UDINESE UDINE 1570 2423 2 CAND
319 DI DONNA MAURIZIO ++++++++++++++++ 430 1033 4 REGI
320 DI GIACOMO ROBERTO CD.IL QUADRATO LATINA 1744 4212 1 MAES
321 DI GIOVANNI LEONARDO CD.PALERMITANO PALERMO 1440 2000 3 NAZI
322 DI GIULIO FRANCO CD.L.FRANZIONI MILANO 730 1245 3 NAZI
323 DI PASQUALE ATTILIO CD."LIDO DO ROMA" 1661 3721 2 CAND
324 DI PIERRO GIOVANNI CD."SIMONA ZACCARIA" 934 1000 4 REGI
325 DI ROSA GAETANO CD.PALERMITANO PALERMO 3686 1743 4 REGI
326 DI ROSA GAETANO CD.PALERMITANO 3686 1016 4 REGI
327 DI SILVESTRO MARIO CD.TORINESE TORINO 1064 1994 3 NAZI
328 DI STEFANO G.BATTISTA CD.PALERMITANO PALERMO 1435 3482 2 CAND
329 DINI GIANFRANCO CD.LA SPEZIA 1376 3155 2 CAND
330 DOMENIGHINI GIACOMO CD.ZANICA BERGAMO 3445 2410 4 REGI
331 DONADI SANDRO CD.DAMA CASTELLANA TREVISO 2653 1000 4 REGI
332 DONADI SANDRO CD.DAMA CASTELLANA TREVISO 2653 1000 4 REGI
333 DONADI SANDRO CD.DAMA CASTELLANA TREVISO 2653 1000 4 REGI
334 DONI MORENO +++++++++++++++++ 1869 1900 3 NAZI
335 DONNO SALVATORE CD.DAMA LECCE 2105 2031 3 NAZI
336 D'ORSI VINCENZO CD.MICHELE RACANIELLO FG. 2273 1983 3 NAZI
337 DOSSI GIOVANNI DAMA CLUB PALAZZOLO BRESCI 767 1147 3 NAZI
338 DUCCI LUCIANO CD.PONSACCO PISA 1864 3142 1 MAES
339 DUO' LEOPOLDO CD.FIESSESE ROVIGO 188 4515 1 MAES
