CONTIALF. DOPO GARA N° 221 QUARTU SANT ELENA 18.11.2006
PO COGNOME NOME CIRCOLO TESS. ELO CATEG.
1 AFFATATI OTELLO CD.TRIESTINO TRIESTE 1472 4381 1 MAES
2 AGOSTI RICCARDO AS,DILETTANTISTICA MORI 835 3976 1 MAES
3 ALESSANDRI ANTONIO CD.VELLETRI 1668 2288 4 REGI
4 ALIOTO DOMENICO CD.PALERMITANO 1437 510 5 PROV
5 ALTOBELLI ARMANDO CD.MONFALCONESE 1530 827 3 NAZI
6 ANDREINI GIOVANNI DC.ALBINO BERGAMO 631 2471 3 NAZI
7 ANSELMI GRAZIANO TESSERA PROMOZIONALE 2188 500 4 REGI
8 ANSELMI DAMIANO CD.DIP.CARIVERONA 50 3031 3 NAZI
9 AONZO CARLO CD.SAVONESE  SAVONA 1360 500 5 PROV
10 ARESU EFISIO CD.QUARTU S.ELENA 1180 2143 5 PROV
11 ARMINIO ANTONIO CD.BIELLESE BIELLA 1079 500 5 PROV
12 ATZENI GABRIELE CD.QUARTU S.ELENA 1176 526 5 PROV
13 AUCELLO ANTONIO NON TESSERATO 2006 1293 702 5 PROV
14 AUCELLO DAVIDE SD.ASS.PROGETTO 2000 FOGG 1290 500 5 PROV
15 AYMONE DARIO CIRCOLO UNIFORMARE V.BAD 725 554 4 REGI
16 BADIALI GUIDO CD.FRANZIONI   MILANO 726 3813 1 MAES
17 BALDASSERINI GERARDO CD.IL BIANCO E IL NERO 939 550 3 NAZI
18 BANI LIVIO CD.TRIESTINO TRIESTE 1473 2682 3 NAZI
19 BARACCHI GIOVANNI DC.A.LOCATELLI BERGAMO 759 718 5 PROV
20 BARBAZZA LORIS NON TESSERATO 2006 102 1519 4 REGI
21 BARBERO CARLO TESSERA PROMOZIONALE 3392 2538 1 MAES
22 BATTISTOTTI GIANCARLO CD.ADAMELLO TRENTO 3020 3120 3 NAZI
23 BELLADONNA RICCARDO NON TESSERATO 2006 1568 500 5 PROV
24 BELLINO BRUNO CD.BIELLESE BIELLA 1050 1015 5 PROV
25 BELOTTI ANGELO NON TESSERATO 2006 633 500 5 PROV
26 BERDON DAVIDE CD.FINCANTIERI TRIESTE 1564 574 5 PROV
27 BERTE' DANIELE CD.SAVONESE  SAVONA 1350 4677 1 MAES
28 BERTOLI SILVIA CD.DAMA CLUB  PORDENONE 7163 692 5 PROV
29 BERTOLINI RENATO TESS.2006 NON AGONISTICA 851 500 5 PROV
30 BIECAR ALDO CD.TRIESTINO TRIESTE 1475 1788 3 NAZI
31 BOCCHETTI MARIO CD.FUSARO NAPOLI 2427 1003 5 PROV
32 BONECHI VINCENZINO CD.VELITERNO VELLETRI 1672 550 5 PROV
33 BONIFACINO LORENZO CD.SAVONESE  SAVONA 1352 2686 1 MAES
34 BONIFACIO MARCO CD.LA SPEZIA 1371 1009 4 REGI
35 BORDINI CARLO CD NUOVI ORIZZONTI R.C. 957 2152 3 NAZI
36 BORGHETTI GIANFRANCO CD.PICCIOLI LIVORNO 1841 3510 1 MAES
37 BORGHETTI MICHELE CD.PICCIOLI LIVORNO 1840 5687 1 MAES
38 BORRELLO FRANCESCO CD.NUOVI ORIZZONTI RC. 988 1272 4 REGI
39 BORTOLOTTO VIRGILIO NON TESSERATO 2006 1088 500 5 PROV
40 BOVOLENTA ALDO TESSERA PROMOZIONALE 1081 1825 4 REGI
41 BRANCALEONE DANIELE CD.CARIVERONA VERONA 49 3200 2 CAND
42 BRANCALEONE MATTIA CD.CARIVERONA VERONA 48 3177 2 CAND
43 BRANCALEONE TEODORINO CD.CARIVERONA VERONA 47 646 5 PROV
44 BRUCH ELIO CD.MAJANESE UDINE 1476 4420 1 MAES
45 BRUNO ANTONIO CD.FUSARO NAPOLI 404 1373 4 REGI
46 BUBBI RAOUL CD.FUSARO BACOLI NAPOLI 1552 5517 1 MAES
47 BULLARA ALBERTO TESSERA PROMOZIONALE 2615 1404 5 PROV
48 CACCAMO GIUSEPPE NON TESSERATO 2006 941 1685 4 REGI
49 CALCHERA GIORGIO NON TESSERAYO 2006 272 976 4 REGI
50 CAMINITI LETTERIO NON TESSERATO 2006 1047 500 5 PROV
51 CANDONI GIACOMO CD.TOLMEZZO UDINE 1600 510 5 PROV
52 CANDONI ANDREA CD.MAJANESE UDINE 1591 2465 3 NAZI
53 CANGELLI FIORINO CD.BERGAMASCO 617 1957 5 PROV
54 CANNARIATO GIORGIO NON TESSERATO 2006 1107 2236 4 REGI
55 CAPACCIOLI MARCO SD.CRAL BANCA TOSCANA 1799 2430 3 NAZI
56 CAPOZZOLI RINALDO CD.TORINESE TORINO 3532 2656 2 CAND
57 CAPRIO EDMONDO CD.BIELLESE BIELLA 1080 1204 2 CAND
58 CAPURSO NICOLA CD.BERGAMASCO 618 1212 5 PROV
59 CARBONARA GIORGIO CD.ROMANO ROMA 1650 2861 3 NAZI
60 CARUSO VALERIO CD.SACRO CUORE RC. 970 1309 5 PROV
61 CARUSO DANIELE CD.SACRO CUORE 969 1681 4 REGI
62 CARUSO MARIO NON TESSERATO 2006 626 500 5 PROV
63 CASCAPERA ALESSIO NON TESSERATO 2006 1675 500 5 PROV
64 CATALDI BENITO CD.PALERMITANO 1438 912 5 PROV
65 CATANA VLADIMIR MOLDAVIA 9006 3028 3 NAZI
66 CATANA VASSILI MOLDAVIA 9003 2905 3 NAZI
67 CATANA MIHAIL MOLDAVIA 9002 3482 2 CAND
68 CATANA ANDREJ MOLDAVIA 9001 4490 1 MAES
69 CATANZARO GIOVANNI CD.PAOLO CIARCIA' 1402 2788 3 NAZI
70 CAVEDINE ANDREA NON TESSERATO 2006 842 500 5 PROV
71 CELANI WALTER CD.L.FRANZIONI MILANO 727 4032 1 MAES
72 CERTA VITO CD GRONCHI PONTEDERA PISA 1833 2233 4 REGI
73 CESARIO MICHELE CD.COSIMO CANTATORE BARI 1241 500 5 PROV
74 CESCATTI PIETRO AS.DILENTANTISTICA MORI 832 996 3 NAZI
75 CHEGUIE EMANUEL CD.CARIVERONA VERONA 7777 962 5 PROV
76 CHERCHI LEANDRO CD.CITTA' DI CARBONIA 1146 510 5 PROV
77 CHINELLATO GIOVANNI CD.MESTRE VENEZIA 203 1340 3 NAZI
78 CIAMPI CLAUDIO CD.CIASA SEZ DAMA 1844 3527 2 CAND
79 CIANCIANAINI CESARE SD.LA SPEZIA 1375 2445 2 CAND
80 CIARCIA' MASSIMO CD.PAOLO CIARCIA' 1400 2410 4 REGI
81 CIARLA FRANCESCO CD.VELITERNO VELLETRI 1677 1304 5 PROV
82 CICCHIRILLO LORIS CD.LA CAMPAGNOLA 2186 515 5 PROV
83 CILIONE ANTONINO CD.IL BIANCO E IL NERO 942 1818 4 REGI
84 CIOCCARELLI MICHELE CD.CAMPAGNOLA 652 1417 4 REGI
85 COCCO PAOLO CD CITTA' DI CARBONIA 1147 2282 4 REGI
86 CODONI ROLANDO CD.FANUM FORTUNAE FANO 4 593 5 PROV
87 COGLIANDRO SANTO CD.IL BIANCO E IL NERO 944 1580 4 REGI
88 COLANERA UMBERTO CD.VELITERNO VELLETRI 2161 510 5 PROV
89 COLAVIZZA GIAMPIETRO CD.UDINESE UDINE 1569 1119 4 REGI
90 COLOMBONI ROBERTO CD.FANUM FORTUNAE PU. 1009 4507 1 MAES
91 CONDOLO VITTORIO CD.UDINESE UDINE 1574 1044 4 REGI
92 COSA ROBERTO CD.CARBONIA 1216 2654 4 REGI
93 COZZO LUIGI CD.FERRO DI CAVALLO 869 965 5 PROV
94 COZZO GIOVANNI CD.FERRO DI CAVALLO 868 725 5 PROV
95 CRUCITTI DEMETRIO CDIL BIANCO E IL NERO RC. 945 2050 2 CAND
96 DAGIAT GUIDO NON TESSERETATO 2006 1477 2997 3 NAZI
97 DALL'ASTA MARIANO CD.POLIS.S.GIUSTINA 267 2586 3 NAZI
98 DAMIANI RAFFAELE CD.FANUM FORTUNAE FANO 5 984 3 NAZI
99 DAMONTE FABIO CD.SAVONESE  SAVONA 1355 500 5 PROV
100 D'AMORE EMANUELE CD.S.MARCO IN LAMIS FOGGI 1335 3543 2 CAND
101 DANESE BENIAMINO CD.CARIVERONA VERONA 46 2565 3 NAZI
102 DANESE EMANUELE CD.CARIVERONA VERONA 45 4352 1 MAES
103 DANESE SARA CD.CARIVERONA VERONA 44 3507 2 CAND
104 DANESE ANDREA CD.CARIVERONA VERONA 43 1364 4 REGI
105 D'ARCO ENRICO CD.TORINESE TORINO 1066 500 4 REGI
106 D'AUGELLO MARIO TESSERA PROMOZIONALE 2262 500 5 PROV
107 DE BELLI ALDO CD.TRIESTINO TRIESTE 1478 3293 1 MAES
108 DE BONI ROBERTO CD.CARIVERONA VERONA 51 708 4 REGI
109 DE CONCINI RODOLFO AS.DILETTANTISTICA MORI 836 2349 4 REGI
110 DE FRANCESCHI GIORGIO NON TESSERATO 2006 864 3144 1 MAES
111 DE FRANCESCHI CLAUDIO CD.MESTRE F.CAMPANATI 204 2429 3 NAZI
112 DE LEO MAURIZIO NON TESERATO 2006 729 2164 4 REGI
113 DE LONGIS MANUEL AS.DILETTANTISTICA MORI 837 2633 3 NAZI
114 DE LUCA ENRICO CD.FUSARO NAPOLI 423 1711 4 REGI
115 DE SANTIS GENNARO CD.COSIMO CANTATORE BARI 1245 1799 4 REGI
116 DE VECCHIS GIOVANNI NON TESSERATO 2006 1063 1917 3 NAZI
117 DE VENUTO RAFFAELE CD.COSIMO CANTATORE BARI 1246 1583 4 REGI
118 DEIANA FABIO CD.CARBONIA 1218 1924 4 REGI
119 DEL SERRA ENNIO CD.CAMUCIA CORTONA 1922 2058 3 NAZI
120 DI BELLA RENATO CD.IL QUADRATO LATINA 1738 500 5 PROV
121 DI FEDE EMANUELE NON TESSERTO 2006 653 953 4 REGI
122 DI GIACOMO ROBERTO CD.IL QUADRATO LATINA 1744 3435 2 CAND
123 DI GIULIO FRANCO CD.L.FRANZIONI 730 1192 5 PROV
124 DI LEO GIOVANNI CD.CASALPUSTERLENGO 2215 500 5 PROV
125 DI MARINO CASTRESE NON TESSERATO 2006 2433 550 5 PROV
126 DOSSI MARCO NON TESSERATO 2006 7120 1630 5 PROV
127 EVANGELISTI ALFREDO NON TESSERATO 2006 657 1292 5 PROV
128 FALEO PAOLO CD.AOSTA VALLA D'AOSTA 1269 1654 3 NAZI
129 FANELLO DOMENICO CD.LUIGI FRANZIONI 731 966 5 PROV
130 FANTOZZI MARCELLO CD.CIASA PIOMBINO 1845 2259 3 NAZI
131 FARACO CATALDO TESSERA PROMOZIONALE 1082 500 5 PROV
132 FARINA GIORGIO CD.BIELLESE BIELLA 1065 2316 3 NAZI
133 FASCE PAOLO CD SAVONESE SAVONA 1920 750 5 PROV
134 FAVA GIOVANNI CD.FERRO DI CAVALLO 2355 2246 3 NAZI
135 FAVALE DANIELE CD.VELITERNO VELLETRI 1678 2929 3 NAZI
136 FELICE VALENTINO CD.TOLMEZZO UDINE 2664 550 5 PROV
137 FERO MARIO CD.L.FRANZIONI MILANO 732 3914 1 MAES
138 FERRACCI GIANCARLO CD FERRO DI CAVALLO 870 605 5 PROV
139 FERRO WALTER CD.SAVONESE SAVONA 1353 3522 2 CAND
140 FIASCHETTI ALESSANDRO NON TESSERATO 2006 1679 500 4 REGI
141 FIERRO CIRO NON TESSERATO 2006 1385 4654 1 MAES
142 FIERRO MAURIZIO CD.TORINESE TORINO 1090 2962 3 NAZI
143 FINCO GIUSEPPE CD.BERGAMASCO BERGAMO 619 1346 5 PROV
144 FIORUCCI GINO CD.FERRO DI CAVALLO 879 550 5 PROV
145 FLAVONI CESARE CD ROMANO ROMA 1669 3142 2 CAND
146 FONTANESI MARISA NON TESSERATO 2006 2340 550 5 PROV
147 FRANCESCHETTI MATTEO CD VELITERNO VELLETRI 1680 2259 4 REGI
148 FRANZELLI FABRIZIO NON TESSERATO 2006 1479 1888 3 NAZI
149 FUSARO GIUNIO CD.FERRO DI CAVALLO 876 500 5 PROV
150 GAGLIANO MARCELLO CD SAVONESE 1365 510 5 PROV
151 GAGLIO NUNZIO AS.DILETTANTISTICA MORI 865 1819 3 NAZI
152 GARBATINI GIANLUIGI NON TESSERATO 2006 1016 735 5 PROV
153 GARBATINI GIOVANNI CD.FANUM FORTUNAE FANO 1007 980 4 REGI
154 GASPARETTI MARCELLO CD.ROMANO ROMA 1659 2148 3 NAZI
155 GENTILE PIETRO CD RACANIELLO CERIGNOLA F 2659 500 5 PROV
156 GENTILE LEONARDO CD.RACANIELLO CERIGNOLA F 1304 500 4 REGI
157 GERVASI CRISTIANO NON TESSERATO 2006 1749 515 5 PROV
158 GHEZZANI SIMONE CD. 7342 510 5 PROV
159 GHIRALDO GIOVANNI CD.TORINESE TORINO 2601 3143 2 CAND
160 GHISLOTTI REMO NON TESSERATO 2006 811 630 5 PROV
161 GHITTONI DARIO CD.NUOVI ORIZZONTI 975 3145 3 NAZI
162 GIACOBBI GIULIANO CD.TOLMEZZO UDINE 1617 1857 4 REGI
163 GILARDI ALBERTO CD.NOVARESE NOVARA 2255 1877 4 REGI
164 GINORI ANGELO CD ROMANO ROMA 1652 1098 4 REGI
165 GIOFFRE' NICOLA CD.CAMPAGNOLA BERGAMO 651 3226 2 CAND
166 GIONA PIETRO ANTONI CD.L.FRANZIONI MILANO 753 1237 3 NAZI
167 GORNO FRANCESCO CD.BRESCIANO BRESCIA 2647 1354 4 REGI
168 GRANDI SILVANO NON TESSERATO 2006 844 2082 3 NAZI
169 GRAZIOSI MARCO CD.VELITERNO VELLETRI 1682 2458 3 NAZI
170 GUAAMO GIORGIO CD.BIANCO E NERO RC. 2324 500 5 PROV
171 GUERRA DEMETRIO NON TESSERATO 2006 1106 1681 3 NAZI
172 GUIZZARDI MATTEO CD.A.LOCATELLI BERGAMO 763 831 5 PROV
173 IACOBELLO SALVATORE CD.CITTA' DI CARBONIA 1162 1463 4 REGI
174 IACONO STEFANO CD.GENOVESE A.BATTAGLIA G 440 908 5 PROV
175 IDOLO DOMENICO CD.IMMACOLATA NAPOLI 408 1073 5 PROV
176 ILLIANO CIPRIANO NON TESSERATO 2006 436 500 5 PROV
177 INTILLA LUSSORIO NON TESSERATO 2006 1161 2317 3 NAZI
178 JANKUNAS JUSTINAS LITUANIA 9007 5384 1 MAES
179 JOAN HORST OLANDA 9008 2488 4 REGI
180 KUDRIAVCED VALERY LITUANIA 9009 5001 1 MAES
181 LA PORTA FRANCESCO NON TESSERATO 2006 1483 4000 1 MAES
182 LIBERATI EMILIO CD.VELITERNO VELLETRI 1685 2294 3 NAZI
183 LIBERTI TOMMASO CD.VELITERNO VELLETRI 1686 1837 4 REGI
184 LIZZOLA ANTONIO NON TESSERATO 2006 655 513 5 PROV
185 LOCATELLI CRISTIAN CD.LOCATELLI 766 500 5 PROV
186 LOKENGA SALUMU NON TESSERATO 2006 1105 4444 1 MAES
187 LOPRIENO VITO CD.COSIMO CANTATORE BARI 1244 500 5 PROV
188 LORENZI LUIGI NON TESSERATO 2006 2369 1016 3 NAZI
189 LORUSSO RACHELE SD.CIR.AZIEN.FINCANTIERI 1562 500 5 PROV
190 LORUSSO LUCA CD.FINCANTIERI TRIESTE 1557 4348 1 MAES
191 LUBISCO OSVALDO CD.UDINESE UDINE 1573 1214 2 CAND
192 LUCCI MICHELE CD.FUSARO NAPOLI 2953 1561 5 PROV
193 LUCCI GIACOMO CD.FUSARO NAPOLI 2952 716 5 PROV
194 LUGNAN NICOLO' CD.MONFALCONESE 1526 1426 3 NAZI
195 MACALI DANIELE CD.IL QUADRATO LATINA 1745 3713 2 CAND
196 MAGGI ALESSANDRO CD.CAMPAGNOLA BERGAMO 654 2290 4 REGI
197 MAGNIFICO GIOVANNI CD.BIELLESE BIELLA 1073 2639 3 NAZI
198 MAIOCCHI AGOSTINO CD.CASALPUSTERLENGO MI 668 1657 3 NAZI
199 MANCINI MIRKO CD.TORINESE TORINO 1388 2228 4 REGI
200 MANCONI ANTONIO CD.GENOVESE A.BATTAGLIA 1354 742 4 REGI
201 MANGHISI GIOVANNI NON TESSERATO 2006 733 1915 3 NAZI
202 MANSARDIS EDI NON TESSERATO 2006 7561 550 5 PROV
203 MANTOVANI GIUSEPPE NON TESSERATO 2006 1390 500 4 REGI
204 MANZANA LUCIO NON TESSERATO 2006 853 2403 3 NAZI
205 MANZANA GIUSEPPE AS.DILETTANTISTICA MORI 852 2462 2 CAND
206 MANZANA MORENO CD.LA CAMPAGNOLA BERGAMO 650 4695 1 MAES
207 MARASSI GIANNONE NON TESSERATO 2006 1553 655 4 REGI
208 MARCHETTO RENZO CD.G.RIZZI D.L.F.VICENZA 259 1147 4 REGI
209 MARCHINI PIERO CD.LUIGI FRANZIONI 734 550 5 PROV
210 MARINELLI LORENZO CD.VELITERNO VELLETRI 1687 510 5 PROV
211 MARINELLI ALESSANDRO CD.TORINESE TORINO 1089 4701 1 MAES
212 MARINI OTELLO CD.TOLMEZZO UDINE 1593 2584 2 CAND
213 MARONGIU ANDREA CD.CARBONIA 1214 1882 4 REGI
214 MARRAS GIOVANNI CD.CARBONIA 1215 1158 5 PROV
215 MARTINI GIANMARIA CD.BIELLESE BIELLA 1100 690 4 REGI
216 MARTINI ALBERTO CD.TORINESE TORINO 1086 3697 1 MAES
217 MASCOLO LUCA CD.AGORA NAPOLI 2565 2447 3 NAZI
218 MASCOLO ANTONIO CD.COSIMO CANTATORE BARI 1239 876 4 REGI
219 MATOS EUSEBIO CD.CARIVERONA VERONA 7844 2852 4 REGI
220 MAZZILLI GAETANO SD.D.L.F.TARANTO 1253 2076 3 NAZI
221 MELLUSO ANTONIO CD.NUOVI ORIZZONTI 2657 2357 4 REGI
222 MENEGALDO MARIA ESTER DC.DAMA CLUB PORDENONE 3574 500 5 PROV
223 MERLO EZIO CD.GENOVESE A.BATTAGLIA 1917 1516 3 NAZI
224 MICI DAVID NON TESSERATO 2006 859 3320 3 NAZI
225 MILANESE RENATO NON TESSERATO 2006 1484 2228 3 NAZI
226 MILANESE LORIS CD.TORINESE TORINO 1071 5159 1 MAES
227 MILANI ALESSANDRO CD.BERGAMASCO BERGAMO 616 4382 1 MAES
228 MILITELLO FRANCESCO CD.NOVARESE NOVARA 1030 2584 3 NAZI
229 MODENA LORENZO AS.DILETTANTISTICA MORI 822 2588 3 NAZI
230 MOIOLA CRISTIANO NON TESSERATO 2006 825 1238 4 REGI
231 MOLESINI ENRICO CD.DLF - VERONA VERONA 18 3289 1 MAES
232 MOLTENI FULVIO NON TESSERATO 2006 714 1342 4 REGI
233 MORETTI ALFONSO NON TESSERATO 2006 2 1642 4 REGI
234 MORLACCHI VALERIANO DAMA CLUB ZANICA 808 500 5 PROV
235 MORSELLINO ANTONIO CD.TRIESTINO TRIESTE 1485 1144 5 PROV
236 MORSTABILINI ANGELO DC.ALBINO BERGAMO 633 1846 3 NAZI
237 MOSCATO WALTER CD.VELITERNO VELLETRI 1688 2663 3 NAZI
238 MUCCARIA FRANCESCO CD.SANLURI 1126 510 5 PROV
239 MURATORI ANTONIO CD.FANUM FORTUNAE 1018 550 5 PROV
240 MURATORI ALESSIO CD.FANUM FORTUNAE FANO 1017 1104 5 PROV
241 MURGIONI SALVATORE CD.QUARTU S.ELENA 1184 500 5 PROV
242 MUSANNI ONESTO CD.SANTA GIUSTINA 275 500 5 PROV
243 NADAL EMILIO DC.ORSAGO TREVISO 139 557 5 PROV
244 NETO GENNARO CD.NUOVI ORIZZONTI 950 3814 1 MAES
245 NICOLAO GIANNI CD.ADAMELLO TRENTO 845 3100 2 CAND
246 NICOLO GIANCARLO CD.IL QUADRATO LATINA 1747 2749 3 NAZI
247 NOVIELLO ANTONIO CD.TRIESTINO 1487 2081 4 REGI
248 NUCERA FRANCESCO 100 CASELLE REGGIO CALABR 951 1748 4 REGI
249 OCCHIODORO CLAUDIO CD.FANUM FORTUNAE FANO 1971 1005 5 PROV
250 PACIOSELLI ACHILLE CD.FERRO DI CAVALLO PG. 866 1407 3 NAZI
251 PACOR CARLO NON TESSERATO 2006 1488 2378 3 NAZI
252 PALOMBO DAVIDE CD.IL QUADRATO LATINA 2177 576 5 PROV
253 PANIZ ENRICO AS.DILETTANTISTICA MORI 2342 500 5 PROV
254 PANTANELLA SILVIA CD.VELITERNO VELLETRI 2163 821 5 PROV
255 PAOLINI JUSTIN NON TESSERATO 2006 1970 500 5 PROV
256 PASTROVICCHIO SERGIO CD.TRIESTINO 1489 3049 2 CAND
257 PATATTI GIULIA CD.TOLMEZZO UDINE 2666 711 5 PROV
258 PATATTI MICHELE CD.TOLMEZZO UDINE 2665 550 5 PROV
259 PATATTI ROMEO CD.TOLMEZZO UDINE 1594 1031 4 REGI
260 PAULISSICH LUCIANO CD.TRIESTINO 1490 2007 4 REGI
261 PAURI GIOVANNI CD.GENOVESE A.BATTAGLIA 1909 1272 3 NAZI
262 PEDROTTI LEONARDO NON TESSERATO 2006 7444 500 5 PROV
263 PELLI DAVIDE NON TESSERATO 2006 7333 500 5 PROV
264 PERANI ANGELO NON TESSERATO 2006 2059 2020 4 REGI
265 PERANI PIERLUIGI CD.BRESCIANO BRESCIA 598 3871 1 MAES
266 PERIN DIEGO CD.DAMA CASTELLANA 120 1344 4 REGI
267 PERSICO ORESTE AS.DILETTANTISTICA MORI 839 2540 1 MAES
268 PES UMBERTO CIASA SEZ.DAMA PIOMBINO 1847 510 3 NAZI
269 PESCAROLO ALESSANDRA CD.NOVARESE NOVARA 2941 550 5 PROV
270 PESCE LUDOVICO CD.FINCANTIERI TRIESTE 1555 4176 1 MAES
271 PESCE UBALDO CD.FINCANTIERI TRIESTE 1554 3898 1 MAES
272 PESENTE FRANCIS BELGIO 9010 3212 3 NAZI
273 PETEAN SILVIO CD.TRIESTINO TRIESTE 1492 500 4 REGI
274 PEZZINI AUGUSTO CD.SCANZOROSCIATE 776 1259 4 REGI
275 PICCI UMBERTO CD.CITTA' DI CARBONIA 1153 990 5 PROV
276 PICCIAU VINCENZO CD.QUARTU S.ELENA 1179 959 3 NAZI
277 PICCIONE ANTONINO CD.IL BIANCO E IL NERO RC 2318 500 5 PROV
278 PICCIONE ANDREA CD.IL BIANCO E IL NERO RC 2316 1210 5 PROV
279 PICIARO GIUSEPPE SD.BUCO MAGICO RE. 2624 513 5 PROV
280 PIETROSANTI SERGIO CD.VELITERNO VELLETRI 1689 1770 4 REGI
281 PIPOLO UMBERTO CD.CASALPUSTERLENGO 677 1606 4 REGI
282 PIRAS VINCENZO CD.QUARTU S.ELENA 1178 781 4 REGI
283 PIRAS FEDERICO CD.QUARTU S.ELENA 1177 2449 3 NAZI
284 PISCITELLI GIULIO CD.TRIESTINO 3054 500 5 PROV
285 PIZZO GIOVANNI CD.TORINESE TORINO 1095 510 5 PROV
286 POCCI SILVIA CD.VELITERNO VELLETRI 2166 510 5 PROV
287 POMAROLLI LUIGI AS,DILETTANTISTICA MORI 858 1060 4 REGI
288 POMPEI LUIGI NON TESSERATO 2006 2429 650 5 PROV
289 PONTECORVI MATTEO NON TESSERATO 2006 1960 1683 4 REGI
290 PORTOGHESE GIANFRANCO CD LIDO DI ROMA 1651 2397 3 NAZI
291 POSTOGNA BRUNO CD.MONFALCONE GORIZIA 1529 1610 4 REGI
292 POZZONI LUCA CD.LA CAMPAGNOLA 2187 500 5 PROV
293 PRANDONI ANDREA CD.G.RIZZI VICENZA 257 1135 3 NAZI
294 PRIOLO DANIELE CD.NOVARESE NOVARA 1104 1659 4 REGI
295 PRODAN ALFIO NON TESSERATO 2006 1493 1582 4 REGI
296 RAGONESI MARCELL0 CD.FANUM FORTUNAE FANO 1006 3377 1 MAES
297 RAIMONDI WALTER CD.NOVARESE NOVARA 1026 5456 1 MAES
298 RAINIS EDOARDO CD.TOLMEZZO UDINE 1596 2241 3 NAZI
299 REBUSSI GIUSEPPE CD.LA CAMPAGNOLA BERGAMO 656 519 5 PROV
300 REDIVO DANIELE CD.FINCANTIERI TRIESTE 1556 4311 1 MAES
301 REDIVO FRANCESCA NON TESSERATA 2006 1503 804 5 PROV
302 RIGO ALESSANDRO CD SAVONESE SAVONA 1359 962 5 PROV
303 RIGOTTI MARIO CD.BIELLESE BIELLA 1074 2360 1 MAES
304 RIPEPI DAVIDE NON TESSERATO 2006 7642 731 5 PROV
305 RODDI CONCEZIO CD.FRANZIONI MILANO 743 3272 1 MAES
306 RONDA GIAN MARCO CD.BRESCIANO BRESCIA 600 2247 3 NAZI
307 RONDELLI STEFANO CD.FERRO DI CAVALLO 871 845 4 REGI
308 RONDINA MARIO CD.FANUM FORTANE FANO 1008 1519 4 REGI
309 ROSA FRANCESCO NON TESSERATO 2006 1027 3351 1 MAES
310 ROTTOLI PIERO CD.BERGAMASCO 620 705 5 PROV
311 RUBELE RENZO SD.D.L.F.VERONA VERONA 19 3059 2 CAND
312 RUGGERI PAOLO CD.FANUM FORTUNAE FANO 1 1088 4 REGI
313 RUSSO SALVATORE CD.L.FRANZIONI MILANO 745 2108 3 NAZI
314 SACCA' SAVERIO CD.IL BIANCO E IL NERO RC 2319 1534 5 PROV
315 SALIS DANIELE NON TESSERATO 2006 1197 500 5 PROV
316 SALVATO LUCA CD.QUADRATO LATINA 1752 3059 3 NAZI
317 SANCIN CHRISTIAN CD.CD.TRIESTINO TRIESTE 2204 1243 5 PROV
318 SANDERS MARLOES OLANDA 9011 2138 4 REGI
319 SANSON LUCIANO CD.CARIVERONA 52 510 5 PROV
320 SANTANGELO MARIO CD.TORINESE TORINO 2248 629 5 PROV
321 SANTAROSSA MATTEO DAMA CLUB PORDENONE 1948 1329 3 NAZI
322 SANTAROSSA LIVIO CD.CLUB PORDENONE 1947 510 5 PROV
323 SANTIONI BRUNO CD.CAMUCIA CORTONA 1928 500 5 PROV
324 SANTORO ANTONIO NON TESSERATO 2006 2442 1086 5 PROV
325 SAPORITO MICHELE NON TESSERATO 2006 634 835 5 PROV
326 SCARPETTA GIUSEPPE NON TESSERATO 2006 1302 1928 3 NAZI
327 SCARPETTA SERGIO CD.RACANIELLO CERIGNOLA F 1301 2286 3 NAZI
328 SCHIRALDI NINO NON TESSERATO 2006 1495 3866 1 MAES
329 SCRINZI ROBERTO NON TESSERATO 2006 7226 500 5 PROV
330 SECCHI GIUSEPPE CD.SANLURI 1115 2986 3 NAZI
331 SEGATA AGOSTINO NON TESSERATO 2006 8234 514 5 PROV
332 SIBELIA MARINO CD.TRIESTINO TRIESTE 1497 2000 4 REGI
333 SIDDI PALMIERO CD.TORINESE TORINO 3062 705 5 PROV
334 SIGNORI WALTER CD.G.RIZZI D.L.F.       V 255 2124 3 NAZI
335 SIGNORINI DIEGO CD.BRESCIANO BRESCIA 599 3525 1 MAES
336 SOLAZZO ALESSANDRO CD.SAN MARCO IN LAMIS FG. 1339 3705 1 MAES
337 SPECOGNA SERGIO CD.CIR.AZIEN FINCANTIERI 1551 4507 1 MAES
338 SPESSOT MARTINA NON TESSERATO 2006 1567 500 5 PROV
339 SPOLADORE RENATO AS.DILETTANTISTICA MORI 840 3138 1 MAES
340 SPRINGER LEO OLANDA 9012 4323 1 MAES
341 STASYTIS VAIDAS LITUANIA 9013 5608 1 MAES
342 STRAMBELLI GIOSAFATTE CD.COSIMO CANTATORE BARI 1237 1937 4 REGI
343 TABOR CLAUDIO CD.TORINESE TORINO 1102 3075 3 NAZI
344 TALPONE GUIDO CD.L.FRANZIONI 749 500 5 PROV
345 TARTAGLIA FABRIZIO CD.IL QUADRATO LATINA 3458 510 5 PROV
346 TASSONE ANTONIO NON TESSERATO 2006 1850 671 5 PROV
347 TASSOTTI AGOSTINO CD.TOLMEZZO UDINE 1614 1490 5 PROV
348 TATTI FRANCESCO CD.SANLURI 1112 805 5 PROV
349 TIANO UMBERTO CD.FUSARO NAPOLI 420 846 5 PROV
