CONTIELO DOPO GARA N° 221 QUARTU SANT ELENA 18.11.2006
PO COGNOME NOME CIRCOLO TESS. ELO CATEG.
1 BORGHETTI MICHELE CD.PICCIOLI LIVORNO 1840 5687 1 MAES
2 STASYTIS VAIDAS LITUANIA 9013 5608 1 MAES
3 BUBBI RAOUL CD.FUSARO BACOLI NAPOLI 1552 5517 1 MAES
4 RAIMONDI WALTER CD.NOVARESE NOVARA 1026 5456 1 MAES
5 JANKUNAS JUSTINAS LITUANIA 9007 5384 1 MAES
6 TOMASS VIESTUR LETTONIA 9005 5193 1 MAES
7 MILANESE LORIS CD.TORINESE TORINO 1071 5159 1 MAES
8 KUDRIAVCED VALERY LITUANIA 9009 5001 1 MAES
9 VAN DER BEE JOHAN OLANDA 9014 4776 1 MAES
10 TOMASS RUDOLF LETTONIA 9004 4740 1 MAES
11 MARINELLI ALESSANDRO CD.TORINESE TORINO 1089 4701 1 MAES
12 MANZANA MORENO CD.LA CAMPAGNOLA BERGAMO 650 4695 1 MAES
13 BERTE' DANIELE CD.SAVONESE  SAVONA 1350 4677 1 MAES
14 FIERRO CIRO NON TESSERATO 2006 1385 4654 1 MAES
15 SPECOGNA SERGIO CD.CIR.AZIEN FINCANTIERI 1551 4507 1 MAES
16 COLOMBONI ROBERTO CD.FANUM FORTUNAE PU. 1009 4507 1 MAES
17 VERONESI MARCO AS.DILETTANTISTICA MORI 857 4506 1 MAES
18 CATANA ANDREJ MOLDAVIA 9001 4490 1 MAES
19 LOKENGA SALUMU NON TESSERATO 2006 1105 4444 1 MAES
20 BRUCH ELIO CD.MAJANESE UDINE 1476 4420 1 MAES
21 MILANI ALESSANDRO CD.BERGAMASCO BERGAMO 616 4382 1 MAES
22 AFFATATI OTELLO CD.TRIESTINO TRIESTE 1472 4381 1 MAES
23 DANESE EMANUELE CD.CARIVERONA VERONA 45 4352 1 MAES
24 LORUSSO LUCA CD.FINCANTIERI TRIESTE 1557 4348 1 MAES
25 SPRINGER LEO OLANDA 9012 4323 1 MAES
26 REDIVO DANIELE CD.FINCANTIERI TRIESTE 1556 4311 1 MAES
27 TOVAGLIARO ROBERTO CD.SAVONESE 1357 4267 1 MAES
28 PESCE LUDOVICO CD.FINCANTIERI TRIESTE 1555 4176 1 MAES
29 ZORN WALTER CD.TOLMEZZO UDINE 1528 4052 1 MAES
30 CELANI WALTER CD.L.FRANZIONI MILANO 727 4032 1 MAES
31 LA PORTA FRANCESCO NON TESSERATO 2006 1483 4000 1 MAES
32 AGOSTI RICCARDO AS,DILETTANTISTICA MORI 835 3976 1 MAES
33 VILLA MAURIZIO SD.LA SPEZIA  SPEZIA 1372 3915 1 MAES
34 FERO MARIO CD.L.FRANZIONI MILANO 732 3914 1 MAES
35 PESCE UBALDO CD.FINCANTIERI TRIESTE 1554 3898 1 MAES
36 PERANI PIERLUIGI CD.BRESCIANO BRESCIA 598 3871 1 MAES
37 SCHIRALDI NINO NON TESSERATO 2006 1495 3866 1 MAES
38 NETO GENNARO CD.NUOVI ORIZZONTI 950 3814 1 MAES
39 BADIALI GUIDO CD.FRANZIONI   MILANO 726 3813 1 MAES
40 MACALI DANIELE CD.IL QUADRATO LATINA 1745 3713 2 CAND
41 SOLAZZO ALESSANDRO CD.SAN MARCO IN LAMIS FG. 1339 3705 1 MAES
42 MARTINI ALBERTO CD.TORINESE TORINO 1086 3697 1 MAES
43 D'AMORE EMANUELE CD.S.MARCO IN LAMIS FOGGI 1335 3543 2 CAND
44 CIAMPI CLAUDIO CD.CIASA SEZ DAMA 1844 3527 2 CAND
45 SIGNORINI DIEGO CD.BRESCIANO BRESCIA 599 3525 1 MAES
46 FERRO WALTER CD.SAVONESE SAVONA 1353 3522 2 CAND
47 BORGHETTI GIANFRANCO CD.PICCIOLI LIVORNO 1841 3510 1 MAES
48 DANESE SARA CD.CARIVERONA VERONA 44 3507 2 CAND
49 CATANA MIHAIL MOLDAVIA 9002 3482 2 CAND
50 DI GIACOMO ROBERTO CD.IL QUADRATO LATINA 1744 3435 2 CAND
51 RAGONESI MARCELL0 CD.FANUM FORTUNAE FANO 1006 3377 1 MAES
52 VIRTU' LIVIO CD.SAVONESE SAVONA 1351 3374 1 MAES
53 ROSA FRANCESCO NON TESSERATO 2006 1027 3351 1 MAES
54 MICI DAVID NON TESSERATO 2006 859 3320 3 NAZI
55 DE BELLI ALDO CD.TRIESTINO TRIESTE 1478 3293 1 MAES
56 MOLESINI ENRICO CD.DLF - VERONA VERONA 18 3289 1 MAES
57 RODDI CONCEZIO CD.FRANZIONI MILANO 743 3272 1 MAES
58 TRANQUILLINI DIEGO AS.DILETTANTISTICA MORI 834 3257 2 CAND
59 TOFFOLO RANIERO NON TESSERATO 2006 1498 3233 2 CAND
60 GIOFFRE' NICOLA CD.CAMPAGNOLA BERGAMO 651 3226 2 CAND
61 PESENTE FRANCIS BELGIO 9010 3212 3 NAZI
62 BRANCALEONE DANIELE CD.CARIVERONA VERONA 49 3200 2 CAND
63 BRANCALEONE MATTIA CD.CARIVERONA VERONA 48 3177 2 CAND
64 GHITTONI DARIO CD.NUOVI ORIZZONTI 975 3145 3 NAZI
65 DE FRANCESCHI GIORGIO NON TESSERATO 2006 864 3144 1 MAES
66 GHIRALDO GIOVANNI CD.TORINESE TORINO 2601 3143 2 CAND
67 FLAVONI CESARE CD ROMANO ROMA 1669 3142 2 CAND
68 SPOLADORE RENATO AS.DILETTANTISTICA MORI 840 3138 1 MAES
69 BATTISTOTTI GIANCARLO CD.ADAMELLO TRENTO 3020 3120 3 NAZI
70 NICOLAO GIANNI CD.ADAMELLO TRENTO 845 3100 2 CAND
71 TABOR CLAUDIO CD.TORINESE TORINO 1102 3075 3 NAZI
72 SALVATO LUCA CD.QUADRATO LATINA 1752 3059 3 NAZI
73 RUBELE RENZO SD.D.L.F.VERONA VERONA 19 3059 2 CAND
74 PASTROVICCHIO SERGIO CD.TRIESTINO 1489 3049 2 CAND
75 ANSELMI DAMIANO CD.DIP.CARIVERONA 50 3031 3 NAZI
76 CATANA VLADIMIR MOLDAVIA 9006 3028 3 NAZI
77 DAGIAT GUIDO NON TESSERETATO 2006 1477 2997 3 NAZI
78 SECCHI GIUSEPPE CD.SANLURI 1115 2986 3 NAZI
79 FIERRO MAURIZIO CD.TORINESE TORINO 1090 2962 3 NAZI
80 FAVALE DANIELE CD.VELITERNO VELLETRI 1678 2929 3 NAZI
81 CATANA VASSILI MOLDAVIA 9003 2905 3 NAZI
82 CARBONARA GIORGIO CD.ROMANO ROMA 1650 2861 3 NAZI
83 MATOS EUSEBIO CD.CARIVERONA VERONA 7844 2852 4 REGI
84 CATANZARO GIOVANNI CD.PAOLO CIARCIA' 1402 2788 3 NAZI
85 ZAFRET VIRGILIO CD.TRIESTINO 1500 2758 2 CAND
86 NICOLO GIANCARLO CD.IL QUADRATO LATINA 1747 2749 3 NAZI
87 BONIFACINO LORENZO CD.SAVONESE  SAVONA 1352 2686 1 MAES
88 BANI LIVIO CD.TRIESTINO TRIESTE 1473 2682 3 NAZI
89 MOSCATO WALTER CD.VELITERNO VELLETRI 1688 2663 3 NAZI
90 CAPOZZOLI RINALDO CD.TORINESE TORINO 3532 2656 2 CAND
91 COSA ROBERTO CD.CARBONIA 1216 2654 4 REGI
92 MAGNIFICO GIOVANNI CD.BIELLESE BIELLA 1073 2639 3 NAZI
93 DE LONGIS MANUEL AS.DILETTANTISTICA MORI 837 2633 3 NAZI
94 TITA STEFANO NON TESSERATO 2006 827 2626 3 NAZI
95 MODENA LORENZO AS.DILETTANTISTICA MORI 822 2588 3 NAZI
96 DALL'ASTA MARIANO CD.POLIS.S.GIUSTINA 267 2586 3 NAZI
97 MARINI OTELLO CD.TOLMEZZO UDINE 1593 2584 2 CAND
98 MILITELLO FRANCESCO CD.NOVARESE NOVARA 1030 2584 3 NAZI
99 DANESE BENIAMINO CD.CARIVERONA VERONA 46 2565 3 NAZI
100 PERSICO ORESTE AS.DILETTANTISTICA MORI 839 2540 1 MAES
101 BARBERO CARLO TESSERA PROMOZIONALE 3392 2538 1 MAES
102 JOAN HORST OLANDA 9008 2488 4 REGI
103 ANDREINI GIOVANNI DC.ALBINO BERGAMO 631 2471 3 NAZI
104 CANDONI ANDREA CD.MAJANESE UDINE 1591 2465 3 NAZI
105 MANZANA GIUSEPPE AS.DILETTANTISTICA MORI 852 2462 2 CAND
106 GRAZIOSI MARCO CD.VELITERNO VELLETRI 1682 2458 3 NAZI
107 PIRAS FEDERICO CD.QUARTU S.ELENA 1177 2449 3 NAZI
108 MASCOLO LUCA CD.AGORA NAPOLI 2565 2447 3 NAZI
109 CIANCIANAINI CESARE SD.LA SPEZIA 1375 2445 2 CAND
110 CAPACCIOLI MARCO SD.CRAL BANCA TOSCANA 1799 2430 3 NAZI
111 DE FRANCESCHI CLAUDIO CD.MESTRE F.CAMPANATI 204 2429 3 NAZI
112 VETTORI PAOLO CD.FIESSESE ROVIGO 155 2418 3 NAZI
113 CIARCIA' MASSIMO CD.PAOLO CIARCIA' 1400 2410 4 REGI
114 MANZANA LUCIO NON TESSERATO 2006 853 2403 3 NAZI
115 PORTOGHESE GIANFRANCO CD LIDO DI ROMA 1651 2397 3 NAZI
116 PACOR CARLO NON TESSERATO 2006 1488 2378 3 NAZI
117 RIGOTTI MARIO CD.BIELLESE BIELLA 1074 2360 1 MAES
118 MELLUSO ANTONIO CD.NUOVI ORIZZONTI 2657 2357 4 REGI
119 DE CONCINI RODOLFO AS.DILETTANTISTICA MORI 836 2349 4 REGI
120 INTILLA LUSSORIO NON TESSERATO 2006 1161 2317 3 NAZI
121 FARINA GIORGIO CD.BIELLESE BIELLA 1065 2316 3 NAZI
122 LIBERATI EMILIO CD.VELITERNO VELLETRI 1685 2294 3 NAZI
123 MAGGI ALESSANDRO CD.CAMPAGNOLA BERGAMO 654 2290 4 REGI
124 ALESSANDRI ANTONIO CD.VELLETRI 1668 2288 4 REGI
125 SCARPETTA SERGIO CD.RACANIELLO CERIGNOLA F 1301 2286 3 NAZI
126 COCCO PAOLO CD CITTA' DI CARBONIA 1147 2282 4 REGI
127 FANTOZZI MARCELLO CD.CIASA PIOMBINO 1845 2259 3 NAZI
128 FRANCESCHETTI MATTEO CD VELITERNO VELLETRI 1680 2259 4 REGI
129 VOLPI MASSIMO CD.TOLMEZZO UDINE 1595 2259 4 REGI
130 RONDA GIAN MARCO CD.BRESCIANO BRESCIA 600 2247 3 NAZI
131 FAVA GIOVANNI CD.FERRO DI CAVALLO 2355 2246 3 NAZI
132 RAINIS EDOARDO CD.TOLMEZZO UDINE 1596 2241 3 NAZI
133 CANNARIATO GIORGIO NON TESSERATO 2006 1107 2236 4 REGI
134 CERTA VITO CD GRONCHI PONTEDERA PISA 1833 2233 4 REGI
135 MILANESE RENATO NON TESSERATO 2006 1484 2228 3 NAZI
136 MANCINI MIRKO CD.TORINESE TORINO 1388 2228 4 REGI
137 DE LEO MAURIZIO NON TESERATO 2006 729 2164 4 REGI
138 VISELLI DANIELE CD.VELITERNO VELLETRI 1696 2160 4 REGI
139 BORDINI CARLO CD NUOVI ORIZZONTI R.C. 957 2152 3 NAZI
140 GASPARETTI MARCELLO CD.ROMANO ROMA 1659 2148 3 NAZI
141 VAGLICA GIOVANNI CD.PALERMITANO 1433 2148 3 NAZI
142 ARESU EFISIO CD.QUARTU S.ELENA 1180 2143 5 PROV
143 SANDERS MARLOES OLANDA 9011 2138 4 REGI
144 SIGNORI WALTER CD.G.RIZZI D.L.F.       V 255 2124 3 NAZI
145 RUSSO SALVATORE CD.L.FRANZIONI MILANO 745 2108 3 NAZI
146 ZANUSSI FRANCO CD.MAJANESE UDINE 1609 2096 4 REGI
147 GRANDI SILVANO NON TESSERATO 2006 844 2082 3 NAZI
148 NOVIELLO ANTONIO CD.TRIESTINO 1487 2081 4 REGI
149 MAZZILLI GAETANO SD.D.L.F.TARANTO 1253 2076 3 NAZI
150 DEL SERRA ENNIO CD.CAMUCIA CORTONA 1922 2058 3 NAZI
151 CRUCITTI DEMETRIO CDIL BIANCO E IL NERO RC. 945 2050 2 CAND
152 PERANI ANGELO NON TESSERATO 2006 2059 2020 4 REGI
153 PAULISSICH LUCIANO CD.TRIESTINO 1490 2007 4 REGI
154 SIBELIA MARINO CD.TRIESTINO TRIESTE 1497 2000 4 REGI
155 CANGELLI FIORINO CD.BERGAMASCO 617 1957 5 PROV
156 STRAMBELLI GIOSAFATTE CD.COSIMO CANTATORE BARI 1237 1937 4 REGI
157 TOSCANO GIUSEPPE AS.DILETTANTISTICA MORI 856 1932 4 REGI
158 SCARPETTA GIUSEPPE NON TESSERATO 2006 1302 1928 3 NAZI
159 DEIANA FABIO CD.CARBONIA 1218 1924 4 REGI
160 DE VECCHIS GIOVANNI NON TESSERATO 2006 1063 1917 3 NAZI
161 MANGHISI GIOVANNI NON TESSERATO 2006 733 1915 3 NAZI
162 FRANZELLI FABRIZIO NON TESSERATO 2006 1479 1888 3 NAZI
163 MARONGIU ANDREA CD.CARBONIA 1214 1882 4 REGI
164 GILARDI ALBERTO CD.NOVARESE NOVARA 2255 1877 4 REGI
165 TONDO SIMONE CD.TOLMEZZO UDINE 1603 1863 4 REGI
166 GIACOBBI GIULIANO CD.TOLMEZZO UDINE 1617 1857 4 REGI
167 MORSTABILINI ANGELO DC.ALBINO BERGAMO 633 1846 3 NAZI
168 LIBERTI TOMMASO CD.VELITERNO VELLETRI 1686 1837 4 REGI
169 BOVOLENTA ALDO TESSERA PROMOZIONALE 1081 1825 4 REGI
170 GAGLIO NUNZIO AS.DILETTANTISTICA MORI 865 1819 3 NAZI
171 CILIONE ANTONINO CD.IL BIANCO E IL NERO 942 1818 4 REGI
172 TONDO RENZO CD.TOLMEZZO UDINE 1589 1801 4 REGI
173 DE SANTIS GENNARO CD.COSIMO CANTATORE BARI 1245 1799 4 REGI
174 BIECAR ALDO CD.TRIESTINO TRIESTE 1475 1788 3 NAZI
175 PIETROSANTI SERGIO CD.VELITERNO VELLETRI 1689 1770 4 REGI
176 NUCERA FRANCESCO 100 CASELLE REGGIO CALABR 951 1748 4 REGI
177 DE LUCA ENRICO CD.FUSARO NAPOLI 423 1711 4 REGI
178 VIDONI PIETRO CD.TOLMEZZO UDINE 1606 1693 5 PROV
179 TONDO ABINAV CD.TOLMEZZO UDINE 1604 1686 4 REGI
180 CACCAMO GIUSEPPE NON TESSERATO 2006 941 1685 4 REGI
181 PONTECORVI MATTEO NON TESSERATO 2006 1960 1683 4 REGI
182 GUERRA DEMETRIO NON TESSERATO 2006 1106 1681 3 NAZI
183 CARUSO DANIELE CD.SACRO CUORE 969 1681 4 REGI
184 PRIOLO DANIELE CD.NOVARESE NOVARA 1104 1659 4 REGI
185 MAIOCCHI AGOSTINO CD.CASALPUSTERLENGO MI 668 1657 3 NAZI
186 FALEO PAOLO CD.AOSTA VALLA D'AOSTA 1269 1654 3 NAZI
187 MORETTI ALFONSO NON TESSERATO 2006 2 1642 4 REGI
188 DOSSI MARCO NON TESSERATO 2006 7120 1630 5 PROV
189 POSTOGNA BRUNO CD.MONFALCONE GORIZIA 1529 1610 4 REGI
190 PIPOLO UMBERTO CD.CASALPUSTERLENGO 677 1606 4 REGI
191 DE VENUTO RAFFAELE CD.COSIMO CANTATORE BARI 1246 1583 4 REGI
192 PRODAN ALFIO NON TESSERATO 2006 1493 1582 4 REGI
193 COGLIANDRO SANTO CD.IL BIANCO E IL NERO 944 1580 4 REGI
194 LUCCI MICHELE CD.FUSARO NAPOLI 2953 1561 5 PROV
195 SACCA' SAVERIO CD.IL BIANCO E IL NERO RC 2319 1534 5 PROV
196 RONDINA MARIO CD.FANUM FORTANE FANO 1008 1519 4 REGI
197 BARBAZZA LORIS NON TESSERATO 2006 102 1519 4 REGI
198 MERLO EZIO CD.GENOVESE A.BATTAGLIA 1917 1516 3 NAZI
199 TASSOTTI AGOSTINO CD.TOLMEZZO UDINE 1614 1490 5 PROV
200 IACOBELLO SALVATORE CD.CITTA' DI CARBONIA 1162 1463 4 REGI
201 LUGNAN NICOLO' CD.MONFALCONESE 1526 1426 3 NAZI
202 CIOCCARELLI MICHELE CD.CAMPAGNOLA 652 1417 4 REGI
203 PACIOSELLI ACHILLE CD.FERRO DI CAVALLO PG. 866 1407 3 NAZI
204 BULLARA ALBERTO TESSERA PROMOZIONALE 2615 1404 5 PROV
205 BRUNO ANTONIO CD.FUSARO NAPOLI 404 1373 4 REGI
206 DANESE ANDREA CD.CARIVERONA VERONA 43 1364 4 REGI
207 GORNO FRANCESCO CD.BRESCIANO BRESCIA 2647 1354 4 REGI
208 FINCO GIUSEPPE CD.BERGAMASCO BERGAMO 619 1346 5 PROV
209 PERIN DIEGO CD.DAMA CASTELLANA 120 1344 4 REGI
210 MOLTENI FULVIO NON TESSERATO 2006 714 1342 4 REGI
211 CHINELLATO GIOVANNI CD.MESTRE VENEZIA 203 1340 3 NAZI
212 SANTAROSSA MATTEO DAMA CLUB PORDENONE 1948 1329 3 NAZI
213 ZEPPONI EMANUELE CD.FANUM FORTUNAE 2242 1322 5 PROV
214 CARUSO VALERIO CD.SACRO CUORE RC. 970 1309 5 PROV
215 CIARLA FRANCESCO CD.VELITERNO VELLETRI 1677 1304 5 PROV
216 EVANGELISTI ALFREDO NON TESSERATO 2006 657 1292 5 PROV
217 PAURI GIOVANNI CD.GENOVESE A.BATTAGLIA 1909 1272 3 NAZI
218 BORRELLO FRANCESCO CD.NUOVI ORIZZONTI RC. 988 1272 4 REGI
219 VANNETTELLI IRENE CD.VELITERNO VELLETRI 7128 1263 5 PROV
220 PEZZINI AUGUSTO CD.SCANZOROSCIATE 776 1259 4 REGI
221 TOMBINI LUIGI DAMA CLUB ZANICA 809 1252 4 REGI
222 SANCIN CHRISTIAN CD.CD.TRIESTINO TRIESTE 2204 1243 5 PROV
223 MOIOLA CRISTIANO NON TESSERATO 2006 825 1238 4 REGI
224 GIONA PIETRO ANTONI CD.L.FRANZIONI MILANO 753 1237 3 NAZI
225 ZIOSI BENITO CD.TORINESE TORINO 1062 1215 5 PROV
226 LUBISCO OSVALDO CD.UDINESE UDINE 1573 1214 2 CAND
227 CAPURSO NICOLA CD.BERGAMASCO 618 1212 5 PROV
228 PICCIONE ANDREA CD.IL BIANCO E IL NERO RC 2316 1210 5 PROV
229 CAPRIO EDMONDO CD.BIELLESE BIELLA 1080 1204 2 CAND
230 DI GIULIO FRANCO CD.L.FRANZIONI 730 1192 5 PROV
231 MARRAS GIOVANNI CD.CARBONIA 1215 1158 5 PROV
232 VISALLI STEFANO CD.DLF.MESSINA 1455 1152 5 PROV
233 MARCHETTO RENZO CD.G.RIZZI D.L.F.VICENZA 259 1147 4 REGI
234 MORSELLINO ANTONIO CD.TRIESTINO TRIESTE 1485 1144 5 PROV
235 ZEDDE SIMONE CD.VELITERNO VELLETRI 2167 1142 5 PROV
236 PRANDONI ANDREA CD.G.RIZZI VICENZA 257 1135 3 NAZI
237 COLAVIZZA GIAMPIETRO CD.UDINESE UDINE 1569 1119 4 REGI
238 MURATORI ALESSIO CD.FANUM FORTUNAE FANO 1017 1104 5 PROV
239 GINORI ANGELO CD ROMANO ROMA 1652 1098 4 REGI
240 RUGGERI PAOLO CD.FANUM FORTUNAE FANO 1 1088 4 REGI
241 SANTORO ANTONIO NON TESSERATO 2006 2442 1086 5 PROV
242 ZANUSSI PABLO CD.TOLMEZZO UDINE 1611 1086 5 PROV
243 IDOLO DOMENICO CD.IMMACOLATA NAPOLI 408 1073 5 PROV
244 POMAROLLI LUIGI AS,DILETTANTISTICA MORI 858 1060 4 REGI
245 CONDOLO VITTORIO CD.UDINESE UDINE 1574 1044 4 REGI
246 PATATTI ROMEO CD.TOLMEZZO UDINE 1594 1031 4 REGI
247 LORENZI LUIGI NON TESSERATO 2006 2369 1016 3 NAZI
248 BELLINO BRUNO CD.BIELLESE BIELLA 1050 1015 5 PROV
249 BONIFACIO MARCO CD.LA SPEZIA 1371 1009 4 REGI
250 VALENTINI STEFANO CD.ADAMELLO TRENTO 2348 1008 5 PROV
251 OCCHIODORO CLAUDIO CD.FANUM FORTUNAE FANO 1971 1005 5 PROV
252 BOCCHETTI MARIO CD.FUSARO NAPOLI 2427 1003 5 PROV
253 CESCATTI PIETRO AS.DILENTANTISTICA MORI 832 996 3 NAZI
254 PICCI UMBERTO CD.CITTA' DI CARBONIA 1153 990 5 PROV
255 DAMIANI RAFFAELE CD.FANUM FORTUNAE FANO 5 984 3 NAZI
256 GARBATINI GIOVANNI CD.FANUM FORTUNAE FANO 1007 980 4 REGI
257 CALCHERA GIORGIO NON TESSERAYO 2006 272 976 4 REGI
258 FANELLO DOMENICO CD.LUIGI FRANZIONI 731 966 5 PROV
259 COZZO LUIGI CD.FERRO DI CAVALLO 869 965 5 PROV
260 CHEGUIE EMANUEL CD.CARIVERONA VERONA 7777 962 5 PROV
261 RIGO ALESSANDRO CD SAVONESE SAVONA 1359 962 5 PROV
262 PICCIAU VINCENZO CD.QUARTU S.ELENA 1179 959 3 NAZI
263 DI FEDE EMANUELE NON TESSERTO 2006 653 953 4 REGI
264 VALENTE CARLO CD.TRIESTINO TRIESTE 1499 936 5 PROV
265 CATALDI BENITO CD.PALERMITANO 1438 912 5 PROV
266 IACONO STEFANO CD.GENOVESE A.BATTAGLIA G 440 908 5 PROV
267 MASCOLO ANTONIO CD.COSIMO CANTATORE BARI 1239 876 4 REGI
268 TODOROVICH GIANCARLO CD.L.FRANZIONI MILANO 755 868 4 REGI
269 TIANO UMBERTO CD.FUSARO NAPOLI 420 846 5 PROV
270 RONDELLI STEFANO CD.FERRO DI CAVALLO 871 845 4 REGI
271 SAPORITO MICHELE NON TESSERATO 2006 634 835 5 PROV
272 GUIZZARDI MATTEO CD.A.LOCATELLI BERGAMO 763 831 5 PROV
273 ALTOBELLI ARMANDO CD.MONFALCONESE 1530 827 3 NAZI
274 TREBBI THOMAS CD.FANUM FORTUNAE FANO 3077 826 5 PROV
275 PANTANELLA SILVIA CD.VELITERNO VELLETRI 2163 821 5 PROV
276 TATTI FRANCESCO CD.SANLURI 1112 805 5 PROV
277 REDIVO FRANCESCA NON TESSERATA 2006 1503 804 5 PROV
278 TROTTA FRANCO CD.IL QUADRATO LATINA 1753 794 5 PROV
279 ZANUSSI LEANDRO NON TESSERATO 2006 1610 783 5 PROV
280 PIRAS VINCENZO CD.QUARTU S.ELENA 1178 781 4 REGI
281 FASCE PAOLO CD SAVONESE SAVONA 1920 750 5 PROV
282 MANCONI ANTONIO CD.GENOVESE A.BATTAGLIA 1354 742 4 REGI
283 GARBATINI GIANLUIGI NON TESSERATO 2006 1016 735 5 PROV
284 RIPEPI DAVIDE NON TESSERATO 2006 7642 731 5 PROV
285 COZZO GIOVANNI CD.FERRO DI CAVALLO 868 725 5 PROV
286 BARACCHI GIOVANNI DC.A.LOCATELLI BERGAMO 759 718 5 PROV
287 LUCCI GIACOMO CD.FUSARO NAPOLI 2952 716 5 PROV
288 PATATTI GIULIA CD.TOLMEZZO UDINE 2666 711 5 PROV
289 DE BONI ROBERTO CD.CARIVERONA VERONA 51 708 4 REGI
290 SIDDI PALMIERO CD.TORINESE TORINO 3062 705 5 PROV
291 ROTTOLI PIERO CD.BERGAMASCO 620 705 5 PROV
292 AUCELLO ANTONIO NON TESSERATO 2006 1293 702 5 PROV
293 VISENTIN ALESSANDRO NON TESSERATO 2006 171 695 5 PROV
294 BERTOLI SILVIA CD.DAMA CLUB  PORDENONE 7163 692 5 PROV
295 MARTINI GIANMARIA CD.BIELLESE BIELLA 1100 690 4 REGI
296 TASSONE ANTONIO NON TESSERATO 2006 1850 671 5 PROV
297 MARASSI GIANNONE NON TESSERATO 2006 1553 655 4 REGI
298 POMPEI LUIGI NON TESSERATO 2006 2429 650 5 PROV
299 BRANCALEONE TEODORINO CD.CARIVERONA VERONA 47 646 5 PROV
300 GHISLOTTI REMO NON TESSERATO 2006 811 630 5 PROV
301 SANTANGELO MARIO CD.TORINESE TORINO 2248 629 5 PROV
302 TRENTO RINO CIRCOLO D.PADOVANO PADOVA 71 625 5 PROV
303 FERRACCI GIANCARLO CD FERRO DI CAVALLO 870 605 5 PROV
304 CODONI ROLANDO CD.FANUM FORTUNAE FANO 4 593 5 PROV
305 PALOMBO DAVIDE CD.IL QUADRATO LATINA 2177 576 5 PROV
306 BERDON DAVIDE CD.FINCANTIERI TRIESTE 1564 574 5 PROV
307 VALENTINI EZIO CD.ADAMELLO TRENTO 2347 568 5 PROV
308 NADAL EMILIO DC.ORSAGO TREVISO 139 557 5 PROV
309 AYMONE DARIO CIRCOLO UNIFORMARE V.BAD 725 554 4 REGI
310 MANSARDIS EDI NON TESSERATO 2006 7561 550 5 PROV
311 PESCAROLO ALESSANDRA CD.NOVARESE NOVARA 2941 550 5 PROV
312 PATATTI MICHELE CD.TOLMEZZO UDINE 2665 550 5 PROV
313 FELICE VALENTINO CD.TOLMEZZO UDINE 2664 550 5 PROV
314 DI MARINO CASTRESE NON TESSERATO 2006 2433 550 5 PROV
315 VITETTA ROBERTO NON TESSERATO 2006 2430 550 5 PROV
316 FONTANESI MARISA NON TESSERATO 2006 2340 550 5 PROV
317 BONECHI VINCENZINO CD.VELITERNO VELLETRI 1672 550 5 PROV
318 MURATORI ANTONIO CD.FANUM FORTUNAE 1018 550 5 PROV
319 BALDASSERINI GERARDO CD.IL BIANCO E IL NERO 939 550 3 NAZI
320 FIORUCCI GINO CD.FERRO DI CAVALLO 879 550 5 PROV
321 MARCHINI PIERO CD.LUIGI FRANZIONI 734 550 5 PROV
322 ATZENI GABRIELE CD.QUARTU S.ELENA 1176 526 5 PROV
323 REBUSSI GIUSEPPE CD.LA CAMPAGNOLA BERGAMO 656 519 5 PROV
324 CICCHIRILLO LORIS CD.LA CAMPAGNOLA 2186 515 5 PROV
325 GERVASI CRISTIANO NON TESSERATO 2006 1749 515 5 PROV
326 SEGATA AGOSTINO NON TESSERATO 2006 8234 514 5 PROV
327 PICIARO GIUSEPPE SD.BUCO MAGICO RE. 2624 513 5 PROV
328 LIZZOLA ANTONIO NON TESSERATO 2006 655 513 5 PROV
329 GHEZZANI SIMONE CD. 7342 510 5 PROV
330 TORTORA MATTIA DC.PORDENONE 3573 510 5 PROV
331 TARTAGLIA FABRIZIO CD.IL QUADRATO LATINA 3458 510 5 PROV
332 POCCI SILVIA CD.VELITERNO VELLETRI 2166 510 5 PROV
333 COLANERA UMBERTO CD.VELITERNO VELLETRI 2161 510 5 PROV
334 SANTAROSSA LIVIO CD.CLUB PORDENONE 1947 510 5 PROV
335 PES UMBERTO CIASA SEZ.DAMA PIOMBINO 1847 510 3 NAZI
336 MARINELLI LORENZO CD.VELITERNO VELLETRI 1687 510 5 PROV
337 CANDONI GIACOMO CD.TOLMEZZO UDINE 1600 510 5 PROV
338 ALIOTO DOMENICO CD.PALERMITANO 1437 510 5 PROV
339 GAGLIANO MARCELLO CD SAVONESE 1365 510 5 PROV
340 CHERCHI LEANDRO CD.CITTA' DI CARBONIA 1146 510 5 PROV
341 MUCCARIA FRANCESCO CD.SANLURI 1126 510 5 PROV
342 PIZZO GIOVANNI CD.TORINESE TORINO 1095 510 5 PROV
